| 标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | 除3余数比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 2025-334 | 1 | 12 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 12 | 21 | 4 | 2 | 2 | 1 | 100 | 9 | 1 | 2 | 11 | 36 | 100 | 1 | 3 | 2 | 6 | 63 | 100 | 2:1:2 |
| 2025-333 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 20 | 3 | 7 | 1 | 4 | 99 | 8 | 1 | 1 | 10 | 35 | 99 | 0 | 2 | 3 | 5 | 62 | 99 | 4:1:0 |
| 2025-332 | 0 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 10 | 19 | 2 | 6 | 3 | 3 | 98 | 7 | 1 | 2 | 9 | 34 | 98 | 0 | 1 | 2 | 4 | 61 | 98 | 3:2:0 |
| 2025-331 | 0 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 9 | 18 | 1 | 5 | 3 | 2 | 97 | 6 | 1 | 1 | 8 | 33 | 97 | 2 | 1 | 1 | 3 | 60 | 97 | 3:1:1 |
| 2025-330 | 1 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 17 | 1 | 4 | 6 | 1 | 96 | 5 | 1 | 2 | 7 | 32 | 96 | 1 | 4 | 2 | 2 | 59 | 96 | 1:2:2 |
| 2025-329 | 0 | 7 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 7 | 16 | 1 | 3 | 5 | 4 | 95 | 4 | 1 | 3 | 6 | 31 | 95 | 0 | 3 | 7 | 1 | 58 | 95 | 4:1:0 |
| 2025-328 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 15 | 1 | 2 | 4 | 3 | 94 | 3 | 1 | 2 | 5 | 30 | 94 | 13 | 2 | 6 | 3 | 57 | 94 | 1:1:3 |
| 2025-327 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 1 | 1 | 3 | 2 | 93 | 2 | 1 | 1 | 4 | 29 | 93 | 12 | 1 | 5 | 3 | 56 | 93 | 1:1:3 |
| 2025-326 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 3 | 4 | 13 | 3 | 2 | 2 | 1 | 92 | 1 | 2 | 2 | 3 | 28 | 92 | 11 | 1 | 4 | 5 | 55 | 92 | 2:2:1 |
| 2025-325 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 | 2 | 3 | 12 | 2 | 4 | 1 | 4 | 91 | 0 | 1 | 3 | 2 | 27 | 91 | 10 | 1 | 3 | 4 | 54 | 91 | 4:0:1 |
| 2025-324 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 3 | 25 | 90 | 3 | 1 | 2 | 1 | 26 | 90 | 9 | 1 | 2 | 3 | 53 | 90 | 3:1:1 |
| 2025-323 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 6 | 24 | 89 | 2 | 3 | 1 | 3 | 25 | 89 | 8 | 1 | 1 | 2 | 52 | 89 | 1:3:1 |
| 2025-322 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 9 | 1 | 1 | 5 | 23 | 88 | 1 | 2 | 2 | 9 | 24 | 88 | 7 | 4 | 2 | 1 | 51 | 88 | 1:2:2 |
| 2025-321 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 4 | 10 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 4 | 22 | 87 | 0 | 1 | 3 | 8 | 23 | 87 | 6 | 3 | 5 | 3 | 50 | 87 | 2:0:3 |
| 2025-320 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 9 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 21 | 86 | 1 | 1 | 2 | 7 | 22 | 86 | 5 | 2 | 4 | 3 | 49 | 86 | 1:1:3 |
| 2025-319 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 3 | 6 | 3 | 2 | 2 | 20 | 85 | 0 | 2 | 1 | 6 | 21 | 85 | 4 | 1 | 3 | 3 | 48 | 85 | 2:0:3 |
| 2025-318 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 19 | 84 | 17 | 1 | 2 | 5 | 20 | 84 | 3 | 1 | 2 | 4 | 47 | 84 | 2:2:1 |
| 2025-317 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9 | 3 | 18 | 83 | 16 | 1 | 1 | 4 | 19 | 83 | 2 | 1 | 1 | 3 | 46 | 83 | 3:1:1 |
| 2025-316 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 7 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 1 | 17 | 82 | 15 | 2 | 2 | 3 | 18 | 82 | 1 | 4 | 2 | 2 | 45 | 82 | 1:2:2 |
| 2025-315 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 3 | 16 | 81 | 14 | 1 | 2 | 2 | 17 | 81 | 0 | 3 | 2 | 1 | 44 | 81 | 3:2:0 |
| 2025-314 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 2 | 15 | 80 | 13 | 1 | 10 | 1 | 16 | 80 | 9 | 2 | 1 | 3 | 43 | 80 | 1:1:3 |
| 2025-313 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 5 | 1 | 14 | 79 | 12 | 1 | 9 | 3 | 15 | 79 | 8 | 1 | 2 | 4 | 42 | 79 | 0:3:2 |
| 2025-312 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 4 | 14 | 1 | 4 | 3 | 13 | 78 | 11 | 1 | 8 | 1 | 14 | 78 | 7 | 1 | 4 | 3 | 41 | 78 | 3:1:1 |
| 2025-311 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 3 | 13 | 1 | 3 | 1 | 12 | 77 | 10 | 1 | 7 | 3 | 13 | 77 | 6 | 1 | 3 | 2 | 40 | 77 | 1:3:1 |
| 2025-310 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 0 | 3 | 2 | 12 | 1 | 2 | 3 | 11 | 76 | 9 | 1 | 6 | 3 | 12 | 76 | 5 | 1 | 2 | 1 | 39 | 76 | 3:1:1 |
| 2025-309 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 1 | 1 | 5 | 10 | 75 | 8 | 1 | 5 | 2 | 11 | 75 | 4 | 2 | 1 | 3 | 38 | 75 | 1:1:3 |
| 2025-308 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 1 | 2 | 4 | 9 | 74 | 7 | 1 | 4 | 1 | 10 | 74 | 3 | 1 | 2 | 7 | 37 | 74 | 2:1:2 |
| 2025-307 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 9 | 1 | 2 | 3 | 8 | 73 | 6 | 4 | 3 | 3 | 9 | 73 | 2 | 1 | 4 | 6 | 36 | 73 | 1:3:1 |
| 2025-306 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 | 1 | 1 | 2 | 7 | 72 | 5 | 3 | 2 | 3 | 8 | 72 | 1 | 1 | 3 | 5 | 35 | 72 | 1:3:1 |
| 2025-305 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 6 | 71 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 71 | 0 | 5 | 2 | 4 | 34 | 71 | 2:3:0 |
| 出现次数 | 10 | 9 | 11 | 11 | 11 | 8 | 11 | 7 | 12 | 13 | 9 | 8 | 14 | 10 | 6 | 1 | 12 | 7 | 7 | 3 | 0 | 3 | 14 | 7 | 6 | 0 | 0 | 5 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | |
| 平均遗漏 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 1 | 2 | 2 | 10 | 85 | 6 | 0 | 2 | 3 | 21 | 85 | 4 | 1 | 2 | 2 | 48 | 85 | |
| 最大遗漏 | 6 | 12 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 11 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 7 | 12 | 21 | 15 | 9 | 6 | 25 | 100 | 17 | 4 | 10 | 11 | 36 | 100 | 13 | 5 | 7 | 7 | 63 | 100 | |
| 当前遗漏 |
1
|
12
|
0
|
1
|
5
|
0
|
0
|
1
|
6
|
0
|
2
|
4
|
1
|
0
|
12
|
21
|
4
|
0
|
2
|
1
|
100
|
9
|
0
|
2
|
11
|
36
|
100
|
1
|
3
|
0
|
6
|
63
|
100
|
|
| 期号 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 除3余数比 |
| 万位 | 千位 | 百位 | 十位 | 个位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||||||||