近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择: 遗漏 折线 分隔线 遗漏分层
期号 万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数 除3余数比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5
2025-111 2 1 2 9 1 2 1 3 2 6 2 2 0 4 1 3 1 6 2 20 100 0 6 1 3 7 100 2 9 1 18 4 68 1:0:4
2025-110 1 1 2 8 1 3 0 2 12 5 1 2 1 3 2 2 1 5 1 19 99 19 5 2 2 6 99 1 8 2 17 82 67 1:2:2
2025-109 0 2 1 7 1 2 0 1 11 4 1 2 0 2 1 1 2 4 3 18 98 18 4 2 1 5 98 0 7 1 16 81 66 3:2:0
2025-108 2 1 2 6 1 1 1 1 10 3 1 1 2 1 2 0 1 3 2 17 97 17 3 1 3 4 97 2 6 2 15 80 65 0:3:2
2025-107 1 1 5 5 1 2 0 2 9 2 1 2 1 1 2 8 1 2 1 16 96 16 2 2 6 3 96 1 5 2 14 79 64 1:2:2
2025-106 0 2 4 4 1 1 0 1 8 1 1 5 0 2 1 7 2 1 3 15 95 15 1 2 5 2 95 0 4 1 13 78 63 3:2:0
2025-105 0 1 3 3 1 2 3 1 7 0 2 4 2 1 2 6 1 2 3 14 94 14 1 7 4 1 94 1 3 2 12 77 62 2:1:2
2025-104 3 1 2 2 1 12 2 1 6 0 1 3 1 1 4 5 1 7 2 13 93 13 2 6 3 4 93 0 2 6 11 76 61 1:4:0
2025-103 2 1 1 1 1 11 1 1 5 3 1 2 0 2 3 4 1 6 1 12 92 12 1 5 2 4 92 0 1 5 10 75 60 1:4:0
2025-102 1 3 2 0 1 10 0 1 4 2 1 1 0 1 2 3 1 5 3 11 91 11 1 4 1 3 91 5 1 4 9 74 59 3:1:1
2025-101 0 2 7 1 1 9 10 1 3 1 3 2 4 1 1 2 1 4 1 10 90 10 1 3 3 2 90 4 1 3 8 73 58 1:3:1
2025-100 0 1 6 0 1 8 9 1 2 0 2 1 3 1 2 1 2 3 3 9 89 9 1 2 3 1 89 3 1 2 7 72 57 3:1:1
2025-099 3 1 5 1 1 7 8 1 1 2 1 2 2 1 1 0 1 2 5 8 88 8 5 1 2 4 88 2 1 1 6 71 56 0:4:1
2025-098 2 1 4 0 1 6 7 1 2 1 1 5 1 2 2 28 1 1 4 7 87 7 4 2 1 28 87 1 2 2 5 70 55 1:2:2
2025-097 1 1 3 3 1 5 6 1 1 0 1 4 0 1 2 27 1 2 3 6 86 6 3 2 3 27 86 0 1 2 4 69 54 2:3:0
2025-096 0 3 2 2 1 4 5 2 2 2 1 3 2 1 1 26 1 7 2 5 85 5 2 1 3 26 85 10 1 1 3 68 53 1:3:1
2025-095 0 2 1 1 1 3 4 1 2 1 1 2 1 3 2 25 1 6 1 4 84 4 1 2 3 25 84 9 1 2 2 67 52 1:2:2
2025-094 4 1 2 0 7 2 3 1 1 0 4 1 0 2 1 24 1 5 3 3 83 3 1 7 2 24 83 8 1 7 1 66 51 3:1:1
2025-093 3 1 2 0 6 1 2 1 2 1 3 2 2 1 2 23 1 4 3 2 82 2 1 6 1 23 82 7 1 6 3 65 50 1:1:3
2025-092 2 1 1 1 5 2 1 1 3 0 2 3 1 1 2 22 1 3 2 1 81 1 2 5 3 22 81 6 1 5 3 64 49 1:3:1
2025-091 1 10 2 0 4 3 0 5 2 0 1 2 0 3 1 21 3 2 1 4 80 0 1 4 5 21 80 5 1 4 2 63 48 4:0:1
2025-090 0 9 1 0 3 2 0 4 1 2 1 1 1 2 2 20 2 1 3 25 79 1 1 3 4 20 79 4 1 3 1 62 47 3:1:1
2025-089 3 8 2 0 2 1 4 3 2 1 2 2 0 1 5 19 1 2 6 24 78 0 1 2 3 19 78 3 5 2 3 61 46 2:0:3
2025-088 2 7 2 2 1 2 3 2 2 0 1 3 1 1 4 18 1 2 5 23 77 35 1 1 2 18 77 2 4 1 3 60 45 1:1:3
2025-087 1 6 2 1 1 2 2 1 2 4 1 2 0 1 3 17 1 1 4 22 76 34 2 2 1 17 76 1 3 2 16 59 44 1:2:2
2025-086 0 5 3 0 4 1 1 1 6 3 1 1 5 1 2 16 4 2 3 21 75 33 1 2 3 16 75 0 2 1 15 58 43 2:3:0
2025-085 0 4 2 1 3 2 0 1 5 2 1 2 4 1 1 15 3 2 2 20 74 32 1 1 7 15 74 7 1 2 14 57 42 2:1:2
2025-084 0 3 1 0 2 7 1 1 4 1 1 2 3 1 2 14 2 2 1 19 73 31 1 2 6 14 73 6 1 2 13 56 41 2:2:1
2025-083 1 2 2 0 1 6 0 1 3 0 4 1 2 1 1 13 1 3 3 18 72 30 1 1 5 13 72 5 1 1 12 55 40 3:1:1
2025-082 0 1 3 1 1 5 1 1 2 2 3 2 1 2 2 12 1 2 1 17 71 29 1 2 4 12 71 4 1 2 11 54 39 1:2:2
2025-081 9 1 2 0 3 4 0 5 1 1 2 2 0 1 7 11 4 1 3 16 70 28 1 1 3 11 70 3 1 4 10 53 38 3:1:1
2025-080 8 1 1 0 2 3 1 4 2 0 1 4 1 1 6 10 3 2 1 15 69 27 1 2 2 10 69 2 1 3 9 52 37 2:2:1
2025-079 7 1 2 0 1 2 0 3 2 5 1 3 0 7 5 9 2 1 3 14 68 26 1 2 1 9 68 1 1 2 8 51 36 3:1:1
2025-078 6 1 16 2 1 1 0 2 1 4 1 2 0 6 4 8 1 2 5 13 67 25 5 1 3 8 67 0 2 1 7 50 35 2:3:0
2025-077 5 1 15 1 2 2 2 1 2 3 1 1 0 5 3 7 1 1 4 12 66 24 4 2 2 7 66 2 1 2 6 49 34 1:2:2
2025-076 4 1 14 0 1 10 1 1 3 2 1 2 0 4 2 6 5 2 3 11 65 23 3 2 1 6 65 1 1 8 5 48 33 2:2:1
2025-075 3 1 13 2 1 9 0 5 2 1 1 4 0 3 1 5 4 2 2 10 64 22 2 1 3 5 64 0 1 7 4 47 32 2:3:0
2025-074 2 1 12 1 1 8 0 4 1 0 4 3 1 2 2 4 3 2 1 9 63 21 1 2 5 4 63 5 1 6 3 46 31 2:2:1
2025-073 1 1 11 0 3 7 8 3 2 0 3 2 0 1 2 3 2 4 3 8 62 20 1 7 4 3 62 4 1 5 2 45 30 3:1:1
2025-072 0 1 10 0 2 6 7 2 2 0 2 1 8 1 1 2 1 3 3 7 61 19 1 6 3 2 61 3 1 4 1 44 29 3:1:1
2025-071 2 1 9 0 1 5 6 1 2 3 1 2 7 2 2 1 1 2 7 6 60 18 1 5 2 1 60 2 1 3 3 43 28 1:1:3
2025-070 1 1 8 1 1 4 5 1 2 2 1 11 6 1 2 0 4 1 6 5 59 17 2 4 1 4 59 1 1 2 8 42 27 0:4:1
2025-069 0 3 7 0 1 3 4 1 1 1 1 10 5 1 1 7 3 2 5 4 58 16 1 3 3 58 58 0 5 1 7 41 26 2:3:0
2025-068 0 2 6 3 1 2 3 1 2 0 4 9 4 1 2 6 2 2 4 3 57 15 1 2 1 57 57 1 4 2 6 40 25 2:1:2
2025-067 0 1 5 2 1 1 2 1 9 0 3 8 3 1 1 5 1 2 3 2 56 14 2 1 3 56 56 0 3 1 5 39 24 2:3:0
2025-066 1 1 4 1 7 2 1 1 8 0 2 7 2 1 2 4 1 5 2 1 55 13 1 2 7 55 55 1 2 2 4 38 23 1:2:2
2025-065 0 2 3 0 6 1 0 3 7 0 1 6 1 1 3 3 8 4 1 4 54 12 1 2 6 54 54 0 1 6 3 37 22 4:1:0
2025-064 0 1 2 1 5 2 0 2 6 4 1 5 0 6 2 2 7 3 3 4 53 11 1 1 5 53 53 1 1 5 2 36 21 3:1:1
2025-063 5 1 1 0 4 1 0 1 5 3 1 4 0 5 1 1 6 2 3 3 52 10 3 2 4 52 52 0 2 4 1 35 20 3:2:0
2025-062 4 1 2 1 3 2 1 1 4 2 1 3 2 4 2 0 5 1 10 2 51 9 2 2 3 51 51 2 1 3 3 34 19 0:2:3
2025-061 3 1 8 0 2 7 0 2 3 1 1 2 1 3 2 2 4 2 9 1 50 8 1 2 2 50 50 1 1 2 16 33 18 2:2:1
2025-060 2 1 7 0 1 6 0 1 2 0 3 1 0 2 1 1 3 2 8 4 49 7 1 2 1 49 49 0 2 1 15 32 17 4:1:0
2025-059 1 1 6 2 1 5 3 1 1 1 2 2 5 1 2 0 2 1 7 6 48 6 7 1 3 48 48 8 1 2 14 31 16 0:3:2
2025-058 0 1 5 1 1 4 2 4 2 0 1 6 4 1 2 15 1 2 6 5 47 5 6 2 1 47 47 7 1 8 13 30 15 2:2:1
2025-057 2 1 4 0 1 3 1 3 2 4 1 5 3 1 1 14 1 2 5 4 46 4 5 2 3 46 46 6 1 7 12 29 14 1:3:1
2025-056 1 1 3 3 1 2 0 2 10 3 1 4 2 5 2 13 1 1 4 3 45 3 4 1 3 45 45 5 1 6 11 28 13 1:3:1
2025-055 0 10 2 2 1 1 0 1 9 2 1 3 1 4 2 12 5 2 3 2 44 2 3 2 24 44 44 4 1 5 10 27 12 2:2:1
2025-054 0 9 1 1 3 2 1 1 8 1 1 2 0 3 9 11 4 2 2 1 43 1 2 2 23 43 43 3 1 4 9 26 11 2:2:1
2025-053 1 8 2 0 2 8 0 1 7 0 5 1 0 2 8 10 3 5 1 4 42 0 1 2 22 42 42 2 1 3 8 25 10 4:0:1
2025-052 0 7 2 0 1 7 1 1 6 1 4 2 0 1 7 9 2 4 3 3 41 9 1 1 21 41 41 1 1 2 7 24 9 3:1:1
2025-051 0 6 1 2 1 6 0 2 5 0 3 1 2 1 6 8 1 3 3 2 40 8 2 2 20 40 40 0 3 1 6 23 8 3:2:0
2025-050 1 5 2 1 1 5 0 1 4 1 2 2 1 1 5 7 1 2 12 1 39 7 1 2 19 39 39 1 2 2 5 22 7 1:2:2
2025-049 0 4 1 0 1 4 1 1 3 0 1 2 0 2 4 6 3 1 11 4 38 6 1 1 18 38 38 0 1 2 4 21 6 4:1:0
2025-048 2 3 2 1 1 3 0 12 2 3 1 1 0 1 3 5 2 2 10 37 37 5 1 2 17 37 37 10 1 1 3 20 5 2:2:1
2025-047 1 2 2 0 1 2 0 11 1 2 3 2 3 1 2 4 1 2 9 36 36 4 1 1 16 36 36 9 6 2 2 19 4 2:1:2
2025-046 0 1 2 2 1 1 5 10 2 1 2 2 2 1 1 3 1 2 8 35 35 3 1 2 15 35 35 8 5 2 1 18 3 1:2:2
2025-045 3 1 1 1 3 2 4 9 2 0 1 2 1 4 2 2 1 1 7 34 34 2 1 4 14 34 34 7 4 1 3 17 2 1:1:3
2025-044 2 15 2 0 2 1 3 8 2 5 1 1 0 3 1 1 8 2 6 33 33 1 1 3 13 33 33 6 3 2 4 16 1 2:1:2
2025-043 1 14 2 5 1 2 2 7 2 4 5 2 1 2 2 0 7 1 5 32 32 0 1 2 12 32 32 5 2 1 3 15 5 0:0:5
2025-042 0 13 2 4 1 3 1 6 2 3 4 2 0 1 6 2 6 2 4 31 31 3 1 1 11 31 31 4 1 2 2 14 31 2:1:2
2025-041 0 12 1 3 1 2 0 5 1 2 3 2 2 1 5 1 5 2 3 30 30 2 5 2 10 30 30 3 1 6 1 13 30 2:2:1
2025-040 2 11 2 2 1 1 2 4 2 1 2 2 1 1 4 0 4 1 2 29 29 1 4 2 9 29 29 2 6 5 3 12 29 0:2:3
2025-039 1 10 2 1 2 2 1 3 2 0 1 2 0 1 3 2 3 2 1 28 28 0 3 1 8 28 28 1 5 4 3 11 28 2:0:3
2025-038 0 9 1 0 1 2 0 2 1 2 1 1 6 1 2 1 2 5 3 27 27 10 2 2 7 27 27 0 4 3 1 10 27 3:2:0
2025-037 3 8 2 3 1 1 2 1 2 1 2 2 5 1 1 0 1 4 3 26 26 9 1 2 6 26 26 26 3 2 3 9 26 0:2:3
2025-036 2 7 2 2 1 2 1 1 4 0 1 3 4 5 2 25 1 3 2 25 25 8 1 1 5 25 25 25 2 1 3 8 25 1:1:3
2025-035 1 6 2 1 1 6 0 2 3 7 1 2 3 4 2 24 1 2 1 24 24 7 1 2 4 24 24 24 1 2 21 7 24 1:2:2
2025-034 0 5 3 0 3 5 0 1 2 6 1 1 2 3 2 23 3 1 3 23 23 6 1 4 3 23 23 23 1 1 20 6 23 3:1:1
2025-033 0 4 2 0 2 4 2 1 1 5 1 2 1 2 2 22 2 2 1 22 22 5 1 3 2 22 22 22 1 2 19 5 22 2:1:2
2025-032 0 3 1 0 1 3 1 2 2 4 1 7 0 1 2 21 1 5 3 21 21 4 1 2 1 21 21 21 1 2 18 4 21 3:1:1
2025-031 4 2 2 1 1 2 0 1 3 3 1 6 4 1 1 20 1 4 5 20 20 3 5 1 3 20 20 20 1 1 17 3 20 1:3:1
2025-030 3 1 2 0 3 1 1 1 2 2 1 5 3 1 2 19 1 3 4 19 19 2 4 2 1 19 19 19 1 2 16 2 19 1:2:2
2025-029 2 1 1 10 2 2 0 4 1 1 1 4 2 1 1 18 1 2 3 18 18 1 3 2 3 18 18 18 1 6 15 1 18 1:3:1
2025-028 1 5 2 9 1 2 2 3 2 0 1 3 1 5 2 17 1 1 2 17 17 0 2 1 16 17 17 17 1 5 14 4 17 1:0:4
2025-027 0 4 3 8 1 3 1 2 2 1 1 2 0 4 1 16 3 2 1 16 16 3 1 2 15 16 16 16 1 4 13 3 16 2:2:1
2025-026 0 3 2 7 1 2 0 1 2 0 6 1 1 3 2 15 2 1 3 15 15 2 1 1 14 15 15 15 1 3 12 2 15 3:1:1
2025-025 0 2 1 6 1 1 4 1 1 2 5 2 0 2 3 14 1 2 8 14 14 1 4 2 13 14 14 14 1 2 11 1 14 2:2:1
2025-024 3 1 2 5 3 2 3 2 2 1 4 2 0 1 2 13 1 3 7 13 13 0 3 1 12 13 13 13 4 1 10 4 13 1:0:4
2025-023 2 1 5 4 2 2 2 1 2 0 3 2 3 1 1 12 1 2 6 12 12 5 2 2 11 12 12 12 3 2 9 5 12 1:2:2
2025-022 1 1 4 3 1 2 1 1 4 0 2 1 2 11 2 11 1 1 5 11 11 4 1 2 10 11 11 11 2 2 8 4 11 1:2:2
2025-021 0 1 3 2 1 1 0 2 3 4 1 2 1 10 2 10 3 2 4 10 10 3 1 1 9 10 10 10 1 2 7 3 10 2:1:2
2025-020 3 1 2 1 7 2 0 1 2 3 1 1 0 9 2 9 2 2 3 9 9 2 5 2 8 9 9 9 1 3 6 2 9 2:2:1
2025-019 2 1 1 0 6 2 2 1 1 2 4 2 0 8 1 8 1 2 2 8 8 1 4 2 7 8 8 8 1 2 5 1 8 2:2:1
2025-018 1 6 2 0 5 1 1 6 2 1 3 2 5 7 2 7 1 3 1 7 7 0 3 7 6 7 7 7 5 1 4 4 7 1:0:4
2025-017 0 5 3 1 4 2 0 5 2 0 2 1 4 6 2 6 3 2 3 6 6 0 2 6 5 6 6 6 4 2 3 6 6 3:0:2
2025-016 0 4 2 0 3 5 0 4 1 3 1 2 3 5 2 5 2 1 3 5 5 0 1 5 4 5 5 5 3 2 2 5 5 3:0:2
2025-015 0 3 1 0 2 4 4 3 2 2 1 4 2 4 2 4 1 2 2 4 4 4 1 4 3 4 4 4 2 2 1 4 4 2:1:2
2025-014 1 2 2 0 1 3 3 2 2 1 1 3 1 3 2 3 1 3 1 3 3 3 1 3 2 3 3 3 1 3 3 3 3 1:1:3
2025-013 0 1 2 2 1 2 2 1 2 0 2 2 0 2 1 2 1 2 3 2 2 2 1 2 1 2 2 2 1 2 2 2 2 3:1:1
2025-012 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1:3:1
出现次数 39 33 28 39 39 22 37 30 33 32 39 29 35 28 37 8 34 31 22 5 0 11 33 36 16 4 0 16 41 27 11 4 1
平均遗漏 1 2 2 1 1 2 1 2 2 1 1 2 1 2 1 9 1 1 2 12 50 9 1 1 5 21 50 5 1 2 7 34 28
最大遗漏 9 15 16 10 7 12 10 12 12 7 6 11 8 11 9 28 8 7 12 37 100 35 7 7 24 58 100 26 9 8 21 82 68
当前遗漏 2
1
0
9
1
0
1
3
0
6
2
0
0
4
1
3
0
6
2
20
100
0
6
1
3
7
100
2
9
1
18
0
68
期号 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 除3余数比
万位 千位 百位 十位 个位 余0个数 余1个数 余2个数