近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 奇偶排位 奇偶比例分布
奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2025-111 5,8,8,8,6 2 1 2 1 2 1:4 40 1:4 3 1 2 10
2025-110 1,1,6,5,2 1 3 1 2 1 3:2 39 5 2 3:2 1 9
2025-109 6,1,9,7,9 2 2 2 1 1 4:1 38 4 1 5 4:1 8
2025-108 8,7,7,4,2 1 1 1 2 1 2:3 37 3 2:3 4 9 7
2025-107 7,2,6,2,7 1 1 4 1 1 2:3 36 2 2:3 3 8 6
2025-106 0,7,6,7,6 2 1 3 3 2 2:3 35 1 2:3 2 7 5
2025-105 0,8,4,9,2 1 2 2 2 1 1:4 34 1:4 2 1 6 4
2025-104 1,4,4,9,1 1 1 1 1 1 3:2 33 13 1 3:2 5 3
2025-103 4,7,1,4,0 2 7 4 2 1 2:3 32 12 2:3 1 4 2
2025-102 2,3,3,4,3 1 6 3 1 2 3:2 31 11 7 3:2 3 1
2025-101 9,1,1,5,7 6 5 2 1 1 5:0 30 10 6 1 2 5:0
2025-100 9,9,7,0,2 5 4 1 1 1 3:2 29 9 5 3:2 1 17
2025-099 1,7,4,5,1 4 3 2 2 4 4:1 28 8 4 3 4:1 16
2025-098 1,9,2,7,5 3 2 1 1 3 4:1 27 7 3 2 4:1 15
2025-097 1,7,1,6,9 2 1 1 1 2 4:1 26 6 2 1 4:1 14
2025-096 9,4,8,7,1 1 1 4 2 1 3:2 25 5 1 3:2 11 13
2025-095 6,7,2,7,8 1 3 3 1 2 2:3 24 4 2:3 3 10 12
2025-094 5,3,4,0,6 1 2 2 2 1 2:3 23 3 2:3 2 9 11
2025-093 4,3,2,2,5 1 1 1 1 1 2:3 22 2 2:3 1 8 10
2025-092 7,2,1,9,4 1 1 1 1 3 3:2 21 1 4 3:2 7 9
2025-091 8,3,0,0,6 1 2 1 3 2 1:4 20 1:4 3 1 6 8
2025-090 9,9,3,4,8 1 1 1 2 1 3:2 19 1 2 3:2 5 7
2025-089 2,0,8,8,3 4 3 2 1 3 1:4 18 1:4 1 2 4 6
2025-088 2,2,2,3,1 3 2 1 2 2 2:3 17 2 2:3 1 3 5
2025-087 8,4,5,7,9 2 1 1 1 1 3:2 16 1 5 3:2 2 4
2025-086 6,3,4,4,4 1 2 1 2 1 1:4 15 1:4 4 2 1 3
2025-085 3,5,3,2,7 6 1 1 1 3 4:1 14 19 3 1 4:1 2
2025-084 3,0,4,7,5 5 1 1 3 2 3:2 13 18 2 3:2 9 1
2025-083 5,9,3,9,7 4 1 1 2 1 5:0 12 17 1 5 8 5:0
2025-082 3,4,4,5,2 3 2 4 1 1 2:3 11 16 2:3 4 7 12
2025-081 7,6,6,8,3 2 1 3 2 1 2:3 10 15 2:3 3 6 11
2025-080 7,3,8,6,4 1 3 2 1 3 2:3 9 14 2:3 2 5 10
2025-079 2,9,6,7,6 1 2 1 1 2 2:3 8 13 2:3 1 4 9
2025-078 1,1,3,4,6 1 1 5 1 1 3:2 7 12 2 3:2 3 8
2025-077 4,2,5,7,9 2 3 4 3 1 3:2 6 11 1 3:2 2 7
2025-076 4,0,7,5,0 1 2 3 2 1 2:3 5 10 2:3 2 1 6
2025-075 7,4,3,7,3 4 1 2 1 1 4:1 4 9 14 1 4:1 5
2025-074 1,7,9,6,2 3 3 1 1 1 3:2 3 8 13 3:2 1 4
2025-073 1,3,2,9,9 2 2 1 2 1 4:1 2 7 12 5 4:1 3
2025-072 9,3,5,9,4 1 1 1 1 2 4:1 1 6 11 4 4:1 2
2025-071 4,6,2,8,8 1 1 1 1 1 0:5 0:5 5 10 3 2 1
2025-070 7,7,1,1,5 3 4 1 2 2 5:0 48 4 9 2 1 5:0
2025-069 9,3,4,1,1 2 3 1 1 1 4:1 47 3 8 1 4:1 9
2025-068 9,7,5,6,2 1 2 2 3 1 3:2 46 2 7 3:2 3 8
2025-067 6,7,1,6,1 1 1 1 2 1 3:2 45 1 6 3:2 2 7
2025-066 1,8,4,6,2 2 1 4 1 1 1:4 44 1:4 5 4 1 6
2025-065 9,9,0,3,1 1 2 3 1 1 4:1 43 1 4 3 4:1 5
2025-064 6,5,6,4,0 4 1 2 1 3 1:4 42 1:4 3 2 13 4
2025-063 4,6,6,7,6 3 1 1 2 2 1:4 41 1:4 2 1 12 3
2025-062 2,5,7,1,2 2 5 1 1 1 3:2 40 8 1 3:2 11 2
2025-061 4,9,0,4,5 1 4 1 1 2 2:3 39 7 2:3 2 10 1
2025-060 7,9,3,3,3 2 3 2 1 1 5:0 38 6 3 1 9 5:0
2025-059 7,7,1,2,8 1 2 1 1 1 3:2 37 5 2 3:2 8 48
2025-058 6,7,2,9,1 1 1 1 1 1 3:2 36 4 1 3:2 7 47
2025-057 7,6,5,4,4 4 1 1 1 2 2:3 35 3 2:3 1 6 46
2025-056 7,1,6,1,2 3 2 3 1 1 3:2 34 2 11 3:2 5 45
2025-055 9,1,6,4,5 2 1 2 2 1 3:2 33 1 10 3:2 4 44
2025-054 3,8,4,4,0 1 1 1 1 3 1:4 32 1:4 9 1 3 43
2025-053 8,9,9,3,0 1 6 3 1 2 3:2 31 6 8 3:2 2 42
2025-052 3,3,7,2,6 3 5 2 2 1 3:2 30 5 7 3:2 1 41
2025-051 9,7,3,6,1 2 4 1 1 2 4:1 29 4 6 2 4:1 40
2025-050 5,7,0,5,7 1 3 1 2 1 4:1 28 3 5 1 4:1 39
2025-049 0,3,7,3,0 1 2 1 1 1 3:2 27 2 4 3:2 3 38
2025-048 5,7,0,4,3 1 1 4 2 3 3:2 26 1 3 3:2 2 37
2025-047 8,0,6,2,1 1 1 3 1 2 1:4 25 1:4 2 3 1 36
2025-046 3,7,2,5,7 2 1 2 3 1 4:1 24 7 1 2 4:1 35
2025-045 7,2,2,9,2 1 2 1 2 1 2:3 23 6 2:3 1 3 34
2025-044 8,0,5,7,3 1 1 1 1 5 3:2 22 5 6 3:2 2 33
2025-043 5,5,2,2,5 1 4 1 1 4 3:2 21 4 5 3:2 1 32
2025-042 6,7,5,5,3 1 3 1 1 3 4:1 20 3 4 1 4:1 31
2025-041 9,1,6,2,1 1 2 1 3 2 3:2 19 2 3 3:2 10 30
2025-040 8,7,5,2,1 1 1 1 2 1 3:2 18 1 2 3:2 9 29
2025-039 5,8,8,6,6 4 2 3 1 2 1:4 17 1:4 1 2 8 28
2025-038 3,6,6,1,4 3 1 2 1 1 2:3 16 10 2:3 1 7 27
2025-037 5,7,8,8,7 2 1 1 2 1 3:2 15 9 1 3:2 6 26
2025-036 5,2,1,0,2 1 3 3 1 5 2:3 14 8 2:3 2 5 25
2025-035 8,4,9,7,8 1 2 2 4 4 2:3 13 7 2:3 1 4 24
2025-034 3,0,9,1,2 4 1 1 3 3 3:2 12 6 5 3:2 3 23
2025-033 9,3,4,5,2 3 4 2 2 2 3:2 11 5 4 3:2 2 22
2025-032 3,9,2,7,0 2 3 1 1 1 3:2 10 4 3 3:2 1 21
2025-031 5,1,3,4,1 1 2 3 1 1 4:1 9 3 2 1 4:1 20
2025-030 2,9,7,1,8 4 1 2 1 1 3:2 8 2 1 3:2 10 19
2025-029 4,8,9,4,7 3 4 1 1 1 2:3 7 1 2:3 3 9 18
2025-028 8,2,2,3,2 2 3 3 5 1 1:4 6 1:4 1 2 8 17
2025-027 0,4,8,7,3 1 2 2 4 2 2:3 5 3 2:3 1 7 16
2025-026 3,4,6,3,5 1 1 1 3 1 3:2 4 2 5 3:2 6 15
2025-025 6,7,7,5,0 2 1 1 2 7 3:2 3 1 4 3:2 5 14
2025-024 2,2,8,5,0 1 4 4 1 6 1:4 2 1:4 3 6 4 13
2025-023 7,8,8,0,4 1 3 3 2 5 1:4 1 1:4 2 5 3 12
2025-022 4,8,4,0,2 1 2 2 1 4 0:5 0:5 11 1 4 2 11
2025-021 3,4,6,5,2 3 1 1 2 3 2:3 10 10 2:3 3 1 10
2025-020 1,5,9,7,6 2 4 1 1 2 4:1 9 9 1 2 4:1 9
2025-019 7,3,4,2,6 1 3 3 1 1 2:3 8 8 2:3 1 8 8
2025-018 2,9,2,5,5 1 2 2 5 1 3:2 7 7 4 3:2 7 7
2025-017 9,5,6,9,2 5 1 1 4 6 3:2 6 6 3 3:2 6 6
2025-016 9,6,3,5,2 4 1 1 3 5 3:2 5 5 2 3:2 5 5
2025-015 3,9,8,7,8 3 1 3 2 4 3:2 4 4 1 3:2 4 4
2025-014 5,0,8,7,8 2 1 2 1 3 2:3 3 3 2:3 3 3 3
2025-013 9,7,8,0,6 1 2 1 2 2 2:3 2 2 2:3 2 2 2
2025-012 4,7,1,6,8 1 1 1 1 1 2:3 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 61 39 62 38 42 58 55 45 44 56 2 14 26 38 16 4
平均遗漏 0 1 0 1 1 0 0 1 1 0 20 5 3 1 4 15
最大遗漏 4 6 4 7 4 5 3 5 7 5 48 19 14 6 13 48
当前遗漏 0
2
1
0
2
0
1
0
2
0
40
0
3
1
2
10
期号 开奖号码 奇偶排位 奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 奇偶比例分布