近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 奇偶排位 奇偶比例分布
奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-092 7,6,1,2,0 1 2 1 3 2 2:3 1 10 2:3 2 20 13
2026-091 2,0,2,8,2 1 1 8 2 1 0:5 0:5 9 2 1 19 12
2026-090 9,5,4,4,3 1 5 7 1 1 3:2 75 8 1 3:2 18 11
2026-089 2,1,6,3,4 3 4 6 3 1 2:3 74 7 2:3 1 17 10
2026-088 4,7,4,5,9 2 3 5 2 1 3:2 73 6 1 3:2 16 9
2026-087 0,7,0,7,6 1 2 4 1 2 2:3 72 5 2:3 12 15 8
2026-086 3,3,4,8,8 1 1 3 1 1 2:3 71 4 2:3 11 14 7
2026-085 0,2,0,7,7 2 4 2 2 2 2:3 70 3 2:3 10 13 6
2026-084 0,0,4,9,3 1 3 1 1 1 2:3 69 2 2:3 9 12 5
2026-083 9,0,3,4,0 1 2 1 1 4 2:3 68 1 2:3 8 11 4
2026-082 0,4,8,3,8 2 1 3 2 3 1:4 67 1:4 1 7 10 3
2026-081 6,9,0,1,6 1 4 2 1 2 2:3 66 3 2:3 6 9 2
2026-080 7,7,0,0,6 2 3 1 1 1 2:3 65 2 2:3 5 8 1
2026-079 1,9,5,9,9 1 2 1 1 1 5:0 64 1 2 4 7 5:0
2026-078 6,3,4,8,6 1 1 2 1 3 1:4 63 1:4 1 3 6 7
2026-077 7,8,0,7,4 1 1 1 1 2 2:3 62 9 2:3 2 5 6
2026-076 4,1,9,6,4 3 2 2 2 1 2:3 61 8 2:3 1 4 5
2026-075 4,3,7,4,3 2 1 1 1 2 3:2 60 7 1 3:2 3 4
2026-074 4,0,6,3,3 1 2 1 1 1 2:3 59 6 2:3 5 2 3
2026-073 3,2,5,0,0 5 1 4 1 2 2:3 58 5 2:3 4 1 2
2026-072 1,1,5,1,4 4 4 3 2 1 4:1 57 4 6 3 4:1 1
2026-071 5,5,1,5,3 3 3 2 1 4 5:0 56 3 5 2 1 5:0
2026-070 1,3,1,8,9 2 2 1 3 3 4:1 55 2 4 1 4:1 78
2026-069 1,1,4,6,9 1 1 3 2 2 3:2 54 1 3 3:2 12 77
2026-068 8,4,0,0,9 4 3 2 1 1 1:4 53 1:4 2 3 11 76
2026-067 4,2,8,1,2 3 2 1 1 1 1:4 52 1:4 1 2 10 75
2026-066 8,0,7,8,7 2 1 2 2 2 2:3 51 27 2:3 1 9 74
2026-065 8,5,1,8,5 1 1 1 1 1 3:2 50 26 1 3:2 8 73
2026-064 5,2,8,9,4 5 2 1 1 3 2:3 49 25 2:3 2 7 72
2026-063 7,2,3,8,4 4 1 3 4 2 2:3 48 24 2:3 1 6 71
2026-062 3,1,5,4,2 3 1 2 3 1 3:2 47 23 2 3:2 5 70
2026-061 3,4,7,4,9 2 1 1 2 1 3:2 46 22 1 3:2 4 69
2026-060 1,1,8,0,0 1 1 1 1 3 2:3 45 21 2:3 8 3 68
2026-059 2,0,9,9,6 1 1 1 1 2 2:3 44 20 2:3 7 2 67
2026-058 5,9,0,6,4 1 5 1 1 1 2:3 43 19 2:3 6 1 66
2026-057 4,7,9,3,1 1 4 4 1 2 4:1 42 18 3 5 4:1 65
2026-056 1,1,9,2,1 2 3 3 1 1 4:1 41 17 2 4 4:1 64
2026-055 5,3,7,5,2 1 2 2 1 3 4:1 40 16 1 3 4:1 63
2026-054 6,5,5,6,4 1 1 1 1 2 2:3 39 15 2:3 2 5 62
2026-053 7,4,4,9,2 1 3 1 3 1 2:3 38 14 2:3 1 4 61
2026-052 6,4,9,1,5 3 2 3 2 8 3:2 37 13 8 3:2 3 60
2026-051 0,4,5,3,7 2 1 2 1 7 3:2 36 12 7 3:2 2 59
2026-050 4,3,5,4,7 1 4 1 1 6 3:2 35 11 6 3:2 1 58
2026-049 5,9,2,5,9 1 3 1 1 5 4:1 34 10 5 1 4:1 57
2026-048 0,9,7,6,7 1 2 1 3 4 3:2 33 9 4 3:2 5 56
2026-047 3,3,0,4,5 3 1 1 2 3 3:2 32 8 3 3:2 4 55
2026-046 7,0,3,2,3 2 2 1 1 2 3:2 31 7 2 3:2 3 54
2026-045 1,4,4,7,1 1 1 1 1 1 3:2 30 6 1 3:2 2 53
2026-044 0,5,1,6,2 1 4 5 4 1 2:3 29 5 2:3 2 1 52
2026-043 1,7,9,2,7 2 3 4 3 1 4:1 28 4 6 1 4:1 51
2026-042 7,9,5,2,4 1 2 3 2 1 3:2 27 3 5 3:2 14 50
2026-041 6,3,9,6,5 3 1 2 1 2 3:2 26 2 4 3:2 13 49
2026-040 0,0,9,7,9 2 1 1 1 1 3:2 25 1 3 3:2 12 48
2026-039 8,5,2,8,8 1 1 1 2 1 1:4 24 1:4 2 1 11 47
2026-038 7,8,9,8,7 4 3 1 1 1 3:2 23 2 1 3:2 10 46
2026-037 7,2,4,5,2 3 2 2 1 3 2:3 22 1 2:3 2 9 45
2026-036 7,8,8,2,4 2 1 1 2 2 1:4 21 1:4 5 1 8 44
2026-035 7,1,7,0,4 1 2 1 1 1 3:2 20 8 4 3:2 7 43
2026-034 2,1,6,9,9 1 1 1 7 1 3:2 19 7 3 3:2 6 42
2026-033 1,4,1,3,2 3 1 1 6 5 3:2 18 6 2 3:2 5 41
2026-032 7,3,0,7,8 2 1 2 5 4 3:2 17 5 1 3:2 4 40
2026-031 7,8,6,9,6 1 1 1 4 3 2:3 16 4 2:3 1 3 39
2026-030 8,1,1,5,2 5 3 3 3 2 3:2 15 3 4 3:2 2 38
2026-029 6,1,3,7,8 4 2 2 2 1 3:2 14 2 3 3:2 1 37
2026-028 4,9,9,9,5 3 1 1 1 2 4:1 13 1 2 5 4:1 36
2026-027 0,8,4,0,7 2 1 1 2 1 1:4 12 1:4 1 4 2 35
2026-026 2,9,1,4,4 1 1 2 1 1 2:3 11 2 2:3 3 1 34
2026-025 1,8,1,1,1 1 2 1 2 1 4:1 10 1 3 2 4:1 33
2026-024 2,6,8,3,2 7 1 1 1 1 1:4 9 1:4 2 1 8 32
2026-023 4,9,5,2,7 6 2 4 4 1 3:2 8 2 1 3:2 7 31
2026-022 2,5,5,0,2 5 1 3 3 3 2:3 7 1 2:3 9 6 30
2026-021 2,6,3,0,2 4 1 2 2 2 1:4 6 1:4 1 8 5 29
2026-020 0,9,5,8,4 3 1 1 1 1 2:3 5 11 2:3 7 4 28
2026-019 8,4,8,9,7 2 1 3 2 1 2:3 4 10 2:3 6 3 27
2026-018 8,9,6,3,2 1 3 2 1 2 2:3 3 9 2:3 5 2 26
2026-017 1,1,2,8,8 1 2 1 1 1 2:3 2 8 2:3 4 1 25
2026-016 2,1,5,9,1 4 1 1 1 1 4:1 1 7 2 3 4:1 24
2026-015 2,0,2,4,4 3 1 1 5 2 0:5 0:5 6 1 2 18 23
2026-014 8,3,3,8,2 2 2 2 4 1 2:3 19 5 2:3 1 17 22
2026-013 4,7,7,8,7 1 1 1 3 3 3:2 18 4 1 3:2 16 21
2026-012 5,2,2,0,1 1 1 4 2 2 2:3 17 3 2:3 4 15 20
2026-011 0,3,0,6,7 1 1 3 1 1 2:3 16 2 2:3 3 14 19
2026-010 9,2,0,3,4 1 4 2 1 1 2:3 15 1 2:3 2 13 18
2026-009 2,4,8,2,1 1 3 1 8 2 1:4 14 1:4 3 1 12 17
2026-008 5,0,9,6,3 3 2 1 7 1 3:2 13 1 2 3:2 11 16
2026-007 1,2,6,6,0 2 1 2 6 2 1:4 12 1:4 1 6 10 15
2026-006 7,1,8,8,8 1 1 1 5 1 2:3 11 2 2:3 5 9 14
2026-005 0,6,1,6,9 8 1 1 4 1 2:3 10 1 2:3 4 8 13
2026-004 8,7,8,8,2 7 1 2 3 1 1:4 9 1:4 2 3 7 12
2026-003 0,8,6,8,9 6 2 1 2 4 1:4 8 1:4 1 2 6 11
2026-002 6,8,9,2,3 5 1 1 1 3 2:3 7 4 2:3 1 5 10
2026-001 8,3,0,1,3 4 6 1 1 2 3:2 6 3 2 3:2 4 9
2025-351 6,1,7,2,9 3 5 2 3 1 3:2 5 2 1 3:2 3 8
2025-350 6,7,3,4,4 2 4 1 2 3 2:3 4 1 2:3 3 2 7
2025-349 0,3,2,2,6 1 3 1 1 2 1:4 3 1:4 6 2 1 6
2025-348 3,7,3,1,4 1 2 2 1 1 4:1 2 5 5 1 4:1 5
2025-347 6,9,5,6,7 4 1 1 2 1 3:2 1 4 4 3:2 2 4
2025-346 8,2,6,0,8 3 1 1 1 1 0:5 0:5 3 3 2 1 3
2025-345 4,3,1,9,7 2 2 2 2 1 4:1 2 2 2 1 4:1 2
2025-344 4,9,5,7,0 1 1 1 1 1 3:2 1 1 1 3:2 1 1
出现次数 42 58 58 42 53 47 41 59 47 53 3 14 38 31 12 2
平均遗漏 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 30 6 1 2 6 32
最大遗漏 8 5 4 6 8 5 8 7 5 8 75 27 8 12 20 78
当前遗漏 0
1
2
0
0
1
3
0
2
0
1
10
0
2
20
13
期号 开奖号码 奇偶排位 奇偶比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 奇偶比例分布