近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 质合排位 质合比例分布
质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2026-092 7,6,1,2,0 2 2 2 1 1 3:2 24 8 2 3:2 20 21
2026-091 2,0,2,8,2 1 1 1 2 2 3:2 23 7 1 3:2 19 20
2026-090 9,5,4,4,3 1 6 7 1 1 2:3 22 6 2:3 1 18 19
2026-089 2,1,6,3,4 1 5 6 3 4 3:2 21 5 1 3:2 17 18
2026-088 4,7,4,5,9 2 4 5 2 3 2:3 20 4 2:3 3 16 17
2026-087 0,7,0,7,6 1 3 4 1 2 2:3 19 3 2:3 2 15 16
2026-086 3,3,4,8,8 1 2 3 1 1 2:3 18 2 2:3 1 14 15
2026-085 0,2,0,7,7 5 1 2 1 2 3:2 17 1 5 3:2 13 14
2026-084 0,0,4,9,3 4 4 1 2 1 1:4 16 1:4 4 9 12 13
2026-083 9,0,3,4,0 3 3 1 1 8 1:4 15 1:4 3 8 11 12
2026-082 0,4,8,3,8 2 2 3 2 7 1:4 14 1:4 2 7 10 11
2026-081 6,9,0,1,6 1 1 2 1 6 1:4 13 1:4 1 6 9 10
2026-080 7,7,0,0,6 2 1 1 3 5 2:3 12 2 2:3 5 8 9
2026-079 1,9,5,9,9 1 1 1 2 4 2:3 11 1 2:3 4 7 8
2026-078 6,3,4,8,6 1 1 3 1 3 1:4 10 1:4 1 3 6 7
2026-077 7,8,0,7,4 1 1 2 1 2 2:3 9 1 2:3 2 5 6
2026-076 4,1,9,6,4 3 2 1 2 1 1:4 8 1:4 2 1 4 5
2026-075 4,3,7,4,3 2 1 1 1 2 3:2 7 16 1 3:2 3 4
2026-074 4,0,6,3,3 1 1 1 1 1 2:3 6 15 2:3 1 2 3
2026-073 3,2,5,0,0 5 5 4 1 2 3:2 5 14 4 3:2 1 2
2026-072 1,1,5,1,4 4 4 3 2 1 4:1 4 13 3 2 4:1 1
2026-071 5,5,1,5,3 3 3 2 1 1 5:0 3 12 2 1 9 5:0
2026-070 1,3,1,8,9 2 2 1 3 3 3:2 2 11 1 3:2 8 15
2026-069 1,1,4,6,9 1 1 3 2 2 2:3 1 10 2:3 2 7 14
2026-068 8,4,0,0,9 4 1 2 1 1 0:5 0:5 9 2 1 6 13
2026-067 4,2,8,1,2 3 1 1 1 3 3:2 64 8 1 3:2 5 12
2026-066 8,0,7,8,7 2 1 2 9 2 2:3 63 7 2:3 1 4 11
2026-065 8,5,1,8,5 1 4 1 8 1 3:2 62 6 1 3:2 3 10
2026-064 5,2,8,9,4 7 3 1 7 2 2:3 61 5 2:3 1 2 9
2026-063 7,2,3,8,4 6 2 3 6 1 3:2 60 4 2 3:2 1 8
2026-062 3,1,5,4,2 5 1 2 5 1 4:1 59 3 1 5 4:1 7
2026-061 3,4,7,4,9 4 1 1 4 4 2:3 58 2 2:3 4 5 6
2026-060 1,1,8,0,0 3 1 5 3 3 2:3 57 1 2:3 3 4 5
2026-059 2,0,9,9,6 2 2 4 2 2 1:4 56 1:4 5 2 3 4
2026-058 5,9,0,6,4 1 1 3 1 1 1:4 55 1:4 4 1 2 3
2026-057 4,7,9,3,1 1 4 2 3 3 3:2 54 17 3 3:2 1 2
2026-056 1,1,9,2,1 2 3 1 2 2 4:1 53 16 2 5 4:1 1
2026-055 5,3,7,5,2 1 2 2 1 1 5:0 52 15 1 4 9 5:0
2026-054 6,5,5,6,4 1 1 1 2 1 2:3 51 14 2:3 3 8 62
2026-053 7,4,4,9,2 1 3 2 1 4 2:3 50 13 2:3 2 7 61
2026-052 6,4,9,1,5 3 2 1 2 3 2:3 49 12 2:3 1 6 60
2026-051 0,4,5,3,7 2 1 4 1 2 3:2 48 11 3 3:2 5 59
2026-050 4,3,5,4,7 1 1 3 1 1 3:2 47 10 2 3:2 4 58
2026-049 5,9,2,5,9 1 2 2 1 1 3:2 46 9 1 3:2 3 57
2026-048 0,9,7,6,7 1 1 1 2 6 2:3 45 8 2:3 1 2 56
2026-047 3,3,0,4,5 3 1 1 1 5 3:2 44 7 6 3:2 1 55
2026-046 7,0,3,2,3 2 2 1 2 4 4:1 43 6 5 1 4:1 54
2026-045 1,4,4,7,1 1 1 1 1 3 3:2 42 5 4 3:2 2 53
2026-044 0,5,1,6,2 1 2 1 1 2 3:2 41 4 3 3:2 1 52
2026-043 1,7,9,2,7 2 1 1 2 1 4:1 40 3 2 1 4:1 51
2026-042 7,9,5,2,4 1 1 1 1 1 3:2 39 2 1 3:2 5 50
2026-041 6,3,9,6,5 3 1 2 1 1 2:3 38 1 2:3 6 4 49
2026-040 0,0,9,7,9 2 1 1 1 2 1:4 37 1:4 1 5 3 48
2026-039 8,5,2,8,8 1 1 1 2 1 2:3 36 8 2:3 4 2 47
2026-038 7,8,9,8,7 8 1 3 1 2 2:3 35 7 2:3 3 1 46
2026-037 7,2,4,5,2 7 1 2 2 1 4:1 34 6 1 2 4:1 45
2026-036 7,8,8,2,4 6 1 1 1 3 2:3 33 5 2:3 1 3 44
2026-035 7,1,7,0,4 5 2 1 2 2 3:2 32 4 1 3:2 2 43
2026-034 2,1,6,9,9 4 1 1 1 1 2:3 31 3 2:3 2 1 42
2026-033 1,4,1,3,2 3 1 1 2 1 4:1 30 2 7 1 4:1 41
2026-032 7,3,0,7,8 2 1 2 1 2 3:2 29 1 6 3:2 2 40
2026-031 7,8,6,9,6 1 1 1 1 1 1:4 28 1:4 5 2 1 39
2026-030 8,1,1,5,2 4 2 2 2 1 4:1 27 2 4 1 4:1 38
2026-029 6,1,3,7,8 3 1 1 1 1 3:2 26 1 3 3:2 4 37
2026-028 4,9,9,9,5 2 6 2 3 2 1:4 25 1:4 2 4 3 36
2026-027 0,8,4,0,7 1 5 1 2 1 1:4 24 1:4 1 3 2 35
2026-026 2,9,1,4,4 3 4 2 1 1 2:3 23 6 2:3 2 1 34
2026-025 1,8,1,1,1 2 3 1 3 5 4:1 22 5 7 1 4:1 33
2026-024 2,6,8,3,2 1 2 1 2 4 3:2 21 4 6 3:2 2 32
2026-023 4,9,5,2,7 1 1 4 1 3 3:2 20 3 5 3:2 1 31
2026-022 2,5,5,0,2 2 1 3 4 2 4:1 19 2 4 1 4:1 30
2026-021 2,6,3,0,2 1 4 2 3 1 3:2 18 1 3 3:2 5 29
2026-020 0,9,5,8,4 3 3 1 2 1 1:4 17 1:4 2 3 4 28
2026-019 8,4,8,9,7 2 2 2 1 2 1:4 16 1:4 1 2 3 27
2026-018 8,9,6,3,2 1 1 1 1 1 2:3 15 13 2:3 1 2 26
2026-017 1,1,2,8,8 3 2 6 7 1 3:2 14 12 2 3:2 1 25
2026-016 2,1,5,9,1 2 1 5 6 1 4:1 13 11 1 2 4:1 24
2026-015 2,0,2,4,4 1 1 4 5 1 2:3 12 10 2:3 1 3 23
2026-014 8,3,3,8,2 2 5 3 4 4 3:2 11 9 3 3:2 2 22
2026-013 4,7,7,8,7 1 4 2 3 3 3:2 10 8 2 3:2 1 21
2026-012 5,2,2,0,1 1 3 1 2 2 4:1 9 7 1 3 4:1 20
2026-011 0,3,0,6,7 2 2 6 1 1 2:3 8 6 2:3 2 14 19
2026-010 9,2,0,3,4 1 1 5 2 1 2:3 7 5 2:3 1 13 18
2026-009 2,4,8,2,1 4 2 4 1 2 3:2 6 4 1 3:2 12 17
2026-008 5,0,9,6,3 3 1 3 6 1 2:3 5 3 2:3 7 11 16
2026-007 1,2,6,6,0 2 2 2 5 3 2:3 4 2 2:3 6 10 15
2026-006 7,1,8,8,8 1 1 1 4 2 2:3 3 1 2:3 5 9 14
2026-005 0,6,1,6,9 8 1 1 3 1 1:4 2 1:4 1 4 8 13
2026-004 8,7,8,8,2 7 1 4 2 1 2:3 1 9 2:3 3 7 12
2026-003 0,8,6,8,9 6 2 3 1 1 0:5 0:5 8 1 2 6 11
2026-002 6,8,9,2,3 5 1 2 3 2 2:3 10 7 2:3 1 5 10
2026-001 8,3,0,1,3 4 5 1 2 1 3:2 9 6 2 3:2 4 9
2025-351 6,1,7,2,9 3 4 5 1 4 3:2 8 5 1 3:2 3 8
2025-350 6,7,3,4,4 2 3 4 1 3 2:3 7 4 2:3 1 2 7
2025-349 0,3,2,2,6 1 2 3 2 2 3:2 6 3 2 3:2 1 6
2025-348 3,7,3,1,4 1 1 2 1 1 4:1 5 2 1 3 4:1 5
2025-347 6,9,5,6,7 4 1 1 3 1 2:3 4 1 2:3 2 4 4
2025-346 8,2,6,0,8 3 2 1 2 1 1:4 3 1:4 2 1 3 3
2025-345 4,3,1,9,7 2 1 2 1 1 3:2 2 2 1 3:2 2 2
2025-344 4,9,5,7,0 1 1 1 1 1 2:3 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 50 50 55 45 48 52 41 59 50 50 2 16 35 32 13 2
平均遗漏 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 24 5 1 1 4 23
最大遗漏 8 8 6 6 7 6 9 3 8 6 64 17 7 9 20 62
当前遗漏 0
2
2
0
0
2
0
1
1
0
24
8
2
0
20
21
期号 开奖号码 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 质合比例分布