近30期 近50期 近100期 排列五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 质合排位 质合比例分布
质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
2025-111 5,8,8,8,6 2 1 3 1 1 1:4 100 1:4 2 3 1 23
2025-110 1,1,6,5,2 1 5 2 2 1 4:1 99 5 1 2 4:1 22
2025-109 6,1,9,7,9 2 4 1 1 1 2:3 98 4 2:3 1 2 21
2025-108 8,7,7,4,2 1 3 1 1 2 3:2 97 3 2 3:2 1 20
2025-107 7,2,6,2,7 1 2 4 2 1 4:1 96 2 1 10 4:1 19
2025-106 0,7,6,7,6 2 1 3 1 1 2:3 95 1 2:3 9 4 18
2025-105 0,8,4,9,2 1 2 2 4 2 1:4 94 1:4 1 8 3 17
2025-104 1,4,4,9,1 1 1 1 3 1 2:3 93 13 2:3 7 2 16
2025-103 4,7,1,4,0 1 3 4 2 1 2:3 92 12 2:3 6 1 15
2025-102 2,3,3,4,3 1 2 3 1 5 4:1 91 11 2 5 4:1 14
2025-101 9,1,1,5,7 2 1 2 1 4 4:1 90 10 1 4 4:1 13
2025-100 9,9,7,0,2 1 1 1 1 3 2:3 89 9 2:3 3 1 12
2025-099 1,7,4,5,1 3 1 1 2 2 4:1 88 8 3 2 4:1 11
2025-098 1,9,2,7,5 2 1 2 1 1 4:1 87 7 2 1 4:1 10
2025-097 1,7,1,6,9 1 1 1 1 1 3:2 86 6 1 3:2 4 9
2025-096 9,4,8,7,1 2 1 1 2 1 2:3 85 5 2:3 1 3 8
2025-095 6,7,2,7,8 1 5 1 1 2 3:2 84 4 1 3:2 2 7
2025-094 5,3,4,0,6 1 4 1 1 1 2:3 83 3 2:3 2 1 6
2025-093 4,3,2,2,5 1 3 2 1 1 4:1 82 2 4 1 4:1 5
2025-092 7,2,1,9,4 1 2 1 4 3 3:2 81 1 3 3:2 17 4
2025-091 8,3,0,0,6 2 1 1 3 2 1:4 80 1:4 2 7 16 3
2025-090 9,9,3,4,8 1 2 1 2 1 1:4 79 1:4 1 6 15 2
2025-089 2,0,8,8,3 2 1 1 1 2 2:3 78 3 2:3 5 14 1
2025-088 2,2,2,3,1 1 1 2 2 1 5:0 77 2 1 4 13 5:0
2025-087 8,4,5,7,9 2 1 1 1 2 2:3 76 1 2:3 3 12 2
2025-086 6,3,4,4,4 1 2 1 1 1 1:4 75 1:4 5 2 11 1
2025-085 3,5,3,2,7 8 1 1 2 5 5:0 74 14 4 1 10 5:0
2025-084 3,0,4,7,5 7 4 1 1 4 3:2 73 13 3 3:2 9 14
2025-083 5,9,3,9,7 6 3 1 1 3 3:2 72 12 2 3:2 8 13
2025-082 3,4,4,5,2 5 2 4 1 2 3:2 71 11 1 3:2 7 12
2025-081 7,6,6,8,3 4 1 3 2 1 2:3 70 10 2:3 3 6 11
2025-080 7,3,8,6,4 3 1 2 1 5 2:3 69 9 2:3 2 5 10
2025-079 2,9,6,7,6 2 1 1 1 4 2:3 68 8 2:3 1 4 9
2025-078 1,1,3,4,6 1 2 4 1 3 3:2 67 7 2 3:2 3 8
2025-077 4,2,5,7,9 2 1 3 3 2 3:2 66 6 1 3:2 2 7
2025-076 4,0,7,5,0 1 2 2 2 1 2:3 65 5 2:3 2 1 6
2025-075 7,4,3,7,3 3 1 1 1 2 4:1 64 4 3 1 4:1 5
2025-074 1,7,9,6,2 2 3 1 4 1 3:2 63 3 2 3:2 14 4
2025-073 1,3,2,9,9 1 2 4 3 3 3:2 62 2 1 3:2 13 3
2025-072 9,3,5,9,4 2 1 3 2 2 2:3 61 1 2:3 3 12 2
2025-071 4,6,2,8,8 1 1 2 1 1 1:4 60 1:4 5 2 11 1
2025-070 7,7,1,1,5 1 4 1 2 6 5:0 59 6 4 1 10 5:0
2025-069 9,3,4,1,1 3 3 1 1 5 3:2 58 5 3 3:2 9 7
2025-068 9,7,5,6,2 2 2 2 3 4 3:2 57 4 2 3:2 8 6
2025-067 6,7,1,6,1 1 1 1 2 3 3:2 56 3 1 3:2 7 5
2025-066 1,8,4,6,2 1 2 4 1 2 2:3 55 2 2:3 8 6 4
2025-065 9,9,0,3,1 3 1 3 1 1 2:3 54 1 2:3 7 5 3
2025-064 6,5,6,4,0 2 1 2 1 2 1:4 53 1:4 7 6 4 2
2025-063 4,6,6,7,6 1 1 1 2 1 1:4 52 1:4 6 5 3 1
2025-062 2,5,7,1,2 1 1 1 1 3 5:0 51 1 5 4 2 5:0
2025-061 4,9,0,4,5 1 2 1 1 2 1:4 50 1:4 4 3 1 15
2025-060 7,9,3,3,3 2 1 4 2 1 4:1 49 6 3 2 4:1 14
2025-059 7,7,1,2,8 1 2 3 1 1 4:1 48 5 2 1 4:1 13
2025-058 6,7,2,9,1 1 1 2 2 1 3:2 47 4 1 3:2 2 12
2025-057 7,6,5,4,4 2 1 1 1 1 2:3 46 3 2:3 6 1 11
2025-056 7,1,6,1,2 1 2 4 1 2 4:1 45 2 1 5 4:1 10
2025-055 9,1,6,4,5 1 1 3 2 1 2:3 44 1 2:3 4 3 9
2025-054 3,8,4,4,0 1 2 2 1 3 1:4 43 1:4 7 3 2 8
2025-053 8,9,9,3,0 1 1 1 2 2 1:4 42 1:4 6 2 1 7
2025-052 3,3,7,2,6 1 5 2 1 1 4:1 41 13 5 1 4:1 6
2025-051 9,7,3,6,1 1 4 1 1 2 3:2 40 12 4 3:2 1 5
2025-050 5,7,0,5,7 1 3 1 2 1 4:1 39 11 3 1 4:1 4
2025-049 0,3,7,3,0 1 2 1 1 1 3:2 38 10 2 3:2 4 3
2025-048 5,7,0,4,3 1 1 2 1 9 3:2 37 9 1 3:2 3 2
2025-047 8,0,6,2,1 1 1 1 2 8 2:3 36 8 2:3 3 2 1
2025-046 3,7,2,5,7 2 2 5 1 7 5:0 35 7 8 2 1 5:0
2025-045 7,2,2,9,2 1 1 4 1 6 4:1 34 6 7 1 4:1 2
2025-044 8,0,5,7,3 1 1 3 5 5 3:2 33 5 6 3:2 2 1
2025-043 5,5,2,2,5 1 4 2 4 4 5:0 32 4 5 2 1 5:0
2025-042 6,7,5,5,3 3 3 1 3 3 4:1 31 3 4 1 4:1 31
2025-041 9,1,6,2,1 2 2 1 2 2 3:2 30 2 3 3:2 1 30
2025-040 8,7,5,2,1 1 1 1 1 1 4:1 29 1 2 3 4:1 29
2025-039 5,8,8,6,6 4 2 3 1 2 1:4 28 1:4 1 2 3 28
2025-038 3,6,6,1,4 3 1 2 1 1 2:3 27 3 2:3 1 2 27
2025-037 5,7,8,8,7 2 2 1 2 2 3:2 26 2 10 3:2 1 26
2025-036 5,2,1,0,2 1 1 1 1 1 4:1 25 1 9 2 4:1 25
2025-035 8,4,9,7,8 1 2 3 4 1 1:4 24 1:4 8 1 4 24
2025-034 3,0,9,1,2 1 1 2 3 2 3:2 23 5 7 3:2 3 23
2025-033 9,3,4,5,2 1 1 1 2 1 3:2 22 4 6 3:2 2 22
2025-032 3,9,2,7,0 3 1 3 1 1 3:2 21 3 5 3:2 1 21
2025-031 5,1,3,4,1 2 1 2 1 1 4:1 20 2 4 1 4:1 20
2025-030 2,9,7,1,8 1 2 1 1 1 3:2 19 1 3 3:2 2 19
2025-029 4,8,9,4,7 3 1 1 1 4 1:4 18 1:4 2 3 1 18
2025-028 8,2,2,3,2 2 1 1 5 3 4:1 17 5 1 2 4:1 17
2025-027 0,4,8,7,3 1 2 2 4 2 2:3 16 4 2:3 1 9 16
2025-026 3,4,6,3,5 1 1 1 3 1 3:2 15 3 9 3:2 8 15
2025-025 6,7,7,5,0 1 2 1 2 3 3:2 14 2 8 3:2 7 14
2025-024 2,2,8,5,0 2 1 6 1 2 3:2 13 1 7 3:2 6 13
2025-023 7,8,8,0,4 1 3 5 2 1 1:4 12 1:4 6 2 5 12
2025-022 4,8,4,0,2 1 2 4 1 2 1:4 11 1:4 5 1 4 11
2025-021 3,4,6,5,2 4 1 3 4 1 3:2 10 8 4 3:2 3 10
2025-020 1,5,9,7,6 3 2 2 3 2 3:2 9 7 3 3:2 2 9
2025-019 7,3,4,2,6 2 1 1 2 1 3:2 8 6 2 3:2 1 8
2025-018 2,9,2,5,5 1 1 1 1 3 4:1 7 5 1 2 4:1 7
2025-017 9,5,6,9,2 2 1 1 1 2 2:3 6 4 2:3 1 6 6
2025-016 9,6,3,5,2 1 3 1 3 1 3:2 5 3 1 3:2 5 5
2025-015 3,9,8,7,8 2 2 3 2 4 2:3 4 2 2:3 4 4 4
2025-014 5,0,8,7,8 1 1 2 1 3 2:3 3 1 2:3 3 3 3
2025-013 9,7,8,0,6 2 2 1 2 2 1:4 2 1:4 1 2 2 2
2025-012 4,7,1,6,8 1 1 1 1 1 2:3 1 1 2:3 1 1 1
出现次数 54 46 57 43 48 52 56 44 58 42 0 17 25 32 20 6
平均遗漏 0 1 0 1 1 0 0 1 0 1 50 4 2 2 3 10
最大遗漏 3 8 4 5 6 5 4 5 5 9 100 14 10 10 17 31
当前遗漏 0
2
1
0
3
0
1
0
1
0
100
0
2
3
1
23
期号 开奖号码 质合排位 质合比 0:5 1:4 2:3 3:2 4:1 5:0
号码一 号码二 号码三 号码四 号码五 质合比例分布