近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
和值 21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2025-143 02 09 12 13 15 24 75 2 23 3 75 9 11 4 1 21 32 95 5 6 1 3 12 8 5 2 14 10 4
2025-142 02 13 15 23 27 31 111 1 22 2 7 8 10 3 111 20 31 94 1 5 1 2 11 7 6 1 13 9 3
2025-141 02 04 05 10 12 13 46 46 21 1 6 7 9 2 3 19 30 93 6 4 3 1 10 6 5 6 12 8 2
2025-140 01 03 04 12 18 24 62 89 20 62 5 6 8 1 2 18 29 92 2 3 2 2 9 5 4 25 11 7 1
2025-139 02 05 17 22 30 33 109 88 19 29 4 5 7 109 1 17 28 91 9 2 1 45 8 4 3 24 10 6 9
2025-138 10 13 14 23 24 27 111 87 18 28 3 4 6 1 111 16 27 90 1 1 1 44 7 3 2 23 9 5 16
2025-137 02 08 11 23 27 29 100 86 17 27 2 3 5 100 1 15 26 89 0 0 10 43 6 2 1 22 8 4 15
2025-136 08 10 14 23 28 32 115 85 16 26 1 2 4 3 115 14 25 88 5 6 9 42 5 1 5 21 7 3 14
2025-135 01 02 05 09 25 32 74 84 15 25 74 1 3 2 12 13 24 87 4 5 8 41 4 4 1 20 6 2 13
2025-134 03 05 09 13 26 29 85 83 14 24 4 85 2 1 11 12 23 86 5 4 7 40 3 10 5 19 5 1 12
2025-133 05 14 17 19 20 33 108 82 13 23 3 7 1 108 10 11 22 85 8 3 6 39 2 9 8 18 4 8 11
2025-132 04 08 10 21 23 32 98 81 12 22 2 6 98 1 9 10 21 84 8 2 5 38 1 8 7 17 3 8 10
2025-131 03 13 14 18 24 31 103 80 11 21 1 5 4 103 8 9 20 83 3 1 4 37 3 7 6 16 2 10 9
2025-130 01 05 08 14 19 23 70 79 10 20 70 4 3 2 7 8 19 82 0 0 3 36 19 6 5 15 1 9 8
2025-129 03 04 07 13 20 30 77 78 9 19 77 3 2 1 6 7 18 81 7 1 2 35 18 5 4 14 7 8 7
2025-128 02 10 18 19 24 27 100 77 8 18 51 2 1 100 5 6 17 80 0 0 1 34 17 4 3 13 2 7 6
2025-127 03 09 15 17 19 28 91 76 7 17 50 1 91 6 4 5 16 79 1 13 1 33 16 3 2 12 1 6 5
2025-126 02 12 13 16 19 25 87 75 6 16 49 87 1 5 3 4 15 78 7 12 13 32 15 2 1 11 7 5 4
2025-125 03 09 12 13 26 32 95 74 5 15 48 7 95 4 2 3 14 77 5 11 12 31 14 1 5 10 9 4 3
2025-124 01 02 18 19 21 33 94 73 4 14 47 6 94 3 1 2 13 76 4 10 11 30 13 4 22 9 8 3 2
2025-123 07 09 23 24 25 26 114 72 3 13 46 5 7 2 114 1 12 75 4 9 10 29 12 4 21 8 7 2 1
2025-122 16 18 19 20 25 31 129 71 2 12 45 4 6 1 28 129 11 74 9 8 9 28 11 3 20 7 6 1 9
2025-121 06 08 10 25 29 30 108 70 1 11 44 3 5 108 27 2 10 73 8 7 8 27 10 2 19 6 5 8 1
2025-120 01 02 04 07 13 32 59 69 59 10 43 2 4 3 26 1 9 72 9 6 7 26 9 1 18 5 4 2 9
2025-119 06 09 23 26 28 32 124 68 61 9 42 1 3 2 25 124 8 71 4 5 6 25 8 4 17 4 3 1 2
2025-118 01 10 11 16 24 26 88 67 60 8 41 88 2 1 24 4 7 70 8 4 5 24 7 12 16 3 2 8 1
2025-117 06 08 17 20 25 33 109 66 59 7 40 2 1 109 23 3 6 69 9 3 4 23 6 11 15 2 1 5 9
2025-116 02 04 08 24 28 31 97 65 58 6 39 1 97 3 22 2 5 68 7 2 3 22 5 10 14 1 7 4 15
2025-115 02 03 08 19 24 30 86 64 57 5 38 86 7 2 21 1 4 67 6 1 2 21 4 9 13 6 10 3 14
2025-114 01 20 21 25 26 27 120 63 56 4 37 2 6 1 20 120 3 66 0 0 1 20 3 8 12 4 9 2 13
2025-113 08 10 13 15 24 31 101 62 55 3 36 1 5 101 19 50 2 65 1 14 1 19 2 7 11 3 8 1 12
2025-112 03 09 11 13 20 32 88 61 54 2 35 88 4 6 18 49 1 64 8 13 12 18 1 6 10 2 7 8 11
2025-111 09 14 18 28 31 33 133 60 53 1 34 2 3 5 17 48 133 63 3 12 11 17 3 5 9 1 6 4 10
2025-110 01 05 11 14 16 19 66 59 52 66 33 1 2 4 16 47 7 62 6 11 10 16 25 4 8 6 5 3 9
2025-109 05 06 09 17 18 31 86 58 51 8 32 86 1 3 15 46 6 61 6 10 9 15 24 3 7 6 4 2 8
2025-108 01 09 14 17 22 33 96 57 50 7 31 1 96 2 14 45 5 60 6 9 8 14 23 2 6 6 3 1 7
2025-107 02 03 10 15 25 33 88 56 49 6 30 88 3 1 13 44 4 59 8 8 7 13 22 1 5 32 2 8 6
2025-106 04 05 17 22 26 30 104 55 48 5 29 10 2 104 12 43 3 58 4 7 6 12 21 4 4 31 1 24 5
2025-105 04 07 18 24 26 28 107 54 47 4 28 9 1 107 11 42 2 57 7 6 5 11 20 1 3 30 7 23 4
2025-104 02 05 15 16 24 32 94 53 46 3 27 8 94 5 10 41 1 56 4 5 4 10 19 4 2 29 11 22 3
2025-103 13 16 21 25 28 31 134 52 45 2 26 7 1 4 9 40 134 55 4 4 3 9 18 4 1 28 10 21 2
2025-102 04 09 16 17 18 31 95 51 44 1 25 6 95 3 8 39 2 54 5 3 2 8 17 5 5 27 9 20 1
2025-101 05 08 09 10 16 21 69 50 43 69 24 5 3 2 7 38 1 53 9 2 1 7 16 4 10 26 8 19 9
2025-100 12 16 17 25 30 31 131 49 42 14 23 4 2 1 6 37 131 52 1 1 1 6 15 3 9 25 7 18 27
2025-099 09 11 15 17 22 26 100 48 41 13 22 3 1 100 5 36 4 51 0 0 7 5 14 2 8 24 6 17 26
2025-098 05 08 13 17 18 29 90 47 40 12 21 2 90 1 4 35 3 50 0 0 6 4 13 1 7 23 5 16 25
2025-097 03 05 16 23 26 31 104 46 39 11 20 1 5 104 3 34 2 49 4 8 5 3 12 4 6 22 4 15 24
2025-096 07 09 11 12 16 29 84 45 38 10 19 84 4 3 2 33 1 48 4 7 4 2 11 4 5 21 3 14 23
2025-095 15 16 22 23 26 32 134 44 37 9 18 7 3 2 1 32 134 47 4 6 3 1 10 4 4 20 2 13 22
2025-094 11 13 17 19 23 29 112 43 36 8 17 6 2 1 112 31 16 46 2 5 2 2 9 11 3 19 1 12 21
2025-093 09 11 12 24 25 26 107 42 35 7 16 5 1 107 10 30 15 45 7 4 1 30 8 10 2 18 7 11 20
2025-092 02 11 14 17 23 24 91 41 34 6 15 4 91 2 9 29 14 44 1 3 1 29 7 9 1 17 5 10 19
2025-091 03 04 17 19 25 27 95 40 33 5 14 3 95 1 8 28 13 43 5 2 3 28 6 8 5 16 4 9 18
2025-090 06 11 12 21 27 28 105 39 32 4 13 2 6 105 7 27 12 42 5 1 2 27 5 7 5 15 3 8 17
2025-089 04 06 08 18 31 33 100 38 31 3 12 1 5 100 6 26 11 41 0 0 1 26 4 6 5 14 2 7 16
2025-088 01 03 13 18 21 25 81 37 30 2 11 81 4 3 5 25 10 40 1 9 1 25 3 5 4 13 1 6 15
2025-087 02 06 14 15 24 26 87 36 29 1 10 87 3 2 4 24 9 39 7 8 27 24 2 4 3 12 7 5 14
2025-086 02 06 08 10 17 24 67 35 28 67 9 30 2 1 3 23 8 38 7 7 26 23 1 3 2 11 7 4 13
2025-085 11 14 15 18 21 24 103 34 27 5 8 29 1 103 2 22 7 37 3 6 25 22 3 2 1 10 14 3 12
2025-084 06 08 10 14 24 33 95 33 26 4 7 28 95 10 1 21 6 36 5 5 24 21 4 1 5 9 13 2 11
2025-083 10 15 16 17 27 29 114 32 25 3 6 27 1 9 114 20 5 35 4 4 23 20 3 4 6 8 12 1 10
2025-082 04 06 09 14 32 33 98 31 24 2 5 26 98 8 3 19 4 34 8 3 22 19 2 8 5 7 11 8 9
2025-081 03 06 18 20 23 28 98 30 23 1 4 25 98 7 2 18 3 33 8 2 21 18 1 7 4 6 10 8 8
2025-080 03 07 08 10 16 19 63 29 22 63 3 24 5 6 1 17 2 32 3 1 20 17 3 6 3 5 9 15 7
2025-079 08 11 14 15 30 32 110 28 21 35 2 23 4 5 110 16 1 31 0 0 19 16 1 5 2 4 8 14 6
2025-078 06 15 17 30 32 33 133 27 20 34 1 22 3 4 6 15 133 30 3 10 18 15 3 4 1 3 7 13 5
2025-077 04 07 08 15 20 21 75 26 19 33 75 21 2 3 5 14 11 29 5 9 17 14 1 3 5 2 6 12 4
2025-076 02 06 09 12 14 30 73 25 18 32 73 20 1 2 4 13 10 28 3 8 16 13 3 2 7 1 5 11 3
2025-075 10 12 14 19 20 21 96 24 17 31 8 19 96 1 3 12 9 27 6 7 15 12 29 1 6 6 4 10 2
2025-074 03 04 12 20 32 33 104 23 16 30 7 18 4 104 2 11 8 26 4 6 14 11 28 4 5 4 3 9 1
2025-073 02 07 10 27 30 33 109 22 15 29 6 17 3 109 1 10 7 25 9 5 13 10 27 1 4 3 2 8 9
2025-072 02 14 17 25 27 29 114 21 14 28 5 16 2 1 114 9 6 24 4 4 12 9 26 4 3 2 1 7 8
2025-071 01 12 18 23 25 28 107 20 13 27 4 15 1 107 16 8 5 23 7 3 11 8 25 12 2 1 7 6 7
2025-070 02 03 15 21 22 33 96 19 12 26 3 14 96 1 15 7 4 22 6 2 10 7 24 11 1 6 4 5 6
2025-069 02 04 19 23 27 30 105 18 11 25 2 13 1 105 14 6 3 21 5 1 9 6 23 10 5 13 3 4 5
2025-068 05 07 08 19 20 31 90 17 10 24 1 12 90 4 13 5 2 20 0 0 8 5 22 9 1 12 2 3 4
2025-067 01 05 10 17 20 22 75 16 9 23 75 11 5 3 12 4 1 19 5 19 7 4 21 8 5 11 1 2 3
2025-066 06 22 24 27 28 30 137 15 8 22 1 10 4 2 11 3 137 18 7 18 6 3 20 7 5 10 7 1 2
2025-065 06 10 13 14 15 20 78 14 7 21 78 9 3 1 10 2 22 17 8 17 5 2 19 6 4 9 16 8 1
2025-064 02 10 13 22 29 33 109 13 6 20 3 8 2 109 9 1 21 16 9 16 4 1 18 5 3 8 15 9 9
2025-063 02 19 21 22 28 30 122 12 5 19 2 7 1 10 8 122 20 15 2 15 3 2 17 4 2 7 14 8 6
2025-062 06 08 09 13 25 31 92 11 4 18 1 6 92 9 7 2 19 14 2 14 2 2 16 3 1 6 13 7 5
2025-061 06 07 09 10 11 32 75 10 3 17 75 5 4 8 6 1 18 13 5 13 1 14 15 2 5 5 12 6 4
2025-060 06 14 18 25 28 30 121 9 2 16 1 4 3 7 5 121 17 12 1 12 1 13 14 1 17 4 11 5 3
2025-059 04 10 11 12 13 24 74 8 1 15 74 3 2 6 4 14 16 11 4 11 6 12 13 4 16 3 10 4 2
2025-058 02 06 07 09 10 20 54 7 54 14 15 2 1 5 3 13 15 10 4 10 5 11 12 4 15 2 9 3 1
2025-057 04 09 15 16 25 30 99 6 14 13 14 1 99 4 2 12 14 9 9 9 4 10 11 3 14 1 8 2 9
2025-056 01 02 10 14 28 31 86 5 13 12 13 86 2 3 1 11 13 8 6 8 3 9 10 2 13 6 7 1 5
2025-055 02 05 22 27 29 33 118 4 12 11 12 3 1 2 118 10 12 7 8 7 2 8 9 1 12 3 6 8 4
2025-054 05 07 10 21 24 27 94 3 11 10 11 2 94 1 5 9 11 6 4 6 1 7 8 4 11 2 5 11 3
2025-053 06 09 10 13 30 33 101 2 10 9 10 1 7 101 4 8 10 5 1 5 1 6 7 10 10 1 4 10 2
2025-052 06 07 10 17 20 26 86 1 9 8 9 86 6 2 3 7 9 4 6 4 7 5 6 9 9 6 3 9 1
2025-051 01 02 03 04 17 22 49 49 8 7 8 8 5 1 2 6 8 3 9 3 6 4 5 8 8 8 2 8 9
2025-050 09 12 15 18 22 33 109 7 7 6 7 7 4 109 1 5 7 2 9 2 5 3 4 7 7 7 1 7 9
2025-049 03 06 19 27 29 33 117 6 6 5 6 6 3 6 117 4 6 1 7 1 4 2 3 6 6 6 7 6 6
2025-048 16 21 22 23 27 31 140 5 5 4 5 5 2 5 1 3 5 140 0 0 3 1 2 5 5 5 5 5 5
2025-047 01 14 21 22 23 31 112 4 4 3 4 4 1 4 112 2 4 4 2 4 2 2 1 4 4 4 4 4 4
2025-046 02 03 10 16 29 33 93 3 3 2 3 3 93 3 3 1 3 3 3 3 1 2 3 3 3 3 3 3 3
2025-045 02 14 19 24 29 33 121 2 2 1 2 2 2 2 2 121 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 2
2025-044 02 03 07 08 14 28 62 1 1 62 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1
出现次数 2 2 6 10 12 21 23 11 6 6 1 10 10 6 7 16 12 9 10 10 10
平均遗漏 40 12 15 7 2 2 7 16 10 45 5 6 16 10 4 5 10 5 6 7
最大遗漏 89 61 35 51 30 11 10 28 50 32 95 19 27 45 29 12 22 32 16 24 27
当前遗漏 2
23
3
0
9
11
4
1
21
32
95
6
1
3
12
8
0
2
14
10
4
红球 和值 21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布