近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
和值 21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-040 03 04 14 22 23 33 99 50 71 6 17 9 99 5 1 11 35 3 9 7 2 29 3 17 24 21 8 19 9
2026-039 08 17 18 21 25 30 119 49 70 5 16 8 1 4 119 10 34 2 9 6 1 28 2 16 23 20 7 18 9
2026-038 01 02 13 23 25 27 91 48 69 4 15 7 91 3 23 9 33 1 1 5 1 27 1 15 22 19 6 17 4
2026-037 11 22 27 29 31 33 153 47 68 3 14 6 1 2 22 8 32 153 3 4 2 26 3 14 21 18 5 16 3
2026-036 06 10 12 15 22 28 93 46 67 2 13 5 93 1 21 7 31 14 3 3 1 25 3 13 20 17 4 15 2
2026-035 02 06 12 24 25 32 101 45 66 1 12 4 3 101 20 6 30 13 1 2 1 24 9 12 19 16 3 14 1
2026-034 01 03 07 13 22 23 69 44 65 69 11 3 2 1 19 5 29 12 9 1 7 23 8 11 18 15 2 13 9
2026-033 03 06 13 21 28 29 100 43 64 35 10 2 1 100 18 4 28 11 0 0 6 22 7 10 17 14 1 12 2
2026-032 01 03 11 18 31 33 97 42 63 34 9 1 97 2 17 3 27 10 7 2 5 21 6 9 16 13 7 11 1
2026-031 03 10 12 13 18 33 89 41 62 33 8 89 12 1 16 2 26 9 9 1 4 20 5 8 15 12 3 10 9
2026-030 10 11 14 19 22 24 100 40 61 32 7 2 11 100 15 1 25 8 0 0 3 19 4 7 14 11 2 9 1
2026-029 06 19 22 23 28 31 129 39 60 31 6 1 10 2 14 129 24 7 9 11 2 18 3 6 13 10 1 8 9
2026-028 02 06 09 17 25 28 87 38 59 30 5 87 9 1 13 7 23 6 7 10 1 17 2 5 12 9 7 7 4
2026-027 02 13 17 18 25 26 101 37 58 29 4 2 8 101 12 6 22 5 1 9 1 16 1 4 11 8 2 6 3
2026-026 02 09 16 22 25 29 103 36 57 28 3 1 7 103 11 5 21 4 3 8 4 15 3 3 10 7 1 5 2
2026-025 02 03 15 20 23 24 87 35 56 27 2 87 6 5 10 4 20 3 7 7 3 14 5 2 9 6 7 4 1
2026-024 01 02 13 21 23 29 89 34 55 26 1 89 5 4 9 3 19 2 9 6 2 13 4 1 8 5 17 3 9
2026-023 01 03 08 10 23 29 74 33 54 25 74 6 4 3 8 2 18 1 4 5 1 12 3 4 7 4 16 2 9
2026-022 15 18 23 25 28 32 141 32 53 24 9 5 3 2 7 1 17 141 1 4 1 11 2 9 6 3 15 1 8
2026-021 03 13 25 26 30 31 128 31 52 23 8 4 2 1 6 128 16 81 8 3 21 10 1 8 5 2 14 8 7
2026-020 01 13 14 21 24 30 103 30 51 22 7 3 1 103 5 2 15 80 3 2 20 9 3 7 4 1 13 3 6
2026-019 07 08 16 17 18 30 96 29 50 21 6 2 96 13 4 1 14 79 6 1 19 8 9 6 3 6 12 2 5
2026-018 11 15 17 22 25 30 120 28 49 20 5 1 7 12 3 120 13 78 0 0 18 7 8 5 2 28 11 1 4
2026-017 01 03 05 18 29 32 88 27 48 19 4 88 6 11 2 9 12 77 8 2 17 6 7 4 1 27 10 8 3
2026-016 04 05 09 10 27 30 85 26 47 18 3 85 5 10 1 8 11 76 5 1 16 5 6 3 5 26 9 34 2
2026-015 07 10 13 22 27 31 110 25 46 17 2 5 4 9 110 7 10 75 0 0 15 4 5 2 3 25 8 33 1
2026-014 07 13 19 22 26 32 119 24 45 16 1 4 3 8 119 6 9 74 9 15 14 3 4 1 2 24 7 32 9
2026-013 04 09 12 13 16 20 74 23 44 15 74 3 2 7 13 5 8 73 4 14 13 2 3 4 1 23 6 31 4
2026-012 03 05 07 16 20 24 75 22 43 14 75 2 1 6 12 4 7 72 5 13 12 1 2 28 5 22 5 30 3
2026-011 02 03 04 20 31 32 92 21 42 13 7 1 92 5 11 3 6 71 2 12 11 2 1 27 5 21 4 29 2
2026-010 04 09 10 15 19 26 83 20 41 12 6 83 7 4 10 2 5 70 3 11 10 2 3 26 4 20 3 28 1
2026-009 03 06 13 19 23 25 89 19 40 11 5 89 6 3 9 1 4 69 9 10 9 1 4 25 3 19 2 27 9
2026-008 06 09 16 27 31 33 122 18 39 10 4 25 5 2 8 122 3 68 2 9 8 2 3 24 2 18 1 26 5
2026-007 09 13 19 27 29 30 127 17 38 9 3 24 4 1 7 127 2 67 7 8 7 11 2 23 1 17 7 25 4
2026-006 02 06 22 23 24 28 105 16 37 8 2 23 3 105 6 35 1 66 5 7 6 10 1 22 5 16 2 24 3
2026-005 01 20 22 27 30 33 133 15 36 7 1 22 2 10 5 34 133 65 3 6 5 9 3 21 7 15 1 23 2
2026-004 03 07 08 09 18 32 77 14 35 6 77 21 1 9 4 33 44 64 7 5 4 8 2 20 6 14 7 22 1
2026-003 05 06 09 21 28 30 99 13 34 5 2 20 99 8 3 32 43 63 9 4 3 7 1 19 5 13 2 21 9
2026-002 01 05 07 18 30 32 93 12 33 4 1 19 93 7 2 31 42 62 3 3 2 6 3 18 4 12 1 20 14
2026-001 02 06 11 12 13 33 77 11 32 3 77 18 20 6 1 30 41 61 7 2 1 5 4 17 3 11 7 19 13
2025-151 08 09 14 22 28 30 111 10 31 2 4 17 19 5 111 29 40 60 1 1 1 4 3 16 2 10 22 18 12
2025-150 06 13 17 19 24 31 110 9 30 1 3 16 18 4 110 28 39 59 0 0 8 3 2 15 1 9 21 17 11
2025-149 01 02 04 06 22 30 65 8 29 65 2 15 17 3 4 27 38 58 5 12 7 2 1 14 5 8 20 16 10
2025-148 03 04 09 10 15 22 63 7 28 63 1 14 16 2 3 26 37 57 3 11 6 1 3 13 5 7 19 15 9
2025-147 01 03 05 08 22 33 72 6 27 7 72 13 15 1 2 25 36 56 2 10 5 2 2 12 4 6 18 14 8
2025-146 05 07 12 24 26 28 102 5 26 6 3 12 14 102 1 24 35 55 2 9 4 2 1 11 3 5 17 13 7
2025-145 11 12 15 18 25 32 113 4 25 5 2 11 13 1 113 23 34 54 3 8 3 5 3 10 2 4 16 12 6
2025-144 01 08 15 20 26 33 103 3 24 4 1 10 12 103 2 22 33 53 3 7 2 4 3 9 1 3 15 11 5
2025-143 02 09 12 13 15 24 75 2 23 3 75 9 11 4 1 21 32 52 5 6 1 3 12 8 5 2 14 10 4
2025-142 02 13 15 23 27 31 111 1 22 2 7 8 10 3 111 20 31 51 1 5 1 2 11 7 6 1 13 9 3
出现次数 0 0 3 7 8 8 9 7 5 1 2 5 6 4 10 2 5 1 6 2 9
平均遗漏 25 13 5 7 6 3 7 11 23 43 5 6 10 3 11 7 12 7 15 3
最大遗漏 50 71 35 17 25 20 13 23 35 44 81 15 21 29 12 28 24 28 22 34 14
当前遗漏 50
71
6
17
9
0
5
1
11
35
3
7
2
29
3
17
24
21
8
19
0
红球 和值 21-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 100-109 110-119 120-129 130-139 140-183 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布