近30期 近50期 近100期 双色球热点走势
标注形式选择:
奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
2025-048 16 21 22 23 27 31 1 1 1 1 4 4 4:2 100 8 4 2 4:2 34 6
2025-047 01 14 21 22 23 31 1 1 1 4 3 3 4:2 99 7 3 1 4:2 33 5
2025-046 02 03 10 16 29 33 3 1 1 3 2 2 3:3 98 6 2 3:3 5 32 4
2025-045 02 14 19 24 29 33 2 1 2 2 1 1 3:3 97 5 1 3:3 4 31 3
2025-044 02 03 07 08 14 28 1 1 1 1 2 2 2:4 96 4 2:4 5 3 30 2
2025-043 03 12 16 19 20 32 2 1 1 6 1 1 2:4 95 3 2:4 4 2 29 1
2025-042 07 13 19 23 27 33 1 1 2 5 2 2 6:0 94 2 8 3 1 28 6:0
2025-041 06 10 17 19 25 31 4 3 1 4 1 1 4:2 93 1 7 2 4:2 27 93
2025-040 02 06 08 09 10 24 3 2 3 3 1 1 1:5 92 1:5 6 1 3 26 92
2025-039 08 10 12 15 17 23 2 1 2 2 1 3 3:3 91 26 5 3:3 2 25 91
2025-038 06 19 20 23 26 33 1 1 1 1 1 2 3:3 90 25 4 3:3 1 24 90
2025-037 03 06 11 20 21 31 7 1 2 4 3 1 4:2 89 24 3 2 4:2 23 89
2025-036 05 11 13 16 19 32 6 1 1 3 2 1 4:2 88 23 2 1 4:2 22 88
2025-035 01 08 16 18 25 31 5 2 1 2 1 1 3:3 87 22 1 3:3 2 21 87
2025-034 05 08 13 14 24 26 4 1 1 1 3 1 2:4 86 21 2:4 3 1 20 86
2025-033 03 05 18 25 26 33 3 1 3 1 2 2 4:2 85 20 1 2 4:2 19 85
2025-032 03 08 10 14 16 21 2 1 2 3 1 1 2:4 84 19 2:4 1 3 18 84
2025-031 01 05 06 08 23 28 1 1 1 2 2 1 3:3 83 18 5 3:3 2 17 83
2025-030 04 06 07 30 31 33 1 1 1 1 1 4 3:3 82 17 4 3:3 1 16 82
2025-029 05 15 16 25 30 33 1 3 4 3 3 3 4:2 81 16 3 1 4:2 15 81
2025-028 04 09 14 15 18 25 1 2 3 2 2 2 3:3 80 15 2 3:3 1 14 80
2025-027 05 07 08 15 16 23 2 1 2 1 1 1 4:2 79 14 1 16 4:2 13 79
2025-026 09 10 12 14 19 32 1 1 1 1 2 3 2:4 78 13 2:4 15 1 12 78
2025-025 12 15 21 23 25 30 2 2 1 2 1 2 4:2 77 12 1 14 4:2 11 77
2025-024 10 11 22 27 30 32 1 1 1 1 1 1 2:4 76 11 2:4 13 1 10 76
2025-023 09 12 13 24 25 33 3 1 1 5 1 1 4:2 75 10 1 12 4:2 9 75
2025-022 11 17 18 20 28 30 2 1 2 4 1 3 2:4 74 9 2:4 11 3 8 74
2025-021 07 08 16 18 25 32 1 1 1 3 1 2 2:4 73 8 2:4 10 2 7 73
2025-020 04 11 13 16 26 30 1 3 2 2 5 1 2:4 72 7 2:4 9 1 6 72
2025-019 05 13 17 18 22 23 2 2 1 1 4 6 4:2 71 6 2 8 4:2 5 71
2025-018 03 09 18 21 28 29 1 1 1 1 3 5 4:2 70 5 1 7 4:2 4 70
2025-017 04 12 15 18 28 29 5 1 1 3 2 4 2:4 69 4 2:4 6 2 3 69
2025-016 02 03 12 16 20 29 4 3 1 2 1 3 2:4 68 3 2:4 5 1 2 68
2025-015 04 11 15 24 25 33 3 2 2 1 2 2 4:2 67 2 10 4 4:2 1 67
2025-014 06 07 09 13 21 27 2 1 1 2 1 1 5:1 66 1 9 3 6 5:1 66
2025-013 04 14 16 23 24 30 1 1 1 1 1 1 1:5 65 1:5 8 2 5 1 65
2025-012 07 11 13 18 27 31 1 2 4 4 1 6 5:1 64 13 7 1 4 5:1 64
2025-011 06 13 17 22 24 29 3 1 3 3 1 5 3:3 63 12 6 3:3 3 7 63
2025-010 04 06 07 16 17 21 2 4 2 2 4 4 3:3 62 11 5 3:3 2 6 62
2025-009 02 04 11 12 23 25 1 3 1 1 3 3 3:3 61 10 4 3:3 1 5 61
2025-008 09 14 16 17 25 33 3 2 3 1 2 2 4:2 60 9 3 1 4:2 4 60
2025-007 07 08 14 18 21 27 2 1 2 1 1 1 3:3 59 8 2 3:3 11 3 59
2025-006 01 07 08 17 20 22 1 1 1 3 2 3 3:3 58 7 1 3:3 10 2 58
2025-005 10 16 19 27 28 30 1 1 2 2 1 2 2:4 57 6 2:4 3 9 1 57
2025-004 03 07 17 27 29 32 1 2 1 1 1 1 5:1 56 5 1 2 8 5:1 56
2025-003 10 19 20 26 28 29 1 1 1 1 3 1 2:4 55 4 2:4 1 7 18 55
2025-002 09 12 13 15 22 26 1 1 2 1 2 1 3:3 54 3 7 3:3 6 17 54
2025-001 02 03 17 18 22 33 1 1 1 1 1 1 3:3 53 2 6 3:3 5 16 53
2024-151 05 10 16 19 29 32 3 2 3 1 1 3 3:3 52 1 5 3:3 4 15 52
2024-150 13 14 20 22 26 32 2 1 2 1 2 2 1:5 51 1:5 4 1 3 14 51
2024-149 03 09 16 17 18 22 1 1 1 1 1 1 3:3 50 15 3 3:3 2 13 50
2024-148 02 06 15 16 21 23 1 1 3 4 4 1 3:3 49 14 2 3:3 1 12 49
2024-147 05 11 13 16 21 30 1 1 2 3 3 4 4:2 48 13 1 2 4:2 11 48
2024-146 02 04 11 22 27 32 1 1 1 2 2 3 2:4 47 12 2:4 1 5 10 47
2024-145 01 03 16 22 23 30 1 3 1 1 1 2 3:3 46 11 5 3:3 4 9 46
2024-144 02 09 11 17 20 30 3 2 4 1 5 1 3:3 45 10 4 3:3 3 8 45
2024-143 02 05 11 22 30 33 2 1 3 1 4 3 3:3 44 9 3 3:3 2 7 44
2024-142 04 06 13 21 22 25 1 2 2 3 3 2 3:3 43 8 2 3:3 1 6 43
2024-141 01 02 07 15 24 29 1 1 1 2 2 1 4:2 42 7 1 2 4:2 5 42
2024-140 04 07 08 17 22 26 1 1 2 1 1 1 2:4 41 6 2:4 1 2 4 41
2024-139 15 16 20 22 23 29 1 1 1 1 2 1 3:3 40 5 11 3:3 1 3 40
2024-138 02 07 11 21 27 28 2 4 1 3 1 1 4:2 39 4 10 1 4:2 2 39
2024-137 04 09 10 19 26 27 1 3 1 2 1 1 3:3 38 3 9 3:3 2 1 38
2024-136 03 11 15 21 25 26 2 2 6 1 1 1 5:1 37 2 8 5 1 5:1 37
2024-135 05 11 17 18 30 31 1 1 5 2 5 1 4:2 36 1 7 4 4:2 2 36
2024-134 02 04 13 16 18 20 1 1 4 1 4 1 1:5 35 1:5 6 3 2 1 35
2024-133 01 11 15 27 30 33 2 1 3 5 3 2 5:1 34 34 5 2 1 5:1 34
2024-132 01 04 25 27 28 33 1 1 2 4 2 1 4:2 33 33 4 1 4:2 10 33
2024-131 04 05 11 15 20 32 1 1 1 3 1 5 3:3 32 32 3 3:3 16 9 32
2024-130 01 08 12 17 19 24 3 3 1 2 1 4 3:3 31 31 2 3:3 15 8 31
2024-129 09 10 13 19 24 32 2 2 6 1 2 3 3:3 30 30 1 3:3 14 7 30
2024-128 01 08 13 18 20 26 1 1 5 4 1 2 2:4 29 29 2:4 1 13 6 29
2024-127 02 05 13 20 27 32 2 1 4 3 1 1 3:3 28 28 1 3:3 12 5 28
2024-126 14 18 23 24 26 33 1 3 3 2 2 1 2:4 27 27 2:4 2 11 4 27
2024-125 01 04 13 18 26 30 1 2 2 1 1 2 2:4 26 26 2:4 1 10 3 26
2024-124 02 14 15 17 25 30 2 1 1 1 1 1 3:3 25 25 1 3:3 9 2 25
2024-123 02 15 22 26 30 33 1 6 1 2 1 4 2:4 24 24 2:4 4 8 1 24
2024-122 05 07 09 16 17 29 3 5 1 1 2 3 5:1 23 23 5 3 7 5:1 23
2024-121 01 07 10 13 27 33 2 4 1 3 1 2 5:1 22 22 4 2 6 5:1 22
2024-120 01 05 07 11 18 19 1 3 1 2 1 1 5:1 21 21 3 1 5 5:1 21
2024-119 02 09 26 27 31 32 2 2 4 1 6 1 3:3 20 20 2 3:3 4 9 20
2024-118 02 03 04 06 11 15 1 1 3 3 5 1 3:3 19 19 1 3:3 3 8 19
2024-117 03 12 14 16 29 32 4 1 2 2 4 4 2:4 18 18 2:4 1 2 7 18
2024-116 01 15 20 22 31 32 3 1 1 1 3 3 3:3 17 17 5 3:3 1 6 17
2024-115 03 10 11 19 27 28 2 1 1 1 2 2 4:2 16 16 4 1 4:2 5 16
2024-114 07 11 18 24 27 32 1 3 1 2 1 1 3:3 15 15 3 3:3 7 4 15
2024-113 04 05 23 24 26 31 2 2 1 1 1 1 3:3 14 14 2 3:3 6 3 14
2024-112 08 11 16 25 29 32 1 1 1 1 1 2 3:3 13 13 1 3:3 5 2 13
2024-111 01 04 11 12 22 30 1 1 2 1 1 1 2:4 12 12 2:4 2 4 1 12
2024-110 04 13 17 23 25 33 1 1 1 1 2 2 5:1 11 11 11 1 3 5:1 11
2024-109 03 04 24 28 29 33 4 4 1 1 1 1 3:3 10 10 10 3:3 2 4 10
2024-108 01 08 09 23 24 30 3 3 1 2 1 1 3:3 9 9 9 3:3 1 3 9
2024-107 01 06 08 13 17 19 2 2 1 1 3 6 4:2 8 8 8 3 4:2 2 8
2024-106 03 08 11 22 31 33 1 1 4 1 2 5 4:2 7 7 7 2 4:2 1 7
2024-105 02 05 17 19 29 33 1 1 3 1 1 4 5:1 6 6 6 1 2 5:1 6
2024-104 05 16 23 24 26 29 1 1 2 1 3 3 3:3 5 5 5 3:3 1 5 5
2024-103 12 21 23 27 32 33 1 2 1 3 2 2 4:2 4 4 4 2 4:2 4 4
2024-102 09 15 18 21 22 25 1 1 1 2 1 1 4:2 3 3 3 1 4:2 3 3
2024-101 08 12 15 17 19 30 1 2 2 1 2 2 3:3 2 2 2 3:3 2 2 2
2024-100 13 14 19 20 27 30 1 1 1 1 1 1 3:3 1 1 1 3:3 1 1 1
出现次数 54 46 53 47 57 43 48 52 51 49 55 45 0 4 21 40 24 10 1
平均遗漏 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 50 11 3 2 3 9 43
最大遗漏 5 7 4 6 4 6 5 6 5 6 5 6 100 34 11 16 16 34 93
当前遗漏 1
0
0
1
1
0
0
1
0
4
0
4
100
8
4
2
0
34
6
红球 奇偶排位 奇偶比 0:6 1:5 2:4 3:3 4:2 5:1 6:0
红一 红二 红三 红四 红五 红六 奇偶比例分布