| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
期号
|
红球 | 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 奇偶排位 | 奇偶比例分布 | ||||||||||||||||||
| 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||||
| 2025-143 | 02 | 09 | 12 | 13 | 15 | 24 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 偶奇偶奇奇偶 | 3:3 | 100 | 7 | 2 | 3:3 | 6 | 1 | 49 |
| 2025-142 | 02 | 13 | 15 | 23 | 27 | 31 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶奇奇奇奇奇 | 5:1 | 99 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5:1 | 48 |
| 2025-141 | 02 | 04 | 05 | 10 | 12 | 13 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 4 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇偶偶奇 | 2:4 | 98 | 5 | 2:4 | 2 | 4 | 7 | 47 |
| 2025-140 | 01 | 03 | 04 | 12 | 18 | 24 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 奇奇偶偶偶偶 | 2:4 | 97 | 4 | 2:4 | 1 | 3 | 6 | 46 |
| 2025-139 | 02 | 05 | 17 | 22 | 30 | 33 | 4 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 偶奇奇偶偶奇 | 3:3 | 96 | 3 | 7 | 3:3 | 2 | 5 | 45 |
| 2025-138 | 10 | 13 | 14 | 23 | 24 | 27 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 7 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 偶奇偶奇偶奇 | 3:3 | 95 | 2 | 6 | 3:3 | 1 | 4 | 44 |
| 2025-137 | 02 | 08 | 11 | 23 | 27 | 29 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 6 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶偶奇奇奇奇 | 4:2 | 94 | 1 | 5 | 6 | 4:2 | 3 | 43 |
| 2025-136 | 08 | 10 | 14 | 23 | 28 | 32 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 5 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 偶偶偶奇偶偶 | 1:5 | 93 | 1:5 | 4 | 5 | 1 | 2 | 42 |
| 2025-135 | 01 | 02 | 05 | 09 | 25 | 32 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇偶奇奇奇偶 | 4:2 | 92 | 19 | 3 | 4 | 4:2 | 1 | 41 |
| 2025-134 | 03 | 05 | 09 | 13 | 26 | 29 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇奇奇奇偶奇 | 5:1 | 91 | 18 | 2 | 3 | 1 | 5:1 | 40 |
| 2025-133 | 05 | 14 | 17 | 19 | 20 | 33 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇偶奇奇偶奇 | 4:2 | 90 | 17 | 1 | 2 | 4:2 | 6 | 39 |
| 2025-132 | 04 | 08 | 10 | 21 | 23 | 32 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 偶偶偶奇奇偶 | 2:4 | 89 | 16 | 2:4 | 1 | 2 | 5 | 38 |
| 2025-131 | 03 | 13 | 14 | 18 | 24 | 31 | 奇 | 3 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇奇偶偶偶奇 | 3:3 | 88 | 15 | 3 | 3:3 | 1 | 4 | 37 |
| 2025-130 | 01 | 05 | 08 | 14 | 19 | 23 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇奇偶偶奇奇 | 4:2 | 87 | 14 | 2 | 1 | 4:2 | 3 | 36 |
| 2025-129 | 03 | 04 | 07 | 13 | 20 | 30 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇奇偶偶 | 3:3 | 86 | 13 | 1 | 3:3 | 5 | 2 | 35 |
| 2025-128 | 02 | 10 | 18 | 19 | 24 | 27 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶偶奇偶奇 | 2:4 | 85 | 12 | 2:4 | 2 | 4 | 1 | 34 |
| 2025-127 | 03 | 09 | 15 | 17 | 19 | 28 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇奇奇奇奇偶 | 5:1 | 84 | 11 | 6 | 1 | 3 | 5:1 | 33 |
| 2025-126 | 02 | 12 | 13 | 16 | 19 | 25 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶偶奇偶奇奇 | 3:3 | 83 | 10 | 5 | 3:3 | 2 | 35 | 32 |
| 2025-125 | 03 | 09 | 12 | 13 | 26 | 32 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇奇偶奇偶偶 | 3:3 | 82 | 9 | 4 | 3:3 | 1 | 34 | 31 |
| 2025-124 | 01 | 02 | 18 | 19 | 21 | 33 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇偶偶奇奇奇 | 4:2 | 81 | 8 | 3 | 2 | 4:2 | 33 | 30 |
| 2025-123 | 07 | 09 | 23 | 24 | 25 | 26 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇奇奇偶奇偶 | 4:2 | 80 | 7 | 2 | 1 | 4:2 | 32 | 29 |
| 2025-122 | 16 | 18 | 19 | 20 | 25 | 31 | 2 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 偶偶奇偶奇奇 | 3:3 | 79 | 6 | 1 | 3:3 | 8 | 31 | 28 |
| 2025-121 | 06 | 08 | 10 | 25 | 29 | 30 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 偶偶偶奇奇偶 | 2:4 | 78 | 5 | 2:4 | 1 | 7 | 30 | 27 |
| 2025-120 | 01 | 02 | 04 | 07 | 13 | 32 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇偶偶奇奇偶 | 3:3 | 77 | 4 | 1 | 3:3 | 6 | 29 | 26 |
| 2025-119 | 06 | 09 | 23 | 26 | 28 | 32 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 4 | 偶 | 2 | 偶 | 2 | 偶 | 偶奇奇偶偶偶 | 2:4 | 76 | 3 | 2:4 | 2 | 5 | 28 | 25 |
| 2025-118 | 01 | 10 | 11 | 16 | 24 | 26 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 3 | 偶 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶奇偶偶偶 | 2:4 | 75 | 2 | 2:4 | 1 | 4 | 27 | 24 |
| 2025-117 | 06 | 08 | 17 | 20 | 25 | 33 | 3 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 偶偶奇偶奇奇 | 3:3 | 74 | 1 | 2 | 3:3 | 3 | 26 | 23 |
| 2025-116 | 02 | 04 | 08 | 24 | 28 | 31 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 1 | 偶 | 5 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶偶偶偶奇 | 1:5 | 73 | 1:5 | 1 | 3 | 2 | 25 | 22 |
| 2025-115 | 02 | 03 | 08 | 19 | 24 | 30 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 4 | 4 | 偶 | 1 | 偶 | 偶奇偶奇偶偶 | 2:4 | 72 | 10 | 2:4 | 2 | 1 | 24 | 21 |
| 2025-114 | 01 | 20 | 21 | 25 | 26 | 27 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 3 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇奇偶奇 | 4:2 | 71 | 9 | 8 | 1 | 4:2 | 23 | 20 |
| 2025-113 | 08 | 10 | 13 | 15 | 24 | 31 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇 | 2 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇奇偶奇 | 3:3 | 70 | 8 | 7 | 3:3 | 1 | 22 | 19 |
| 2025-112 | 03 | 09 | 11 | 13 | 20 | 32 | 奇 | 5 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇奇奇奇偶偶 | 4:2 | 69 | 7 | 6 | 1 | 4:2 | 21 | 18 |
| 2025-111 | 09 | 14 | 18 | 28 | 31 | 33 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 奇偶偶偶奇奇 | 3:3 | 68 | 6 | 5 | 3:3 | 1 | 20 | 17 |
| 2025-110 | 01 | 05 | 11 | 14 | 16 | 19 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 偶 | 奇 | 4 | 奇奇奇偶偶奇 | 4:2 | 67 | 5 | 4 | 8 | 4:2 | 19 | 16 |
| 2025-109 | 05 | 06 | 09 | 17 | 18 | 31 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 3 | 2 | 偶 | 奇 | 3 | 奇偶奇奇偶奇 | 4:2 | 66 | 4 | 3 | 7 | 4:2 | 18 | 15 |
| 2025-108 | 01 | 09 | 14 | 17 | 22 | 33 | 奇 | 1 | 奇 | 5 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 奇奇偶奇偶奇 | 4:2 | 65 | 3 | 2 | 6 | 4:2 | 17 | 14 |
| 2025-107 | 02 | 03 | 10 | 15 | 25 | 33 | 4 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 偶奇偶奇奇奇 | 4:2 | 64 | 2 | 1 | 5 | 4:2 | 16 | 13 |
| 2025-106 | 04 | 05 | 17 | 22 | 26 | 30 | 3 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 12 | 偶 | 3 | 偶 | 偶奇奇偶偶偶 | 2:4 | 63 | 1 | 2:4 | 4 | 3 | 15 | 12 |
| 2025-105 | 04 | 07 | 18 | 24 | 26 | 28 | 2 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 11 | 偶 | 2 | 偶 | 偶奇偶偶偶偶 | 1:5 | 62 | 1:5 | 1 | 3 | 2 | 14 | 11 |
| 2025-104 | 02 | 05 | 15 | 16 | 24 | 32 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 10 | 偶 | 1 | 偶 | 偶奇奇偶偶偶 | 2:4 | 61 | 17 | 2:4 | 2 | 1 | 13 | 10 |
| 2025-103 | 13 | 16 | 21 | 25 | 28 | 31 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 9 | 偶 | 奇 | 4 | 奇偶奇奇偶奇 | 4:2 | 60 | 16 | 8 | 1 | 4:2 | 12 | 9 |
| 2025-102 | 04 | 09 | 16 | 17 | 18 | 31 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 8 | 偶 | 奇 | 3 | 偶奇偶奇偶奇 | 3:3 | 59 | 15 | 7 | 3:3 | 3 | 11 | 8 |
| 2025-101 | 05 | 08 | 09 | 10 | 16 | 21 | 奇 | 1 | 2 | 偶 | 奇 | 4 | 1 | 偶 | 7 | 偶 | 奇 | 2 | 奇偶奇偶偶奇 | 3:3 | 58 | 14 | 6 | 3:3 | 2 | 10 | 7 |
| 2025-100 | 12 | 16 | 17 | 25 | 30 | 31 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 3 | 奇 | 4 | 6 | 偶 | 奇 | 1 | 偶偶奇奇偶奇 | 3:3 | 57 | 13 | 5 | 3:3 | 1 | 9 | 6 |
| 2025-099 | 09 | 11 | 15 | 17 | 22 | 26 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 5 | 偶 | 1 | 偶 | 奇奇奇奇偶偶 | 4:2 | 56 | 12 | 4 | 6 | 4:2 | 8 | 5 |
| 2025-098 | 05 | 08 | 13 | 17 | 18 | 29 | 奇 | 6 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 奇 | 2 | 4 | 偶 | 奇 | 3 | 奇偶奇奇偶奇 | 4:2 | 55 | 11 | 3 | 5 | 4:2 | 7 | 4 |
| 2025-097 | 03 | 05 | 16 | 23 | 26 | 31 | 奇 | 5 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 奇 | 1 | 3 | 偶 | 奇 | 2 | 奇奇偶奇偶奇 | 4:2 | 54 | 10 | 2 | 4 | 4:2 | 6 | 3 |
| 2025-096 | 07 | 09 | 11 | 12 | 16 | 29 | 奇 | 4 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 1 | 偶 | 2 | 偶 | 奇 | 1 | 奇奇奇偶偶奇 | 4:2 | 53 | 9 | 1 | 3 | 4:2 | 5 | 2 |
| 2025-095 | 15 | 16 | 22 | 23 | 26 | 32 | 奇 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 偶 | 奇偶偶奇偶偶 | 2:4 | 52 | 8 | 2:4 | 2 | 12 | 4 | 1 |
| 2025-094 | 11 | 13 | 17 | 19 | 23 | 29 | 奇 | 2 | 奇 | 3 | 奇 | 1 | 奇 | 1 | 奇 | 7 | 奇 | 1 | 奇奇奇奇奇奇 | 6:0 | 51 | 7 | 5 | 1 | 11 | 3 | 6:0 |
| 出现次数 | 27 | 23 | 25 | 25 | 29 | 21 | 31 | 19 | 17 | 33 | 30 | 20 | 0 | 3 | 11 | 15 | 17 | 3 | 1 | ||||||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 75 | 8 | 2 | 2 | 2 | 13 | 24 | ||||||||
| 最大遗漏 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 12 | 7 | 4 | 5 | 100 | 19 | 8 | 8 | 12 | 35 | 49 | ||||||||
| 当前遗漏 |
3
|
0
|
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
2
|
1
|
0
|
100
|
7
|
2
|
0
|
6
|
1
|
49
|
||||||||
| 红球 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇 | 偶 | 奇偶排位 | 奇偶比 | 0:6 | 1:5 | 2:4 | 3:3 | 4:2 | 5:1 | 6:0 | ||||||
| 红一 | 红二 | 红三 | 红四 | 红五 | 红六 | 奇偶比例分布 | |||||||||||||||||||||