近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-14 20260414-0726 5 4 9 31 29 2 22 10 9 14 18 1 9 15 5 4 8 13 7 64 50 23 9 15 5 2 8 10 7 14 18 1 9
2026-04-14 20260414-0725 1 7 8 30 28 1 21 9 8 13 17 8 2 14 4 3 7 12 6 63 49 22 8 14 4 1 7 9 6 13 17 8 2
2026-04-14 20260414-0724 1 1 2 29 27 2 20 8 7 12 16 10 1 13 3 2 6 11 5 62 48 21 2 13 3 2 6 8 5 12 16 10 1
2026-04-14 20260414-0723 6 3 9 28 26 14 19 7 6 11 15 9 9 12 2 1 5 10 4 61 47 20 9 12 2 1 5 7 4 11 15 9 9
2026-04-14 20260414-0722 9 3 12 27 25 13 18 6 5 10 14 8 20 11 1 12 4 9 3 60 46 19 2 11 1 2 4 6 3 10 14 8 20
2026-04-14 20260414-0721 4 7 11 26 24 12 17 5 4 9 13 7 19 10 11 1 3 8 2 59 45 18 1 10 1 1 3 5 2 9 13 7 19
2026-04-14 20260414-0720 5 7 12 25 23 11 16 4 3 8 12 6 18 9 5 12 2 7 1 58 44 17 2 9 5 2 2 4 1 8 12 6 18
2026-04-14 20260414-0719 7 8 15 24 22 10 15 3 2 7 11 5 17 8 4 19 1 6 15 57 43 16 5 8 4 10 1 3 5 7 11 5 17
2026-04-14 20260414-0718 5 8 13 23 21 9 14 2 1 6 10 4 16 7 3 18 13 5 60 56 42 15 3 7 3 9 3 2 1 6 10 4 16
2026-04-14 20260414-0717 5 0 5 22 20 8 13 1 5 5 9 3 15 6 2 17 45 4 59 55 41 14 5 6 2 8 13 1 5 5 9 3 15
2026-04-14 20260414-0716 3 1 4 21 19 7 12 4 20 4 8 2 14 5 1 16 44 3 58 54 40 13 4 5 1 7 12 4 20 4 8 2 14
2026-04-14 20260414-0715 7 4 11 20 18 6 11 5 19 3 7 1 13 4 11 15 43 2 57 53 39 12 1 4 1 6 11 2 19 3 7 1 13
2026-04-14 20260414-0714 3 5 8 19 17 5 10 4 18 2 6 8 12 3 15 14 42 1 56 52 38 11 8 3 15 5 10 1 18 2 6 8 12
2026-04-14 20260414-0713 6 8 14 18 16 4 9 3 17 1 5 21 11 2 14 13 41 14 55 51 37 10 4 2 14 4 9 4 17 1 5 10 11
2026-04-14 20260414-0712 3 3 6 17 15 3 8 2 16 6 4 20 10 1 13 12 40 18 54 50 36 9 6 1 13 3 8 2 16 6 4 9 10
2026-04-14 20260414-0711 2 8 10 16 14 2 7 1 15 13 3 19 9 10 12 11 39 17 53 49 35 8 0 0 12 2 7 1 15 13 3 8 9
2026-04-14 20260414-0710 1 3 4 15 13 1 6 4 14 12 2 18 8 3 11 10 38 16 52 48 34 7 4 3 11 1 6 4 14 12 2 7 8
2026-04-14 20260414-0709 1 1 2 14 12 2 5 39 13 11 1 17 7 2 10 9 37 15 51 47 33 6 2 2 10 2 5 15 13 11 1 6 7
2026-04-14 20260414-0708 6 1 7 13 11 42 4 38 12 10 7 16 6 1 9 8 36 14 50 46 32 5 7 1 9 8 4 14 12 10 7 5 6
2026-04-14 20260414-0707 4 6 10 12 10 41 3 37 11 9 2 15 5 10 8 7 35 13 49 45 31 4 0 0 8 7 3 13 11 9 2 4 5
2026-04-14 20260414-0706 3 7 10 11 9 40 2 36 10 8 1 14 4 10 7 6 34 12 48 44 30 3 0 0 7 6 2 12 10 8 1 3 4
2026-04-14 20260414-0705 2 5 7 10 8 39 1 35 9 7 7 13 3 21 6 5 33 11 47 43 29 2 7 10 6 5 1 11 9 7 7 2 3
2026-04-14 20260414-0704 3 0 3 9 7 38 3 34 8 6 3 12 2 20 5 4 32 10 46 42 28 1 3 9 5 4 3 10 8 6 3 1 2
2026-04-14 20260414-0703 9 9 18 8 6 37 17 33 7 5 2 11 1 19 4 3 31 9 45 41 27 18 8 8 4 3 17 9 7 5 2 8 1
2026-04-14 20260414-0702 8 1 9 7 5 36 16 32 6 4 1 10 9 18 3 2 30 8 44 40 26 76 9 7 3 2 16 8 6 4 1 10 9
2026-04-14 20260414-0701 3 4 7 6 4 35 15 31 5 3 7 9 8 17 2 1 29 7 43 39 25 75 7 6 2 1 15 7 5 3 7 9 8
2026-04-14 20260414-0700 6 6 12 5 3 34 14 30 4 2 12 8 7 16 1 12 28 6 42 38 24 74 2 5 1 2 14 6 4 2 12 8 7
2026-04-14 20260414-0699 3 8 11 4 2 33 13 29 3 1 11 7 6 15 11 9 27 5 41 37 23 73 1 4 1 9 13 5 3 1 11 7 6
2026-04-14 20260414-0698 4 2 6 3 1 32 12 28 2 6 10 6 5 14 7 8 26 4 40 36 22 72 6 3 1 8 12 4 2 6 10 6 5
2026-04-14 20260414-0697 1 0 1 2 1 31 11 27 1 26 9 5 4 13 6 7 25 3 39 35 21 71 1 2 1 7 11 3 1 26 9 5 4
2026-04-14 20260414-0696 3 2 5 1 70 30 10 26 5 25 8 4 3 12 5 6 24 2 38 34 20 70 5 1 5 6 10 2 5 25 8 4 3
2026-04-14 20260414-0695 0 0 0 0 69 29 9 25 44 24 7 3 2 11 4 5 23 1 37 33 19 69 0 0 4 5 9 1 37 24 7 3 2
2026-04-14 20260414-0694 6 8 14 68 68 28 8 24 43 23 6 2 1 10 3 4 22 14 36 32 18 68 4 10 3 4 8 4 36 23 6 2 1
2026-04-14 20260414-0693 4 5 9 67 67 27 7 23 42 22 5 1 9 9 2 3 21 6 35 31 17 67 9 9 2 3 7 6 35 22 5 1 9
2026-04-14 20260414-0692 8 0 8 66 66 26 6 22 41 21 4 8 9 8 1 2 20 5 34 30 16 66 8 8 1 2 6 5 34 21 4 8 9
2026-04-14 20260414-0691 8 3 11 65 65 25 5 21 40 20 3 2 8 7 11 1 19 4 33 29 15 65 1 7 1 1 5 4 33 20 3 2 8
2026-04-14 20260414-0690 8 4 12 64 64 24 4 20 39 19 2 1 7 6 8 12 18 3 32 28 14 64 2 6 8 2 4 3 32 19 2 1 7
2026-04-14 20260414-0689 7 1 8 63 63 23 3 19 38 18 1 8 6 5 7 11 17 2 31 27 13 63 8 5 7 11 3 2 31 18 1 8 6
2026-04-14 20260414-0688 2 5 7 62 62 22 2 18 37 17 7 14 5 4 6 10 16 1 30 26 12 62 7 4 6 10 2 1 30 17 7 14 5
2026-04-14 20260414-0687 9 5 14 61 61 21 1 17 36 16 2 13 4 3 5 9 15 14 29 25 11 61 4 3 5 9 1 4 29 16 2 13 4
2026-04-14 20260414-0686 2 1 3 60 60 20 3 16 35 15 1 12 3 2 4 8 14 7 28 24 10 60 3 2 4 8 3 7 28 15 1 12 3
2026-04-14 20260414-0685 4 3 7 59 59 19 10 15 34 14 7 11 2 1 3 7 13 6 27 23 9 59 7 1 3 7 10 6 27 14 7 11 2
2026-04-14 20260414-0684 1 9 10 58 58 18 9 14 33 13 7 10 1 10 2 6 12 5 26 22 8 58 0 0 2 6 9 5 26 13 7 10 1
2026-04-14 20260414-0683 2 7 9 57 57 17 8 13 32 12 6 9 9 2 1 5 11 4 25 21 7 57 9 2 1 5 8 4 25 12 6 9 9
2026-04-14 20260414-0682 3 8 11 56 56 16 7 12 31 11 5 8 2 1 11 4 10 3 24 20 6 56 1 1 1 4 7 3 24 11 5 8 2
2026-04-14 20260414-0681 3 7 10 55 55 15 6 11 30 10 4 7 1 10 14 3 9 2 23 19 5 55 0 0 14 3 6 2 23 10 4 7 1
2026-04-14 20260414-0680 7 2 9 54 54 14 5 10 29 9 3 6 9 19 13 2 8 1 22 18 4 54 9 19 13 2 5 1 22 9 3 6 9
2026-04-14 20260414-0679 7 7 14 53 53 13 4 9 28 8 2 5 20 18 12 1 7 14 21 17 3 53 4 18 12 1 4 4 21 8 2 5 20
2026-04-14 20260414-0678 9 3 12 52 52 12 3 8 27 7 1 4 19 17 11 12 6 13 20 16 2 52 2 17 11 2 3 8 20 7 1 4 19
2026-04-14 20260414-0677 6 1 7 51 51 11 2 7 26 6 7 3 18 16 10 9 5 12 19 15 1 51 7 16 10 9 2 7 19 6 7 3 18
出现次数 1 1 2 2 2 2 2 6 4 6 5 5 5 1 4 1 0 0 1 6 6 7 3 6 3 2 6 5 6
平均遗漏 31 32 19 9 16 18 10 5 7 7 8 5 6 21 6 33 39 25 38 6 5 4 6 4 15 10 5 5 7
最大遗漏 68 70 42 22 39 44 26 18 21 20 21 15 19 45 18 60 64 50 76 19 15 11 17 15 37 26 18 14 20
当前遗漏 31
29
2
22
10
9
14
18
1
0
15
5
4
8
13
7
64
50
23
15
5
2
8
10
7
14
18
1
0
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布