| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-14 | 20260414-0611 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1:1:2 | 0 | 2 | 1 | 29 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 1 | 6 | 30 |
| 2026-04-14 | 20260414-0610 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0:2:0 | 6 | 1 | 2 | 28 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 5 | 29 |
| 2026-04-14 | 20260414-0609 | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1:0:2 | 5 | 1 | 10 | 27 | 4 | 1 | 7 | 5 | 5 | 1 | 4 | 28 |
| 2026-04-14 | 20260414-0608 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2:1:0 | 4 | 1 | 9 | 26 | 3 | 1 | 6 | 4 | 4 | 1 | 3 | 27 |
| 2026-04-14 | 20260414-0607 | 5 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2:1:0 | 3 | 1 | 8 | 25 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 26 |
| 2026-04-14 | 20260414-0606 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 7 | 24 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 25 |
| 2026-04-14 | 20260414-0605 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 0:2:2 | 1 | 1 | 6 | 23 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 24 |
| 2026-04-14 | 20260414-0604 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1:1:1 | 0 | 1 | 5 | 22 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260414-0603 | 5 | 3 | 8 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 2:0:2 | 3 | 1 | 4 | 21 | 0 | 3 | 1 | 39 | 1 | 9 | 2 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-0602 | 9 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0:1:1 | 2 | 1 | 3 | 20 | 4 | 2 | 2 | 38 | 0 | 8 | 2 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0601 | 1 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1:0:1 | 1 | 1 | 2 | 19 | 3 | 1 | 2 | 37 | 0 | 7 | 1 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0600 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 1 | 18 | 2 | 1 | 3 | 36 | 1 | 6 | 2 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0599 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1:0:0 | 5 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 2 | 35 | 0 | 5 | 1 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0598 | 0 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0:2:2 | 4 | 1 | 9 | 16 | 0 | 5 | 1 | 34 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0597 | 4 | 4 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:1:0 | 3 | 1 | 8 | 15 | 1 | 4 | 2 | 33 | 0 | 3 | 1 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0596 | 8 | 0 | 8 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2:0:2 | 2 | 1 | 7 | 14 | 0 | 3 | 1 | 32 | 1 | 2 | 2 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0595 | 1 | 9 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1:0:1 | 1 | 1 | 6 | 13 | 7 | 2 | 2 | 31 | 0 | 1 | 9 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0594 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1:2:1 | 0 | 1 | 5 | 12 | 6 | 1 | 2 | 30 | 5 | 1 | 8 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0593 | 8 | 9 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2:0:1 | 7 | 1 | 4 | 11 | 5 | 1 | 16 | 29 | 4 | 1 | 7 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0592 | 6 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 6 | 1 | 3 | 10 | 4 | 1 | 15 | 28 | 3 | 1 | 6 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0591 | 8 | 7 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10 | 2:1:0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 3 | 1 | 14 | 27 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0590 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | 9 | 0:2:1 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 13 | 26 | 1 | 1 | 4 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0589 | 1 | 6 | 9 | 7 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8 | 1:0:0 | 3 | 2 | 2 | 7 | 1 | 1 | 12 | 25 | 0 | 1 | 3 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0588 | 2 | 6 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 2 | 7 | 2:0:0 | 2 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 11 | 24 | 4 | 1 | 2 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0587 | 4 | 8 | 0 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1:2:0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 10 | 23 | 3 | 1 | 1 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0586 | 5 | 8 | 7 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 9 | 22 | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0585 | 1 | 8 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1:2:0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 8 | 21 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0584 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 7 | 3 | 1:0:0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 20 | 0 | 1 | 4 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0583 | 8 | 4 | 9 | 1 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 2:1:0 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 19 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0582 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 1 | 0:0:0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 0 | 7 | 5 | 18 | 0 | 3 | 2 | 1 |
| 出现次数 | 8 | 12 | 10 | 11 | 11 | 8 | 13 | 8 | 9 | 5 | 19 | 5 | 1 | 7 | 16 | 6 | 1 | 9 | 15 | 6 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | 14 | 2 | 1 | 5 | 21 | 1 | 2 | 2 | 15 | |||||
| 最大遗漏 | 7 | 6 | 3 | 5 | 8 | 6 | 7 | 8 | 10 | 7 | 2 | 10 | 29 | 7 | 7 | 16 | 39 | 7 | 11 | 9 | 30 | |||||
| 当前遗漏 |
1
|
0
|
3
|
2
|
0
|
1
|
1
|
7
|
0
|
0
|
2
|
1
|
29
|
1
|
2
|
0
|
7
|
7
|
0
|
6
|
30
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||