| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-14 | 20260414-0726 | 5 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 2:2:1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0725 | 9 | 1 | 7 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 0:1:1 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 4 | 0 | 2 | 5 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0724 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0:1:1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0723 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 4 | 2:0:0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0722 | 6 | 9 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0:0:0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 5 | 2 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0721 | 7 | 4 | 7 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 3 | 4 | 17 | 3 | 1 | 6 | 3 | 0 | 4 | 1 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0720 | 5 | 5 | 7 | 2 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 2 | 3 | 16 | 2 | 1 | 5 | 86 | 4 | 3 | 2 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0719 | 5 | 7 | 8 | 1 | 7 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 2 | 15 | 1 | 1 | 4 | 85 | 3 | 2 | 2 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0718 | 9 | 5 | 8 | 0 | 6 | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:2:2 | 9 | 1 | 1 | 14 | 0 | 2 | 3 | 84 | 2 | 1 | 2 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0717 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0:2:0 | 8 | 2 | 2 | 13 | 0 | 1 | 2 | 83 | 1 | 1 | 3 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0716 | 9 | 3 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 0:0:1 | 7 | 1 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 82 | 0 | 3 | 2 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0715 | 3 | 7 | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0:1:1 | 6 | 1 | 2 | 11 | 1 | 3 | 2 | 81 | 0 | 2 | 1 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0714 | 8 | 3 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 2:0:2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 0 | 2 | 4 | 80 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0713 | 3 | 6 | 8 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 0:0:2 | 4 | 2 | 2 | 9 | 0 | 1 | 3 | 79 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0712 | 7 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1:0:0 | 3 | 1 | 2 | 8 | 1 | 1 | 2 | 78 | 0 | 3 | 1 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0711 | 3 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:2:2 | 2 | 1 | 4 | 7 | 0 | 3 | 1 | 77 | 1 | 2 | 2 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0710 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1:1:0 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 2 | 2 | 76 | 0 | 1 | 17 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0709 | 8 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2:1:1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 75 | 2 | 1 | 16 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0708 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2:0:1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 74 | 1 | 1 | 15 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0707 | 9 | 4 | 6 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0:1:0 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 73 | 0 | 5 | 14 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0706 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1:0:1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 72 | 0 | 4 | 13 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0705 | 8 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2:2:2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 8 | 71 | 1 | 3 | 12 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0704 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 0:0:0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 7 | 70 | 0 | 2 | 11 | 41 |
| 2026-04-14 | 20260414-0703 | 7 | 9 | 9 | 1 | 1 | 10 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1:0:0 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 69 | 0 | 1 | 10 | 40 |
| 2026-04-14 | 20260414-0702 | 3 | 8 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:2:1 | 9 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 68 | 1 | 1 | 9 | 39 |
| 2026-04-14 | 20260414-0701 | 6 | 3 | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 | 3 | 9 | 1 | 1 | 2 | 0:0:1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 67 | 0 | 2 | 8 | 38 |
| 2026-04-14 | 20260414-0700 | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 2 | 8 | 0 | 10 | 1 | 0:0:0 | 7 | 2 | 1 | 3 | 0 | 2 | 3 | 66 | 0 | 1 | 7 | 37 |
| 2026-04-14 | 20260414-0699 | 6 | 3 | 8 | 0 | 2 | 6 | 0 | 1 | 7 | 2 | 9 | 2 | 0:0:2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 65 | 2 | 1 | 6 | 36 |
| 2026-04-14 | 20260414-0698 | 9 | 4 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 1 | 6 | 1 | 8 | 2 | 0:1:2 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 64 | 1 | 1 | 5 | 35 |
| 2026-04-14 | 20260414-0697 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 1:1:0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 | 63 | 0 | 1 | 4 | 34 |
| 出现次数 | 16 | 6 | 8 | 13 | 10 | 7 | 10 | 12 | 8 | 6 | 12 | 9 | 3 | 11 | 11 | 7 | 1 | 15 | 8 | 6 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | 60 | 0 | 1 | 5 | 17 | |||||
| 最大遗漏 | 3 | 8 | 11 | 5 | 8 | 9 | 4 | 10 | 7 | 11 | 5 | 5 | 17 | 5 | 5 | 8 | 86 | 4 | 5 | 17 | 41 | |||||
| 当前遗漏 |
1
|
5
|
0
|
3
|
1
|
0
|
3
|
0
|
7
|
0
|
1
|
3
|
4
|
3
|
0
|
1
|
5
|
1
|
3
|
0
|
21
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||