近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 三星跨度分布
跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-14 20260414-0913 1 2 8 7 100 11 18 3 6 1 8 7 9 12
2026-04-14 20260414-0912 3 7 2 5 99 10 17 2 5 5 7 3 8 11
2026-04-14 20260414-0911 3 7 8 5 98 9 16 1 4 5 6 2 7 10
2026-04-14 20260414-0910 5 8 8 3 97 8 15 3 3 10 5 1 6 9
2026-04-14 20260414-0909 8 1 7 7 96 7 14 3 2 9 4 7 5 8
2026-04-14 20260414-0908 9 2 4 7 95 6 13 2 1 8 3 7 4 7
2026-04-14 20260414-0907 2 6 5 4 94 5 12 1 4 7 2 18 3 6
2026-04-14 20260414-0906 6 9 7 3 93 4 11 3 22 6 1 17 2 5
2026-04-14 20260414-0905 6 3 9 6 92 3 10 9 21 5 6 16 1 4
2026-04-14 20260414-0904 1 9 3 8 91 2 9 8 20 4 7 15 8 3
2026-04-14 20260414-0903 0 0 8 8 90 1 8 7 19 3 6 14 8 2
2026-04-14 20260414-0902 8 9 8 1 89 1 7 6 18 2 5 13 12 1
2026-04-14 20260414-0901 1 9 0 9 88 8 6 5 17 1 4 12 11 9
2026-04-14 20260414-0900 6 7 2 5 87 7 5 4 16 5 3 11 10 74
2026-04-14 20260414-0899 6 2 1 5 86 6 4 3 15 5 2 10 9 73
2026-04-14 20260414-0898 0 0 5 5 85 5 3 2 14 5 1 9 8 72
2026-04-14 20260414-0897 1 4 7 6 84 4 2 1 13 3 6 8 7 71
2026-04-14 20260414-0896 7 7 4 3 83 3 1 3 12 2 4 7 6 70
2026-04-14 20260414-0895 5 7 5 2 82 2 2 9 11 1 3 6 5 69
2026-04-14 20260414-0894 6 1 1 5 81 1 21 8 10 5 2 5 4 68
2026-04-14 20260414-0893 4 5 4 1 80 1 20 7 9 2 1 4 3 67
2026-04-14 20260414-0892 0 6 3 6 79 34 19 6 8 1 6 3 2 66
2026-04-14 20260414-0891 8 3 8 5 78 33 18 5 7 5 3 2 1 65
2026-04-14 20260414-0890 1 0 8 8 77 32 17 4 6 21 2 1 8 64
2026-04-14 20260414-0889 1 1 8 7 76 31 16 3 5 20 1 7 2 63
2026-04-14 20260414-0888 1 7 1 6 75 30 15 2 4 19 6 21 1 62
2026-04-14 20260414-0887 0 8 5 8 74 29 14 1 3 18 2 20 8 61
2026-04-14 20260414-0886 6 7 9 3 73 28 13 3 2 17 1 19 42 60
2026-04-14 20260414-0885 5 8 2 6 72 27 12 4 1 16 6 18 41 59
2026-04-14 20260414-0884 1 5 5 4 71 26 11 3 4 15 1 17 40 58
2026-04-14 20260414-0883 6 0 3 6 70 25 10 2 5 14 6 16 39 57
2026-04-14 20260414-0882 7 2 1 6 69 24 9 1 4 13 6 15 38 56
2026-04-14 20260414-0881 6 7 4 3 68 23 8 3 3 12 1 14 37 55
2026-04-14 20260414-0880 8 3 2 6 67 22 7 1 2 11 6 13 36 54
2026-04-14 20260414-0879 7 6 9 3 66 21 6 3 1 10 2 12 35 53
2026-04-14 20260414-0878 5 5 1 4 65 20 5 2 4 9 1 11 34 52
2026-04-14 20260414-0877 9 4 3 6 64 19 4 1 15 8 6 10 33 51
2026-04-14 20260414-0876 2 4 1 3 63 18 3 3 14 7 1 9 32 50
2026-04-14 20260414-0875 1 7 2 6 62 17 2 3 13 6 6 8 31 49
2026-04-14 20260414-0874 1 6 7 6 61 16 1 2 12 5 6 7 30 48
2026-04-14 20260414-0873 6 7 8 2 60 15 2 1 11 4 14 6 29 47
2026-04-14 20260414-0872 4 7 7 3 59 14 2 3 10 3 13 5 28 46
2026-04-14 20260414-0871 8 5 5 3 58 13 1 3 9 2 12 4 27 45
2026-04-14 20260414-0870 6 7 5 2 57 12 2 6 8 1 11 3 26 44
2026-04-14 20260414-0869 6 1 5 5 56 11 1 5 7 5 10 2 25 43
2026-04-14 20260414-0868 2 4 4 2 55 10 2 4 6 8 9 1 24 42
2026-04-14 20260414-0867 7 0 6 7 54 9 10 3 5 7 8 7 23 41
2026-04-14 20260414-0866 2 9 2 7 53 8 9 2 4 6 7 7 22 40
2026-04-14 20260414-0865 9 5 2 7 52 7 8 1 3 5 6 7 21 39
2026-04-14 20260414-0864 6 3 3 3 51 6 7 3 2 4 5 1 20 38
2026-04-14 20260414-0863 2 8 9 7 50 5 6 7 1 3 4 7 19 37
2026-04-14 20260414-0862 4 2 6 4 49 4 5 6 4 2 3 1 18 36
2026-04-14 20260414-0861 8 1 4 7 48 3 4 5 18 1 2 7 17 35
2026-04-14 20260414-0860 6 3 8 5 47 2 3 4 17 5 1 10 16 34
2026-04-14 20260414-0859 7 6 1 6 46 1 2 3 16 6 6 9 15 33
2026-04-14 20260414-0858 5 5 4 1 45 1 1 2 15 5 3 8 14 32
2026-04-14 20260414-0857 3 2 1 2 44 16 2 1 14 4 2 7 13 31
2026-04-14 20260414-0856 9 7 6 3 43 15 26 3 13 3 1 6 12 30
2026-04-14 20260414-0855 6 6 0 6 42 14 25 6 12 2 6 5 11 29
2026-04-14 20260414-0854 1 7 5 6 41 13 24 5 11 1 6 4 10 28
2026-04-14 20260414-0853 9 7 4 5 40 12 23 4 10 5 1 3 9 27
2026-04-14 20260414-0852 4 3 9 6 39 11 22 3 9 4 6 2 8 26
2026-04-14 20260414-0851 1 1 7 6 38 10 21 2 8 3 6 1 7 25
2026-04-14 20260414-0850 0 3 7 7 37 9 20 1 7 2 5 7 6 24
2026-04-14 20260414-0849 5 2 3 3 36 8 19 3 6 1 4 3 5 23
2026-04-14 20260414-0848 0 5 2 5 35 7 18 11 5 5 3 2 4 22
2026-04-14 20260414-0847 4 7 2 5 34 6 17 10 4 5 2 1 3 21
2026-04-14 20260414-0846 1 7 8 7 33 5 16 9 3 7 1 7 2 20
2026-04-14 20260414-0845 7 7 1 6 32 4 15 8 2 6 6 3 1 19
2026-04-14 20260414-0844 5 0 8 8 31 3 14 7 1 5 4 2 8 18
2026-04-14 20260414-0843 6 2 2 4 30 2 13 6 4 4 3 1 22 17
2026-04-14 20260414-0842 2 0 7 7 29 1 12 5 17 3 2 7 21 16
2026-04-14 20260414-0841 5 4 4 1 28 1 11 4 16 2 1 9 20 15
2026-04-14 20260414-0840 7 1 4 6 27 6 10 3 15 1 6 8 19 14
2026-04-14 20260414-0839 6 5 1 5 26 5 9 2 14 5 1 7 18 13
2026-04-14 20260414-0838 1 7 6 6 25 4 8 1 13 2 6 6 17 12
2026-04-14 20260414-0837 9 8 6 3 24 3 7 3 12 1 15 5 16 11
2026-04-14 20260414-0836 7 2 6 5 23 2 6 3 11 5 14 4 15 10
2026-04-14 20260414-0835 6 2 7 5 22 1 5 2 10 5 13 3 14 9
2026-04-14 20260414-0834 9 8 9 1 21 1 4 1 9 3 12 2 13 8
2026-04-14 20260414-0833 8 5 8 3 20 20 3 3 8 2 11 1 12 7
2026-04-14 20260414-0832 4 7 0 7 19 19 2 5 7 1 10 7 11 6
2026-04-14 20260414-0831 9 4 5 5 18 18 1 4 6 5 9 2 10 5
2026-04-14 20260414-0830 5 3 5 2 17 17 2 3 5 12 8 1 9 4
2026-04-14 20260414-0829 2 5 9 7 16 16 16 2 4 11 7 7 8 3
2026-04-14 20260414-0828 7 3 0 7 15 15 15 1 3 10 6 7 7 2
2026-04-14 20260414-0827 0 3 2 3 14 14 14 3 2 9 5 14 6 1
2026-04-14 20260414-0826 0 1 9 9 13 13 13 3 1 8 4 13 5 9
2026-04-14 20260414-0825 6 6 2 4 12 12 12 2 4 7 3 12 4 1
2026-04-14 20260414-0824 2 9 0 9 11 11 11 1 9 6 2 11 3 9
2026-04-14 20260414-0823 5 7 8 3 10 10 10 3 8 5 1 10 2 10
2026-04-14 20260414-0822 2 2 8 6 9 9 9 8 7 4 6 9 1 9
2026-04-14 20260414-0821 1 7 9 8 8 8 8 7 6 3 1 8 8 8
2026-04-14 20260414-0820 3 6 9 6 7 7 7 6 5 2 6 7 7 7
2026-04-14 20260414-0819 9 3 3 6 6 6 6 5 4 1 6 6 6 6
2026-04-14 20260414-0818 1 6 3 5 5 5 5 4 3 5 2 5 5 5
2026-04-14 20260414-0817 1 6 6 5 4 4 4 3 2 5 1 4 4 4
2026-04-14 20260414-0816 6 0 2 6 3 3 3 2 1 3 6 3 3 3
2026-04-14 20260414-0815 8 4 4 4 2 2 2 1 4 2 2 2 2 2
2026-04-14 20260414-0814 7 6 4 3 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1
出现次数 0 5 6 17 7 18 23 15 6 3
平均遗漏 50 10 9 3 7 4 3 6 13 29
最大遗漏 100 34 26 11 22 21 15 21 42 74
当前遗漏 100
11
18
3
6
1
8
0
9
12
日期 期号 开奖号码 跨度 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
三星跨度分布