近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 质合比 全质 两质一合 两合一质 全合
2026-04-14 20260414-0894 6 1 1 4 2 1 6 2:1 1 39 6 5 9 合质质 4 1 2 39
2026-04-14 20260414-0893 4 5 4 3 1 1 5 4 1:2 38 5 4 8 13 3 合质合 1 38
2026-04-14 20260414-0892 0 6 3 2 1 1 4 3 1:2 37 4 3 7 12 2 1 合合质 37
2026-04-14 20260414-0891 8 3 8 1 1 3 3 2 1:2 36 3 2 6 11 1 合质合 4 36
2026-04-14 20260414-0890 1 0 8 3 1 2 2 1 1:2 35 2 1 5 10 质合合 4 3 35
2026-04-14 20260414-0889 1 1 8 2 2 1 1 2:1 2 34 1 质质合 4 9 10 3 2 34
2026-04-14 20260414-0888 1 7 1 1 1 2 3:0 3 1 33 质质质 30 3 8 9 2 1 33
2026-04-14 20260414-0887 0 8 5 2 1 1 3 2 1:2 32 3 29 2 7 8 1 合合质 32
2026-04-14 20260414-0886 6 7 9 1 1 1 2 1 1:2 31 2 28 1 6 7 合质合 3 31
2026-04-14 20260414-0885 5 8 2 2 1 4 1 2:1 2 30 1 27 质合质 5 6 4 2 30
2026-04-14 20260414-0884 1 5 5 1 1 3 3:0 4 1 29 质质质 26 8 4 5 3 1 29
2026-04-14 20260414-0883 6 0 3 1 1 2 1 3 1:2 28 1 25 7 3 4 2 合合质 28
2026-04-14 20260414-0882 7 2 1 1 3 1 3:0 2 1 27 质质质 24 6 2 3 1 5 27
2026-04-14 20260414-0881 6 7 4 2 2 1 3 1 1:2 26 3 23 5 1 2 合质合 4 26
2026-04-14 20260414-0880 8 3 2 1 1 1 2 2:1 1 25 2 22 4 合质质 1 7 3 25
2026-04-14 20260414-0879 7 6 9 2 1 1 1 3 1:2 24 1 21 3 7 质合合 6 2 24
2026-04-14 20260414-0878 5 5 1 1 1 5 3:0 2 1 23 质质质 20 2 6 10 5 1 23
2026-04-14 20260414-0877 9 4 3 1 2 4 2 1 1:2 22 2 19 1 5 9 4 合合质 22
2026-04-14 20260414-0876 2 4 1 3 1 3 1 2:1 3 21 1 18 质合质 4 8 3 45 21
2026-04-14 20260414-0875 1 7 2 2 1 2 3:0 1 2 20 质质质 17 1 3 7 2 44 20
2026-04-14 20260414-0874 1 6 7 1 1 1 17 2:1 1 19 17 16 质合质 2 6 1 43 19
2026-04-14 20260414-0873 6 7 8 5 5 1 16 1 1:2 18 16 15 7 1 5 合质合 42 18
2026-04-14 20260414-0872 4 7 7 4 4 4 15 2:1 4 17 15 14 6 合质质 4 10 41 17
2026-04-14 20260414-0871 8 5 5 3 3 3 14 2:1 3 16 14 13 5 合质质 3 9 40 16
2026-04-14 20260414-0870 6 7 5 2 2 2 13 2:1 2 15 13 12 4 合质质 2 8 39 15
2026-04-14 20260414-0869 6 1 5 1 1 1 12 2:1 1 14 12 11 3 合质质 1 7 38 14
2026-04-14 20260414-0868 2 4 4 3 3 2 11 2 1:2 13 11 10 2 3 质合合 6 37 13
2026-04-14 20260414-0867 7 0 6 2 2 1 10 1 1:2 12 10 9 1 2 质合合 5 36 12
2026-04-14 20260414-0866 2 9 2 1 1 3 9 2:1 3 11 9 8 质合质 1 3 4 35 11
2026-04-14 20260414-0865 9 5 2 2 2 2 8 2:1 2 10 8 7 6 合质质 2 3 34 10
2026-04-14 20260414-0864 6 3 3 1 1 1 7 2:1 1 9 7 6 5 合质质 1 2 33 9
2026-04-14 20260414-0863 2 8 9 1 1 4 6 4 1:2 8 6 5 4 13 质合合 1 32 8
2026-04-14 20260414-0862 4 2 6 3 3 3 5 3 1:2 7 5 4 3 12 18 合质合 31 7
2026-04-14 20260414-0861 8 1 4 2 2 2 4 2 1:2 6 4 3 2 11 17 合质合 30 6
2026-04-14 20260414-0860 6 3 8 1 1 1 3 1 1:2 5 3 2 1 10 16 合质合 29 5
2026-04-14 20260414-0859 7 6 1 3 1 1 2 2:1 3 4 2 1 质合质 9 15 3 28 4
2026-04-14 20260414-0858 5 5 4 2 3 1 1 2:1 2 3 1 质质合 16 8 14 2 27 3
2026-04-14 20260414-0857 3 2 1 1 2 1 3:0 7 1 2 质质质 11 15 7 13 1 26 2
2026-04-14 20260414-0856 9 7 6 2 1 2 2 6 1:2 1 2 10 14 6 12 合质合 25 1
2026-04-14 20260414-0855 6 6 0 1 1 1 1 5 2 0:3 1 9 13 5 11 2 24 合合合
2026-04-14 20260414-0854 1 7 5 1 10 1 3:0 4 1 17 质质质 8 12 4 10 1 23 17
2026-04-14 20260414-0853 9 7 4 2 9 2 2 3 1:2 16 2 7 11 3 9 合质合 22 16
2026-04-14 20260414-0852 4 3 9 1 8 1 1 2 1:2 15 1 6 10 2 8 合质合 21 15
2026-04-14 20260414-0851 1 1 7 1 7 5 3:0 1 7 14 质质质 5 9 1 7 18 20 14
2026-04-14 20260414-0850 0 3 7 1 6 4 1 2:1 6 13 1 4 8 合质质 6 17 19 13
2026-04-14 20260414-0849 5 2 3 1 5 3 3:0 1 5 12 质质质 3 7 1 5 16 18 12
2026-04-14 20260414-0848 0 5 2 2 4 2 3 2:1 4 11 3 2 6 合质质 4 15 17 11
2026-04-14 20260414-0847 4 7 2 1 3 1 2 2:1 3 10 2 1 5 合质质 3 14 16 10
2026-04-14 20260414-0846 1 7 8 3 2 1 1 2:1 2 9 1 质质合 4 3 2 13 15 9
2026-04-14 20260414-0845 7 7 1 2 1 1 3:0 2 1 8 质质质 5 3 2 1 12 14 8
2026-04-14 20260414-0844 5 0 8 1 1 1 14 1 1:2 7 14 4 2 1 质合合 11 13 7
2026-04-14 20260414-0843 6 2 2 1 1 2 13 2:1 2 6 13 3 1 合质质 2 10 12 6
2026-04-14 20260414-0842 2 0 7 3 2 1 12 2:1 1 5 12 2 质合质 3 1 9 11 5
2026-04-14 20260414-0841 5 4 4 2 1 2 11 1 1:2 4 11 1 23 2 质合合 8 10 4
2026-04-14 20260414-0840 7 1 4 1 3 1 10 2:1 7 3 10 质质合 22 1 16 7 9 3
2026-04-14 20260414-0839 6 5 1 1 2 1 9 2:1 6 2 9 1 21 合质质 15 6 8 2
2026-04-14 20260414-0838 1 7 6 1 1 3 8 2:1 5 1 8 质质合 20 3 14 5 7 1
2026-04-14 20260414-0837 9 8 6 1 1 2 7 1 4 0:3 7 1 19 2 13 4 6 合合合
2026-04-14 20260414-0836 7 2 6 1 2 1 6 2:1 3 2 6 质质合 18 1 12 3 5 2
2026-04-14 20260414-0835 6 2 7 5 1 1 5 2:1 2 1 5 6 17 合质质 11 2 4 1
2026-04-14 20260414-0834 9 8 9 4 1 3 4 5 1 0:3 4 5 16 7 10 1 3 合合合
2026-04-14 20260414-0833 8 5 8 3 2 2 3 4 1:2 18 3 4 15 6 9 合质合 2 18
2026-04-14 20260414-0832 4 7 0 2 1 1 2 3 1:2 17 2 3 14 5 8 合质合 1 17
2026-04-14 20260414-0831 9 4 5 1 1 2 1 2 1:2 16 1 2 13 4 7 5 合合质 16
2026-04-14 20260414-0830 5 3 5 3 5 1 3:0 1 4 15 质质质 1 12 3 6 4 5 15
2026-04-14 20260414-0829 2 5 9 2 4 2 24 2:1 3 14 24 质质合 11 2 5 3 4 14
2026-04-14 20260414-0828 7 3 0 1 3 1 23 2:1 2 13 23 质质合 10 1 4 2 3 13
2026-04-14 20260414-0827 0 3 2 3 2 1 22 2:1 1 12 22 4 9 合质质 3 1 2 12
2026-04-14 20260414-0826 0 1 9 2 1 1 21 3 1:2 11 21 3 8 7 2 合质合 1 11
2026-04-14 20260414-0825 6 6 2 1 2 1 20 2 1:2 10 20 2 7 6 1 28 合合质 10
2026-04-14 20260414-0824 2 9 0 5 1 5 19 1 1:2 9 19 1 6 5 质合合 27 8 9
2026-04-14 20260414-0823 5 7 8 4 3 4 18 2:1 3 8 18 质质合 5 4 3 26 7 8
2026-04-14 20260414-0822 2 2 8 3 2 3 17 2:1 2 7 17 质质合 4 3 2 25 6 7
2026-04-14 20260414-0821 1 7 9 2 1 2 16 2:1 1 6 16 质质合 3 2 1 24 5 6
2026-04-14 20260414-0820 3 6 9 1 1 1 15 1 1:2 5 15 17 2 1 质合合 23 4 5
2026-04-14 20260414-0819 9 3 3 1 1 2 14 2:1 2 4 14 16 1 合质质 2 22 3 4
2026-04-14 20260414-0818 1 6 3 2 12 1 13 2:1 1 3 13 15 质合质 12 1 21 2 3
2026-04-14 20260414-0817 1 6 6 1 11 1 12 11 1:2 2 12 14 18 11 质合合 20 1 2
2026-04-14 20260414-0816 6 0 2 2 10 1 11 10 1:2 1 11 13 17 10 2 19 合合质 1
2026-04-14 20260414-0815 8 4 4 1 9 2 10 9 1 0:3 10 12 16 9 1 18 2 合合合
2026-04-14 20260414-0814 7 6 4 1 8 1 9 8 1:2 2 9 11 15 8 质合合 17 1 2
2026-04-14 20260414-0813 9 9 5 6 7 1 8 7 1:2 1 8 10 14 7 6 16 合合质 1
2026-04-14 20260414-0812 4 0 6 5 6 3 7 6 3 0:3 7 9 13 6 5 15 3 合合合
2026-04-14 20260414-0811 4 9 8 4 5 2 6 5 2 0:3 6 8 12 5 4 14 2 合合合
2026-04-14 20260414-0810 0 4 0 3 4 1 5 4 1 0:3 5 7 11 4 3 13 1 合合合
2026-04-14 20260414-0809 4 8 2 2 3 2 4 3 1:2 15 4 6 10 3 2 12 合合质 15
2026-04-14 20260414-0808 9 6 2 1 2 1 3 2 1:2 14 3 5 9 2 1 11 合合质 14
2026-04-14 20260414-0807 1 8 0 1 1 1 2 1 1:2 13 2 4 8 1 质合合 10 9 13
2026-04-14 20260414-0806 8 7 3 1 7 3 1 2:1 8 12 1 3 7 合质质 10 9 8 12
2026-04-14 20260414-0805 1 5 3 3 6 2 3:0 2 7 11 质质质 2 6 3 9 8 7 11
2026-04-14 20260414-0804 1 2 2 2 5 1 3:0 1 6 10 质质质 1 5 2 8 7 6 10
2026-04-14 20260414-0803 2 1 4 1 4 1 9 2:1 5 9 9 质质合 4 1 7 6 5 9
2026-04-14 20260414-0802 0 1 3 3 3 5 8 2:1 4 8 8 8 3 合质质 6 5 4 8
2026-04-14 20260414-0801 9 1 7 2 2 4 7 2:1 3 7 7 7 2 合质质 5 4 3 7
2026-04-14 20260414-0800 9 5 2 1 1 3 6 2:1 2 6 6 6 1 合质质 4 3 2 6
2026-04-14 20260414-0799 2 6 3 1 2 2 5 2:1 1 5 5 5 质合质 5 3 2 1 5
2026-04-14 20260414-0798 4 4 1 2 1 1 4 4 1:2 4 4 4 4 4 2 1 合合质 4
2026-04-14 20260414-0797 8 1 6 1 1 3 3 3 1:2 3 3 3 3 3 1 合质合 3 3
2026-04-14 20260414-0796 7 0 9 1 1 2 2 2 1:2 2 2 2 2 2 质合合 1 2 2
2026-04-14 20260414-0795 4 5 8 1 1 1 1 1 1:2 1 1 1 1 1 1 合质合 1 1
出现次数 46 54 61 39 52 48 13 40 40 7 13 12 8 20 13 16 11 7
平均遗漏 1 0 1 1 0 1 6 1 1 12 6 7 7 3 5 7 3 12
最大遗漏 6 5 12 10 5 5 24 11 8 39 24 30 23 13 18 28 45 39
当前遗漏 4
0
0
2
0
1
6
0
1
39
6
5
9
0
4
1
2
39
日期 期号 开奖号码 3:0 2:1 1:2 0:3 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合
第1位 第2位 第3位 奇偶比 全奇 两奇一偶 两偶一奇 全偶