近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 百位 十位 个位 类型
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
1 20260414-0727 7 5 3 3 21 4 12 52 1 5 7 13 2 32 2 16 11 6 5 4 8 25 5 10 3 29 3 1 13 20 2 8 24 1 组六 93
2 20260414-0726 5 5 4 2 20 3 11 51 5 4 5 12 1 31 1 15 10 5 5 3 7 24 4 9 2 28 3 4 12 19 1 7 23 组三 1 92
3 20260414-0725 9 1 7 1 19 2 10 50 5 3 4 11 9 30 1 14 9 4 5 2 6 23 3 8 1 27 2 10 11 18 7 6 22 1 组六 91
4 20260414-0724 0 1 1 0 18 1 9 49 4 2 3 10 6 29 1 13 8 3 4 1 5 22 2 7 1 26 1 9 10 17 3 5 21 组三 1 90
5 20260414-0723 2 6 3 29 17 2 8 48 3 1 2 9 5 28 13 12 7 2 3 6 4 21 1 6 7 25 3 8 9 16 2 4 20 2 组六 89
6 20260414-0722 6 9 3 28 16 33 7 47 2 6 1 8 4 27 12 11 6 1 2 9 3 20 9 5 6 24 3 7 8 15 1 3 19 1 组六 88
7 20260414-0721 7 4 7 27 15 32 6 46 1 20 7 7 3 26 11 10 5 4 1 8 2 19 18 4 5 23 9 6 7 14 7 2 18 组三 2 87
8 20260414-0720 5 5 7 26 14 31 5 45 5 19 8 6 2 25 10 9 4 13 5 7 1 18 17 3 4 22 8 5 6 13 7 1 17 组三 1 86
9 20260414-0719 5 7 8 25 13 30 4 44 5 18 7 5 1 24 9 8 3 12 1 6 7 17 16 2 3 21 7 4 5 12 13 8 16 7 组六 85
10 20260414-0718 9 5 8 24 12 29 3 43 38 17 6 4 9 23 8 7 2 11 5 5 3 16 15 1 2 20 6 3 4 11 12 8 15 6 组六 84
11 20260414-0717 9 5 0 23 11 28 2 42 37 16 5 3 9 22 7 6 1 10 5 4 2 15 14 0 1 19 5 2 3 10 11 4 14 5 组六 83
12 20260414-0716 9 3 1 22 10 27 1 41 36 15 4 2 9 21 6 5 3 9 51 3 1 14 13 12 1 18 4 1 2 9 10 3 13 4 组六 82
13 20260414-0715 3 7 4 21 9 26 3 40 35 14 3 1 8 20 5 4 1 8 50 2 7 13 12 11 6 17 3 4 1 8 9 2 12 3 组六 81
14 20260414-0714 8 3 5 20 8 25 1 39 34 13 2 8 7 19 4 3 3 7 49 1 25 12 11 10 5 16 2 13 5 7 8 1 11 2 组六 80
15 20260414-0713 3 6 8 19 7 24 3 38 33 12 1 4 6 18 3 2 1 6 48 6 24 11 10 9 4 15 1 12 8 6 7 8 10 1 组六 79
16 20260414-0712 7 3 3 18 6 23 1 37 32 11 7 3 5 17 2 1 3 5 47 4 23 10 9 8 3 14 3 11 7 5 6 1 9 组三 1 78
17 20260414-0711 3 2 8 17 5 22 3 36 31 10 1 2 4 16 1 2 5 4 46 3 22 9 8 7 2 13 1 10 6 4 5 8 8 2 组六 77
18 20260414-0710 7 1 3 16 4 21 6 35 30 9 7 1 3 15 1 5 4 3 45 2 21 8 7 6 1 12 3 9 5 3 4 11 7 1 组六 76
19 20260414-0709 8 1 1 15 3 20 5 34 29 8 6 8 2 14 1 4 3 2 44 1 20 7 6 5 1 11 18 8 4 2 3 10 6 组三 1 75
20 20260414-0708 8 6 1 14 2 19 4 33 28 7 5 8 1 13 11 3 2 1 43 6 19 6 5 4 1 10 17 7 3 1 2 9 5 4 组六 74
21 20260414-0707 9 4 6 13 1 18 3 32 27 6 4 2 9 12 10 2 1 4 42 7 18 5 4 3 5 9 16 6 2 6 1 8 4 3 组六 73
22 20260414-0706 1 3 7 12 1 17 2 31 26 5 3 1 8 11 9 1 3 8 41 6 17 4 3 2 4 8 15 5 1 6 7 7 3 2 组六 72
23 20260414-0705 8 2 5 11 8 16 1 30 25 4 2 8 7 10 8 2 1 7 40 5 16 3 2 1 3 7 14 4 5 5 22 6 2 1 组六 71
24 20260414-0704 3 3 0 10 7 15 3 29 24 3 1 11 6 9 7 16 3 6 39 4 15 2 1 0 2 6 13 3 11 4 21 5 1 组三 2 70
25 20260414-0703 7 9 9 9 6 14 1 28 23 2 7 10 5 8 6 15 2 5 38 3 14 1 9 6 1 5 12 2 10 3 20 4 9 组三 1 69
26 20260414-0702 3 8 1 8 5 13 3 27 22 1 21 9 4 7 5 14 1 4 37 2 13 8 15 5 1 4 11 1 9 2 19 3 18 2 组六 68
27 20260414-0701 6 3 4 7 4 12 1 26 21 6 20 8 3 6 4 13 3 3 36 1 12 9 14 4 12 3 10 4 8 1 18 2 17 1 组六 67
28 20260414-0700 3 6 6 6 3 11 3 25 20 1 19 7 2 5 3 12 1 2 35 6 11 8 13 3 11 2 9 10 7 6 17 1 16 组三 1 66
29 20260414-0699 6 3 8 5 2 10 3 24 19 6 18 6 1 4 2 11 3 1 34 5 10 7 12 2 10 1 8 9 6 52 16 8 15 2 组六 65
30 20260414-0698 9 4 2 4 1 9 2 23 18 6 17 5 9 3 1 10 2 4 33 4 9 6 11 1 9 2 7 8 5 51 15 4 14 1 组六 64
31 20260414-0697 1 1 0 3 1 8 1 22 17 5 16 4 2 2 1 9 1 4 32 3 8 5 10 0 8 1 6 7 4 50 14 3 13 组三 3 63
32 20260414-0696 3 3 2 2 6 7 3 21 16 4 15 3 1 1 12 8 3 3 31 2 7 4 9 1 7 2 5 6 3 49 13 2 12 组三 2 62
33 20260414-0695 9 0 0 1 5 6 7 20 15 3 14 2 9 0 11 7 13 2 30 1 6 3 8 0 6 15 4 5 2 48 12 1 11 组三 1 61
34 20260414-0694 0 6 8 0 4 5 6 19 14 2 13 1 12 28 10 6 12 1 29 6 5 2 7 2 5 14 3 4 1 47 11 8 10 8 组六 60
35 20260414-0693 8 4 5 38 3 4 5 18 13 1 12 8 11 27 9 5 11 4 28 16 4 1 6 1 4 13 2 3 5 46 10 11 9 7 组六 59
36 20260414-0692 6 8 0 37 2 3 4 17 12 6 11 13 10 26 8 4 10 7 27 15 3 8 5 0 3 12 1 2 4 45 9 10 8 6 组六 58
37 20260414-0691 6 8 3 36 1 2 3 16 11 6 10 12 9 25 7 3 9 6 26 14 2 8 4 27 2 11 3 1 3 44 8 9 7 5 组六 57
38 20260414-0690 1 8 4 35 1 1 2 15 10 5 9 11 8 24 6 2 8 5 25 13 1 8 3 26 1 10 5 4 2 43 7 8 6 4 组六 56
39 20260414-0689 2 7 1 34 2 2 1 14 9 4 8 10 7 23 5 1 7 4 24 12 7 34 2 25 1 9 4 16 1 42 6 7 5 3 组六 55
40 20260414-0688 3 2 5 33 1 2 3 13 8 3 7 9 6 22 4 2 6 3 23 11 8 33 1 24 2 8 3 15 5 41 5 6 4 2 组六 54
41 20260414-0687 1 9 5 32 1 1 14 12 7 2 6 8 5 21 3 1 5 2 22 10 7 32 9 23 1 7 2 14 5 40 4 5 3 1 组六 53
42 20260414-0686 2 2 1 31 17 2 13 11 6 1 5 7 4 20 2 2 4 1 21 9 6 31 8 22 1 6 1 13 23 39 3 4 2 组三 1 52
43 20260414-0685 6 4 3 30 16 9 12 10 5 6 4 6 3 19 1 2 3 4 20 8 5 30 7 21 8 5 3 12 22 38 2 3 1 4 组六 51
44 20260414-0684 6 1 9 29 15 8 11 9 4 6 3 5 2 18 1 1 2 16 19 7 4 29 6 20 7 4 6 11 21 37 1 2 9 3 组六 50
45 20260414-0683 6 2 7 28 14 7 10 8 3 6 2 4 1 17 9 2 1 15 18 6 3 28 5 19 6 3 5 10 20 36 7 1 16 2 组六 49
46 20260414-0682 9 3 8 27 13 6 9 7 2 5 1 3 9 16 8 7 3 14 17 5 2 27 4 18 5 2 4 9 19 35 1 8 15 1 组六 48
47 20260414-0681 7 3 7 26 12 5 8 6 1 4 7 2 7 15 7 6 3 13 16 4 1 26 3 17 4 1 3 8 18 34 7 5 14 组三 1 47
48 20260414-0680 5 7 2 25 11 4 7 5 5 3 14 1 6 14 6 5 7 12 15 3 7 25 2 16 3 2 2 7 17 33 1 4 13 1 组六 46
49 20260414-0679 8 7 7 24 10 3 6 4 11 2 13 8 5 13 5 4 6 11 14 2 7 24 1 15 2 9 1 6 16 32 7 3 12 组三 1 45
50 20260414-0678 8 9 3 23 9 2 5 3 10 1 12 8 4 12 4 3 5 10 13 1 36 23 9 14 1 8 3 5 15 31 4 2 11 1 组六 44
出现次数 2 4 3 8 0 4 8 6 7 8 1 6 5 10 5 5 5 5 4 4 5 7 3 8 4 5 2 7 7 2 15 35 0
平均遗漏 18 8 12 4 27 15 5 6 5 3 17 5 6 4 5 25 4 8 14 6 8 3 11 5 6 7 22 7 4 11 2 0 68
最大遗漏 38 21 33 14 52 38 20 21 13 12 32 13 16 13 16 51 16 36 34 18 27 12 29 18 16 23 52 22 11 24 8 3 93
当前遗漏 3
21
4
12
52
1
5
0
13
2
32
2
16
11
6
0
4
8
25
5
10
3
29
0
1
13
20
2
8
24
1
0
93
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 组三 组六 豹子
百位 十位 个位 类型