近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 五星和值分布
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
20260414-0901 0 6 1 9 0 100 100 100 100 100 74 100 100 100 100 44 7 94 47 11 58 16 2 13 51 48 3 24 27 16 29 20 32 4 5 6 1 100 70 100 15 100 100 100 100 100 100 67 100 100 100
20260414-0900 7 9 6 7 2 99 99 99 99 99 73 99 99 99 99 43 6 93 46 10 57 16 1 12 50 47 2 23 26 15 28 19 31 3 4 5 31 99 69 99 14 99 99 99 99 99 99 66 99 99 99
20260414-0899 1 7 6 2 1 98 98 98 98 98 72 98 98 98 98 42 5 92 45 9 56 15 17 11 49 46 1 22 25 14 27 18 30 2 3 4 29 98 68 98 13 98 98 98 98 98 98 65 98 98 98
20260414-0898 7 9 0 0 5 97 97 97 97 97 71 97 97 97 97 41 4 91 44 8 55 14 31 10 48 45 21 21 24 13 26 17 29 1 2 3 28 97 67 97 12 97 97 97 97 97 97 64 97 97 97
20260414-0897 9 7 1 4 7 96 96 96 96 96 70 96 96 96 96 40 3 90 43 7 54 13 30 9 47 44 4 20 23 12 25 16 28 28 1 2 27 96 66 96 11 96 96 96 96 96 96 63 96 96 96
20260414-0896 5 6 7 7 4 95 95 95 95 95 69 95 95 95 95 39 2 89 42 6 53 12 29 8 46 43 3 19 22 11 24 15 27 31 29 1 26 95 65 95 10 95 95 95 95 95 95 62 95 95 95
20260414-0895 9 4 5 7 5 94 94 94 94 94 68 94 94 94 94 38 1 88 41 5 52 11 28 7 45 42 2 18 21 10 23 14 26 30 29 30 25 94 64 94 9 94 94 94 94 94 94 61 94 94 94
20260414-0894 3 0 6 1 1 93 93 93 93 93 67 93 93 93 93 37 11 87 40 4 51 10 27 6 44 41 1 17 20 9 22 13 25 29 28 3 24 93 63 93 8 93 93 93 93 93 93 60 93 93 93
20260414-0893 4 4 4 5 4 92 92 92 92 92 66 92 92 92 92 36 1 86 39 3 50 9 26 5 43 40 21 16 19 8 21 12 24 28 27 2 23 92 62 92 7 92 92 92 92 92 92 59 92 92 92
20260414-0892 0 2 0 6 3 91 91 91 91 91 65 91 91 91 91 35 11 85 38 2 49 8 25 4 42 39 9 15 18 7 20 11 23 27 26 1 22 91 61 91 6 91 91 91 91 91 91 58 91 91 91
20260414-0891 2 9 8 3 8 90 90 90 90 90 64 90 90 90 90 34 90 84 37 1 48 7 24 3 41 38 8 14 17 6 19 10 22 26 25 30 21 90 60 90 5 90 90 90 90 90 90 57 90 90 90
20260414-0890 1 4 1 0 8 89 89 89 89 89 63 89 89 89 89 33 89 83 36 14 47 6 23 2 40 37 7 13 16 5 18 9 21 25 24 67 20 89 59 89 4 89 89 89 89 89 89 56 89 89 89
20260414-0889 3 1 1 1 8 88 88 88 88 88 62 88 88 88 88 32 88 82 35 14 46 5 22 1 39 36 6 12 15 4 17 8 20 24 23 66 19 88 58 88 3 88 88 88 88 88 88 55 88 88 88
20260414-0888 6 3 1 7 1 87 87 87 87 87 61 87 87 87 87 31 87 81 34 6 45 4 21 18 38 35 5 11 14 3 16 7 19 23 22 65 18 87 57 87 2 87 87 87 87 87 87 54 87 87 87
20260414-0887 1 4 0 8 5 86 86 86 86 86 60 86 86 86 86 30 86 80 33 5 44 3 20 18 37 34 4 10 13 2 15 6 18 22 21 64 17 86 56 86 1 86 86 86 86 86 86 53 86 86 86
20260414-0886 8 5 6 7 9 85 85 85 85 85 59 85 85 85 85 29 85 79 32 4 43 2 19 85 36 33 3 9 12 1 14 5 17 21 20 63 16 85 55 85 35 85 85 85 85 85 85 52 85 85 85
20260414-0885 6 3 5 8 2 84 84 84 84 84 58 84 84 84 84 28 84 78 31 3 42 1 18 84 35 32 2 8 11 24 13 4 16 20 19 62 15 84 54 84 52 84 84 84 84 84 84 51 84 84 84
20260414-0884 2 3 1 5 5 83 83 83 83 83 57 83 83 83 83 27 83 77 30 2 41 16 17 83 34 31 1 7 10 6 12 3 15 19 18 61 14 83 53 83 51 83 83 83 83 83 83 50 83 83 83
20260414-0883 8 4 6 0 3 82 82 82 82 82 56 82 82 82 82 26 82 76 29 1 40 7 16 82 33 30 21 6 9 5 11 2 14 18 17 60 13 82 52 82 50 82 82 82 82 82 82 49 82 82 82
20260414-0882 0 4 7 2 1 81 81 81 81 81 55 81 81 81 81 25 81 75 28 14 39 6 15 81 32 29 21 5 8 4 10 1 13 17 16 59 12 81 51 81 49 81 81 81 81 81 81 48 81 81 81
20260414-0881 3 6 6 7 4 80 80 80 80 80 54 80 80 80 80 24 80 74 27 55 38 5 14 80 31 28 20 4 7 3 9 26 12 16 15 58 11 80 50 80 48 80 80 80 80 80 80 47 80 80 80
20260414-0880 4 9 8 3 2 79 79 79 79 79 53 79 79 79 79 23 79 73 26 54 37 4 13 79 30 27 19 3 6 2 8 26 11 15 14 57 10 79 49 79 47 79 79 79 79 79 79 46 79 79 79
20260414-0879 3 1 7 6 9 78 78 78 78 78 52 78 78 78 78 22 78 72 25 53 36 3 12 78 29 26 18 2 5 1 7 26 10 14 13 56 9 78 48 78 46 78 78 78 78 78 78 45 78 78 78
20260414-0878 7 6 5 5 1 77 77 77 77 77 51 77 77 77 77 21 77 71 24 52 35 2 11 77 28 25 17 1 4 24 6 5 9 13 12 55 8 77 47 77 45 77 77 77 77 77 77 44 77 77 77
20260414-0877 6 0 9 4 3 76 76 76 76 76 50 76 76 76 76 20 76 70 23 51 34 1 10 76 27 24 16 22 3 9 5 4 8 12 11 54 7 76 46 76 44 76 76 76 76 76 76 43 76 76 76
20260414-0876 4 5 2 4 1 75 75 75 75 75 49 75 75 75 75 19 75 69 22 50 33 16 9 75 26 23 15 35 2 8 4 3 7 11 10 53 6 75 45 75 43 75 75 75 75 75 75 42 75 75 75
20260414-0875 2 4 1 7 2 74 74 74 74 74 48 74 74 74 74 18 74 68 21 49 32 16 8 74 25 22 14 34 1 7 3 2 6 10 9 52 5 74 44 74 42 74 74 74 74 74 74 41 74 74 74
20260414-0874 8 1 1 6 7 73 73 73 73 73 47 73 73 73 73 17 73 67 20 48 31 15 7 73 24 21 13 33 23 6 2 1 5 9 8 51 4 73 43 73 41 73 73 73 73 73 73 40 73 73 73
20260414-0873 3 2 6 7 8 72 72 72 72 72 46 72 72 72 72 16 72 66 19 47 30 14 6 72 23 20 12 32 56 5 1 26 4 8 7 50 3 72 42 72 40 72 72 72 72 72 72 39 72 72 72
20260414-0872 3 4 4 7 7 71 71 71 71 71 45 71 71 71 71 15 71 65 18 46 29 13 5 71 22 19 11 31 55 4 25 1 3 7 6 49 2 71 41 71 39 71 71 71 71 71 71 38 71 71 71
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 0 4 1 2 0 0 3 1 1 2 1 4 0 1 1 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
平均遗漏 85 85 85 85 85 59 85 85 85 85 29 54 79 32 19 43 6 16 42 36 33 7 15 16 6 14 7 17 16 14 37 14 85 55 85 25 85 85 85 85 85 85 52 85 85 85
最大遗漏 100 100 100 100 100 74 100 100 100 100 44 90 94 47 55 58 16 31 85 51 48 21 35 56 16 29 20 32 31 29 67 29 100 70 100 52 100 100 100 100 100 100 67 100 100 100
当前遗漏 100
100
100
100
100
74
100
100
100
100
44
7
94
47
11
58
0
2
13
51
48
3
24
27
16
29
20
32
4
5
6
1
100
70
100
15
100
100
100
100
100
100
67
100
100
100
期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
和尾分布