近30期 近50期 近100期 高频分分彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 万位 千位 百位 十位 个位 大小比 奇偶比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 20260414-0902 9 6 8 9 8 1 3 11 8 9 6 14 2 16 9 8 13 10 14 7 16 6 3 32 2 4 1 26 45 9 7 2 6 8 25 4 8 3 11 5 9 10 2 15 9 1 3 2 10 6 4 35 5 8 16 5:0 2:3
2 20260414-0901 0 6 1 9 0 0 2 10 7 8 5 13 1 15 4 7 12 9 13 6 15 6 2 31 1 3 1 25 44 8 6 1 5 10 24 3 7 2 10 4 8 9 1 14 9 0 2 1 9 5 3 34 4 10 15 2:3 2:3
3 20260414-0900 7 9 6 7 2 8 1 9 6 7 4 12 7 14 3 6 11 8 12 5 14 4 1 30 9 2 3 24 43 7 5 6 4 9 23 2 6 1 9 3 7 8 7 13 34 45 1 2 8 4 2 33 3 9 14 4:1 3:2
4 20260414-0899 1 7 6 2 1 7 1 8 5 6 3 11 1 13 2 5 10 7 11 4 13 3 7 29 1 1 2 23 42 6 4 6 3 8 22 1 5 2 8 2 6 7 3 12 33 44 1 14 7 3 1 32 2 8 13 2:3 3:2
5 20260414-0898 7 9 0 0 5 6 8 7 4 5 2 10 7 12 1 4 9 6 10 3 12 2 1 28 9 0 1 22 41 5 3 4 2 7 21 0 4 16 7 1 5 6 2 11 32 43 4 13 6 2 5 31 1 7 12 3:2 3:2
6 20260414-0897 9 7 1 4 7 5 7 6 3 4 1 9 19 11 9 3 8 5 9 2 11 1 7 27 6 5 1 21 40 4 2 3 1 6 20 7 3 15 6 4 4 5 1 10 31 42 3 12 5 1 2 30 7 6 11 3:2 4:1
7 20260414-0896 5 6 7 7 4 4 6 5 2 3 5 8 18 10 1 2 7 4 8 1 10 6 27 26 5 4 6 20 39 3 1 2 7 5 19 6 2 14 5 19 3 4 7 9 30 41 2 11 4 4 1 29 22 5 10 4:1 3:2
8 20260414-0895 9 4 5 7 5 3 5 4 1 2 25 7 17 9 9 1 6 3 7 4 9 14 26 25 4 3 5 19 38 2 5 1 13 4 18 5 1 13 4 18 2 3 7 8 29 40 1 10 3 2 5 28 21 4 9 4:1 4:1
9 20260414-0894 3 0 6 1 1 2 4 3 3 1 24 6 16 8 39 0 5 2 6 1 8 13 25 24 3 2 4 18 37 1 9 6 12 3 17 4 1 12 3 17 1 2 6 7 28 39 1 9 2 1 7 27 20 3 8 1:4 3:2
10 20260414-0893 4 4 4 5 4 1 3 2 4 4 23 5 15 7 38 16 4 1 5 4 7 12 24 23 2 1 3 17 36 4 8 7 11 2 16 3 4 11 2 16 5 1 5 6 27 38 5 8 1 4 6 26 19 2 7 1:4 1:4
11 20260414-0892 0 2 0 6 3 0 2 1 3 12 22 4 14 6 37 15 3 2 4 2 6 11 23 22 1 0 2 16 35 20 7 6 10 1 15 2 3 10 1 15 8 6 4 5 26 37 4 7 3 11 5 25 18 1 6 1:4 1:4
12 20260414-0891 2 9 8 3 8 9 1 2 2 11 21 3 13 5 36 14 2 18 3 1 5 10 22 21 9 4 1 15 34 19 6 5 9 8 14 1 2 9 3 14 7 12 3 4 25 36 3 6 8 10 4 24 17 8 5 3:2 2:3
13 20260414-0890 1 4 1 0 8 8 1 6 1 10 20 2 12 4 35 13 1 17 2 4 4 9 21 20 10 3 1 14 33 18 5 4 8 10 13 0 1 8 10 13 6 11 2 3 24 35 2 5 7 9 3 23 16 8 4 1:4 2:3
14 20260414-0889 3 1 1 1 8 7 2 5 3 9 19 1 11 3 34 12 1 16 1 2 3 8 20 19 9 2 1 13 32 17 4 3 7 9 12 6 1 7 9 12 5 10 1 2 23 34 1 4 6 8 2 22 15 8 3 1:4 4:1
15 20260414-0888 6 3 1 7 1 6 1 4 7 8 18 6 10 2 33 11 9 15 3 1 2 7 19 18 8 1 1 12 31 16 3 2 6 8 11 5 19 6 8 11 4 9 7 1 22 33 1 3 5 7 1 21 14 15 2 2:3 4:1
16 20260414-0887 1 4 0 8 5 5 1 3 6 7 17 2 9 1 32 10 8 14 2 4 1 6 18 17 7 0 3 11 30 15 2 1 5 7 10 4 18 5 7 10 3 8 1 8 21 32 5 2 4 6 5 20 13 14 1 2:3 2:3
17 20260414-0886 8 5 6 7 9 4 63 2 5 6 16 1 8 8 31 9 7 13 1 3 5 5 17 16 6 36 2 10 29 14 1 6 4 6 9 3 17 4 6 9 2 7 7 1 20 31 4 1 3 5 2 19 12 13 9 5:0 3:2
18 20260414-0885 6 3 5 8 2 3 62 1 4 5 15 6 7 2 30 8 6 12 3 2 9 4 16 15 5 35 1 9 28 13 5 2 3 5 8 2 16 3 5 8 1 6 4 8 19 30 3 2 2 4 1 18 11 12 6 3:2 2:3
19 20260414-0884 2 3 1 5 5 2 61 2 3 4 14 7 6 1 29 7 5 11 3 1 8 3 15 14 4 34 1 8 27 12 6 1 2 4 7 1 15 2 4 7 5 5 3 21 18 29 2 4 1 3 5 17 10 11 5 2:3 4:1
20 20260414-0883 8 4 6 0 3 1 60 8 2 3 13 6 5 8 28 6 4 10 22 4 7 2 14 13 3 33 8 7 26 11 5 6 1 3 6 0 14 1 3 6 5 4 2 20 17 28 1 3 3 2 12 16 9 10 4 2:3 1:4
21 20260414-0882 0 4 7 2 1 0 59 7 1 2 12 5 4 8 27 5 3 9 21 4 6 1 13 12 2 32 7 6 25 10 4 1 7 2 5 15 13 2 2 5 4 3 1 19 16 27 1 2 5 1 11 15 8 9 3 1:4 2:3
22 20260414-0881 3 6 6 7 4 18 58 6 3 1 11 4 3 7 26 4 2 8 20 6 5 6 12 11 1 31 6 5 24 9 3 6 2 1 4 14 12 19 1 4 3 2 7 18 15 26 3 1 4 4 10 14 7 8 2 3:2 2:3
23 20260414-0880 4 9 8 3 2 17 57 5 1 4 10 3 2 6 25 3 1 7 19 5 4 2 11 10 9 30 5 4 23 8 2 7 1 8 3 13 11 18 3 3 2 1 5 17 14 25 2 2 3 12 9 13 6 7 1 2:3 2:3
24 20260414-0879 3 1 7 6 9 16 56 4 3 3 9 2 1 5 24 2 1 6 18 4 3 1 10 9 13 29 4 3 22 7 1 6 7 8 2 12 10 17 15 2 1 6 4 16 13 24 1 4 2 11 8 12 5 6 9 3:2 4:1
25 20260414-0878 7 6 5 5 1 15 55 3 5 2 8 1 7 4 23 1 4 5 17 3 2 6 9 8 12 28 3 2 21 6 5 5 11 7 1 11 9 16 14 1 5 4 3 15 12 23 1 3 1 10 7 11 4 5 15 4:1 4:1
26 20260414-0877 6 0 9 4 3 14 54 2 4 1 7 6 6 3 22 0 3 4 16 2 1 12 8 7 11 27 2 1 20 5 19 4 10 6 9 10 8 15 13 4 6 3 2 14 11 22 1 2 3 9 6 10 3 4 14 2:3 2:3
27 20260414-0876 4 5 2 4 1 13 53 1 3 4 6 11 5 2 21 14 2 3 15 1 5 11 7 6 10 26 1 2 19 4 18 3 9 5 11 9 7 14 12 4 5 2 1 13 10 21 1 1 12 8 5 9 2 3 13 1:4 2:3
28 20260414-0875 2 4 1 7 2 12 52 2 2 25 5 10 4 1 20 13 1 2 14 4 20 10 6 5 9 25 1 7 18 3 17 2 8 4 10 8 6 13 11 7 4 1 7 12 9 20 16 2 11 7 4 8 1 2 12 1:4 2:3
29 20260414-0874 8 1 1 6 7 11 51 17 1 24 4 9 3 8 19 12 1 1 13 2 19 9 5 4 8 24 1 6 17 2 16 1 7 3 9 7 5 12 10 6 3 6 1 11 8 19 15 8 10 6 3 7 7 1 11 3:2 3:2
30 20260414-0873 3 2 6 7 8 10 50 16 3 23 3 8 2 4 18 11 2 2 12 1 18 8 4 3 7 23 19 5 16 1 15 6 6 2 8 6 4 11 9 5 2 14 7 10 7 18 14 7 9 5 2 6 1 8 10 3:2 2:3
出现次数 3 3 3 5 3 1 3 3 3 3 2 3 2 3 7 2 5 2 0 4 3 8 1 0 1 3 7 3 3 1 3 2 2 2 3 3 3 8 2 2 1 6 4 3 3 4 0 2 5 2
平均遗漏 6 27 5 3 6 11 5 7 5 21 7 4 7 9 2 7 5 12 17 5 14 2 12 30 8 5 2 5 4 12 5 7 9 6 7 3 5 1 10 19 29 3 4 4 5 4 20 8 5 7
最大遗漏 18 63 17 8 25 25 14 19 16 39 16 13 18 22 7 20 14 27 32 13 36 19 26 45 20 19 7 13 10 25 15 19 19 15 19 9 14 6 21 34 45 16 14 12 12 12 35 22 15 16
当前遗漏 1
3
11
8
9
6
14
2
16
0
8
13
10
14
7
16
0
3
32
2
4
1
26
45
9
7
2
6
0
25
4
8
3
11
5
9
10
2
15
0
1
3
2
10
6
4
35
5
0
16
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 大小比 奇偶比
万位 千位 百位 十位 个位