| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0362 | 9 | 8 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 10 | 2 | 1:2 | 9 | 10 | 4 | 12 | 2 | 5 | 1 | 合合质 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0361 | 9 | 3 | 8 | 3 | 合 | 质 | 4 | 1 | 合 | 9 | 1 | 1:2 | 8 | 9 | 3 | 11 | 1 | 4 | 合质合 | 5 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0360 | 0 | 5 | 5 | 2 | 合 | 质 | 3 | 质 | 2 | 8 | 2:1 | 3 | 7 | 8 | 2 | 10 | 合质质 | 3 | 44 | 4 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0359 | 0 | 2 | 2 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 7 | 2:1 | 2 | 6 | 7 | 1 | 9 | 合质质 | 2 | 43 | 3 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0358 | 1 | 3 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 质质合 | 8 | 3 | 1 | 42 | 2 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0357 | 2 | 0 | 4 | 质 | 1 | 2 | 合 | 1 | 合 | 5 | 2 | 1:2 | 4 | 5 | 15 | 7 | 2 | 质合合 | 41 | 1 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0356 | 4 | 0 | 1 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 3 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 14 | 6 | 1 | 13 | 40 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0355 | 6 | 1 | 5 | 3 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 13 | 5 | 合质质 | 12 | 39 | 1 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0354 | 9 | 6 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 4 | 1:2 | 1 | 2 | 12 | 4 | 21 | 11 | 38 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0353 | 9 | 0 | 8 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 10 | 0:3 | 1 | 11 | 3 | 20 | 10 | 37 | 14 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0352 | 5 | 1 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 2 | 9 | 1 | 质质质 | 10 | 2 | 19 | 9 | 36 | 13 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0351 | 4 | 6 | 0 | 1 | 合 | 2 | 合 | 1 | 合 | 2 | 1 | 8 | 0:3 | 2 | 9 | 1 | 18 | 8 | 35 | 12 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0350 | 7 | 0 | 7 | 质 | 3 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 2:1 | 7 | 3 | 1 | 8 | 质合质 | 17 | 7 | 34 | 11 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0349 | 2 | 3 | 1 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 6 | 2 | 质质质 | 7 | 1 | 16 | 6 | 33 | 10 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0348 | 1 | 8 | 2 | 质 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 2 | 6 | 质合质 | 15 | 5 | 32 | 9 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0347 | 6 | 4 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 1 | 5 | 2 | 14 | 4 | 31 | 8 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0346 | 1 | 3 | 2 | 质 | 2 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 3 | 2 | 质质质 | 4 | 1 | 13 | 3 | 30 | 7 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0345 | 3 | 6 | 7 | 质 | 1 | 3 | 合 | 质 | 1 | 16 | 2:1 | 2 | 1 | 16 | 3 | 质合质 | 12 | 2 | 29 | 6 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0344 | 8 | 0 | 9 | 1 | 合 | 2 | 合 | 4 | 合 | 15 | 2 | 1 | 0:3 | 15 | 2 | 4 | 11 | 1 | 28 | 5 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0343 | 3 | 8 | 0 | 质 | 4 | 1 | 合 | 3 | 合 | 14 | 1 | 1:2 | 6 | 14 | 1 | 3 | 10 | 质合合 | 27 | 4 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0342 | 5 | 7 | 4 | 质 | 3 | 质 | 2 | 2 | 合 | 13 | 2:1 | 3 | 5 | 13 | 质质合 | 2 | 9 | 4 | 26 | 3 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0341 | 5 | 7 | 6 | 质 | 2 | 质 | 1 | 1 | 合 | 12 | 2:1 | 2 | 4 | 12 | 质质合 | 1 | 8 | 3 | 25 | 2 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0340 | 1 | 8 | 3 | 质 | 1 | 5 | 合 | 质 | 2 | 11 | 2:1 | 1 | 3 | 11 | 5 | 质合质 | 7 | 2 | 24 | 1 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0339 | 6 | 4 | 5 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 1 | 10 | 4 | 1:2 | 2 | 10 | 4 | 36 | 6 | 1 | 23 | 合合质 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0338 | 2 | 9 | 8 | 质 | 1 | 3 | 合 | 4 | 合 | 9 | 3 | 1:2 | 1 | 9 | 3 | 35 | 5 | 质合合 | 22 | 4 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0337 | 9 | 9 | 9 | 2 | 合 | 2 | 合 | 3 | 合 | 8 | 2 | 3 | 0:3 | 8 | 2 | 34 | 4 | 6 | 21 | 3 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0336 | 9 | 4 | 0 | 1 | 合 | 1 | 合 | 2 | 合 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | 7 | 1 | 33 | 3 | 5 | 20 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0335 | 5 | 7 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 1 | 合 | 6 | 2:1 | 1 | 11 | 6 | 质质合 | 32 | 2 | 4 | 19 | 1 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0334 | 8 | 9 | 5 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 2 | 5 | 1 | 1:2 | 10 | 5 | 2 | 31 | 1 | 3 | 18 | 合合质 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0333 | 6 | 7 | 5 | 1 | 合 | 质 | 2 | 质 | 1 | 4 | 2:1 | 2 | 9 | 4 | 1 | 30 | 合质质 | 2 | 17 | 5 | 9 |
| 出现次数 | 14 | 16 | 12 | 18 | 16 | 14 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 5 | 6 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 10 | 8 | 4 | 28 | 8 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 16 | 4 | 10 | 11 | 16 | 15 | 36 | 21 | 13 | 44 | 14 | 11 | ||||
| 当前遗漏 |
4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
1
|
10
|
2
|
0
|
9
|
10
|
4
|
12
|
2
|
5
|
1
|
0
|
9
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||