| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-14 | 20260414-0306 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:1:1 | 2 | 1 | 4 | 31 | 5 | 1 | 2 | 61 | 0 | 1 | 9 | 24 |
| 2026-04-14 | 20260414-0305 | 1 | 8 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1:2:0 | 1 | 1 | 3 | 30 | 4 | 1 | 1 | 60 | 3 | 1 | 8 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260414-0304 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 9 | 3 | 2 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 2 | 29 | 3 | 1 | 2 | 59 | 2 | 1 | 7 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-0303 | 3 | 4 | 5 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0:1:2 | 12 | 1 | 1 | 28 | 2 | 1 | 16 | 58 | 1 | 1 | 6 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0302 | 0 | 6 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 1 | 5 | 0:0:1 | 11 | 4 | 2 | 27 | 1 | 1 | 15 | 57 | 0 | 1 | 5 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0301 | 5 | 9 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 5 | 6 | 0 | 3 | 4 | 2:0:0 | 10 | 3 | 2 | 26 | 0 | 1 | 14 | 56 | 1 | 1 | 4 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0300 | 7 | 9 | 6 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1:0:0 | 9 | 2 | 2 | 25 | 3 | 1 | 13 | 55 | 0 | 2 | 3 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0299 | 4 | 9 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 1:0:0 | 8 | 1 | 2 | 24 | 2 | 1 | 12 | 54 | 0 | 1 | 2 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0298 | 5 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 2:0:1 | 7 | 1 | 9 | 23 | 1 | 1 | 11 | 53 | 9 | 1 | 1 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0297 | 5 | 6 | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 2:0:2 | 6 | 1 | 8 | 22 | 0 | 1 | 10 | 52 | 8 | 1 | 2 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0296 | 3 | 4 | 8 | 0 | 4 | 5 | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0:1:2 | 5 | 1 | 7 | 21 | 8 | 1 | 9 | 51 | 7 | 1 | 5 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0295 | 3 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0:2:1 | 4 | 1 | 6 | 20 | 7 | 1 | 8 | 50 | 6 | 1 | 4 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0294 | 9 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0:2:1 | 3 | 1 | 5 | 19 | 6 | 1 | 7 | 49 | 5 | 1 | 3 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0293 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 4 | 18 | 5 | 1 | 6 | 48 | 4 | 1 | 2 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0292 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1:2:0 | 1 | 1 | 3 | 17 | 4 | 1 | 5 | 47 | 3 | 1 | 1 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0291 | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3 | 1 | 4 | 46 | 2 | 1 | 2 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0290 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2:0:1 | 3 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 45 | 1 | 1 | 2 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0289 | 1 | 9 | 9 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | 1 | 1:0:0 | 2 | 1 | 2 | 14 | 1 | 1 | 2 | 44 | 0 | 2 | 1 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0288 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 0:2:2 | 1 | 1 | 4 | 13 | 0 | 2 | 1 | 43 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0287 | 7 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1:1:2 | 0 | 1 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 42 | 2 | 1 | 7 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0286 | 4 | 5 | 6 | 2 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 1:2:0 | 4 | 1 | 2 | 11 | 2 | 1 | 1 | 41 | 1 | 1 | 6 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0285 | 7 | 7 | 9 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1:1:0 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 2 | 2 | 40 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0284 | 6 | 2 | 9 | 0 | 4 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0:2:0 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 1 | 5 | 39 | 6 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0283 | 0 | 1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 8 | 2 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 4 | 38 | 5 | 1 | 3 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0282 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 3 | 2 | 7 | 1 | 2 | 2:2:2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 0 | 1 | 3 | 37 | 4 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0281 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0:2:1 | 1 | 1 | 5 | 6 | 5 | 1 | 2 | 36 | 3 | 1 | 1 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0280 | 4 | 8 | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1:2:2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 35 | 2 | 1 | 2 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0279 | 2 | 4 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2:1:1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 2 | 34 | 1 | 1 | 2 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0278 | 0 | 7 | 4 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:1:1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 33 | 0 | 2 | 1 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0277 | 5 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 32 | 2 | 1 | 2 | 17 |
| 出现次数 | 12 | 10 | 8 | 8 | 10 | 12 | 9 | 11 | 10 | 7 | 17 | 6 | 0 | 5 | 19 | 6 | 0 | 7 | 17 | 5 | 1 | |||||
| 平均遗漏 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | 16 | 2 | 0 | 5 | 46 | 2 | 0 | 3 | 13 | |||||
| 最大遗漏 | 5 | 8 | 7 | 12 | 6 | 9 | 8 | 8 | 5 | 12 | 4 | 9 | 31 | 8 | 2 | 16 | 61 | 9 | 2 | 9 | 24 | |||||
| 当前遗漏 |
0
|
1
|
5
|
4
|
0
|
1
|
1
|
0
|
2
|
2
|
0
|
4
|
31
|
5
|
1
|
0
|
61
|
0
|
1
|
9
|
24
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||