近30期 近50期 近100期 腾讯2分彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖号码 第1位 第2位 第3位 除3余数比 余0个数 余1个数 余2个数
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
2026-04-14 20260414-0360 0 5 5 0 2 3 2 5 2 2 3 2 0:2:2 8 1 2 23 0 2 4 40 2 3 2 78
2026-04-14 20260414-0359 0 2 2 0 1 2 1 4 2 1 2 2 0:2:2 7 1 1 22 0 1 3 39 1 2 2 77
2026-04-14 20260414-0358 1 3 6 3 1 1 0 3 10 0 1 3 1:0:0 6 1 2 21 5 1 2 38 0 1 10 76
2026-04-14 20260414-0357 2 0 4 2 1 2 0 2 9 6 1 2 2:0:1 5 1 3 20 4 1 1 37 1 1 9 75
2026-04-14 20260414-0356 4 0 1 1 1 4 0 1 8 5 1 1 1:0:1 4 1 2 19 3 1 2 36 0 1 8 74
2026-04-14 20260414-0355 6 1 5 0 4 3 1 1 7 4 1 2 0:1:2 3 1 1 18 2 1 3 35 1 1 7 73
2026-04-14 20260414-0354 9 6 1 0 3 2 0 2 6 3 1 1 0:0:1 2 4 2 17 1 1 2 34 0 1 6 72
2026-04-14 20260414-0353 9 0 8 0 2 1 0 1 5 2 1 2 0:0:2 1 3 2 16 0 2 1 33 2 1 5 71
2026-04-14 20260414-0352 5 1 7 5 1 2 1 1 4 1 1 4 2:1:1 0 2 1 15 8 1 2 32 1 1 4 70
2026-04-14 20260414-0351 4 6 0 4 1 2 0 4 3 0 1 3 1:0:0 3 1 2 14 7 1 1 31 0 2 3 69
2026-04-14 20260414-0350 7 0 7 3 1 1 0 3 2 3 1 2 1:0:1 2 1 3 13 6 1 2 30 0 1 2 68
2026-04-14 20260414-0349 2 3 1 2 1 2 0 2 1 2 1 1 2:0:1 1 1 2 12 5 1 7 29 2 1 1 67
2026-04-14 20260414-0348 1 8 2 1 1 4 2 1 2 1 3 2 1:2:2 0 2 1 11 4 1 6 28 1 2 2 66
2026-04-14 20260414-0347 6 4 9 0 1 3 1 1 4 0 2 1 0:1:0 5 1 2 10 3 1 5 27 0 1 9 65
2026-04-14 20260414-0346 1 3 2 1 1 2 0 4 3 2 1 2 1:0:2 4 1 1 9 2 1 4 26 1 1 8 64
2026-04-14 20260414-0345 3 6 7 0 5 1 0 3 2 1 1 6 0:0:1 3 4 2 8 1 1 3 25 0 1 7 63
2026-04-14 20260414-0344 8 0 9 1 4 2 0 2 1 0 2 5 2:0:0 2 3 2 7 0 3 2 24 7 1 6 62
2026-04-14 20260414-0343 3 8 0 0 3 1 5 1 2 0 1 4 0:2:0 1 2 2 6 0 2 1 23 6 1 5 61
2026-04-14 20260414-0342 5 7 4 3 2 2 4 1 2 1 1 3 2:1:1 0 1 6 5 4 1 2 22 5 1 4 60
2026-04-14 20260414-0341 5 7 6 2 1 2 3 1 1 0 13 2 2:1:0 6 1 5 4 3 1 15 21 4 1 3 59
2026-04-14 20260414-0340 1 8 3 1 1 2 2 1 2 0 12 1 1:2:0 5 1 4 3 2 1 14 20 3 1 2 58
2026-04-14 20260414-0339 6 4 5 0 8 1 1 1 7 2 11 2 0:1:2 4 1 3 2 1 1 13 19 2 1 1 57
2026-04-14 20260414-0338 2 9 8 1 7 2 0 2 6 1 10 2 2:0:2 3 1 2 1 0 2 12 18 1 5 2 56
2026-04-14 20260414-0337 9 9 9 0 6 2 0 1 5 0 9 2 0:0:0 2 3 1 3 0 1 11 17 0 4 2 55
2026-04-14 20260414-0336 9 4 0 0 5 1 2 1 4 0 8 1 0:1:0 1 2 2 21 2 1 10 16 0 3 1 54
2026-04-14 20260414-0335 5 7 8 2 4 2 1 1 3 3 7 2 2:1:2 0 1 11 20 1 1 9 15 11 2 2 53
2026-04-14 20260414-0334 8 9 5 1 3 2 0 1 2 2 6 2 2:0:2 5 1 10 19 0 1 8 14 10 1 2 52
2026-04-14 20260414-0333 6 7 5 0 2 1 3 1 1 1 5 2 0:1:2 4 1 9 18 1 1 7 13 9 1 1 51
2026-04-14 20260414-0332 5 5 0 7 1 2 2 9 2 0 4 2 2:2:0 3 1 8 17 0 1 6 12 8 1 2 50
2026-04-14 20260414-0331 7 8 6 6 1 3 1 8 2 0 3 1 1:2:0 2 1 7 16 6 1 5 11 7 1 2 49
2026-04-14 20260414-0330 4 3 2 5 1 2 0 7 1 6 2 2 1:0:2 1 1 6 15 5 1 4 10 6 1 1 48
2026-04-14 20260414-0329 1 5 2 4 1 1 1 6 2 5 1 2 1:2:2 0 1 5 14 4 1 3 9 5 1 2 47
2026-04-14 20260414-0328 8 6 1 3 1 2 0 5 1 4 1 1 2:0:1 1 1 4 13 3 1 2 8 4 1 1 46
2026-04-14 20260414-0327 4 2 2 2 1 14 3 4 2 3 1 2 1:2:2 0 2 3 12 2 1 1 7 3 1 2 45
2026-04-14 20260414-0326 7 2 4 1 1 13 2 3 2 2 1 1 1:2:1 0 1 2 11 1 2 2 6 2 1 1 44
2026-04-14 20260414-0325 6 8 2 0 1 12 1 2 2 1 5 2 0:2:2 5 1 1 10 0 1 4 5 1 2 2 43
2026-04-14 20260414-0324 4 6 6 1 1 11 0 1 5 0 4 1 1:0:0 4 1 2 9 6 1 3 4 0 1 11 42
2026-04-14 20260414-0323 9 4 5 0 1 10 1 1 4 2 3 2 0:1:2 3 1 5 8 5 1 2 3 2 1 10 41
2026-04-14 20260414-0322 4 9 2 3 1 9 0 1 3 1 2 2 1:0:2 2 1 4 7 4 1 1 2 1 1 9 40
2026-04-14 20260414-0321 1 4 6 2 1 8 6 1 2 0 1 7 1:1:0 1 1 3 6 3 2 2 1 0 2 8 39
2026-04-14 20260414-0320 7 1 4 1 1 7 5 1 1 2 1 6 1:1:1 0 1 2 5 2 1 12 3 0 1 7 38
2026-04-14 20260414-0319 0 2 1 0 2 6 4 3 2 1 1 5 0:2:1 11 1 1 4 1 1 11 59 3 1 6 37
2026-04-14 20260414-0318 0 8 6 0 1 5 3 2 2 0 8 4 0:2:0 10 1 2 3 0 1 10 58 2 1 5 36
2026-04-14 20260414-0317 1 5 0 1 1 4 2 1 2 0 7 3 1:2:0 9 1 1 2 2 1 9 57 1 1 4 35
2026-04-14 20260414-0316 9 7 9 0 7 3 1 1 3 0 6 2 0:1:0 8 3 2 1 1 1 8 56 0 2 3 34
2026-04-14 20260414-0315 0 0 9 0 6 2 0 4 2 0 5 1 0:0:0 7 2 1 3 0 4 7 55 0 1 2 33
2026-04-14 20260414-0314 6 6 8 0 5 1 0 3 1 1 4 2 0:0:2 6 1 2 39 0 3 6 54 4 1 1 32
2026-04-14 20260414-0313 5 5 6 3 4 2 1 2 2 0 3 4 2:2:0 5 1 1 38 0 2 5 53 3 1 2 31
2026-04-14 20260414-0312 2 3 3 2 3 2 0 1 4 0 2 3 2:0:0 4 1 2 37 0 1 4 52 2 1 15 30
2026-04-14 20260414-0311 2 1 9 1 2 2 1 1 3 0 1 2 2:1:0 3 1 1 36 4 1 3 51 1 1 14 29
出现次数 19 17 14 21 14 15 20 12 18 8 26 14 2 15 28 6 1 14 25 11 0
平均遗漏 1 2 2 1 2 2 1 3 1 3 0 2 13 2 0 5 26 2 0 4 53
最大遗漏 7 8 14 6 9 10 6 13 7 11 4 11 39 8 4 15 59 11 5 15 78
当前遗漏 0
2
3
2
5
0
2
3
0
8
0
2
23
0
2
4
40
2
3
0
78
日期 期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 除3余数比 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3
第1位 第2位 第3位 余0个数 余1个数 余2个数