| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-14 | 20260414-0611 | 0 | 2 | 2 | 55 | 13 | 2 | 44 | 6 | 24 | 14 | 1 | 4 | 2 | 19 | 11 | 3 | 9 | 18 | 57 | 59 | 29 | 26 | 2 | 19 | 11 | 2 | 9 | 6 | 24 | 14 | 1 | 4 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0610 | 1 | 6 | 7 | 54 | 12 | 51 | 43 | 5 | 23 | 13 | 7 | 3 | 1 | 18 | 10 | 2 | 8 | 17 | 56 | 58 | 28 | 25 | 7 | 18 | 10 | 2 | 8 | 5 | 23 | 13 | 7 | 3 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0609 | 9 | 0 | 9 | 53 | 11 | 50 | 42 | 4 | 22 | 12 | 8 | 2 | 9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 16 | 55 | 57 | 27 | 24 | 9 | 17 | 9 | 1 | 7 | 4 | 22 | 12 | 8 | 2 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0608 | 7 | 5 | 12 | 52 | 10 | 49 | 41 | 3 | 21 | 11 | 7 | 1 | 2 | 16 | 8 | 12 | 6 | 15 | 54 | 56 | 26 | 23 | 2 | 16 | 8 | 2 | 6 | 3 | 21 | 11 | 7 | 1 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0607 | 4 | 4 | 8 | 51 | 9 | 48 | 40 | 2 | 20 | 10 | 6 | 8 | 1 | 15 | 7 | 35 | 5 | 14 | 53 | 55 | 25 | 22 | 8 | 15 | 7 | 35 | 5 | 2 | 20 | 10 | 6 | 8 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0606 | 4 | 5 | 9 | 50 | 8 | 47 | 39 | 1 | 19 | 9 | 5 | 3 | 9 | 14 | 6 | 34 | 4 | 13 | 52 | 54 | 24 | 21 | 9 | 14 | 6 | 34 | 4 | 1 | 19 | 9 | 5 | 3 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0605 | 2 | 2 | 4 | 49 | 7 | 46 | 38 | 4 | 18 | 8 | 4 | 2 | 35 | 13 | 5 | 33 | 3 | 12 | 51 | 53 | 23 | 20 | 4 | 13 | 5 | 33 | 3 | 4 | 18 | 8 | 4 | 2 | 35 |
| 2026-04-14 | 20260414-0604 | 3 | 1 | 4 | 48 | 6 | 45 | 37 | 4 | 17 | 7 | 3 | 1 | 34 | 12 | 4 | 32 | 2 | 11 | 50 | 52 | 22 | 19 | 4 | 12 | 4 | 32 | 2 | 4 | 17 | 7 | 3 | 1 | 34 |
| 2026-04-14 | 20260414-0603 | 1 | 7 | 8 | 47 | 5 | 44 | 36 | 14 | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 | 11 | 3 | 31 | 1 | 10 | 49 | 51 | 21 | 18 | 8 | 11 | 3 | 31 | 1 | 10 | 16 | 6 | 2 | 8 | 33 |
| 2026-04-14 | 20260414-0602 | 7 | 6 | 13 | 46 | 4 | 43 | 35 | 13 | 15 | 5 | 1 | 16 | 32 | 10 | 2 | 30 | 13 | 9 | 48 | 50 | 20 | 17 | 3 | 10 | 2 | 30 | 3 | 9 | 15 | 5 | 1 | 16 | 32 |
| 2026-04-14 | 20260414-0601 | 7 | 0 | 7 | 45 | 3 | 42 | 34 | 12 | 14 | 4 | 7 | 15 | 31 | 9 | 1 | 29 | 11 | 8 | 47 | 49 | 19 | 16 | 7 | 9 | 1 | 29 | 11 | 8 | 14 | 4 | 7 | 15 | 31 |
| 2026-04-14 | 20260414-0600 | 3 | 8 | 11 | 44 | 2 | 41 | 33 | 11 | 13 | 3 | 31 | 14 | 30 | 8 | 11 | 28 | 10 | 7 | 46 | 48 | 18 | 15 | 1 | 8 | 1 | 28 | 10 | 7 | 13 | 3 | 18 | 14 | 30 |
| 2026-04-14 | 20260414-0599 | 5 | 6 | 11 | 43 | 1 | 40 | 32 | 10 | 12 | 2 | 30 | 13 | 29 | 7 | 11 | 27 | 9 | 6 | 45 | 47 | 17 | 14 | 1 | 7 | 1 | 27 | 9 | 6 | 12 | 2 | 17 | 13 | 29 |
| 2026-04-14 | 20260414-0598 | 0 | 1 | 1 | 42 | 1 | 39 | 31 | 9 | 11 | 1 | 29 | 12 | 28 | 6 | 2 | 26 | 8 | 5 | 44 | 46 | 16 | 13 | 1 | 6 | 1 | 26 | 8 | 5 | 11 | 1 | 16 | 12 | 28 |
| 2026-04-14 | 20260414-0597 | 4 | 2 | 6 | 41 | 29 | 38 | 30 | 8 | 10 | 6 | 28 | 11 | 27 | 5 | 1 | 25 | 7 | 4 | 43 | 45 | 15 | 12 | 6 | 5 | 1 | 25 | 7 | 4 | 10 | 6 | 15 | 11 | 27 |
| 2026-04-14 | 20260414-0596 | 2 | 9 | 11 | 40 | 28 | 37 | 29 | 7 | 9 | 2 | 27 | 10 | 26 | 4 | 11 | 24 | 6 | 3 | 42 | 44 | 14 | 11 | 1 | 4 | 1 | 24 | 6 | 3 | 9 | 2 | 14 | 10 | 26 |
| 2026-04-14 | 20260414-0595 | 6 | 5 | 11 | 39 | 27 | 36 | 28 | 6 | 8 | 1 | 26 | 9 | 25 | 3 | 11 | 23 | 5 | 2 | 41 | 43 | 13 | 10 | 1 | 3 | 1 | 23 | 5 | 2 | 8 | 1 | 13 | 9 | 25 |
| 2026-04-14 | 20260414-0594 | 0 | 6 | 6 | 38 | 26 | 35 | 27 | 5 | 7 | 6 | 25 | 8 | 24 | 2 | 13 | 22 | 4 | 1 | 40 | 42 | 12 | 9 | 6 | 2 | 13 | 22 | 4 | 1 | 7 | 6 | 12 | 8 | 24 |
| 2026-04-14 | 20260414-0593 | 6 | 8 | 14 | 37 | 25 | 34 | 26 | 4 | 6 | 54 | 24 | 7 | 23 | 1 | 12 | 21 | 3 | 14 | 39 | 41 | 11 | 8 | 4 | 1 | 12 | 21 | 3 | 4 | 6 | 41 | 11 | 7 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260414-0592 | 6 | 4 | 10 | 36 | 24 | 33 | 25 | 3 | 5 | 53 | 23 | 6 | 22 | 10 | 11 | 20 | 2 | 1 | 38 | 40 | 10 | 7 | 0 | 0 | 11 | 20 | 2 | 1 | 5 | 40 | 10 | 6 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-0591 | 8 | 6 | 14 | 35 | 23 | 32 | 24 | 2 | 4 | 52 | 22 | 5 | 21 | 7 | 10 | 19 | 1 | 14 | 37 | 39 | 9 | 6 | 4 | 7 | 10 | 19 | 1 | 4 | 4 | 39 | 9 | 5 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0590 | 4 | 9 | 13 | 34 | 22 | 31 | 23 | 1 | 3 | 51 | 21 | 4 | 20 | 6 | 9 | 18 | 13 | 2 | 36 | 38 | 8 | 5 | 3 | 6 | 9 | 18 | 3 | 1 | 3 | 38 | 8 | 4 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0589 | 3 | 1 | 4 | 33 | 21 | 30 | 22 | 4 | 2 | 50 | 20 | 3 | 19 | 5 | 8 | 17 | 25 | 1 | 35 | 37 | 7 | 4 | 4 | 5 | 8 | 17 | 22 | 4 | 2 | 37 | 7 | 3 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0588 | 9 | 5 | 14 | 32 | 20 | 29 | 21 | 12 | 1 | 49 | 19 | 2 | 18 | 4 | 7 | 16 | 24 | 14 | 34 | 36 | 6 | 3 | 4 | 4 | 7 | 16 | 21 | 4 | 1 | 36 | 6 | 2 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0587 | 2 | 3 | 5 | 31 | 19 | 28 | 20 | 11 | 5 | 48 | 18 | 1 | 17 | 3 | 6 | 15 | 23 | 43 | 33 | 35 | 5 | 2 | 5 | 3 | 6 | 15 | 20 | 11 | 5 | 35 | 5 | 1 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0586 | 5 | 3 | 8 | 30 | 18 | 27 | 19 | 10 | 8 | 47 | 17 | 8 | 16 | 2 | 5 | 14 | 22 | 42 | 32 | 34 | 4 | 1 | 8 | 2 | 5 | 14 | 19 | 10 | 8 | 34 | 4 | 8 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0585 | 9 | 9 | 18 | 29 | 17 | 26 | 18 | 9 | 7 | 46 | 16 | 10 | 15 | 1 | 4 | 13 | 21 | 41 | 31 | 33 | 3 | 18 | 8 | 1 | 4 | 13 | 18 | 9 | 7 | 33 | 3 | 8 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0584 | 5 | 5 | 10 | 28 | 16 | 25 | 17 | 8 | 6 | 45 | 15 | 9 | 14 | 10 | 3 | 12 | 20 | 40 | 30 | 32 | 2 | 73 | 0 | 0 | 3 | 12 | 17 | 8 | 6 | 32 | 2 | 9 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0583 | 1 | 9 | 10 | 27 | 15 | 24 | 16 | 7 | 5 | 44 | 14 | 8 | 13 | 10 | 2 | 11 | 19 | 39 | 29 | 31 | 1 | 72 | 0 | 0 | 2 | 11 | 16 | 7 | 5 | 31 | 1 | 8 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0582 | 8 | 9 | 17 | 26 | 14 | 23 | 15 | 6 | 4 | 43 | 13 | 7 | 12 | 2 | 1 | 10 | 18 | 38 | 28 | 30 | 17 | 71 | 7 | 2 | 1 | 10 | 15 | 6 | 4 | 30 | 7 | 7 | 12 |
| 出现次数 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 40 | 14 | 35 | 29 | 6 | 11 | 23 | 15 | 6 | 19 | 7 | 5 | 19 | 9 | 13 | 42 | 44 | 14 | 18 | 7 | 5 | 19 | 8 | 4 | 11 | 17 | 6 | 5 | 19 | |||||
| 最大遗漏 | 55 | 29 | 51 | 44 | 14 | 24 | 54 | 31 | 16 | 35 | 19 | 13 | 35 | 25 | 43 | 57 | 59 | 29 | 73 | 19 | 13 | 35 | 22 | 11 | 24 | 41 | 18 | 16 | 35 | |||||
| 当前遗漏 |
55
|
13
|
0
|
44
|
6
|
24
|
14
|
1
|
4
|
2
|
19
|
11
|
3
|
9
|
18
|
57
|
59
|
29
|
26
|
19
|
11
|
0
|
9
|
6
|
24
|
14
|
1
|
4
|
2
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||