| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | ||||||||||||
| 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0613 | 8 | 8 | 4 | 大 | 3 | 大 | 1 | 3 | 小 | 5 | 2:1 | 1 | 6 | 5 | 大大小 | 17 | 14 | 1 | 21 | 3 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0612 | 9 | 0 | 4 | 大 | 2 | 3 | 小 | 2 | 小 | 4 | 3 | 1:2 | 5 | 4 | 3 | 16 | 13 | 大小小 | 20 | 2 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0611 | 9 | 0 | 2 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 3 | 2 | 1:2 | 4 | 3 | 2 | 15 | 12 | 大小小 | 19 | 1 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0610 | 4 | 1 | 6 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 1 | 2 | 1 | 1:2 | 3 | 2 | 1 | 14 | 11 | 6 | 18 | 小小大 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0609 | 9 | 9 | 0 | 大 | 2 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 2:1 | 3 | 2 | 1 | 大大小 | 13 | 10 | 5 | 17 | 3 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0608 | 8 | 7 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 7 | 2 | 1 | 大大大 | 7 | 12 | 9 | 4 | 16 | 2 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0607 | 1 | 4 | 4 | 3 | 小 | 5 | 小 | 1 | 小 | 5 | 6 | 1 | 0:3 | 5 | 6 | 11 | 8 | 3 | 15 | 1 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0606 | 1 | 4 | 5 | 2 | 小 | 4 | 小 | 大 | 1 | 4 | 5 | 1:2 | 1 | 4 | 5 | 10 | 7 | 2 | 14 | 小小大 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0605 | 2 | 2 | 2 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 3 | 4 | 1 | 0:3 | 3 | 4 | 9 | 6 | 1 | 13 | 2 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0604 | 6 | 3 | 1 | 大 | 1 | 2 | 小 | 1 | 小 | 2 | 3 | 1:2 | 6 | 2 | 3 | 8 | 5 | 大小小 | 12 | 1 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0603 | 4 | 1 | 7 | 1 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 2 | 1:2 | 5 | 1 | 2 | 7 | 4 | 6 | 11 | 小小大 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0602 | 7 | 7 | 6 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 1 | 3:0 | 1 | 2 | 4 | 大大大 | 1 | 6 | 3 | 5 | 10 | 2 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0601 | 9 | 7 | 0 | 大 | 1 | 大 | 1 | 1 | 小 | 10 | 2:1 | 1 | 3 | 10 | 大大小 | 5 | 2 | 4 | 9 | 1 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0600 | 3 | 3 | 8 | 3 | 小 | 1 | 小 | 大 | 2 | 9 | 1 | 1:2 | 2 | 9 | 20 | 4 | 1 | 3 | 8 | 小小大 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0599 | 2 | 5 | 6 | 2 | 小 | 大 | 1 | 大 | 1 | 8 | 2:1 | 2 | 1 | 8 | 19 | 3 | 小大大 | 2 | 7 | 9 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0598 | 0 | 0 | 1 | 1 | 小 | 3 | 小 | 2 | 小 | 7 | 2 | 1 | 0:3 | 7 | 18 | 2 | 3 | 1 | 6 | 8 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0597 | 8 | 4 | 2 | 大 | 2 | 2 | 小 | 1 | 小 | 6 | 1 | 1:2 | 8 | 6 | 17 | 1 | 2 | 大小小 | 5 | 7 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0596 | 7 | 2 | 9 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 4 | 5 | 2:1 | 4 | 7 | 5 | 16 | 大小大 | 1 | 9 | 4 | 6 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0595 | 3 | 6 | 5 | 1 | 小 | 大 | 1 | 大 | 3 | 4 | 2:1 | 3 | 6 | 4 | 15 | 1 | 小大大 | 8 | 3 | 5 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0594 | 9 | 0 | 6 | 大 | 1 | 1 | 小 | 大 | 2 | 3 | 2:1 | 2 | 5 | 3 | 14 | 大小大 | 1 | 7 | 2 | 4 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0593 | 0 | 6 | 8 | 2 | 小 | 大 | 3 | 大 | 1 | 2 | 2:1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 21 | 小大大 | 6 | 1 | 3 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0592 | 1 | 6 | 4 | 1 | 小 | 大 | 2 | 1 | 小 | 1 | 10 | 1:2 | 3 | 1 | 12 | 20 | 10 | 5 | 小大小 | 2 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0591 | 5 | 8 | 6 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 2 | 3:0 | 9 | 1 | 2 | 大大大 | 11 | 19 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0590 | 4 | 4 | 9 | 2 | 小 | 2 | 小 | 大 | 1 | 2 | 8 | 1:2 | 1 | 2 | 10 | 18 | 8 | 3 | 4 | 小小大 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0589 | 3 | 3 | 1 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 小 | 1 | 7 | 2 | 0:3 | 1 | 9 | 17 | 7 | 2 | 3 | 6 | 小小小 |
| 2026-04-14 | 20260414-0588 | 6 | 9 | 5 | 大 | 2 | 大 | 1 | 大 | 1 | 3:0 | 6 | 1 | 10 | 大大大 | 8 | 16 | 6 | 1 | 2 | 5 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0587 | 7 | 2 | 3 | 大 | 1 | 1 | 小 | 2 | 小 | 2 | 5 | 1:2 | 9 | 2 | 7 | 15 | 5 | 大小小 | 1 | 4 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0586 | 2 | 5 | 3 | 1 | 小 | 大 | 3 | 1 | 小 | 1 | 4 | 1:2 | 8 | 1 | 6 | 14 | 4 | 10 | 小大小 | 3 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0585 | 6 | 9 | 9 | 大 | 2 | 大 | 2 | 大 | 5 | 3:0 | 3 | 2 | 7 | 大大大 | 5 | 13 | 3 | 9 | 34 | 2 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0584 | 5 | 5 | 5 | 大 | 1 | 大 | 1 | 大 | 4 | 3:0 | 2 | 1 | 6 | 大大大 | 4 | 12 | 2 | 8 | 33 | 1 | 6 |
| 出现次数 | 16 | 14 | 14 | 16 | 16 | 14 | 6 | 8 | 12 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 10 | 5 | 3 | 10 | 5 | 3 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 20 | 21 | 14 | 10 | 34 | 9 | 10 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
3
|
0
|
1
|
3
|
0
|
5
|
0
|
1
|
6
|
5
|
0
|
17
|
14
|
1
|
21
|
3
|
6
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 大 | 小 | 大 | 小 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 大大大 | 大大小 | 大小大 | 小大大 | 大小小 | 小大小 | 小小大 | 小小小 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 大小比 | 全大 | 两大一小 | 两小一大 | 全小 | |||||||||||||||