| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260414-06 | 2 | 7 | 13 | 2 | 1 | 5 | 15 | 4 | 8 | 19 | 22 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 20260414-05 | 3 | 6 | 12 | 2 | 3 | 4 | 14 | 3 | 7 | 18 | 21 | 3 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 3 | 0 | 4 | 2 |
| 3 | 20260414-04 | 3 | 5 | 11 | 1 | 3 | 3 | 13 | 2 | 6 | 17 | 20 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 20260414-03 | 2 | 4 | 10 | 2 | 11 | 2 | 12 | 1 | 5 | 16 | 19 | 1 | 小 | 5 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| 5 | 20260414-02 | 6 | 3 | 9 | 8 | 10 | 1 | 11 | 6 | 4 | 15 | 18 | 大 | 1 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 1 | 8 |
| 6 | 20260414-01 | 4 | 2 | 8 | 7 | 9 | 4 | 10 | 1 | 3 | 14 | 17 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 1 | 7 |
| 7 | 20260413-48 | 6 | 1 | 7 | 6 | 8 | 4 | 9 | 6 | 2 | 13 | 16 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 2 | 6 |
| 8 | 20260413-47 | 0 | 0 | 6 | 5 | 7 | 3 | 8 | 10 | 1 | 12 | 15 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 9 | 20260413-46 | 7 | 3 | 5 | 4 | 6 | 2 | 7 | 9 | 7 | 11 | 14 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 3 | 1 | 4 |
| 10 | 20260413-45 | 7 | 2 | 4 | 3 | 5 | 1 | 6 | 8 | 7 | 10 | 13 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 11 | 20260413-44 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 20 | 9 | 12 | 5 | 小 | 3 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 2 |
| 12 | 20260413-43 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 4 | 6 | 19 | 8 | 11 | 4 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 2 | 1 |
| 13 | 20260413-42 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 5 | 18 | 7 | 10 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 2 | 1 | 2 |
| 14 | 20260413-41 | 1 | 3 | 1 | 12 | 1 | 8 | 2 | 4 | 17 | 6 | 9 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 2 |
| 15 | 20260413-40 | 3 | 2 | 30 | 11 | 3 | 7 | 1 | 3 | 16 | 5 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 7 | 1 |
| 16 | 20260413-39 | 5 | 1 | 29 | 10 | 3 | 6 | 5 | 2 | 15 | 4 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 6 | 2 |
| 17 | 20260413-38 | 0 | 0 | 28 | 9 | 2 | 5 | 11 | 1 | 14 | 3 | 6 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 5 | 3 |
| 18 | 20260413-37 | 6 | 7 | 27 | 8 | 1 | 4 | 10 | 6 | 13 | 2 | 5 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 19 | 20260413-36 | 3 | 6 | 26 | 7 | 3 | 3 | 9 | 2 | 12 | 1 | 4 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | 20260413-35 | 8 | 5 | 25 | 6 | 4 | 2 | 8 | 1 | 11 | 8 | 3 | 大 | 2 | 3 | 偶 | 4 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | 20260413-34 | 6 | 4 | 24 | 5 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 15 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | 20260413-33 | 4 | 3 | 23 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 9 | 14 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 1 | 4 |
| 23 | 20260413-32 | 9 | 2 | 22 | 3 | 1 | 18 | 5 | 4 | 8 | 13 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 8 | 3 |
| 24 | 20260413-31 | 3 | 1 | 21 | 2 | 3 | 17 | 4 | 3 | 7 | 12 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 25 | 20260413-30 | 0 | 0 | 20 | 1 | 8 | 16 | 3 | 2 | 6 | 11 | 4 | 2 | 小 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 26 | 20260413-29 | 2 | 4 | 19 | 2 | 7 | 15 | 2 | 1 | 5 | 10 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 27 | 20260413-28 | 6 | 3 | 18 | 8 | 6 | 14 | 1 | 6 | 4 | 9 | 2 | 大 | 3 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 4 | 1 |
| 28 | 20260413-27 | 5 | 2 | 17 | 7 | 5 | 13 | 5 | 21 | 3 | 8 | 1 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 29 | 20260413-26 | 9 | 1 | 16 | 6 | 4 | 12 | 3 | 20 | 2 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 2 | 3 |
| 30 | 20260413-25 | 0 | 0 | 15 | 5 | 3 | 11 | 2 | 19 | 1 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 31 | 20260413-24 | 7 | 3 | 14 | 4 | 2 | 10 | 1 | 18 | 7 | 5 | 7 | 大 | 2 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| 32 | 20260413-23 | 5 | 2 | 13 | 3 | 1 | 9 | 5 | 17 | 23 | 4 | 6 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 9 | 2 |
| 33 | 20260413-22 | 3 | 1 | 12 | 2 | 3 | 8 | 28 | 16 | 22 | 3 | 5 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| 34 | 20260413-21 | 0 | 0 | 11 | 1 | 9 | 7 | 27 | 15 | 21 | 2 | 4 | 2 | 小 | 4 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 7 | 1 |
| 35 | 20260413-20 | 2 | 25 | 10 | 2 | 8 | 6 | 26 | 14 | 20 | 1 | 3 | 1 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 1 | 3 | 6 | 2 |
| 36 | 20260413-19 | 8 | 24 | 9 | 1 | 7 | 5 | 25 | 13 | 19 | 8 | 2 | 大 | 1 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 |
| 37 | 20260413-18 | 2 | 23 | 8 | 2 | 6 | 4 | 24 | 12 | 18 | 2 | 1 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 38 | 20260413-17 | 9 | 22 | 7 | 4 | 5 | 3 | 23 | 11 | 17 | 1 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 4 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 39 | 20260413-16 | 8 | 21 | 6 | 3 | 4 | 2 | 22 | 10 | 16 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 2 | 2 |
| 40 | 20260413-15 | 9 | 20 | 5 | 2 | 3 | 1 | 21 | 9 | 15 | 7 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 41 | 20260413-14 | 4 | 19 | 4 | 1 | 2 | 4 | 20 | 8 | 14 | 6 | 10 | 6 | 小 | 2 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1 |
| 42 | 20260413-13 | 2 | 18 | 3 | 2 | 1 | 2 | 19 | 7 | 13 | 5 | 9 | 5 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 43 | 20260413-12 | 3 | 17 | 2 | 5 | 3 | 1 | 18 | 6 | 12 | 4 | 8 | 4 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 44 | 20260413-11 | 4 | 16 | 1 | 4 | 6 | 4 | 17 | 5 | 11 | 3 | 7 | 3 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 5 | 1 | 3 |
| 45 | 20260413-10 | 1 | 15 | 1 | 3 | 5 | 1 | 16 | 4 | 10 | 2 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 4 | 1 | 2 |
| 46 | 20260413-09 | 4 | 14 | 6 | 2 | 4 | 4 | 15 | 3 | 9 | 1 | 5 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 2 | 合 | 3 | 1 | 1 |
| 47 | 20260413-08 | 8 | 13 | 5 | 1 | 3 | 16 | 14 | 2 | 8 | 8 | 4 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 5 | 2 |
| 48 | 20260413-07 | 2 | 12 | 4 | 2 | 2 | 15 | 13 | 1 | 7 | 10 | 3 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 49 | 20260413-06 | 6 | 11 | 3 | 4 | 1 | 14 | 12 | 6 | 6 | 9 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 4 |
| 50 | 20260413-05 | 3 | 10 | 2 | 3 | 3 | 13 | 11 | 19 | 5 | 8 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 出现次数 | 6 | 2 | 8 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 20 | 30 | 20 | 30 | 24 | 26 | 24 | 11 | 15 | ||
| 平均遗漏 | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | 10 | 6 | 10 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 25 | 30 | 12 | 11 | 18 | 28 | 21 | 23 | 19 | 22 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 9 | 8 | ||
| 当前遗漏 |
7
|
13
|
0
|
1
|
5
|
15
|
4
|
8
|
19
|
22
|
4
|
0
|
1
|
0
|
0
|
4
|
1
|
5
|
0
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||