| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-15 | 3 | 5 | 4 | 2 | 28 | 19 | 2 | 27 | 1 | 3 | 16 | 4 | 5 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-14 | 0 | 4 | 0 | 4 | 27 | 18 | 9 | 26 | 4 | 2 | 15 | 3 | 4 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-13 | 8 | 9 | 0 | 9 | 26 | 17 | 8 | 25 | 34 | 1 | 14 | 2 | 3 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-12 | 0 | 5 | 3 | 5 | 25 | 16 | 7 | 24 | 33 | 5 | 13 | 1 | 2 | 34 |
| 2026-04-14 | 20260414-11 | 1 | 4 | 8 | 7 | 24 | 15 | 6 | 23 | 32 | 4 | 12 | 7 | 1 | 33 |
| 2026-04-14 | 20260414-10 | 0 | 8 | 1 | 8 | 23 | 14 | 5 | 22 | 31 | 3 | 11 | 1 | 8 | 32 |
| 2026-04-14 | 20260414-09 | 0 | 7 | 4 | 7 | 22 | 13 | 4 | 21 | 30 | 2 | 10 | 7 | 1 | 31 |
| 2026-04-14 | 20260414-08 | 8 | 0 | 2 | 8 | 21 | 12 | 3 | 20 | 29 | 1 | 9 | 2 | 8 | 30 |
| 2026-04-14 | 20260414-07 | 3 | 0 | 5 | 5 | 20 | 11 | 2 | 19 | 28 | 5 | 8 | 1 | 3 | 29 |
| 2026-04-14 | 20260414-06 | 9 | 3 | 2 | 7 | 19 | 10 | 1 | 18 | 27 | 5 | 7 | 7 | 2 | 28 |
| 2026-04-14 | 20260414-05 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 9 | 2 | 17 | 26 | 4 | 6 | 2 | 1 | 27 |
| 2026-04-14 | 20260414-04 | 1 | 9 | 3 | 8 | 17 | 8 | 14 | 16 | 25 | 3 | 5 | 1 | 8 | 26 |
| 2026-04-14 | 20260414-03 | 6 | 9 | 2 | 7 | 16 | 7 | 13 | 15 | 24 | 2 | 4 | 7 | 3 | 25 |
| 2026-04-14 | 20260414-02 | 9 | 2 | 6 | 7 | 15 | 6 | 12 | 14 | 23 | 1 | 3 | 7 | 2 | 24 |
| 2026-04-14 | 20260414-01 | 8 | 9 | 4 | 5 | 14 | 5 | 11 | 13 | 22 | 5 | 2 | 10 | 1 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260413-48 | 1 | 9 | 6 | 8 | 13 | 4 | 10 | 12 | 21 | 2 | 1 | 9 | 8 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260413-47 | 4 | 6 | 0 | 6 | 12 | 3 | 9 | 11 | 20 | 1 | 6 | 8 | 6 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260413-46 | 8 | 3 | 7 | 5 | 11 | 2 | 8 | 10 | 19 | 5 | 1 | 7 | 5 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260413-45 | 1 | 1 | 7 | 6 | 10 | 1 | 7 | 9 | 18 | 2 | 6 | 6 | 4 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260413-44 | 5 | 5 | 4 | 1 | 9 | 1 | 6 | 8 | 17 | 1 | 2 | 5 | 3 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260413-43 | 5 | 1 | 0 | 5 | 8 | 18 | 5 | 7 | 16 | 5 | 1 | 4 | 2 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260413-42 | 8 | 7 | 2 | 6 | 7 | 17 | 4 | 6 | 15 | 2 | 6 | 3 | 1 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260413-41 | 9 | 3 | 1 | 8 | 6 | 16 | 3 | 5 | 14 | 1 | 10 | 2 | 8 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260413-40 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 15 | 2 | 4 | 13 | 5 | 9 | 1 | 32 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260413-39 | 9 | 2 | 5 | 7 | 4 | 14 | 1 | 3 | 12 | 2 | 8 | 7 | 31 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260413-38 | 2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 13 | 2 | 2 | 11 | 1 | 7 | 6 | 30 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260413-37 | 8 | 3 | 6 | 5 | 2 | 12 | 8 | 1 | 10 | 5 | 6 | 5 | 29 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260413-36 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 3 | 9 | 2 | 5 | 4 | 28 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260413-35 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 10 | 6 | 13 | 8 | 1 | 4 | 3 | 27 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260413-34 | 1 | 2 | 6 | 5 | 11 | 9 | 5 | 12 | 7 | 5 | 3 | 2 | 26 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260413-33 | 0 | 5 | 4 | 5 | 10 | 8 | 4 | 11 | 6 | 5 | 2 | 1 | 25 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260413-32 | 2 | 4 | 9 | 7 | 9 | 7 | 3 | 10 | 5 | 20 | 1 | 7 | 24 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260413-31 | 8 | 2 | 3 | 6 | 8 | 6 | 2 | 9 | 4 | 19 | 6 | 14 | 23 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260413-30 | 6 | 3 | 0 | 6 | 7 | 5 | 1 | 8 | 3 | 18 | 6 | 13 | 22 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260413-29 | 3 | 1 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 7 | 2 | 17 | 1 | 12 | 21 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260413-28 | 1 | 0 | 6 | 6 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 16 | 6 | 11 | 20 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260413-27 | 5 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 15 | 14 | 10 | 19 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260413-26 | 0 | 6 | 9 | 9 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 14 | 13 | 9 | 18 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260413-25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 | 13 | 12 | 8 | 17 | 37 |
| 2026-04-14 | 20260413-24 | 5 | 9 | 7 | 4 | 1 | 6 | 3 | 2 | 4 | 12 | 11 | 7 | 16 | 36 |
| 2026-04-14 | 20260413-23 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 1 | 4 | 11 | 10 | 6 | 15 | 35 |
| 2026-04-14 | 20260413-22 | 0 | 3 | 3 | 3 | 33 | 4 | 1 | 3 | 3 | 10 | 9 | 5 | 14 | 34 |
| 2026-04-14 | 20260413-21 | 0 | 2 | 0 | 2 | 32 | 3 | 2 | 1 | 2 | 9 | 8 | 4 | 13 | 33 |
| 2026-04-14 | 20260413-20 | 5 | 2 | 2 | 3 | 31 | 2 | 24 | 3 | 1 | 8 | 7 | 3 | 12 | 32 |
| 2026-04-14 | 20260413-19 | 4 | 6 | 8 | 4 | 30 | 1 | 23 | 5 | 4 | 7 | 6 | 2 | 11 | 31 |
| 2026-04-14 | 20260413-18 | 1 | 1 | 2 | 1 | 29 | 1 | 22 | 4 | 2 | 6 | 5 | 1 | 10 | 30 |
| 2026-04-14 | 20260413-17 | 7 | 2 | 9 | 7 | 28 | 6 | 21 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 9 | 29 |
| 2026-04-14 | 20260413-16 | 5 | 4 | 8 | 4 | 27 | 5 | 20 | 2 | 4 | 4 | 3 | 9 | 8 | 28 |
| 2026-04-14 | 20260413-15 | 7 | 5 | 9 | 4 | 26 | 4 | 19 | 1 | 4 | 3 | 2 | 8 | 7 | 27 |
| 2026-04-14 | 20260413-14 | 7 | 4 | 4 | 3 | 25 | 3 | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 7 | 6 | 26 |
| 出现次数 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 | 9 | 6 | 8 | 5 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 14 | 8 | 7 | 9 | 12 | 5 | 6 | 4 | 11 | 19 | |||||
| 最大遗漏 | 33 | 19 | 24 | 27 | 34 | 20 | 16 | 14 | 32 | 37 | |||||
| 当前遗漏 |
28
|
19
|
0
|
27
|
1
|
3
|
16
|
4
|
5
|
2
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||