| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0723 | 8 | 9 | 3 | 100 | 100 | 44 | 100 | 42 | 9 | 35 | 22 | 4 | 89 | 33 | 6 | 17 | 20 | 24 | 7 | 1 | 3 | 67 | 10 | 20 | 12 | 39 | 2 | 29 | 100 | 100 | 23 | 0 | 6 | 17 | 2 | 24 | 7 | 1 | 3 | 4 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0722 | 5 | 7 | 4 | 99 | 99 | 43 | 99 | 41 | 8 | 34 | 21 | 3 | 88 | 32 | 5 | 16 | 19 | 23 | 6 | 16 | 2 | 66 | 9 | 14 | 11 | 38 | 1 | 28 | 99 | 99 | 22 | 14 | 5 | 16 | 1 | 23 | 6 | 6 | 2 | 3 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0721 | 9 | 9 | 5 | 98 | 98 | 42 | 98 | 40 | 7 | 33 | 20 | 2 | 87 | 31 | 4 | 15 | 18 | 22 | 5 | 12 | 1 | 65 | 8 | 13 | 10 | 37 | 23 | 27 | 98 | 98 | 21 | 13 | 4 | 15 | 3 | 22 | 5 | 12 | 1 | 2 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0720 | 5 | 4 | 8 | 97 | 97 | 41 | 97 | 39 | 6 | 32 | 19 | 1 | 86 | 30 | 3 | 14 | 17 | 21 | 4 | 11 | 17 | 64 | 7 | 12 | 9 | 36 | 34 | 26 | 97 | 97 | 20 | 12 | 3 | 14 | 17 | 21 | 4 | 11 | 7 | 1 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0719 | 1 | 5 | 2 | 96 | 96 | 40 | 96 | 38 | 5 | 31 | 18 | 8 | 85 | 29 | 2 | 13 | 16 | 20 | 3 | 10 | 1 | 63 | 6 | 11 | 8 | 35 | 33 | 25 | 96 | 96 | 19 | 11 | 2 | 13 | 16 | 20 | 3 | 10 | 1 | 8 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0718 | 7 | 7 | 3 | 95 | 95 | 39 | 95 | 37 | 4 | 30 | 17 | 3 | 84 | 28 | 1 | 12 | 15 | 19 | 2 | 9 | 17 | 62 | 5 | 10 | 7 | 34 | 32 | 24 | 95 | 95 | 18 | 10 | 1 | 12 | 15 | 19 | 2 | 9 | 7 | 3 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0717 | 8 | 2 | 1 | 94 | 94 | 38 | 94 | 36 | 3 | 29 | 16 | 2 | 83 | 27 | 11 | 11 | 14 | 18 | 1 | 8 | 19 | 61 | 4 | 9 | 6 | 33 | 31 | 23 | 94 | 94 | 17 | 9 | 1 | 11 | 14 | 18 | 1 | 8 | 16 | 2 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0716 | 9 | 4 | 2 | 93 | 93 | 37 | 93 | 35 | 2 | 28 | 15 | 1 | 82 | 26 | 6 | 10 | 13 | 17 | 15 | 7 | 18 | 60 | 3 | 8 | 5 | 32 | 30 | 22 | 93 | 93 | 16 | 8 | 5 | 10 | 13 | 17 | 5 | 7 | 15 | 1 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0715 | 2 | 0 | 6 | 92 | 92 | 36 | 92 | 34 | 1 | 27 | 14 | 8 | 81 | 25 | 5 | 9 | 12 | 16 | 18 | 6 | 17 | 59 | 2 | 7 | 4 | 31 | 29 | 21 | 92 | 92 | 15 | 7 | 4 | 9 | 12 | 16 | 1 | 6 | 14 | 8 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0714 | 1 | 1 | 3 | 91 | 91 | 35 | 91 | 33 | 5 | 26 | 13 | 2 | 80 | 24 | 4 | 8 | 11 | 15 | 17 | 5 | 16 | 58 | 1 | 6 | 3 | 30 | 28 | 20 | 91 | 91 | 14 | 6 | 3 | 8 | 11 | 15 | 5 | 5 | 13 | 2 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0713 | 6 | 9 | 4 | 90 | 90 | 34 | 90 | 32 | 48 | 25 | 12 | 1 | 79 | 23 | 3 | 7 | 10 | 14 | 16 | 4 | 15 | 57 | 19 | 5 | 2 | 29 | 27 | 19 | 90 | 90 | 13 | 5 | 2 | 7 | 10 | 14 | 16 | 4 | 12 | 1 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0712 | 3 | 3 | 2 | 89 | 89 | 33 | 89 | 31 | 47 | 24 | 11 | 8 | 78 | 22 | 2 | 6 | 9 | 13 | 15 | 3 | 14 | 56 | 8 | 4 | 1 | 28 | 26 | 18 | 89 | 89 | 12 | 4 | 1 | 6 | 9 | 13 | 15 | 3 | 11 | 8 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0711 | 8 | 6 | 7 | 88 | 88 | 32 | 88 | 30 | 46 | 23 | 10 | 37 | 77 | 21 | 1 | 5 | 8 | 12 | 14 | 2 | 13 | 55 | 7 | 3 | 21 | 27 | 25 | 17 | 88 | 88 | 11 | 3 | 1 | 5 | 8 | 12 | 14 | 2 | 10 | 37 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0710 | 8 | 3 | 0 | 87 | 87 | 31 | 87 | 29 | 45 | 22 | 9 | 36 | 76 | 20 | 11 | 4 | 7 | 11 | 13 | 1 | 12 | 54 | 6 | 2 | 3 | 26 | 24 | 16 | 87 | 87 | 10 | 2 | 1 | 4 | 7 | 11 | 13 | 1 | 9 | 36 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0709 | 0 | 7 | 9 | 86 | 86 | 30 | 86 | 28 | 44 | 21 | 8 | 35 | 75 | 19 | 4 | 3 | 6 | 10 | 12 | 16 | 11 | 53 | 5 | 1 | 2 | 25 | 23 | 15 | 86 | 86 | 9 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 12 | 6 | 8 | 35 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0708 | 9 | 3 | 8 | 85 | 85 | 29 | 85 | 27 | 43 | 20 | 7 | 34 | 74 | 18 | 3 | 2 | 5 | 9 | 11 | 6 | 10 | 52 | 4 | 20 | 1 | 24 | 22 | 14 | 85 | 85 | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | 11 | 6 | 7 | 34 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0707 | 5 | 9 | 7 | 84 | 84 | 28 | 84 | 26 | 42 | 19 | 6 | 33 | 73 | 17 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 9 | 51 | 3 | 15 | 21 | 23 | 21 | 13 | 84 | 84 | 7 | 15 | 1 | 1 | 4 | 8 | 10 | 5 | 6 | 33 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0706 | 3 | 7 | 2 | 83 | 83 | 27 | 83 | 25 | 41 | 18 | 5 | 32 | 72 | 16 | 1 | 12 | 3 | 7 | 9 | 4 | 8 | 50 | 2 | 14 | 83 | 22 | 20 | 12 | 83 | 83 | 6 | 14 | 1 | 2 | 3 | 7 | 9 | 4 | 5 | 32 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0705 | 5 | 4 | 2 | 82 | 82 | 26 | 82 | 24 | 40 | 17 | 4 | 31 | 71 | 15 | 11 | 23 | 2 | 6 | 8 | 3 | 7 | 49 | 1 | 13 | 82 | 21 | 19 | 11 | 82 | 82 | 5 | 13 | 1 | 21 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 31 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0704 | 3 | 8 | 8 | 81 | 81 | 25 | 81 | 23 | 39 | 16 | 3 | 30 | 70 | 14 | 9 | 22 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 48 | 19 | 12 | 81 | 20 | 18 | 10 | 81 | 81 | 4 | 12 | 9 | 20 | 1 | 5 | 7 | 2 | 3 | 30 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0703 | 6 | 4 | 3 | 80 | 80 | 24 | 80 | 22 | 38 | 15 | 2 | 29 | 69 | 13 | 8 | 21 | 13 | 4 | 6 | 1 | 5 | 47 | 25 | 11 | 80 | 19 | 17 | 9 | 80 | 80 | 3 | 11 | 8 | 19 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 29 | 25 |
| 2026-04-14 | 20260414-0702 | 5 | 8 | 3 | 79 | 79 | 23 | 79 | 21 | 37 | 14 | 1 | 28 | 68 | 12 | 7 | 20 | 15 | 3 | 5 | 16 | 4 | 46 | 24 | 10 | 79 | 18 | 16 | 8 | 79 | 79 | 2 | 10 | 7 | 18 | 15 | 3 | 5 | 6 | 1 | 28 | 24 |
| 2026-04-14 | 20260414-0701 | 7 | 0 | 0 | 78 | 78 | 22 | 78 | 20 | 36 | 13 | 7 | 27 | 67 | 11 | 6 | 19 | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | 45 | 23 | 9 | 78 | 17 | 15 | 7 | 78 | 78 | 1 | 9 | 6 | 17 | 14 | 2 | 4 | 5 | 7 | 27 | 23 |
| 2026-04-14 | 20260414-0700 | 9 | 9 | 9 | 77 | 77 | 21 | 77 | 19 | 35 | 12 | 46 | 26 | 66 | 10 | 5 | 18 | 13 | 1 | 3 | 4 | 2 | 44 | 22 | 8 | 77 | 16 | 14 | 6 | 77 | 77 | 27 | 8 | 5 | 16 | 13 | 1 | 3 | 4 | 7 | 26 | 22 |
| 2026-04-14 | 20260414-0699 | 5 | 2 | 7 | 76 | 76 | 20 | 76 | 18 | 34 | 11 | 45 | 25 | 65 | 9 | 4 | 17 | 12 | 14 | 2 | 3 | 1 | 43 | 21 | 7 | 76 | 15 | 13 | 5 | 76 | 76 | 76 | 7 | 4 | 15 | 12 | 4 | 2 | 3 | 1 | 25 | 21 |
| 2026-04-14 | 20260414-0698 | 6 | 9 | 2 | 75 | 75 | 19 | 75 | 17 | 33 | 10 | 44 | 24 | 64 | 8 | 3 | 16 | 11 | 7 | 1 | 2 | 17 | 42 | 20 | 6 | 75 | 14 | 12 | 4 | 75 | 75 | 75 | 6 | 3 | 14 | 11 | 4 | 1 | 2 | 7 | 24 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0697 | 6 | 9 | 0 | 74 | 74 | 18 | 74 | 16 | 32 | 9 | 43 | 23 | 63 | 7 | 2 | 15 | 10 | 6 | 15 | 1 | 8 | 41 | 19 | 5 | 74 | 13 | 11 | 3 | 74 | 74 | 74 | 5 | 2 | 13 | 10 | 3 | 5 | 1 | 8 | 23 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0696 | 8 | 1 | 7 | 73 | 73 | 17 | 73 | 15 | 31 | 8 | 42 | 22 | 62 | 6 | 1 | 14 | 9 | 5 | 3 | 16 | 7 | 40 | 18 | 4 | 73 | 12 | 10 | 2 | 73 | 73 | 73 | 4 | 1 | 12 | 9 | 2 | 3 | 6 | 7 | 22 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0695 | 8 | 0 | 3 | 72 | 72 | 16 | 72 | 14 | 30 | 7 | 41 | 21 | 61 | 5 | 11 | 13 | 8 | 4 | 2 | 23 | 6 | 39 | 17 | 3 | 72 | 11 | 9 | 1 | 72 | 72 | 72 | 3 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 7 | 6 | 21 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0694 | 9 | 8 | 7 | 71 | 71 | 15 | 71 | 13 | 29 | 6 | 40 | 20 | 60 | 4 | 11 | 12 | 7 | 3 | 1 | 22 | 5 | 38 | 16 | 2 | 71 | 10 | 8 | 24 | 71 | 71 | 71 | 2 | 11 | 10 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 20 | 16 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | 2 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 29 | 85 | 27 | 27 | 20 | 18 | 17 | 74 | 18 | 3 | 12 | 10 | 10 | 6 | 5 | 7 | 52 | 9 | 7 | 36 | 24 | 19 | 14 | 85 | 85 | 23 | 7 | 3 | 11 | 8 | 10 | 5 | 4 | 5 | 17 | 9 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 44 | 100 | 42 | 48 | 35 | 46 | 37 | 89 | 33 | 11 | 23 | 20 | 24 | 18 | 23 | 19 | 67 | 25 | 15 | 83 | 39 | 34 | 29 | 100 | 100 | 76 | 15 | 11 | 21 | 17 | 24 | 16 | 12 | 16 | 37 | 25 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
44
|
100
|
42
|
9
|
35
|
22
|
4
|
89
|
33
|
6
|
17
|
20
|
24
|
7
|
1
|
3
|
67
|
10
|
0
|
12
|
39
|
2
|
29
|
100
|
100
|
23
|
0
|
6
|
17
|
2
|
24
|
7
|
1
|
3
|
4
|
10
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||