| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 质合比 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | ||||||||||||
| 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0720 | 5 | 4 | 8 | 质 | 3 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 3 | 1:2 | 7 | 1 | 28 | 13 | 3 | 质合合 | 10 | 4 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0719 | 1 | 5 | 2 | 质 | 2 | 质 | 3 | 质 | 4 | 3:0 | 2 | 3 | 6 | 质质质 | 27 | 12 | 2 | 4 | 9 | 3 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0718 | 7 | 7 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 质 | 3 | 3:0 | 1 | 2 | 5 | 质质质 | 26 | 11 | 1 | 3 | 8 | 2 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0717 | 8 | 2 | 1 | 2 | 合 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3 | 2:1 | 1 | 4 | 3 | 25 | 10 | 合质质 | 2 | 7 | 1 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0716 | 9 | 4 | 2 | 1 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 2 | 9 | 1:2 | 3 | 2 | 24 | 9 | 20 | 1 | 6 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0715 | 2 | 0 | 6 | 质 | 2 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 8 | 1:2 | 2 | 1 | 23 | 8 | 19 | 质合合 | 5 | 4 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0714 | 1 | 1 | 3 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 1 | 3:0 | 7 | 3 | 1 | 质质质 | 22 | 7 | 18 | 10 | 4 | 3 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0713 | 6 | 9 | 4 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 6 | 2 | 0:3 | 1 | 21 | 6 | 17 | 9 | 3 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0712 | 3 | 3 | 2 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 5 | 1 | 12 | 质质质 | 20 | 5 | 16 | 8 | 2 | 1 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0711 | 8 | 6 | 7 | 4 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 5 | 4 | 1:2 | 11 | 5 | 19 | 4 | 15 | 7 | 1 | 合合质 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0710 | 8 | 3 | 0 | 3 | 合 | 质 | 3 | 3 | 合 | 4 | 3 | 1:2 | 10 | 4 | 18 | 3 | 14 | 6 | 合质合 | 7 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0709 | 0 | 7 | 9 | 2 | 合 | 质 | 2 | 2 | 合 | 3 | 2 | 1:2 | 9 | 3 | 17 | 2 | 13 | 5 | 合质合 | 6 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0708 | 9 | 3 | 8 | 1 | 合 | 质 | 1 | 1 | 合 | 2 | 1 | 1:2 | 8 | 2 | 16 | 1 | 12 | 4 | 合质合 | 5 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0707 | 5 | 9 | 7 | 质 | 4 | 1 | 合 | 质 | 3 | 1 | 2:1 | 3 | 7 | 1 | 15 | 质合质 | 11 | 3 | 14 | 4 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0706 | 3 | 7 | 2 | 质 | 3 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 1 | 2 | 6 | 质质质 | 14 | 1 | 10 | 2 | 13 | 3 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0705 | 5 | 4 | 2 | 质 | 2 | 6 | 合 | 质 | 1 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 13 | 质合质 | 9 | 1 | 12 | 2 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0704 | 3 | 8 | 8 | 质 | 1 | 5 | 合 | 1 | 合 | 5 | 2 | 1:2 | 4 | 5 | 12 | 2 | 8 | 质合合 | 11 | 1 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0703 | 6 | 4 | 3 | 1 | 合 | 4 | 合 | 质 | 2 | 4 | 1 | 1:2 | 3 | 4 | 11 | 1 | 7 | 2 | 10 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0702 | 5 | 8 | 3 | 质 | 2 | 3 | 合 | 质 | 1 | 3 | 2:1 | 1 | 2 | 3 | 10 | 质合质 | 6 | 1 | 9 | 4 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0701 | 7 | 0 | 0 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 合 | 2 | 5 | 1:2 | 1 | 2 | 9 | 12 | 5 | 质合合 | 8 | 3 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0700 | 9 | 9 | 9 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 4 | 2 | 0:3 | 1 | 8 | 11 | 4 | 13 | 7 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0699 | 5 | 2 | 7 | 质 | 1 | 质 | 1 | 质 | 2 | 3:0 | 3 | 1 | 2 | 质质质 | 7 | 10 | 3 | 12 | 6 | 1 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0698 | 6 | 9 | 2 | 6 | 合 | 2 | 合 | 质 | 1 | 8 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 6 | 9 | 2 | 11 | 5 | 合合质 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0697 | 6 | 9 | 0 | 5 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 0:3 | 7 | 5 | 8 | 1 | 10 | 4 | 2 | 合合合 |
| 2026-04-14 | 20260414-0696 | 8 | 1 | 7 | 4 | 合 | 质 | 1 | 质 | 3 | 6 | 2:1 | 1 | 5 | 6 | 4 | 7 | 合质质 | 9 | 3 | 1 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0695 | 8 | 0 | 3 | 3 | 合 | 2 | 合 | 质 | 2 | 5 | 3 | 1:2 | 4 | 5 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 合合质 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0694 | 9 | 8 | 7 | 2 | 合 | 1 | 合 | 质 | 1 | 4 | 2 | 1:2 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 7 | 1 | 合合质 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0693 | 8 | 7 | 0 | 1 | 合 | 质 | 2 | 3 | 合 | 3 | 1 | 1:2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 5 | 6 | 合质合 | 10 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0692 | 5 | 7 | 8 | 质 | 1 | 质 | 1 | 2 | 合 | 2 | 2:1 | 5 | 1 | 2 | 质质合 | 3 | 4 | 5 | 21 | 9 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0691 | 4 | 4 | 6 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 合 | 1 | 2 | 4 | 0:3 | 1 | 10 | 2 | 3 | 4 | 20 | 8 | 合合合 |
| 出现次数 | 14 | 16 | 13 | 17 | 17 | 13 | 6 | 6 | 14 | 4 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 13 | 5 | 8 | 5 | 6 | 8 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 6 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 5 | 12 | 8 | 28 | 13 | 20 | 13 | 21 | 10 | 12 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
3
|
1
|
0
|
1
|
0
|
1
|
3
|
0
|
7
|
1
|
28
|
13
|
3
|
0
|
10
|
4
|
7
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质 | 合 | 质 | 合 | 质 | 合 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 奇偶比 | 全奇 | 两奇一偶 | 两偶一奇 | 全偶 | |||||||||||||||