| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-14 | 20260414-0611 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2:1:1 | 0 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 17 | 1 | 1 | 3 | 99 |
| 2026-04-14 | 20260414-0610 | 9 | 9 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0:0:0 | 2 | 1 | 7 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 | 0 | 3 | 2 | 98 |
| 2026-04-14 | 20260414-0609 | 6 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0:1:1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 6 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 97 |
| 2026-04-14 | 20260414-0608 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 1 | 5 | 20 | 5 | 1 | 7 | 14 | 7 | 1 | 2 | 96 |
| 2026-04-14 | 20260414-0607 | 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1:0:2 | 13 | 1 | 4 | 19 | 4 | 1 | 6 | 13 | 6 | 1 | 8 | 95 |
| 2026-04-14 | 20260414-0606 | 3 | 7 | 5 | 0 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0:1:2 | 12 | 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | 5 | 12 | 5 | 1 | 7 | 94 |
| 2026-04-14 | 20260414-0605 | 8 | 6 | 4 | 2 | 5 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 6 | 2:0:1 | 11 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 4 | 11 | 4 | 1 | 6 | 93 |
| 2026-04-14 | 20260414-0604 | 2 | 9 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2:0:1 | 10 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 3 | 10 | 3 | 1 | 5 | 92 |
| 2026-04-14 | 20260414-0603 | 9 | 5 | 6 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0:2:0 | 9 | 2 | 2 | 15 | 0 | 3 | 2 | 9 | 2 | 1 | 4 | 91 |
| 2026-04-14 | 20260414-0602 | 5 | 3 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2:0:0 | 8 | 1 | 2 | 14 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 3 | 90 |
| 2026-04-14 | 20260414-0601 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0:1:1 | 7 | 1 | 8 | 13 | 2 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 2 | 89 |
| 2026-04-14 | 20260414-0600 | 7 | 5 | 9 | 1 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1:2:0 | 6 | 1 | 7 | 12 | 1 | 1 | 17 | 6 | 6 | 1 | 1 | 88 |
| 2026-04-14 | 20260414-0599 | 9 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0:2:2 | 5 | 1 | 6 | 11 | 0 | 1 | 16 | 5 | 5 | 1 | 2 | 87 |
| 2026-04-14 | 20260414-0598 | 1 | 9 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1:0:2 | 4 | 1 | 5 | 10 | 1 | 1 | 15 | 4 | 4 | 1 | 1 | 86 |
| 2026-04-14 | 20260414-0597 | 2 | 6 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2:0:2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 0 | 1 | 14 | 3 | 3 | 1 | 2 | 85 |
| 2026-04-14 | 20260414-0596 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0:1:2 | 2 | 1 | 3 | 8 | 4 | 1 | 13 | 2 | 2 | 1 | 6 | 84 |
| 2026-04-14 | 20260414-0595 | 3 | 8 | 4 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0:2:1 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | 1 | 12 | 1 | 1 | 1 | 5 | 83 |
| 2026-04-14 | 20260414-0594 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 1 | 2 | 1:1:1 | 0 | 4 | 1 | 6 | 2 | 1 | 11 | 3 | 0 | 2 | 4 | 82 |
| 2026-04-14 | 20260414-0593 | 6 | 7 | 9 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0:1:0 | 16 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 10 | 25 | 0 | 1 | 3 | 81 |
| 2026-04-14 | 20260414-0592 | 3 | 3 | 5 | 0 | 7 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0:0:2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 9 | 24 | 1 | 1 | 2 | 80 |
| 2026-04-14 | 20260414-0591 | 3 | 3 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0:0:1 | 14 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 8 | 23 | 0 | 6 | 1 | 79 |
| 2026-04-14 | 20260414-0590 | 8 | 9 | 5 | 1 | 5 | 2 | 0 | 1 | 4 | 1 | 6 | 2 | 2:0:2 | 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 22 | 1 | 5 | 2 | 78 |
| 2026-04-14 | 20260414-0589 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 8 | 1 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0:1:0 | 12 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 21 | 0 | 4 | 3 | 77 |
| 2026-04-14 | 20260414-0588 | 0 | 3 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0:0:0 | 11 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 20 | 0 | 3 | 2 | 76 |
| 2026-04-14 | 20260414-0587 | 6 | 7 | 6 | 0 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0:1:0 | 10 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 4 | 19 | 0 | 2 | 1 | 75 |
| 2026-04-14 | 20260414-0586 | 0 | 5 | 8 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0:2:2 | 9 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 2 | 74 |
| 2026-04-14 | 20260414-0585 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1:2:0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 2 | 17 | 1 | 1 | 7 | 73 |
| 2026-04-14 | 20260414-0584 | 9 | 3 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 11 | 3 | 1 | 6 | 0:0:1 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 16 | 0 | 3 | 6 | 72 |
| 2026-04-14 | 20260414-0583 | 9 | 7 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 10 | 2 | 1 | 5 | 0:1:1 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 5 | 71 |
| 2026-04-14 | 20260414-0582 | 0 | 6 | 7 | 0 | 5 | 1 | 0 | 5 | 9 | 1 | 1 | 4 | 0:0:1 | 5 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 5 | 14 | 0 | 1 | 4 | 70 |
| 出现次数 | 18 | 5 | 7 | 13 | 10 | 7 | 9 | 12 | 9 | 3 | 16 | 9 | 2 | 9 | 16 | 4 | 1 | 12 | 13 | 5 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 6 | 12 | 1 | 1 | 3 | 84 | |||||
| 最大遗漏 | 2 | 8 | 8 | 4 | 5 | 11 | 6 | 6 | 7 | 16 | 4 | 8 | 21 | 6 | 3 | 17 | 25 | 7 | 6 | 8 | 99 | |||||
| 当前遗漏 |
1
|
4
|
0
|
1
|
0
|
3
|
1
|
0
|
4
|
0
|
2
|
8
|
1
|
1
|
3
|
0
|
17
|
1
|
0
|
3
|
99
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||