| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 第1位 | 第2位 | 第3位 | 除3余数比 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||||||
| 2026-04-14 | 20260414-0722 | 5 | 7 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2:1:1 | 0 | 4 | 1 | 22 | 1 | 2 | 2 | 45 | 4 | 1 | 2 | 60 |
| 2026-04-14 | 20260414-0721 | 9 | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 0:0:2 | 1 | 3 | 2 | 21 | 0 | 1 | 3 | 44 | 3 | 1 | 1 | 59 |
| 2026-04-14 | 20260414-0720 | 5 | 4 | 8 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2:1:2 | 0 | 2 | 5 | 20 | 5 | 1 | 2 | 43 | 2 | 4 | 2 | 58 |
| 2026-04-14 | 20260414-0719 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1:2:2 | 0 | 1 | 4 | 19 | 4 | 1 | 1 | 42 | 1 | 3 | 2 | 57 |
| 2026-04-14 | 20260414-0718 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1:1:0 | 1 | 1 | 3 | 18 | 3 | 1 | 2 | 41 | 0 | 2 | 1 | 56 |
| 2026-04-14 | 20260414-0717 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 1 | 2 | 17 | 2 | 1 | 3 | 40 | 3 | 1 | 2 | 55 |
| 2026-04-14 | 20260414-0716 | 9 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 1 | 3 | 2 | 0:1:2 | 11 | 1 | 1 | 16 | 1 | 1 | 2 | 39 | 2 | 1 | 11 | 54 |
| 2026-04-14 | 20260414-0715 | 2 | 0 | 6 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 3 | 2:0:0 | 10 | 1 | 2 | 15 | 0 | 2 | 1 | 38 | 1 | 1 | 10 | 53 |
| 2026-04-14 | 20260414-0714 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1:1:0 | 9 | 1 | 1 | 14 | 2 | 1 | 2 | 37 | 0 | 2 | 9 | 52 |
| 2026-04-14 | 20260414-0713 | 6 | 9 | 4 | 0 | 12 | 2 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | 1 | 0:0:1 | 8 | 2 | 2 | 13 | 1 | 1 | 17 | 36 | 0 | 1 | 8 | 51 |
| 2026-04-14 | 20260414-0712 | 3 | 3 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 2 | 0:0:2 | 7 | 1 | 2 | 12 | 0 | 1 | 16 | 35 | 3 | 1 | 7 | 50 |
| 2026-04-14 | 20260414-0711 | 8 | 6 | 7 | 2 | 10 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 1 | 3 | 2:0:1 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 1 | 15 | 34 | 2 | 1 | 6 | 49 |
| 2026-04-14 | 20260414-0710 | 8 | 3 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 2 | 2:0:0 | 5 | 3 | 2 | 10 | 0 | 1 | 14 | 33 | 1 | 1 | 5 | 48 |
| 2026-04-14 | 20260414-0709 | 0 | 7 | 9 | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0:1:0 | 4 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 13 | 32 | 0 | 1 | 4 | 47 |
| 2026-04-14 | 20260414-0708 | 9 | 3 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 0:0:2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 0 | 1 | 12 | 31 | 5 | 1 | 3 | 46 |
| 2026-04-14 | 20260414-0707 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2:0:1 | 2 | 1 | 4 | 7 | 3 | 1 | 11 | 30 | 4 | 1 | 2 | 45 |
| 2026-04-14 | 20260414-0706 | 3 | 7 | 2 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 3 | 7 | 2 | 0:1:2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 2 | 1 | 10 | 29 | 3 | 1 | 1 | 44 |
| 2026-04-14 | 20260414-0705 | 5 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 2 | 2:1:2 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | 9 | 28 | 2 | 7 | 2 | 43 |
| 2026-04-14 | 20260414-0704 | 3 | 8 | 8 | 0 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0:2:2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 8 | 27 | 1 | 6 | 2 | 42 |
| 2026-04-14 | 20260414-0703 | 6 | 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0:1:0 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 26 | 0 | 5 | 1 | 41 |
| 2026-04-14 | 20260414-0702 | 5 | 8 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3 | 4 | 2:2:0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 6 | 25 | 1 | 4 | 2 | 40 |
| 2026-04-14 | 20260414-0701 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1:0:0 | 2 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 24 | 0 | 3 | 2 | 39 |
| 2026-04-14 | 20260414-0700 | 9 | 9 | 9 | 0 | 9 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0:0:0 | 1 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 4 | 23 | 0 | 2 | 1 | 38 |
| 2026-04-14 | 20260414-0699 | 5 | 2 | 7 | 1 | 8 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2:2:1 | 0 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 22 | 2 | 1 | 2 | 37 |
| 2026-04-14 | 20260414-0698 | 6 | 9 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 0:0:2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 21 | 1 | 1 | 6 | 36 |
| 2026-04-14 | 20260414-0697 | 6 | 9 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 0:0:0 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 3 | 1 | 20 | 0 | 1 | 5 | 35 |
| 2026-04-14 | 20260414-0696 | 8 | 1 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 2:1:1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 2 | 19 | 5 | 1 | 4 | 34 |
| 2026-04-14 | 20260414-0695 | 8 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:0:0 | 3 | 1 | 2 | 7 | 0 | 1 | 4 | 18 | 4 | 1 | 3 | 33 |
| 2026-04-14 | 20260414-0694 | 9 | 8 | 7 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0:2:1 | 2 | 1 | 8 | 6 | 4 | 1 | 3 | 17 | 3 | 1 | 2 | 32 |
| 2026-04-14 | 20260414-0693 | 8 | 7 | 0 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2:1:0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | 1 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 31 |
| 出现次数 | 13 | 4 | 13 | 13 | 11 | 6 | 12 | 8 | 10 | 7 | 10 | 11 | 2 | 11 | 15 | 4 | 0 | 8 | 15 | 7 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | 5 | 30 | 1 | 1 | 3 | 45 | |||||
| 最大遗漏 | 4 | 12 | 3 | 5 | 6 | 12 | 5 | 7 | 5 | 11 | 7 | 8 | 22 | 5 | 4 | 17 | 45 | 5 | 7 | 11 | 60 | |||||
| 当前遗漏 |
1
|
3
|
0
|
1
|
0
|
3
|
4
|
0
|
1
|
0
|
4
|
1
|
22
|
1
|
2
|
0
|
45
|
4
|
0
|
2
|
60
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 除3余数比 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 第1位 | 第2位 | 第3位 | 余0个数 | 余1个数 | 余2个数 | |||||||||||||||||||||