| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 奇数个数 | 小数个数 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 1 | 20260414-04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 100 | 100 | 39 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 25 | 4 | 20 | 10 | 11 | 16 | 15 | 100 | |
| 2 | 20260414-03 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 99 | 99 | 38 | 8 | 5 | 11 | 1 | 10 | 24 | 3 | 19 | 9 | 10 | 15 | 14 | 99 | |
| 3 | 20260414-02 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 98 | 98 | 37 | 7 | 4 | 10 | 9 | 1 | 23 | 2 | 18 | 8 | 9 | 14 | 13 | 98 | |
| 4 | 20260414-01 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 97 | 97 | 36 | 6 | 3 | 9 | 2 | 10 | 22 | 1 | 17 | 7 | 8 | 13 | 12 | 97 | |
| 5 | 20260413-40 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 96 | 96 | 35 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 21 | 12 | 16 | 6 | 7 | 12 | 11 | 96 | |
| 6 | 20260413-39 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 95 | 95 | 34 | 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 20 | 19 | 15 | 5 | 6 | 11 | 10 | 95 | |
| 7 | 20260413-38 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 94 | 94 | 33 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 19 | 18 | 14 | 4 | 5 | 10 | 9 | 94 | |
| 8 | 20260413-37 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 93 | 93 | 32 | 2 | 7 | 5 | 9 | 6 | 18 | 17 | 13 | 3 | 4 | 9 | 8 | 93 | |
| 9 | 20260413-36 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 92 | 92 | 31 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 17 | 16 | 12 | 2 | 3 | 8 | 7 | 92 | |
| 10 | 20260413-35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 91 | 91 | 30 | 6 | 5 | 3 | 24 | 4 | 16 | 15 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 91 | |
| 11 | 20260413-34 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 90 | 90 | 29 | 9 | 4 | 2 | 23 | 3 | 15 | 14 | 10 | 14 | 1 | 6 | 5 | 90 | |
| 12 | 20260413-33 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 3 |
2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 89 | 89 | 28 | 8 | 3 | 1 | 22 | 2 | 14 | 13 | 9 | 26 | 15 | 5 | 4 | 89 | |
| 13 | 20260413-32 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 2 |
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 7 | 88 | 88 | 27 | 7 | 2 | 8 | 21 | 1 | 13 | 12 | 8 | 25 | 10 | 4 | 3 | 88 | |
| 14 | 20260413-31 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 87 | 87 | 26 | 6 | 1 | 4 | 20 | 10 | 12 | 11 | 7 | 24 | 9 | 3 | 2 | 87 | |
| 15 | 20260413-30 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 86 | 86 | 25 | 5 | 7 | 3 | 19 | 4 | 11 | 10 | 6 | 23 | 8 | 2 | 1 | 86 | |
| 16 | 20260413-29 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
6 2 |
1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 85 | 85 | 24 | 4 | 6 | 2 | 18 | 3 | 10 | 9 | 5 | 22 | 7 | 1 | 17 | 85 | |
| 17 | 20260413-28 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
6 2 |
0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 84 | 84 | 23 | 3 | 5 | 1 | 17 | 2 | 9 | 8 | 4 | 21 | 6 | 16 | 39 | 84 | |
| 18 | 20260413-27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 83 | 83 | 22 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | 8 | 7 | 3 | 20 | 5 | 52 | 38 | 83 | |
| 19 | 20260413-26 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 82 | 82 | 21 | 1 | 3 | 10 | 15 | 10 | 7 | 6 | 2 | 19 | 4 | 51 | 37 | 82 | |
| 20 | 20260413-25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 81 | 81 | 20 | 6 | 2 | 9 | 14 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 3 | 50 | 36 | 81 | |
| 21 | 20260413-24 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 80 | 80 | 19 | 21 | 1 | 8 | 13 | 11 | 5 | 4 | 13 | 17 | 2 | 49 | 35 | 80 | |
| 22 | 20260413-23 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 79 | 79 | 18 | 20 | 7 | 7 | 12 | 10 | 4 | 3 | 21 | 16 | 1 | 48 | 34 | 79 | |
| 23 | 20260413-22 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
5 3 |
2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 78 | 78 | 17 | 19 | 1 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 20 | 15 | 15 | 47 | 33 | 78 | |
| 24 | 20260413-21 | 1 | 1 | 5 |
1 2 |
4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 16 | 77 | 77 | 16 | 18 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 19 | 14 | 17 | 46 | 32 | 77 | |
| 25 | 20260413-20 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 5 | 3 | 2 | 1 | 13 | 1 | 1 | 15 | 76 | 76 | 15 | 17 | 3 | 4 | 9 | 7 | 1 | 12 | 18 | 13 | 16 | 45 | 31 | 76 | |
| 26 | 20260413-19 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
3 2 |
2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 12 | 4 | 2 | 14 | 75 | 75 | 14 | 16 | 2 | 3 | 8 | 6 | 11 | 4 | 17 | 12 | 15 | 44 | 30 | 75 | |
| 27 | 20260413-18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
3 2 |
1 | 5 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 3 | 2 | 13 | 74 | 74 | 13 | 15 | 1 | 2 | 7 | 5 | 11 | 3 | 16 | 11 | 14 | 43 | 29 | 74 | |
| 28 | 20260413-17 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 10 | 2 | 2 | 12 | 73 | 73 | 12 | 14 | 7 | 1 | 6 | 4 | 5 | 2 | 15 | 10 | 13 | 42 | 28 | 73 | |
| 29 | 20260413-16 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | 1 | 2 | 11 | 72 | 72 | 11 | 13 | 2 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1 | 14 | 9 | 12 | 41 | 27 | 72 | |
| 30 | 20260413-15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 6 | 1 | 8 | 1 | 1 | 10 | 71 | 71 | 10 | 12 | 1 | 6 | 4 | 2 | 3 | 12 | 13 | 8 | 11 | 40 | 26 | 71 | |
| 出现次数 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 9 | 3 | 10 | 12 | 5 | 4 | 6 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 85 | 85 | 24 | 8 | 2 | 4 | 10 | 4 | 11 | 7 | 12 | 12 | 7 | 24 | 19 | 85 | |||||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 12 | 5 | 6 | 11 | 14 | 9 | 3 | 19 | 100 | 100 | 39 | 21 | 7 | 12 | 24 | 12 | 25 | 19 | 21 | 26 | 17 | 52 | 39 | 100 | |||||
| 当前遗漏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 0 | 11 | 11 | 1 | 2 | 0 | 100 | 100 | 39 | 0 | 6 | 12 | 2 | 1 | 25 | 4 | 20 | 10 | 11 | 16 | 15 | 100 | |||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 号码分布 | 奇数个数 | 小数个数 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||