| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1 | 20260414-04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 16 | 11 | 100 | 23 | 2 | 2 | 1 | 10 | 15 | 100 | 41 | 3 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | 20260414-03 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 15 | 10 | 99 | 22 | 4 | 1 | 4 | 9 | 14 | 99 | 40 | 8 | 1 | 5 | 4 |
| 3 | 20260414-02 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 14 | 9 | 98 | 21 | 3 | 3 | 2 | 8 | 13 | 98 | 39 | 7 | 4 | 1 | 3 |
| 4 | 20260414-01 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 13 | 8 | 97 | 20 | 2 | 3 | 1 | 7 | 12 | 97 | 38 | 6 | 3 | 5 | 2 |
| 5 | 20260413-40 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 4 | 3 | 12 | 7 | 96 | 19 | 1 | 4 | 4 | 6 | 11 | 96 | 37 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| 6 | 20260413-39 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 5 | 11 | 6 | 95 | 18 | 2 | 3 | 15 | 5 | 10 | 95 | 36 | 4 | 1 | 6 | 6 |
| 7 | 20260413-38 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 10 | 5 | 94 | 17 | 2 | 2 | 14 | 4 | 9 | 94 | 35 | 3 | 4 | 5 | 1 |
| 8 | 20260413-37 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 9 | 4 | 93 | 16 | 2 | 1 | 13 | 3 | 8 | 93 | 34 | 2 | 1 | 4 | 6 |
| 9 | 20260413-36 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 92 | 15 | 1 | 3 | 12 | 2 | 7 | 92 | 33 | 1 | 4 | 3 | 2 |
| 10 | 20260413-35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 91 | 14 | 2 | 4 | 11 | 1 | 6 | 91 | 32 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| 11 | 20260413-34 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 6 | 1 | 90 | 13 | 2 | 3 | 10 | 5 | 5 | 90 | 31 | 9 | 2 | 1 | 6 |
| 12 | 20260413-33 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 3 |
2 | 2 | 1 | 9 | 5 | 5 | 89 | 12 | 1 | 2 | 9 | 5 | 4 | 89 | 30 | 8 | 1 | 5 | 2 |
| 13 | 20260413-32 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 2 |
1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 88 | 11 | 2 | 1 | 8 | 10 | 3 | 88 | 29 | 7 | 4 | 6 | 1 |
| 14 | 20260413-31 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 5 | 7 | 3 | 2 | 87 | 10 | 1 | 3 | 7 | 9 | 2 | 87 | 28 | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 15 | 20260413-30 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 1 | 86 | 9 | 2 | 3 | 6 | 8 | 1 | 86 | 27 | 5 | 4 | 4 | 1 |
| 16 | 20260413-29 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
6 2 |
2 | 3 | 5 | 1 | 5 | 85 | 8 | 4 | 2 | 5 | 7 | 6 | 85 | 26 | 4 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | 20260413-28 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
6 2 |
1 | 2 | 4 | 4 | 6 | 84 | 7 | 3 | 1 | 4 | 6 | 6 | 84 | 25 | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 18 | 20260413-27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 20 | 5 | 83 | 6 | 2 | 3 | 3 | 5 | 25 | 83 | 24 | 2 | 4 | 1 | 3 |
| 19 | 20260413-26 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 19 | 4 | 82 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 | 24 | 82 | 23 | 1 | 3 | 5 | 2 |
| 20 | 20260413-25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 10 | 1 | 18 | 3 | 81 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 23 | 81 | 22 | 3 | 2 | 3 | 1 |
| 21 | 20260413-24 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 1 | 9 | 3 | 17 | 2 | 80 | 3 | 1 | 5 | 4 | 2 | 22 | 80 | 21 | 19 | 1 | 2 | 6 |
| 22 | 20260413-23 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 16 | 1 | 79 | 2 | 2 | 4 | 8 | 1 | 21 | 79 | 20 | 18 | 4 | 1 | 3 |
| 23 | 20260413-22 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
5 3 |
2 | 1 | 7 | 3 | 15 | 5 | 78 | 1 | 5 | 3 | 7 | 5 | 20 | 78 | 19 | 17 | 5 | 5 | 2 |
| 24 | 20260413-21 | 1 | 1 | 5 |
1 2 |
4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 14 | 17 | 77 | 1 | 4 | 2 | 6 | 1 | 19 | 77 | 18 | 16 | 4 | 5 | 1 |
| 25 | 20260413-20 | 1 | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 | 6 | 1 | 5 | 1 | 13 | 16 | 76 | 6 | 3 | 1 | 5 | 5 | 18 | 76 | 17 | 15 | 3 | 1 | 6 |
| 26 | 20260413-19 | 3 | 3 | 5 | 2 | 2 |
3 2 |
2 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 12 | 15 | 75 | 5 | 2 | 3 | 4 | 7 | 17 | 75 | 16 | 14 | 2 | 5 | 4 |
| 27 | 20260413-18 | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 |
3 2 |
1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 3 | 11 | 14 | 74 | 4 | 1 | 3 | 3 | 6 | 16 | 74 | 15 | 13 | 1 | 5 | 3 |
| 28 | 20260413-17 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 18 | 10 | 13 | 73 | 3 | 2 | 6 | 2 | 5 | 15 | 73 | 14 | 12 | 4 | 1 | 2 |
| 29 | 20260413-16 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 9 | 12 | 72 | 2 | 2 | 5 | 1 | 4 | 14 | 72 | 13 | 11 | 3 | 5 | 1 |
| 30 | 20260413-15 | 2 | 4 | 6 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 16 | 8 | 11 | 71 | 1 | 6 | 4 | 4 | 3 | 13 | 71 | 12 | 10 | 2 | 1 | 6 |
| 出现次数 | 15 | 16 | 14 | 13 | 13 | 9 | 15 | 6 | 5 | 1 | 3 | 0 | 1 | 11 | 8 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 8 | 10 | 9 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | 6 | 85 | 9 | 1 | 2 | 5 | 4 | 12 | 85 | 26 | 7 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 3 | 10 | 18 | 20 | 17 | 100 | 23 | 6 | 6 | 15 | 10 | 25 | 100 | 41 | 19 | 5 | 6 | 5 | ||||
| 当前遗漏 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 | 2 | 4 | 16 | 11 | 100 | 23 | 0 | 2 | 1 | 10 | 15 | 100 | 41 | 0 | 2 | 1 | 5 | ||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| 号码分布 | 百位号码 | 十位号码 | 个位号码 | |||||||||||||||||||||||||