近30期 近50期 近100期 安徽快三热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 号码分布 百位号码 十位号码 个位号码
1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
1 20260414-10 1 1 6 1
2
2 1 1 7 6 1 2 1 3 17 100 1 6 4 1 16 3 100 47 6 1 7 6
2 20260414-09 3 4 4 3 1 3 4
2
6 2 3 1 3 2 16 99 28 5 3 4 15 2 99 46 5 4 6 2
3 20260414-08 2 4 4 2 2 2 4
2
5 1 2 2 8 1 15 98 27 4 2 4 14 1 98 45 4 4 5 1
4 20260414-07 4 6 6 1 3 1 4 4 6
2
1 5 7 4 14 97 26 3 1 2 13 6 97 44 3 1 4 6
5 20260414-06 1 3 4 1 2 3 4 3 1 1 4 6 1 13 96 25 2 3 1 12 17 96 43 2 4 3 1
6 20260414-05 4 4 6 1 1 1 4
2
2 6 1 3 5 4 12 95 24 1 3 4 11 16 95 42 1 3 2 6
7 20260414-04 1 2 3 1 2 3 1 1 5 1 2 4 16 11 94 23 2 2 1 10 15 94 41 3 2 1 5
8 20260414-03 1 4 5 1 1 1 4 5 4 1 1 3 15 10 93 22 4 1 4 9 14 93 40 8 1 5 4
9 20260414-02 2 3 4 3 2 3 4 1 3 3 2 2 14 9 92 21 3 3 2 8 13 92 39 7 4 1 3
10 20260414-01 2 3 5 2 2 3 1 5 2 2 2 1 13 8 91 20 2 3 1 7 12 91 38 6 3 5 2
11 20260413-40 3 4 5 1 1 3 4 5 1 1 4 3 12 7 90 19 1 4 4 6 11 90 37 5 2 5 1
12 20260413-39 1 2 6 1 2 3 1 5 6 1 3 5 11 6 89 18 2 3 15 5 10 89 36 4 1 6 6
13 20260413-38 1 2 4 1 2 2 4 4 1 1 2 4 10 5 88 17 2 2 14 4 9 88 35 3 4 5 1
14 20260413-37 1 2 6 1 2 1 1 3 6 1 1 3 9 4 87 16 2 1 13 3 8 87 34 2 1 4 6
15 20260413-36 2 3 4 1 2 3 4 2 2 1 2 2 8 3 86 15 1 3 12 2 7 86 33 1 4 3 2
16 20260413-35 1 2 3 1 2 3 3 1 1 1 3 1 7 2 85 14 2 4 11 1 6 85 32 3 3 2 1
17 20260413-34 3 5 6 3 2 3 2 5 6 3 2 3 6 1 84 13 2 3 10 5 5 84 31 9 2 1 6
18 20260413-33 5 5 5 2 1 2 1 5
3
2 2 1 9 5 5 83 12 1 2 9 5 4 83 30 8 1 5 2
19 20260413-32 2 2 4 1 2
2
1 4 3 1 1 2 8 4 3 82 11 2 1 8 10 3 82 29 7 4 6 1
20 20260413-31 1 3 6 1 1 3 1 2 6 1 5 7 3 2 81 10 1 3 7 9 2 81 28 6 1 5 6
21 20260413-30 1 2 4 1 2 3 4 1 1 1 4 6 2 1 80 9 2 3 6 8 1 80 27 5 4 4 1
22 20260413-29 5 6 6 2 3 2 1 5 6
2
2 3 5 1 5 79 8 4 2 5 7 6 79 26 4 2 3 6
23 20260413-28 4 6 6 1 2 1 4 2 6
2
1 2 4 4 6 78 7 3 1 4 6 6 78 25 3 1 2 6
24 20260413-27 1 3 4 1 1 3 4 1 3 1 1 3 20 5 77 6 2 3 3 5 25 77 24 2 4 1 3
25 20260413-26 2 3 5 1 2 3 2 5 2 1 2 2 19 4 76 5 1 3 2 4 24 76 23 1 3 5 2
26 20260413-25 1 2 3 1 2 3 1 3 1 1 10 1 18 3 75 4 2 6 1 3 23 75 22 3 2 3 1
27 20260413-24 3 4 6 1 1 3 4 2 6 1 9 3 17 2 74 3 1 5 4 2 22 74 21 19 1 2 6
28 20260413-23 1 2 4 1 2 4 4 1 3 1 8 4 16 1 73 2 2 4 8 1 21 73 20 18 4 1 3
29 20260413-22 5 5 5 1 5 3 5 5
3
2 1 7 3 15 5 72 1 5 3 7 5 20 72 19 17 5 5 2
30 20260413-21 1 1 5 1
2
4 2 4 5 1 1 6 2 14 17 71 1 4 2 6 1 19 71 18 16 4 5 1
出现次数 14 14 14 16 9 10 14 6 4 3 3 0 2 9 7 6 3 3 0 0 3 10 7 10
平均遗漏 0 1 1 0 1 1 0 2 3 8 6 85 13 1 2 4 6 10 85 32 5 1 2 1
最大遗漏 3 5 4 5 7 5 3 10 9 20 17 100 28 6 6 15 16 25 100 47 19 5 7 5
当前遗漏 0 2 1 1 7 0 0 2 1 3 17 100 0 6 4 1 16 3 100 47 6 1 7 0
序号 期号 开奖号码 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6
号码分布 百位号码 十位号码 个位号码