| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 号码分布 | 奇数个数 | 小数个数 | 和值 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||||||
| 1 | 20260414-10 | 1 | 1 | 6 |
1 2 |
2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 2 | 1 | 2 | 17 | 3 | 1 | 2 | 6 | 100 | 100 | 45 | 6 | 12 | 8 | 8 | 2 | 1 | 10 | 26 | 5 | 17 | 3 | 21 | 100 | |
| 2 | 20260414-09 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 2 |
6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 16 | 2 | 1 | 3 | 5 | 99 | 99 | 44 | 5 | 11 | 3 | 7 | 1 | 11 | 9 | 25 | 4 | 16 | 2 | 20 | 99 | |
| 3 | 20260414-08 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
4 2 |
5 | 1 | 0 | 6 | 2 | 15 | 1 | 1 | 2 | 4 | 98 | 98 | 43 | 4 | 10 | 2 | 6 | 10 | 29 | 8 | 24 | 3 | 15 | 1 | 19 | 98 | |
| 4 | 20260414-07 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
6 2 |
0 | 5 | 1 | 14 | 0 | 4 | 1 | 3 | 97 | 97 | 42 | 3 | 9 | 1 | 5 | 4 | 28 | 7 | 23 | 2 | 14 | 16 | 18 | 97 | |
| 5 | 20260414-06 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | 1 | 3 | 2 | 2 | 96 | 96 | 41 | 2 | 8 | 8 | 4 | 3 | 27 | 6 | 22 | 1 | 13 | 18 | 17 | 96 | |
| 6 | 20260414-05 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
4 2 |
2 | 6 | 0 | 3 | 1 | 12 | 0 | 2 | 3 | 1 | 95 | 95 | 40 | 1 | 7 | 13 | 3 | 2 | 26 | 5 | 21 | 14 | 12 | 17 | 16 | 95 | |
| 7 | 20260414-04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 12 | 2 | 2 | 11 | 11 | 1 | 2 | 3 | 94 | 94 | 39 | 6 | 6 | 12 | 2 | 1 | 25 | 4 | 20 | 10 | 11 | 16 | 15 | 94 | |
| 8 | 20260414-03 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 11 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 8 | 93 | 93 | 38 | 8 | 5 | 11 | 1 | 10 | 24 | 3 | 19 | 9 | 10 | 15 | 14 | 93 | |
| 9 | 20260414-02 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 10 | 1 | 1 | 9 | 9 | 2 | 2 | 7 | 92 | 92 | 37 | 7 | 4 | 10 | 9 | 1 | 23 | 2 | 18 | 8 | 9 | 14 | 13 | 92 | |
| 10 | 20260414-01 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 6 | 91 | 91 | 36 | 6 | 3 | 9 | 2 | 10 | 22 | 1 | 17 | 7 | 8 | 13 | 12 | 91 | |
| 11 | 20260413-40 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 8 | 1 | 2 | 7 | 7 | 1 | 1 | 5 | 90 | 90 | 35 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 21 | 12 | 16 | 6 | 7 | 12 | 11 | 90 | |
| 12 | 20260413-39 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 1 | 4 | 6 | 6 | 5 | 2 | 4 | 89 | 89 | 34 | 4 | 1 | 7 | 9 | 8 | 20 | 19 | 15 | 5 | 6 | 11 | 10 | 89 | |
| 13 | 20260413-38 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 2 | 3 | 88 | 88 | 33 | 3 | 7 | 6 | 1 | 7 | 19 | 18 | 14 | 4 | 5 | 10 | 9 | 88 | |
| 14 | 20260413-37 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 87 | 87 | 32 | 2 | 7 | 5 | 9 | 6 | 18 | 17 | 13 | 3 | 4 | 9 | 8 | 87 | |
| 15 | 20260413-36 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 86 | 86 | 31 | 1 | 6 | 4 | 9 | 5 | 17 | 16 | 12 | 2 | 3 | 8 | 7 | 86 | |
| 16 | 20260413-35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 85 | 85 | 30 | 6 | 5 | 3 | 24 | 4 | 16 | 15 | 11 | 1 | 2 | 7 | 6 | 85 | |
| 17 | 20260413-34 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 9 | 84 | 84 | 29 | 9 | 4 | 2 | 23 | 3 | 15 | 14 | 10 | 14 | 1 | 6 | 5 | 84 | |
| 18 | 20260413-33 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 3 |
2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 0 | 9 | 1 | 8 | 83 | 83 | 28 | 8 | 3 | 1 | 22 | 2 | 14 | 13 | 9 | 26 | 15 | 5 | 4 | 83 | |
| 19 | 20260413-32 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 2 |
1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 8 | 2 | 7 | 82 | 82 | 27 | 7 | 2 | 8 | 21 | 1 | 13 | 12 | 8 | 25 | 10 | 4 | 3 | 82 | |
| 20 | 20260413-31 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 2 | 7 | 2 | 6 | 81 | 81 | 26 | 6 | 1 | 4 | 20 | 10 | 12 | 11 | 7 | 24 | 9 | 3 | 2 | 81 | |
| 21 | 20260413-30 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 8 | 1 | 6 | 2 | 5 | 80 | 80 | 25 | 5 | 7 | 3 | 19 | 4 | 11 | 10 | 6 | 23 | 8 | 2 | 1 | 80 | |
| 22 | 20260413-29 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
6 2 |
1 | 1 | 2 | 7 | 0 | 5 | 2 | 4 | 79 | 79 | 24 | 4 | 6 | 2 | 18 | 3 | 10 | 9 | 5 | 22 | 7 | 1 | 17 | 79 | |
| 23 | 20260413-28 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
6 2 |
0 | 4 | 1 | 6 | 0 | 4 | 1 | 3 | 78 | 78 | 23 | 3 | 5 | 1 | 17 | 2 | 9 | 8 | 4 | 21 | 6 | 16 | 39 | 78 | |
| 24 | 20260413-27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 12 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 77 | 77 | 22 | 2 | 4 | 8 | 16 | 1 | 8 | 7 | 3 | 20 | 5 | 52 | 38 | 77 | |
| 25 | 20260413-26 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 11 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 76 | 76 | 21 | 1 | 3 | 10 | 15 | 10 | 7 | 6 | 2 | 19 | 4 | 51 | 37 | 76 | |
| 26 | 20260413-25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 75 | 75 | 20 | 6 | 2 | 9 | 14 | 12 | 6 | 5 | 1 | 18 | 3 | 50 | 36 | 75 | |
| 27 | 20260413-24 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 9 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 19 | 74 | 74 | 19 | 21 | 1 | 8 | 13 | 11 | 5 | 4 | 13 | 17 | 2 | 49 | 35 | 74 | |
| 28 | 20260413-23 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 18 | 73 | 73 | 18 | 20 | 7 | 7 | 12 | 10 | 4 | 3 | 21 | 16 | 1 | 48 | 34 | 73 | |
| 29 | 20260413-22 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
5 3 |
2 | 7 | 5 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 17 | 72 | 72 | 17 | 19 | 1 | 6 | 11 | 9 | 3 | 2 | 20 | 15 | 15 | 47 | 33 | 72 | |
| 30 | 20260413-21 | 1 | 1 | 5 |
1 2 |
4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 14 | 1 | 2 | 16 | 71 | 71 | 16 | 18 | 7 | 5 | 10 | 8 | 2 | 1 | 19 | 14 | 17 | 46 | 32 | 71 | |
| 出现次数 | 14 | 14 | 14 | 16 | 9 | 10 | 5 | 10 | 12 | 3 | 6 | 6 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 2 | 0 | 5 | 85 | 85 | 30 | 6 | 4 | 5 | 9 | 3 | 14 | 8 | 13 | 11 | 7 | 17 | 17 | 85 | |||||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 12 | 6 | 4 | 17 | 14 | 9 | 3 | 19 | 100 | 100 | 45 | 21 | 12 | 13 | 24 | 12 | 29 | 19 | 26 | 26 | 17 | 52 | 39 | 100 | |||||
| 当前遗漏 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 17 | 3 | 1 | 0 | 6 | 100 | 100 | 45 | 6 | 12 | 0 | 8 | 2 | 1 | 10 | 26 | 5 | 17 | 3 | 21 | 100 | |||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 号码分布 | 奇数个数 | 小数个数 | 和值 | ||||||||||||||||||||||||||||||||