| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 期号 | 开奖号码 | 开奖号码分布图 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 45 | 46 | 56 | 跨度 | 和值 | ||||||||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 20260414-10 | 1 | 1 | 6 |
1 2 |
2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 11 | 18 | 31 | 1 | 17 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 16 | 6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 9 | 16 | 7 | 3 | 16 | 17 | 1 | 2 | 4 | 7 | 5 | 8 |
| 20260414-09 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 |
4 2 |
6 | 2 | 28 | 17 | 30 | 44 | 16 | 2 | 5 | 3 | 3 | 6 | 10 | 5 | 1 | 8 | 10 | 34 | 8 | 15 | 6 | 2 | 15 | 16 | 1 | 1 | 3 | 6 | 10 | 11 |
| 20260414-08 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
4 2 |
5 | 1 | 27 | 16 | 29 | 44 | 15 | 1 | 4 | 2 | 2 | 5 | 9 | 4 | 24 | 7 | 9 | 2 | 7 | 14 | 5 | 1 | 14 | 15 | 19 | 2 | 2 | 5 | 9 | 10 |
| 20260414-07 | 4 | 6 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 4 |
6 2 |
26 | 15 | 28 | 2 | 14 | 66 | 3 | 1 | 1 | 4 | 8 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 6 | 13 | 4 | 46 | 13 | 14 | 18 | 2 | 1 | 4 | 8 | 16 |
| 20260414-06 | 1 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | 25 | 14 | 27 | 1 | 13 | 17 | 2 | 13 | 14 | 3 | 7 | 2 | 4 | 5 | 7 | 34 | 5 | 12 | 3 | 1 | 12 | 13 | 17 | 1 | 3 | 3 | 7 | 8 |
| 20260414-05 | 4 | 4 | 6 | 1 | 1 | 1 |
4 2 |
2 | 6 | 24 | 13 | 26 | 44 | 12 | 16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 11 | 2 | 46 | 11 | 12 | 16 | 2 | 4 | 2 | 6 | 14 |
| 20260414-04 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 23 | 12 | 25 | 31 | 11 | 15 | 12 | 13 | 1 | 1 | 5 | 23 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 10 | 1 | 16 | 10 | 11 | 15 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 20260414-03 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | 4 | 22 | 11 | 24 | 30 | 10 | 14 | 4 | 8 | 14 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 9 | 45 | 15 | 9 | 10 | 14 | 1 | 2 | 4 | 4 | 10 |
| 20260414-02 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 21 | 10 | 23 | 29 | 9 | 13 | 3 | 7 | 4 | 21 | 3 | 23 | 24 | 1 | 3 | 34 | 1 | 8 | 2 | 14 | 8 | 9 | 13 | 2 | 1 | 21 | 3 | 9 |
| 20260414-01 | 2 | 3 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 20 | 9 | 22 | 28 | 8 | 12 | 2 | 6 | 3 | 20 | 2 | 23 | 3 | 25 | 2 | 1 | 35 | 7 | 1 | 13 | 7 | 8 | 12 | 1 | 3 | 20 | 2 | 10 |
| 20260413-40 | 3 | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 1 | 19 | 8 | 21 | 27 | 7 | 11 | 1 | 5 | 2 | 19 | 1 | 4 | 2 | 14 | 1 | 34 | 35 | 6 | 45 | 12 | 6 | 7 | 11 | 2 | 2 | 19 | 1 | 12 |
| 20260413-39 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 18 | 7 | 20 | 26 | 6 | 10 | 12 | 4 | 1 | 18 | 16 | 3 | 1 | 13 | 26 | 3 | 5 | 5 | 32 | 11 | 5 | 6 | 10 | 3 | 1 | 18 | 5 | 9 |
| 20260413-38 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 17 | 6 | 19 | 25 | 5 | 9 | 12 | 3 | 14 | 17 | 1 | 2 | 24 | 12 | 1 | 2 | 4 | 4 | 31 | 10 | 4 | 5 | 9 | 2 | 3 | 17 | 1 | 7 |
| 20260413-37 | 1 | 2 | 6 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 6 | 16 | 5 | 18 | 24 | 4 | 8 | 12 | 2 | 7 | 16 | 16 | 1 | 1 | 11 | 26 | 1 | 3 | 3 | 30 | 9 | 3 | 4 | 8 | 1 | 3 | 16 | 5 | 9 |
| 20260413-36 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 15 | 4 | 17 | 23 | 3 | 7 | 1 | 1 | 6 | 15 | 5 | 23 | 24 | 10 | 21 | 34 | 2 | 2 | 29 | 8 | 2 | 3 | 7 | 2 | 2 | 15 | 5 | 9 |
| 20260413-35 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 14 | 3 | 16 | 22 | 2 | 6 | 12 | 13 | 5 | 14 | 4 | 23 | 3 | 9 | 20 | 8 | 1 | 1 | 28 | 7 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 14 | 4 | 6 |
| 20260413-34 | 3 | 5 | 6 | 3 | 2 | 3 | 2 | 5 | 6 | 13 | 2 | 15 | 21 | 1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 13 | 3 | 8 | 2 | 8 | 19 | 7 | 35 | 36 | 27 | 6 | 56 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 | 3 | 14 |
| 20260413-33 | 5 | 5 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 |
5 3 |
2 | 12 | 1 | 14 | 20 | 55 | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 2 | 7 | 1 | 7 | 18 | 6 | 7 | 2 | 26 | 5 | 4 | 0 | 4 | 1 | 3 | 12 | 2 | 15 |
| 20260413-32 | 2 | 2 | 4 | 1 |
2 2 |
1 | 4 | 3 | 1 | 11 | 22 | 13 | 19 | 10 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 1 | 6 | 24 | 6 | 17 | 5 | 6 | 1 | 25 | 4 | 3 | 10 | 3 | 2 | 2 | 11 | 1 | 8 |
| 20260413-31 | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 6 | 10 | 28 | 12 | 18 | 9 | 2 | 1 | 13 | 1 | 10 | 16 | 5 | 1 | 5 | 16 | 4 | 5 | 36 | 24 | 3 | 2 | 9 | 2 | 3 | 1 | 10 | 5 | 10 |
| 20260413-30 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 9 | 27 | 11 | 17 | 8 | 1 | 12 | 3 | 14 | 9 | 10 | 4 | 24 | 4 | 15 | 3 | 4 | 6 | 23 | 2 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 9 | 10 | 7 |
| 20260413-29 | 5 | 6 | 6 | 2 | 3 | 2 | 1 | 5 |
6 2 |
8 | 26 | 10 | 16 | 7 | 66 | 4 | 2 | 2 | 8 | 9 | 3 | 6 | 3 | 14 | 2 | 3 | 5 | 22 | 1 | 56 | 7 | 1 | 1 | 2 | 8 | 9 | 17 |
| 20260413-28 | 4 | 6 | 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | 2 |
6 2 |
7 | 25 | 9 | 15 | 6 | 66 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 2 | 13 | 1 | 2 | 4 | 21 | 46 | 8 | 6 | 21 | 2 | 1 | 7 | 8 | 16 |
| 20260413-27 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 3 | 6 | 24 | 8 | 14 | 5 | 25 | 2 | 13 | 14 | 6 | 7 | 1 | 4 | 1 | 12 | 34 | 1 | 3 | 20 | 3 | 7 | 5 | 20 | 2 | 3 | 6 | 7 | 8 |
| 20260413-26 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 5 | 2 | 5 | 23 | 7 | 13 | 4 | 24 | 1 | 1 | 3 | 5 | 6 | 23 | 3 | 25 | 11 | 2 | 35 | 2 | 19 | 2 | 6 | 4 | 19 | 1 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 20260413-25 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 | 22 | 6 | 12 | 3 | 23 | 12 | 13 | 2 | 4 | 5 | 23 | 2 | 9 | 10 | 1 | 6 | 1 | 18 | 1 | 5 | 3 | 18 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 20260413-24 | 3 | 4 | 6 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 6 | 3 | 21 | 5 | 11 | 2 | 22 | 1 | 19 | 1 | 3 | 4 | 13 | 1 | 8 | 9 | 34 | 5 | 36 | 17 | 46 | 4 | 2 | 17 | 5 | 3 | 3 | 4 | 13 |
| 20260413-23 | 1 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 20 | 4 | 10 | 1 | 21 | 12 | 18 | 14 | 2 | 3 | 12 | 24 | 7 | 8 | 12 | 4 | 38 | 16 | 8 | 3 | 1 | 16 | 4 | 3 | 2 | 3 | 7 |
| 20260413-22 | 5 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 |
5 3 |
2 | 1 | 19 | 3 | 9 | 55 | 20 | 5 | 17 | 5 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 7 | 11 | 3 | 37 | 15 | 7 | 2 | 0 | 15 | 3 | 5 | 1 | 2 | 15 |
| 20260413-21 | 1 | 1 | 5 |
1 2 |
4 | 2 | 4 | 5 | 1 | 11 | 18 | 2 | 8 | 9 | 19 | 4 | 16 | 4 | 15 | 1 | 10 | 4 | 5 | 6 | 10 | 2 | 36 | 14 | 6 | 1 | 17 | 14 | 2 | 4 | 4 | 1 | 7 |
| 出现次数 | 14 | 14 | 14 | 16 | 9 | 10 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | 8 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 7 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 11 | 9 | 2 | 4 | ||||
| 平均遗漏 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | 14 | 16 | 15 | 7 | 10 | 2 | 4 | 2 | 8 | 4 | 3 | 2 | 6 | 9 | 2 | 3 | 9 | 15 | 5 | 6 | 7 | 11 | 1 | 1 | 8 | 4 | ||||
| 最大遗漏 | 3 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | 28 | 28 | 31 | 31 | 17 | 25 | 6 | 19 | 7 | 21 | 10 | 13 | 6 | 14 | 21 | 12 | 9 | 38 | 32 | 16 | 16 | 17 | 21 | 5 | 5 | 21 | 10 | ||||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
1
|
1
|
7
|
0
|
0
|
18
|
31
|
1
|
17
|
3
|
6
|
4
|
4
|
7
|
0
|
6
|
2
|
9
|
11
|
1
|
9
|
16
|
7
|
3
|
16
|
17
|
1
|
2
|
4
|
7
|
0
|
||||
| 期号 | 开奖号码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 11 | 22 | 33 | 44 | 55 | 66 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 23 | 24 | 25 | 26 | 34 | 35 | 36 | 45 | 46 | 56 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 和值 | ||
| 开奖号码分布图 | 跨度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||