近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-13 2026-092 8 7 0 15 100 100 43 63 15 41 55 58 13 19 7 5 27 3 4 15 22 11 36 18 25 70 48 42 97 100 100 100 7 5 27 3 4 5 22 11 13 18
2026-04-13 2026-091 5 3 7 15 99 99 42 62 14 40 54 57 12 18 6 4 26 2 3 15 21 10 35 17 24 69 47 41 96 99 99 99 6 4 26 2 3 5 21 10 12 17
2026-04-13 2026-090 8 1 6 15 98 98 41 61 13 39 53 56 11 17 5 3 25 1 2 15 20 9 34 16 23 68 46 40 95 98 98 98 5 3 25 1 2 5 20 9 11 16
2026-04-13 2026-089 9 2 2 13 97 97 40 60 12 38 52 55 10 16 4 2 24 13 1 5 19 8 33 15 22 67 45 39 94 97 97 97 4 2 24 3 1 5 19 8 10 15
2026-04-13 2026-088 6 0 8 14 96 96 39 59 11 37 51 54 9 15 3 1 23 2 14 4 18 7 32 14 21 66 44 38 93 96 96 96 3 1 23 2 4 4 18 7 9 14
2026-04-13 2026-087 9 1 1 11 95 95 38 58 10 36 50 53 8 14 2 11 22 1 89 3 17 6 31 13 20 65 43 37 92 95 95 95 2 1 22 1 10 3 17 6 8 13
2026-04-13 2026-086 3 8 2 13 94 94 37 57 9 35 49 52 7 13 1 3 21 13 88 2 16 5 30 12 19 64 42 36 91 94 94 94 1 3 21 3 9 2 16 5 7 12
2026-04-13 2026-085 1 1 8 10 93 93 36 56 8 34 48 51 6 12 10 2 20 7 87 1 15 4 29 11 18 63 41 35 90 93 93 93 0 2 20 7 8 1 15 4 6 11
2026-04-13 2026-084 4 5 6 15 92 92 35 55 7 33 47 50 5 11 4 1 19 6 86 15 14 3 28 10 17 62 40 34 89 92 92 92 4 1 19 6 7 5 14 3 5 10
2026-04-13 2026-083 5 0 6 11 91 91 34 54 6 32 46 49 4 10 3 11 18 5 85 1 13 2 27 9 16 61 39 33 88 91 91 91 3 1 18 5 6 1 13 2 4 9
2026-04-13 2026-082 9 4 2 15 90 90 33 53 5 31 45 48 3 9 2 10 17 4 84 15 12 1 26 8 15 60 38 32 87 90 90 90 2 10 17 4 5 5 12 1 3 8
2026-04-13 2026-081 8 2 7 17 89 89 32 52 4 30 44 47 2 8 1 9 16 3 83 6 11 17 25 7 14 59 37 31 86 89 89 89 1 9 16 3 4 6 11 7 2 7
2026-04-13 2026-080 8 0 2 10 88 88 31 51 3 29 43 46 1 7 10 8 15 2 82 5 10 4 24 6 13 58 36 30 85 88 88 88 0 8 15 2 3 5 10 4 1 6
2026-04-13 2026-079 2 3 3 8 87 87 30 50 2 28 42 45 8 6 15 7 14 1 81 4 9 3 23 5 12 57 35 29 84 87 87 87 12 7 14 1 2 4 9 3 8 5
2026-04-13 2026-078 0 4 9 13 86 86 29 49 1 27 41 44 23 5 14 6 13 13 80 3 8 2 22 4 11 56 34 28 83 86 86 86 11 6 13 3 1 3 8 2 22 4
2026-04-13 2026-077 1 1 2 4 85 85 28 48 4 26 40 43 22 4 13 5 12 9 79 2 7 1 21 3 10 55 33 27 82 85 85 85 10 5 12 9 4 2 7 1 21 3
2026-04-13 2026-076 8 6 3 17 84 84 27 47 84 25 39 42 21 3 12 4 11 8 78 1 6 17 20 2 9 54 32 26 81 84 84 84 9 4 11 8 78 1 6 7 20 2
2026-04-13 2026-075 8 1 6 15 83 83 26 46 83 24 38 41 20 2 11 3 10 7 77 15 5 6 19 1 8 53 31 25 80 83 83 83 8 3 10 7 77 5 5 6 19 1
2026-04-13 2026-074 4 8 7 19 82 82 25 45 82 23 37 40 19 1 10 2 9 6 76 12 4 5 18 19 7 52 30 24 79 82 82 82 7 2 9 6 76 12 4 5 18 9
2026-04-13 2026-073 5 0 4 9 81 81 24 44 81 22 36 39 18 9 9 1 8 5 75 11 3 4 17 50 6 51 29 23 78 81 81 81 6 1 8 5 75 11 3 4 17 9
2026-04-13 2026-072 2 4 5 11 80 80 23 43 80 21 35 38 17 1 8 11 7 4 74 10 2 3 16 49 5 50 28 22 77 80 80 80 5 1 7 4 74 10 2 3 16 1
2026-04-13 2026-071 2 6 1 9 79 79 22 42 79 20 34 37 16 9 7 31 6 3 73 9 1 2 15 48 4 49 27 21 76 79 79 79 4 31 6 3 73 9 1 2 15 9
2026-04-13 2026-070 4 8 4 16 78 78 21 41 78 19 33 36 15 22 6 30 5 2 72 8 16 1 14 47 3 48 26 20 75 78 78 78 3 30 5 2 72 8 6 1 14 22
2026-04-13 2026-069 9 0 8 17 77 77 20 40 77 18 32 35 14 21 5 29 4 1 71 7 3 17 13 46 2 47 25 19 74 77 77 77 2 29 4 1 71 7 3 7 13 21
2026-04-13 2026-068 7 0 6 13 76 76 19 39 76 17 31 34 13 20 4 28 3 13 70 6 2 15 12 45 1 46 24 18 73 76 76 76 1 28 3 3 70 6 2 15 12 20
2026-04-13 2026-067 6 9 5 20 75 75 18 38 75 16 30 33 12 19 3 27 2 4 69 5 1 14 11 44 20 45 23 17 72 75 75 75 0 27 2 4 69 5 1 14 11 19
2026-04-13 2026-066 9 3 4 16 74 74 17 37 74 15 29 32 11 18 2 26 1 3 68 4 16 13 10 43 7 44 22 16 71 74 74 74 2 26 1 3 68 4 6 13 10 18
2026-04-13 2026-065 0 5 7 12 73 73 16 36 73 14 28 31 10 17 1 25 12 2 67 3 5 12 9 42 6 43 21 15 70 73 73 73 1 25 2 2 67 3 5 12 9 17
2026-04-13 2026-064 6 0 4 10 72 72 15 35 72 13 27 30 9 16 10 24 6 1 66 2 4 11 8 41 5 42 20 14 69 72 72 72 0 24 6 1 66 2 4 11 8 16
2026-04-13 2026-063 5 1 7 13 71 71 14 34 71 12 26 29 8 15 9 23 5 13 65 1 3 10 7 40 4 41 19 13 68 71 71 71 4 23 5 3 65 1 3 10 7 15
出现次数 0 0 0 0 1 0 0 0 1 2 3 3 1 5 1 6 2 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 5 2 6 2 3 1 3
平均遗漏 85 85 28 48 40 26 40 43 11 11 5 10 12 3 64 3 9 5 21 22 11 55 33 27 82 85 85 85 4 10 12 3 35 3 9 5 10 10
最大遗漏 100 100 43 63 84 41 55 58 23 22 15 31 27 9 89 12 22 15 36 50 25 70 48 42 97 100 100 100 12 31 27 9 78 12 22 15 22 22
当前遗漏 100
100
43
63
15
41
55
58
13
19
7
5
27
3
4
0
22
11
36
18
25
70
48
42
97
100
100
100
7
5
27
3
4
0
22
11
13
18
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布