| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质合形态 | 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 | ||||||||||
| 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||||||
| 2026-04-13 | 2026-092 | 8 | 7 | 0 | 合质合 | 1 | 7 | 6 | 3 | 9 | 合质合 | 10 | 4 | 1:2 | 1 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-091 | 5 | 3 | 7 | 质质质 | 质质质 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 9 | 3 | 3:0 | 3:0 | 2 | 1 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-090 | 8 | 1 | 6 | 合质合 | 11 | 5 | 4 | 1 | 7 | 合质合 | 8 | 2 | 1:2 | 11 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-089 | 9 | 2 | 2 | 合质质 | 10 | 4 | 3 | 合质质 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2:1 | 10 | 2:1 | 5 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-088 | 6 | 0 | 8 | 合合合 | 9 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 6 | 合合合 | 0:3 | 9 | 1 | 4 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-087 | 9 | 1 | 1 | 合质质 | 8 | 2 | 1 | 合质质 | 4 | 3 | 5 | 9 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-086 | 3 | 8 | 2 | 质合质 | 7 | 1 | 质合质 | 5 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2:1 | 7 | 2:1 | 2 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-085 | 1 | 1 | 8 | 质质合 | 6 | 质质合 | 13 | 4 | 2 | 1 | 3 | 7 | 2:1 | 6 | 2:1 | 1 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-084 | 4 | 5 | 6 | 合质合 | 5 | 35 | 12 | 3 | 1 | 合质合 | 2 | 6 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-083 | 5 | 0 | 6 | 质合合 | 4 | 34 | 11 | 2 | 质合合 | 8 | 1 | 5 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-082 | 9 | 4 | 2 | 合合质 | 3 | 33 | 10 | 1 | 9 | 7 | 合合质 | 4 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-081 | 8 | 2 | 7 | 合质质 | 2 | 32 | 9 | 合质质 | 8 | 6 | 1 | 3 | 2:1 | 2 | 2:1 | 1 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-080 | 8 | 0 | 2 | 合合质 | 1 | 31 | 8 | 15 | 7 | 5 | 合合质 | 2 | 1:2 | 1 | 8 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-079 | 2 | 3 | 3 | 质质质 | 质质质 | 30 | 7 | 14 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3:0 | 3:0 | 7 | 3 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-078 | 0 | 4 | 9 | 合合合 | 1 | 29 | 6 | 13 | 5 | 3 | 2 | 合合合 | 0:3 | 1 | 6 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-077 | 1 | 1 | 2 | 质质质 | 质质质 | 28 | 5 | 12 | 4 | 2 | 1 | 7 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-076 | 8 | 6 | 3 | 合合质 | 13 | 27 | 4 | 11 | 3 | 1 | 合合质 | 6 | 1:2 | 13 | 4 | 1:2 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-075 | 8 | 1 | 6 | 合质合 | 12 | 26 | 3 | 10 | 2 | 合质合 | 1 | 5 | 1:2 | 12 | 3 | 1:2 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-074 | 4 | 8 | 7 | 合合质 | 11 | 25 | 2 | 9 | 1 | 8 | 合合质 | 4 | 1:2 | 11 | 2 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-073 | 5 | 0 | 4 | 质合合 | 10 | 24 | 1 | 8 | 质合合 | 7 | 6 | 3 | 1:2 | 10 | 1 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-072 | 2 | 4 | 5 | 质合质 | 9 | 23 | 质合质 | 7 | 4 | 6 | 5 | 2 | 2:1 | 9 | 2:1 | 4 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-071 | 2 | 6 | 1 | 质合质 | 8 | 22 | 质合质 | 6 | 3 | 5 | 4 | 1 | 2:1 | 8 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-070 | 4 | 8 | 4 | 合合合 | 7 | 21 | 12 | 5 | 2 | 4 | 3 | 合合合 | 0:3 | 7 | 5 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-069 | 9 | 0 | 8 | 合合合 | 6 | 20 | 11 | 4 | 1 | 3 | 2 | 合合合 | 0:3 | 6 | 4 | 1 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-068 | 7 | 0 | 6 | 质合合 | 5 | 19 | 10 | 3 | 质合合 | 2 | 1 | 4 | 1:2 | 5 | 3 | 1:2 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-067 | 6 | 9 | 5 | 合合质 | 4 | 18 | 9 | 2 | 5 | 1 | 合合质 | 3 | 1:2 | 4 | 2 | 1:2 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-066 | 9 | 3 | 4 | 合质合 | 3 | 17 | 8 | 1 | 4 | 合质合 | 6 | 2 | 1:2 | 3 | 1 | 1:2 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-065 | 0 | 5 | 7 | 合质质 | 2 | 16 | 7 | 合质质 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2:1 | 2 | 2:1 | 3 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-064 | 6 | 0 | 4 | 合合合 | 1 | 15 | 6 | 8 | 2 | 3 | 4 | 合合合 | 0:3 | 1 | 6 | 2 | 0:3 |
| 2026-04-13 | 2026-063 | 5 | 1 | 7 | 质质质 | 质质质 | 14 | 5 | 7 | 1 | 2 | 3 | 13 | 3:0 | 3:0 | 5 | 1 | 13 |
| 出现次数 | 4 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 13 | 5 | ||||||
| 平均遗漏 | 5 | 18 | 6 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 3 | ||||||
| 最大遗漏 | 13 | 35 | 13 | 15 | 9 | 8 | 10 | 13 | 13 | 8 | 5 | 13 | ||||||
| 当前遗漏 |
1
|
7
|
6
|
3
|
9
|
0
|
10
|
4
|
1
|
3
|
0
|
4
|
||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 质合形态 | 质质质 | 质质合 | 质合质 | 合质质 | 质合合 | 合质合 | 合合质 | 合合合 | 质合比 | 3:0 | 2:1 | 1:2 | 0:3 | ||
| 全质 | 两质一合 | 两合一质 | 全合 | 质合比例分布 | ||||||||||||||