近30期 近50期 近100期 福彩3D热点走势
标注形式选择:
质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
2026-04-13 2026-092 8 7 0 合质合 1 7 6 3 9 合质合 10 4 1:2 1 3 1:2 4
2026-04-13 2026-091 5 3 7 质质质 质质质 6 5 2 8 1 9 3 3:0 3:0 2 1 3
2026-04-13 2026-090 8 1 6 合质合 11 5 4 1 7 合质合 8 2 1:2 11 1 1:2 2
2026-04-13 2026-089 9 2 2 合质质 10 4 3 合质质 6 5 7 1 2:1 10 2:1 5 1
2026-04-13 2026-088 6 0 8 合合合 9 3 2 1 5 4 6 合合合 0:3 9 1 4 0:3
2026-04-13 2026-087 9 1 1 合质质 8 2 1 合质质 4 3 5 9 2:1 8 2:1 3 9
2026-04-13 2026-086 3 8 2 质合质 7 1 质合质 5 3 2 4 8 2:1 7 2:1 2 8
2026-04-13 2026-085 1 1 8 质质合 6 质质合 13 4 2 1 3 7 2:1 6 2:1 1 7
2026-04-13 2026-084 4 5 6 合质合 5 35 12 3 1 合质合 2 6 1:2 5 3 1:2 6
2026-04-13 2026-083 5 0 6 质合合 4 34 11 2 质合合 8 1 5 1:2 4 2 1:2 5
2026-04-13 2026-082 9 4 2 合合质 3 33 10 1 9 7 合合质 4 1:2 3 1 1:2 4
2026-04-13 2026-081 8 2 7 合质质 2 32 9 合质质 8 6 1 3 2:1 2 2:1 1 3
2026-04-13 2026-080 8 0 2 合合质 1 31 8 15 7 5 合合质 2 1:2 1 8 1:2 2
2026-04-13 2026-079 2 3 3 质质质 质质质 30 7 14 6 4 3 1 3:0 3:0 7 3 1
2026-04-13 2026-078 0 4 9 合合合 1 29 6 13 5 3 2 合合合 0:3 1 6 2 0:3
2026-04-13 2026-077 1 1 2 质质质 质质质 28 5 12 4 2 1 7 3:0 3:0 5 1 7
2026-04-13 2026-076 8 6 3 合合质 13 27 4 11 3 1 合合质 6 1:2 13 4 1:2 6
2026-04-13 2026-075 8 1 6 合质合 12 26 3 10 2 合质合 1 5 1:2 12 3 1:2 5
2026-04-13 2026-074 4 8 7 合合质 11 25 2 9 1 8 合合质 4 1:2 11 2 1:2 4
2026-04-13 2026-073 5 0 4 质合合 10 24 1 8 质合合 7 6 3 1:2 10 1 1:2 3
2026-04-13 2026-072 2 4 5 质合质 9 23 质合质 7 4 6 5 2 2:1 9 2:1 4 2
2026-04-13 2026-071 2 6 1 质合质 8 22 质合质 6 3 5 4 1 2:1 8 2:1 3 1
2026-04-13 2026-070 4 8 4 合合合 7 21 12 5 2 4 3 合合合 0:3 7 5 2 0:3
2026-04-13 2026-069 9 0 8 合合合 6 20 11 4 1 3 2 合合合 0:3 6 4 1 0:3
2026-04-13 2026-068 7 0 6 质合合 5 19 10 3 质合合 2 1 4 1:2 5 3 1:2 4
2026-04-13 2026-067 6 9 5 合合质 4 18 9 2 5 1 合合质 3 1:2 4 2 1:2 3
2026-04-13 2026-066 9 3 4 合质合 3 17 8 1 4 合质合 6 2 1:2 3 1 1:2 2
2026-04-13 2026-065 0 5 7 合质质 2 16 7 合质质 3 4 5 1 2:1 2 2:1 3 1
2026-04-13 2026-064 6 0 4 合合合 1 15 6 8 2 3 4 合合合 0:3 1 6 2 0:3
2026-04-13 2026-063 5 1 7 质质质 质质质 14 5 7 1 2 3 13 3:0 3:0 5 1 13
2026-04-13 2026-062 2 9 4 质合合 8 13 4 6 质合合 1 2 12 1:2 8 4 1:2 12
2026-04-13 2026-061 4 2 9 合质合 7 12 3 5 2 合质合 1 11 1:2 7 3 1:2 11
2026-04-13 2026-060 9 4 3 合合质 6 11 2 4 1 13 合合质 10 1:2 6 2 1:2 10
2026-04-13 2026-059 7 9 4 质合合 5 10 1 3 质合合 12 18 9 1:2 5 1 1:2 9
2026-04-13 2026-058 5 4 3 质合质 4 9 质合质 2 1 11 17 8 2:1 4 2:1 1 8
2026-04-13 2026-057 2 6 4 质合合 3 8 2 1 质合合 10 16 7 1:2 3 1 1:2 7
2026-04-13 2026-056 4 7 7 合质质 2 7 1 合质质 12 9 15 6 2:1 2 2:1 9 6
2026-04-13 2026-055 1 0 7 质合质 1 6 质合质 7 11 8 14 5 2:1 1 2:1 8 5
2026-04-13 2026-054 2 1 7 质质质 质质质 5 3 6 10 7 13 4 3:0 3:0 3 7 4
2026-04-13 2026-053 7 5 5 质质质 质质质 4 2 5 9 6 12 3 3:0 3:0 2 6 3
2026-04-13 2026-052 2 7 7 质质质 质质质 3 1 4 8 5 11 2 3:0 3:0 1 5 2
2026-04-13 2026-051 3 0 2 质合质 16 2 质合质 3 7 4 10 1 2:1 16 2:1 4 1
2026-04-13 2026-050 6 8 9 合合合 15 1 4 2 6 3 9 合合合 0:3 15 1 3 0:3
2026-04-13 2026-049 1 1 0 质质合 14 质质合 3 1 5 2 8 23 2:1 14 2:1 2 23
2026-04-13 2026-048 6 1 2 合质质 13 15 2 合质质 4 1 7 22 2:1 13 2:1 1 22
2026-04-13 2026-047 9 3 6 合质合 12 14 1 7 3 合质合 6 21 1:2 12 1 1:2 21
2026-04-13 2026-046 2 9 1 质合质 11 13 质合质 6 2 4 5 20 2:1 11 2:1 2 20
2026-04-13 2026-045 1 8 1 质合质 10 12 质合质 5 1 3 4 19 2:1 10 2:1 1 19
2026-04-13 2026-044 5 8 9 质合合 9 11 1 4 质合合 2 3 18 1:2 9 1 1:2 18
2026-04-13 2026-043 7 6 5 质合质 8 10 质合质 3 20 1 2 17 2:1 8 2:1 1 17
2026-04-13 2026-042 8 5 4 合质合 7 9 6 2 19 合质合 1 16 1:2 7 2 1:2 16
2026-04-13 2026-041 9 0 1 合合质 6 8 5 1 18 2 合合质 15 1:2 6 1 1:2 15
2026-04-13 2026-040 4 2 5 合质质 5 7 4 合质质 17 1 2 14 2:1 5 2:1 1 14
2026-04-13 2026-039 4 5 0 合质合 4 6 3 5 16 合质合 1 13 1:2 4 3 1:2 13
2026-04-13 2026-038 4 6 7 合合质 3 5 2 4 15 1 合合质 12 1:2 3 2 1:2 12
2026-04-13 2026-037 4 2 0 合质合 2 4 1 3 14 合质合 8 11 1:2 2 1 1:2 11
2026-04-13 2026-036 7 6 2 质合质 1 3 质合质 2 13 11 7 10 2:1 1 2:1 7 10
2026-04-13 2026-035 2 1 3 质质质 质质质 2 4 1 12 10 6 9 3:0 3:0 1 6 9
2026-04-13 2026-034 0 5 2 合质质 15 1 3 合质质 11 9 5 8 2:1 15 2:1 5 8
2026-04-13 2026-033 1 1 9 质质合 14 质质合 2 1 10 8 4 7 2:1 14 2:1 4 7
2026-04-13 2026-032 4 5 2 合质质 13 2 1 合质质 9 7 3 6 2:1 13 2:1 3 6
2026-04-13 2026-031 1 4 2 质合质 12 1 质合质 7 8 6 2 5 2:1 12 2:1 2 5
2026-04-13 2026-030 1 3 4 质质合 11 质质合 14 6 7 5 1 4 2:1 11 2:1 1 4
2026-04-13 2026-029 0 0 3 合合质 10 1 13 5 6 4 合合质 3 1:2 10 1 1:2 3
2026-04-13 2026-028 2 7 0 质质合 9 质质合 12 4 5 3 11 2 2:1 9 2:1 3 2
2026-04-13 2026-027 1 2 6 质质合 8 质质合 11 3 4 2 10 1 2:1 8 2:1 2 1
2026-04-13 2026-026 0 9 9 合合合 7 5 10 2 3 1 9 合合合 0:3 7 2 1 0:3
2026-04-13 2026-025 0 2 9 合质合 6 4 9 1 2 合质合 8 7 1:2 6 1 1:2 7
2026-04-13 2026-024 9 1 1 合质质 5 3 8 合质质 1 2 7 6 2:1 5 2:1 1 6
2026-04-13 2026-023 7 8 4 质合合 4 2 7 23 质合合 1 6 5 1:2 4 2 1:2 5
2026-04-13 2026-022 6 7 8 合质合 3 1 6 22 16 合质合 5 4 1:2 3 1 1:2 4
2026-04-13 2026-021 5 5 9 质质合 2 质质合 5 21 15 1 4 3 2:1 2 2:1 1 3
2026-04-13 2026-020 6 7 6 合质合 1 18 4 20 14 合质合 3 2 1:2 1 4 1:2 2
2026-04-13 2026-019 2 2 3 质质质 质质质 17 3 19 13 5 2 1 3:0 3:0 3 2 1
2026-04-13 2026-018 4 9 4 合合合 3 16 2 18 12 4 1 合合合 0:3 3 2 1 0:3
2026-04-13 2026-017 9 4 5 合合质 2 15 1 17 11 3 合合质 25 1:2 2 1 1:2 25
2026-04-13 2026-016 5 8 2 质合质 1 14 质合质 16 10 2 5 24 2:1 1 2:1 2 24
2026-04-13 2026-015 5 3 2 质质质 质质质 13 3 15 9 1 4 23 3:0 3:0 3 1 23
2026-04-13 2026-014 0 5 0 合质合 1 12 2 14 8 合质合 3 22 1:2 1 2 1:2 22
2026-04-13 2026-013 5 1 3 质质质 质质质 11 1 13 7 8 2 21 3:0 3:0 1 2 21
2026-04-13 2026-012 2 4 1 质合质 4 10 质合质 12 6 7 1 20 2:1 4 2:1 1 20
2026-04-13 2026-011 6 4 7 合合质 3 9 2 11 5 6 合合质 19 1:2 3 2 1:2 19
2026-04-13 2026-010 6 6 7 合合质 2 8 1 10 4 5 合合质 18 1:2 2 1 1:2 18
2026-04-13 2026-009 2 6 5 质合质 1 7 质合质 9 3 4 6 17 2:1 1 2:1 3 17
2026-04-13 2026-008 2 5 2 质质质 质质质 6 10 8 2 3 5 16 3:0 3:0 6 2 16
2026-04-13 2026-007 3 5 3 质质质 质质质 5 9 7 1 2 4 15 3:0 3:0 5 1 15
2026-04-13 2026-006 2 4 4 质合合 14 4 8 6 质合合 1 3 14 1:2 14 4 1:2 14
2026-04-13 2026-005 4 7 6 合质合 13 3 7 5 4 合质合 2 13 1:2 13 3 1:2 13
2026-04-13 2026-004 0 1 9 合质合 12 2 6 4 3 合质合 1 12 1:2 12 2 1:2 12
2026-04-13 2026-003 6 0 1 合合质 11 1 5 3 2 9 合合质 11 1:2 11 1 1:2 11
2026-04-13 2026-002 5 2 0 质质合 10 质质合 4 2 1 8 7 10 2:1 10 2:1 1 10
2026-04-13 2026-001 2 9 8 质合合 9 4 3 1 质合合 7 6 9 1:2 9 1 1:2 9
2026-04-13 2025-351 4 5 2 合质质 8 3 2 合质质 1 6 5 8 2:1 8 2:1 1 8
2026-04-13 2025-350 5 8 0 质合合 7 2 1 6 质合合 5 4 7 1:2 7 1 1:2 7
2026-04-13 2025-349 7 4 3 质合质 6 1 质合质 5 6 4 3 6 2:1 6 2:1 3 6
2026-04-13 2025-348 2 7 8 质质合 5 质质合 1 4 5 3 2 5 2:1 5 2:1 2 5
2026-04-13 2025-347 1 9 2 质合质 4 4 质合质 3 4 2 1 4 2:1 4 2:1 1 4
2026-04-13 2025-346 8 9 7 合合质 3 3 3 2 3 1 合合质 3 1:2 3 2 1:2 3
2026-04-13 2025-345 6 3 0 合质合 2 2 2 1 2 合质合 2 2 1:2 2 1 1:2 2
2026-04-13 2025-344 6 2 2 合质质 1 1 1 合质质 1 1 1 1 2:1 1 2:1 1 1
出现次数 13 9 16 12 11 17 14 8 13 37 42 8
平均遗漏 5 9 4 5 5 3 4 8 5 1 1 8
最大遗漏 16 35 14 23 20 13 18 25 16 8 9 25
当前遗漏 1
7
6
3
9
0
10
4
1
3
0
4
日期 期号 开奖号码 质合形态 质质质 质质合 质合质 合质质 质合合 合质合 合合质 合合合 质合比 3:0 2:1 1:2 0:3
全质 两质一合 两合一质 全合 质合比例分布