| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号> | 开奖号码 | 十个跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||
| 2026-04-13 | 2026-092 | 8 | 7 | 0 | 22 | 6 | 1 | 18 | 44 | 16 | 12 | 3 | 8 | 14 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 1 | 合 | 12 | 3 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 16 | 6 | 1 | 3 | 14 |
| 2026-04-13 | 2026-091 | 5 | 3 | 7 | 21 | 5 | 2 | 17 | 43 | 15 | 11 | 2 | 4 | 13 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 4 | 11 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 2 | 15 | 5 | 2 | 4 | 13 |
| 2026-04-13 | 2026-090 | 8 | 1 | 6 | 20 | 4 | 2 | 16 | 42 | 14 | 10 | 1 | 3 | 12 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 3 | 10 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 2 | 3 | 12 |
| 2026-04-13 | 2026-089 | 9 | 2 | 2 | 19 | 3 | 1 | 15 | 41 | 13 | 9 | 7 | 2 | 11 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 2 | 9 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 13 | 3 | 2 | 2 | 11 |
| 2026-04-13 | 2026-088 | 6 | 0 | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 40 | 12 | 8 | 3 | 1 | 10 | 1 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 1 | 8 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 12 | 2 | 2 | 1 | 10 |
| 2026-04-13 | 2026-087 | 9 | 1 | 1 | 17 | 1 | 3 | 13 | 39 | 11 | 7 | 2 | 8 | 9 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 1 | 2 | 3 | 9 |
| 2026-04-13 | 2026-086 | 3 | 8 | 2 | 16 | 1 | 2 | 12 | 38 | 10 | 6 | 1 | 45 | 8 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 6 | 1 | 2 | 16 | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1 | 12 | 8 |
| 2026-04-13 | 2026-085 | 1 | 1 | 8 | 15 | 2 | 1 | 11 | 37 | 9 | 5 | 7 | 44 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 5 | 1 | 1 | 15 | 2 | 1 | 3 | 9 | 2 | 2 | 11 | 7 |
| 2026-04-13 | 2026-084 | 4 | 5 | 6 | 14 | 1 | 2 | 10 | 36 | 8 | 4 | 2 | 43 | 6 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 1 | 2 | 14 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 | 2 | 10 | 6 |
| 2026-04-13 | 2026-083 | 5 | 0 | 6 | 13 | 1 | 8 | 9 | 35 | 7 | 3 | 1 | 42 | 5 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 3 | 1 | 7 | 13 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 1 | 9 | 5 |
| 2026-04-13 | 2026-082 | 9 | 4 | 2 | 12 | 1 | 7 | 8 | 34 | 6 | 2 | 7 | 41 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 6 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 2 | 8 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-081 | 8 | 2 | 7 | 11 | 1 | 6 | 7 | 33 | 5 | 1 | 16 | 40 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 6 | 7 | 3 |
| 2026-04-13 | 2026-080 | 8 | 0 | 2 | 10 | 1 | 5 | 6 | 32 | 4 | 6 | 15 | 39 | 2 | 大 | 1 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 10 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 | 5 | 6 | 2 |
| 2026-04-13 | 2026-079 | 2 | 3 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 31 | 3 | 19 | 14 | 38 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 |
| 2026-04-13 | 2026-078 | 0 | 4 | 9 | 8 | 1 | 3 | 4 | 30 | 2 | 18 | 13 | 37 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 3 | 1 | 合 | 0 | 1 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 2026-04-13 | 2026-077 | 1 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 3 | 29 | 1 | 17 | 12 | 36 | 51 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 7 | 3 | 1 | 1 | 7 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 29 |
| 2026-04-13 | 2026-076 | 8 | 6 | 3 | 6 | 3 | 1 | 2 | 28 | 5 | 16 | 11 | 35 | 50 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 28 |
| 2026-04-13 | 2026-075 | 8 | 1 | 6 | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 | 9 | 15 | 10 | 34 | 49 | 9 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 27 |
| 2026-04-13 | 2026-074 | 4 | 8 | 7 | 4 | 1 | 10 | 3 | 26 | 8 | 14 | 9 | 33 | 48 | 8 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 10 | 3 | 4 | 1 | 9 | 3 | 26 |
| 2026-04-13 | 2026-073 | 5 | 0 | 4 | 3 | 1 | 9 | 1 | 25 | 7 | 13 | 8 | 32 | 47 | 7 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 1 | 1 | 7 | 3 | 1 | 9 | 1 | 3 | 1 | 8 | 1 | 25 |
| 2026-04-13 | 2026-072 | 2 | 4 | 5 | 2 | 1 | 8 | 3 | 24 | 6 | 12 | 7 | 31 | 46 | 6 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 8 | 3 | 2 | 1 | 7 | 3 | 24 |
| 2026-04-13 | 2026-071 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 7 | 12 | 23 | 5 | 11 | 6 | 30 | 45 | 5 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 6 | 12 | 23 |
| 2026-04-13 | 2026-070 | 4 | 8 | 4 | 0 | 1 | 6 | 11 | 22 | 4 | 10 | 5 | 29 | 44 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 1 | 4 | 0 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 | 11 | 22 |
| 2026-04-13 | 2026-069 | 9 | 0 | 8 | 24 | 1 | 5 | 10 | 21 | 3 | 9 | 4 | 28 | 43 | 3 | 小 | 奇 | 5 | 质 | 9 | 9 | 1 | 3 | 21 | 1 | 5 | 4 | 3 | 1 | 4 | 10 | 21 |
| 2026-04-13 | 2026-068 | 7 | 0 | 6 | 23 | 1 | 4 | 9 | 20 | 2 | 8 | 3 | 27 | 42 | 2 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 8 | 8 | 1 | 2 | 20 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 9 | 20 |
| 2026-04-13 | 2026-067 | 6 | 9 | 5 | 22 | 1 | 3 | 8 | 19 | 1 | 7 | 2 | 26 | 41 | 1 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 7 | 7 | 1 | 1 | 19 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 19 |
| 2026-04-13 | 2026-066 | 9 | 3 | 4 | 21 | 15 | 2 | 7 | 18 | 5 | 6 | 1 | 25 | 40 | 大 | 2 | 奇 | 2 | 质 | 6 | 6 | 1 | 2 | 18 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 18 |
| 2026-04-13 | 2026-065 | 0 | 5 | 7 | 20 | 14 | 1 | 6 | 17 | 4 | 5 | 7 | 24 | 39 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 5 | 5 | 1 | 1 | 17 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 2 | 6 | 17 |
| 2026-04-13 | 2026-064 | 6 | 0 | 4 | 19 | 13 | 2 | 5 | 16 | 3 | 4 | 72 | 23 | 38 | 3 | 小 | 3 | 偶 | 质 | 4 | 4 | 13 | 2 | 16 | 3 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 5 | 16 |
| 2026-04-13 | 2026-063 | 5 | 1 | 7 | 18 | 12 | 2 | 4 | 15 | 2 | 3 | 71 | 22 | 37 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 质 | 3 | 3 | 12 | 2 | 15 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 15 |
| 出现次数 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 10 | 20 | 19 | 11 | 25 | 5 | 5 | 14 | 11 | 3 | 13 | 8 | 6 | 3 | 11 | 11 | 4 | 1 | ||||
| 平均遗漏 | 13 | 2 | 3 | 8 | 29 | 6 | 8 | 9 | 27 | 25 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 2 | 5 | 14 | ||||
| 最大遗漏 | 24 | 15 | 10 | 18 | 44 | 16 | 19 | 72 | 45 | 51 | 9 | 2 | 3 | 5 | 1 | 9 | 12 | 13 | 8 | 21 | 6 | 10 | 7 | 16 | 6 | 9 | 12 | 29 | ||||
| 当前遗漏 |
22
|
6
|
1
|
18
|
44
|
16
|
12
|
3
|
0
|
14
|
0
|
1
|
3
|
0
|
1
|
0
|
12
|
3
|
0
|
0
|
6
|
1
|
3
|
16
|
6
|
1
|
0
|
14
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 总跨度 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | 除4余数 | 除5余数 | ||||||||||||||||||||||||||