| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | ||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 | |||
| 1 | 20260414-0122 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 21 | 6 | 16 | 10 | 5 | 4 | 4 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 10 | 2 |
| 2 | 20260414-0121 | 3 | 14 | 10 | 1 | 3 | 20 | 5 | 15 | 9 | 4 | 3 | 3 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 3 | 0 | 9 | 1 |
| 3 | 20260414-0120 | 2 | 13 | 9 | 2 | 1 | 19 | 4 | 14 | 8 | 3 | 2 | 2 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 2 | 1 | 8 | 2 |
| 4 | 20260414-0119 | 3 | 12 | 8 | 4 | 3 | 18 | 3 | 13 | 7 | 2 | 1 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 5 | 20260414-0118 | 9 | 11 | 7 | 3 | 5 | 17 | 2 | 12 | 6 | 1 | 9 | 大 | 3 | 奇 | 1 | 2 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 6 | 20260414-0117 | 8 | 10 | 6 | 2 | 4 | 16 | 1 | 11 | 5 | 8 | 21 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 4 | 5 | 2 |
| 7 | 20260414-0116 | 5 | 9 | 5 | 1 | 3 | 15 | 5 | 10 | 4 | 19 | 20 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 9 | 3 | 4 | 2 |
| 8 | 20260414-0115 | 2 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | 9 | 3 | 18 | 19 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 质 | 8 | 2 | 3 | 2 |
| 9 | 20260414-0114 | 5 | 7 | 3 | 33 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2 | 17 | 18 | 大 | 1 | 奇 | 7 | 质 | 7 | 1 | 2 | 2 |
| 10 | 20260414-0113 | 3 | 6 | 2 | 32 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | 16 | 17 | 1 | 小 | 奇 | 6 | 质 | 6 | 0 | 1 | 5 |
| 11 | 20260414-0112 | 7 | 5 | 1 | 31 | 2 | 11 | 4 | 6 | 7 | 15 | 16 | 大 | 1 | 奇 | 5 | 质 | 5 | 2 | 1 | 4 |
| 12 | 20260414-0111 | 1 | 4 | 1 | 30 | 1 | 10 | 3 | 5 | 11 | 14 | 15 | 3 | 小 | 奇 | 4 | 质 | 4 | 1 | 1 | 3 |
| 13 | 20260414-0110 | 3 | 3 | 1 | 29 | 3 | 9 | 2 | 4 | 10 | 13 | 14 | 2 | 小 | 奇 | 3 | 质 | 3 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 20260414-0109 | 1 | 2 | 1 | 28 | 7 | 8 | 1 | 3 | 9 | 12 | 13 | 1 | 小 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| 15 | 20260414-0108 | 5 | 1 | 38 | 27 | 6 | 7 | 5 | 2 | 8 | 11 | 12 | 大 | 1 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 1 | 7 | 2 |
| 16 | 20260414-0107 | 0 | 0 | 37 | 26 | 5 | 6 | 4 | 1 | 7 | 10 | 11 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 6 | 4 |
| 17 | 20260414-0106 | 6 | 1 | 36 | 25 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 10 | 大 | 1 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 5 | 3 |
| 18 | 20260414-0105 | 0 | 0 | 35 | 24 | 3 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 9 | 2 | 小 | 2 | 偶 | 2 | 合 | 0 | 4 | 2 |
| 19 | 20260414-0104 | 0 | 0 | 34 | 23 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 7 | 8 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 0 | 3 | 1 |
| 20 | 20260414-0103 | 5 | 9 | 33 | 22 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 7 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| 21 | 20260414-0102 | 3 | 8 | 32 | 21 | 3 | 1 | 12 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 1 | 5 |
| 22 | 20260414-0101 | 4 | 7 | 31 | 20 | 2 | 4 | 11 | 3 | 1 | 4 | 5 | 1 | 小 | 1 | 偶 | 1 | 合 | 2 | 1 | 4 |
| 23 | 20260414-0100 | 7 | 6 | 30 | 19 | 1 | 12 | 10 | 2 | 7 | 3 | 4 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 质 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 24 | 20260414-0099 | 3 | 5 | 29 | 18 | 3 | 11 | 9 | 1 | 14 | 2 | 3 | 1 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 11 | 2 |
| 25 | 20260414-0098 | 6 | 4 | 28 | 17 | 3 | 10 | 8 | 6 | 13 | 1 | 2 | 大 | 3 | 2 | 偶 | 3 | 合 | 0 | 10 | 1 |
| 26 | 20260414-0097 | 8 | 3 | 27 | 16 | 2 | 9 | 7 | 5 | 12 | 8 | 1 | 大 | 2 | 1 | 偶 | 2 | 合 | 1 | 9 | 2 |
| 27 | 20260414-0096 | 9 | 2 | 26 | 15 | 1 | 8 | 6 | 4 | 11 | 3 | 9 | 大 | 1 | 奇 | 2 | 1 | 合 | 0 | 8 | 3 |
| 28 | 20260414-0095 | 3 | 1 | 25 | 14 | 3 | 7 | 5 | 3 | 10 | 2 | 11 | 2 | 小 | 奇 | 1 | 质 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| 29 | 20260414-0094 | 0 | 0 | 24 | 13 | 16 | 6 | 4 | 2 | 9 | 1 | 10 | 1 | 小 | 4 | 偶 | 4 | 合 | 0 | 6 | 1 |
| 30 | 20260414-0093 | 8 | 6 | 23 | 12 | 15 | 5 | 3 | 1 | 8 | 8 | 9 | 大 | 5 | 3 | 偶 | 3 | 合 | 1 | 5 | 2 |
| 出现次数 | 5 | 2 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13 | 17 | 17 | 13 | 17 | 13 | 16 | 5 | 9 | ||
| 平均遗漏 | 5 | 18 | 16 | 2 | 9 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | ||
| 最大遗漏 | 14 | 38 | 33 | 16 | 21 | 12 | 16 | 14 | 19 | 21 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 9 | 4 | 11 | 5 | ||
| 当前遗漏 |
0
|
11
|
2
|
1
|
21
|
6
|
16
|
10
|
5
|
4
|
4
|
0
|
1
|
0
|
1
|
0
|
0
|
10
|
2
|
||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 奇 | 偶 | 质 | 合 | 0 | 1 | 2 |
| 个位 | 大小 | 奇偶 | 质合 | 除3余数 | |||||||||||||||||