| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 |
开奖 号码 |
和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||||
| 2026-04-14 | 20260414-0122 | 7 | 0 | 7 | 15 | 35 | 51 | 3 | 48 | 9 | 13 | 7 | 7 | 2 | 22 | 1 | 19 | 31 | 60 | 5 | 4 | 74 | 100 | 7 | 15 | 1 | 19 | 3 | 48 | 5 | 4 | 7 | 7 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0121 | 8 | 3 | 11 | 14 | 34 | 50 | 2 | 47 | 8 | 12 | 5 | 6 | 1 | 21 | 11 | 18 | 30 | 59 | 4 | 3 | 73 | 99 | 1 | 14 | 1 | 18 | 2 | 47 | 4 | 3 | 5 | 6 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0120 | 7 | 2 | 9 | 13 | 33 | 49 | 1 | 46 | 7 | 11 | 4 | 5 | 9 | 20 | 8 | 17 | 29 | 58 | 3 | 2 | 72 | 98 | 9 | 13 | 8 | 17 | 1 | 46 | 3 | 2 | 4 | 5 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0119 | 0 | 3 | 3 | 12 | 32 | 48 | 3 | 45 | 6 | 10 | 3 | 4 | 5 | 19 | 7 | 16 | 28 | 57 | 2 | 1 | 71 | 97 | 3 | 12 | 7 | 16 | 3 | 45 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0118 | 7 | 9 | 16 | 11 | 31 | 47 | 24 | 44 | 5 | 9 | 2 | 3 | 4 | 18 | 6 | 15 | 27 | 56 | 1 | 16 | 70 | 96 | 6 | 11 | 6 | 15 | 24 | 44 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0117 | 7 | 8 | 15 | 10 | 30 | 46 | 23 | 43 | 4 | 8 | 1 | 2 | 3 | 17 | 5 | 14 | 26 | 55 | 15 | 95 | 69 | 95 | 5 | 10 | 5 | 14 | 23 | 43 | 5 | 8 | 1 | 2 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0116 | 2 | 5 | 7 | 9 | 29 | 45 | 22 | 42 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 | 16 | 4 | 13 | 25 | 54 | 24 | 94 | 68 | 94 | 7 | 9 | 4 | 13 | 22 | 42 | 3 | 7 | 7 | 1 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0115 | 6 | 2 | 8 | 8 | 28 | 44 | 21 | 41 | 2 | 6 | 17 | 8 | 1 | 15 | 3 | 12 | 24 | 53 | 23 | 93 | 67 | 93 | 8 | 8 | 3 | 12 | 21 | 41 | 2 | 6 | 17 | 8 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0114 | 4 | 5 | 9 | 7 | 27 | 43 | 20 | 40 | 1 | 5 | 16 | 8 | 9 | 14 | 2 | 11 | 23 | 52 | 22 | 92 | 66 | 92 | 9 | 7 | 2 | 11 | 20 | 40 | 1 | 5 | 16 | 8 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0113 | 2 | 3 | 5 | 6 | 26 | 42 | 19 | 39 | 5 | 4 | 15 | 7 | 11 | 13 | 1 | 10 | 22 | 51 | 21 | 91 | 65 | 91 | 5 | 6 | 1 | 10 | 19 | 39 | 5 | 4 | 15 | 7 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0112 | 4 | 7 | 11 | 5 | 25 | 41 | 18 | 38 | 1 | 3 | 14 | 6 | 10 | 12 | 11 | 9 | 21 | 50 | 20 | 90 | 64 | 90 | 1 | 5 | 1 | 9 | 18 | 38 | 1 | 3 | 14 | 6 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0111 | 4 | 1 | 5 | 4 | 24 | 40 | 17 | 37 | 5 | 2 | 13 | 5 | 9 | 11 | 1 | 8 | 20 | 49 | 19 | 89 | 63 | 89 | 5 | 4 | 1 | 8 | 17 | 37 | 5 | 2 | 13 | 5 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0110 | 8 | 3 | 11 | 3 | 23 | 39 | 16 | 36 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 10 | 11 | 7 | 19 | 48 | 18 | 88 | 62 | 88 | 1 | 3 | 1 | 7 | 16 | 36 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0109 | 5 | 1 | 6 | 2 | 22 | 38 | 15 | 35 | 1 | 6 | 11 | 3 | 7 | 9 | 16 | 6 | 18 | 47 | 17 | 87 | 61 | 87 | 6 | 2 | 16 | 6 | 15 | 35 | 1 | 6 | 11 | 3 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0108 | 0 | 5 | 5 | 1 | 21 | 37 | 14 | 34 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 | 8 | 15 | 5 | 17 | 46 | 16 | 86 | 60 | 86 | 5 | 1 | 15 | 5 | 14 | 34 | 5 | 4 | 10 | 2 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 36 | 13 | 33 | 29 | 3 | 9 | 1 | 5 | 7 | 14 | 4 | 16 | 45 | 15 | 85 | 59 | 85 | 0 | 0 | 14 | 4 | 13 | 33 | 15 | 3 | 9 | 1 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0106 | 2 | 6 | 8 | 84 | 19 | 35 | 12 | 32 | 28 | 2 | 8 | 8 | 4 | 6 | 13 | 3 | 15 | 44 | 14 | 84 | 58 | 84 | 8 | 6 | 13 | 3 | 12 | 32 | 14 | 2 | 8 | 8 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0105 | 8 | 0 | 8 | 83 | 18 | 34 | 11 | 31 | 27 | 1 | 7 | 8 | 3 | 5 | 12 | 2 | 14 | 43 | 13 | 83 | 57 | 83 | 8 | 5 | 12 | 2 | 11 | 31 | 13 | 1 | 7 | 8 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0104 | 6 | 0 | 6 | 82 | 17 | 33 | 10 | 30 | 26 | 6 | 6 | 15 | 2 | 4 | 11 | 1 | 13 | 42 | 12 | 82 | 56 | 82 | 6 | 4 | 11 | 1 | 10 | 30 | 12 | 6 | 6 | 15 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0103 | 7 | 5 | 12 | 81 | 16 | 32 | 9 | 29 | 25 | 2 | 5 | 14 | 1 | 3 | 10 | 12 | 12 | 41 | 11 | 81 | 55 | 81 | 2 | 3 | 10 | 2 | 9 | 29 | 11 | 2 | 5 | 14 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0102 | 6 | 3 | 9 | 80 | 15 | 31 | 8 | 28 | 24 | 1 | 4 | 13 | 9 | 2 | 9 | 6 | 11 | 40 | 10 | 80 | 54 | 80 | 9 | 2 | 9 | 6 | 8 | 28 | 10 | 1 | 4 | 13 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0101 | 2 | 4 | 6 | 79 | 14 | 30 | 7 | 27 | 23 | 6 | 3 | 12 | 17 | 1 | 8 | 5 | 10 | 39 | 9 | 79 | 53 | 79 | 6 | 1 | 8 | 5 | 7 | 27 | 9 | 6 | 3 | 12 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0100 | 3 | 7 | 10 | 78 | 13 | 29 | 6 | 26 | 22 | 1 | 2 | 11 | 16 | 10 | 7 | 4 | 9 | 38 | 8 | 78 | 52 | 78 | 0 | 0 | 7 | 4 | 6 | 26 | 8 | 1 | 2 | 11 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0099 | 3 | 3 | 6 | 77 | 12 | 28 | 5 | 25 | 21 | 6 | 1 | 10 | 15 | 2 | 6 | 3 | 8 | 37 | 7 | 77 | 51 | 77 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 25 | 7 | 6 | 1 | 10 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0098 | 1 | 6 | 7 | 76 | 11 | 27 | 4 | 24 | 20 | 21 | 7 | 9 | 14 | 1 | 5 | 2 | 7 | 36 | 6 | 76 | 50 | 76 | 7 | 1 | 5 | 2 | 4 | 24 | 6 | 21 | 7 | 9 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0097 | 2 | 8 | 10 | 75 | 10 | 26 | 3 | 23 | 19 | 20 | 2 | 8 | 13 | 10 | 4 | 1 | 6 | 35 | 5 | 75 | 49 | 75 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 23 | 5 | 20 | 2 | 8 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0096 | 3 | 9 | 12 | 74 | 9 | 25 | 2 | 22 | 18 | 19 | 1 | 7 | 12 | 6 | 3 | 12 | 5 | 34 | 4 | 74 | 48 | 74 | 2 | 6 | 3 | 2 | 2 | 22 | 4 | 19 | 1 | 7 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0095 | 4 | 3 | 7 | 73 | 8 | 24 | 1 | 21 | 17 | 18 | 7 | 6 | 11 | 5 | 2 | 12 | 4 | 33 | 3 | 73 | 47 | 73 | 7 | 5 | 2 | 12 | 1 | 21 | 3 | 18 | 7 | 6 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0094 | 3 | 0 | 3 | 72 | 7 | 23 | 3 | 20 | 16 | 17 | 26 | 5 | 10 | 4 | 1 | 11 | 3 | 32 | 2 | 72 | 46 | 72 | 3 | 4 | 1 | 11 | 3 | 20 | 2 | 17 | 26 | 5 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0093 | 3 | 8 | 11 | 71 | 6 | 22 | 12 | 19 | 15 | 16 | 25 | 4 | 9 | 3 | 11 | 10 | 2 | 31 | 1 | 71 | 45 | 71 | 1 | 3 | 1 | 10 | 2 | 19 | 1 | 16 | 25 | 4 | 9 |
| 出现次数 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | |||||
| 平均遗漏 | 40 | 20 | 36 | 10 | 33 | 12 | 7 | 7 | 5 | 6 | 9 | 5 | 8 | 16 | 45 | 10 | 69 | 59 | 85 | 5 | 5 | 8 | 10 | 33 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | |||||
| 最大遗漏 | 84 | 35 | 51 | 24 | 48 | 29 | 21 | 26 | 15 | 17 | 22 | 16 | 19 | 31 | 60 | 24 | 95 | 74 | 100 | 15 | 16 | 19 | 24 | 48 | 15 | 21 | 26 | 15 | 17 | |||||
| 当前遗漏 |
15
|
35
|
51
|
3
|
48
|
9
|
13
|
0
|
7
|
2
|
22
|
1
|
19
|
31
|
60
|
5
|
4
|
74
|
100
|
15
|
1
|
19
|
3
|
48
|
5
|
4
|
0
|
7
|
2
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 和尾 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||