| 标注形式选择: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 和值分布 | 和尾分布 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0144 | 5 | 1 | 1 | 100 | 100 | 57 | 100 | 25 | 11 | 4 | 7 | 5 | 13 | 7 | 8 | 16 | 1 | 10 | 6 | 21 | 23 | 2 | 3 | 12 | 14 | 26 | 27 | 100 | 100 | 96 | 100 | 7 | 8 | 16 | 1 | 10 | 6 | 4 | 7 | 2 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0143 | 5 | 8 | 0 | 99 | 99 | 56 | 99 | 24 | 10 | 3 | 34 | 4 | 12 | 6 | 7 | 15 | 13 | 9 | 5 | 20 | 22 | 1 | 2 | 11 | 13 | 25 | 26 | 99 | 99 | 95 | 99 | 6 | 7 | 15 | 3 | 9 | 5 | 3 | 22 | 1 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0142 | 1 | 8 | 9 | 98 | 98 | 55 | 98 | 23 | 9 | 2 | 33 | 3 | 11 | 5 | 6 | 14 | 7 | 8 | 4 | 19 | 21 | 18 | 1 | 10 | 12 | 24 | 25 | 98 | 98 | 94 | 98 | 5 | 6 | 14 | 7 | 8 | 4 | 2 | 21 | 8 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0141 | 6 | 4 | 9 | 97 | 97 | 54 | 97 | 22 | 8 | 1 | 32 | 2 | 10 | 4 | 5 | 13 | 6 | 7 | 3 | 18 | 20 | 55 | 19 | 9 | 11 | 23 | 24 | 97 | 97 | 93 | 97 | 4 | 5 | 13 | 6 | 7 | 3 | 1 | 20 | 2 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0140 | 4 | 2 | 0 | 96 | 96 | 53 | 96 | 21 | 7 | 6 | 31 | 1 | 9 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2 | 17 | 19 | 54 | 49 | 8 | 10 | 22 | 23 | 96 | 96 | 92 | 96 | 3 | 4 | 12 | 5 | 6 | 2 | 6 | 19 | 1 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0139 | 7 | 1 | 0 | 95 | 95 | 52 | 95 | 20 | 6 | 32 | 30 | 8 | 8 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 16 | 18 | 53 | 48 | 7 | 9 | 21 | 22 | 95 | 95 | 91 | 95 | 2 | 3 | 11 | 4 | 5 | 1 | 16 | 18 | 8 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0138 | 5 | 5 | 5 | 94 | 94 | 51 | 94 | 19 | 5 | 31 | 29 | 61 | 7 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 15 | 15 | 17 | 52 | 47 | 6 | 8 | 20 | 21 | 94 | 94 | 90 | 94 | 1 | 2 | 10 | 3 | 4 | 5 | 15 | 17 | 52 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0137 | 1 | 6 | 3 | 93 | 93 | 50 | 93 | 18 | 4 | 30 | 28 | 60 | 6 | 10 | 1 | 9 | 2 | 3 | 13 | 14 | 16 | 51 | 46 | 5 | 7 | 19 | 20 | 93 | 93 | 89 | 93 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 16 | 51 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0136 | 0 | 3 | 8 | 92 | 92 | 49 | 92 | 17 | 3 | 29 | 27 | 59 | 5 | 47 | 11 | 8 | 1 | 2 | 12 | 13 | 15 | 50 | 45 | 4 | 6 | 18 | 19 | 92 | 92 | 88 | 92 | 4 | 1 | 8 | 1 | 2 | 3 | 13 | 15 | 50 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0135 | 3 | 6 | 4 | 91 | 91 | 48 | 91 | 16 | 2 | 28 | 26 | 58 | 4 | 46 | 40 | 7 | 13 | 1 | 11 | 12 | 14 | 49 | 44 | 3 | 5 | 17 | 18 | 91 | 91 | 87 | 91 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 12 | 14 | 49 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0134 | 6 | 5 | 3 | 90 | 90 | 47 | 90 | 15 | 1 | 27 | 25 | 57 | 3 | 45 | 39 | 6 | 7 | 14 | 10 | 11 | 13 | 48 | 43 | 2 | 4 | 16 | 17 | 90 | 90 | 86 | 90 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 1 | 11 | 13 | 48 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0133 | 3 | 0 | 2 | 89 | 89 | 46 | 89 | 14 | 5 | 26 | 24 | 56 | 2 | 44 | 38 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 12 | 47 | 42 | 1 | 3 | 15 | 16 | 89 | 89 | 85 | 89 | 1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 5 | 10 | 12 | 47 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0132 | 6 | 8 | 6 | 88 | 88 | 45 | 88 | 13 | 24 | 25 | 23 | 55 | 1 | 43 | 37 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 46 | 41 | 20 | 2 | 14 | 15 | 88 | 88 | 84 | 88 | 0 | 2 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 11 | 46 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0131 | 4 | 0 | 5 | 87 | 87 | 44 | 87 | 12 | 23 | 24 | 22 | 54 | 9 | 42 | 36 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 45 | 40 | 2 | 1 | 13 | 14 | 87 | 87 | 83 | 87 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 10 | 45 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0130 | 7 | 6 | 8 | 86 | 86 | 43 | 86 | 11 | 22 | 23 | 21 | 53 | 19 | 41 | 35 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 44 | 39 | 1 | 21 | 12 | 13 | 86 | 86 | 82 | 86 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9 | 44 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0129 | 7 | 6 | 7 | 85 | 85 | 42 | 85 | 10 | 21 | 22 | 20 | 52 | 18 | 40 | 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 43 | 38 | 20 | 37 | 11 | 12 | 85 | 85 | 81 | 85 | 0 | 34 | 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 43 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0128 | 5 | 4 | 3 | 84 | 84 | 41 | 84 | 9 | 20 | 21 | 19 | 51 | 17 | 39 | 33 | 12 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 42 | 37 | 84 | 36 | 10 | 11 | 84 | 84 | 80 | 84 | 39 | 33 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 42 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0127 | 7 | 3 | 3 | 83 | 83 | 40 | 83 | 8 | 19 | 20 | 18 | 50 | 16 | 38 | 32 | 7 | 13 | 1 | 3 | 4 | 6 | 41 | 36 | 83 | 35 | 9 | 10 | 83 | 83 | 79 | 83 | 38 | 32 | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 41 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0126 | 5 | 2 | 7 | 82 | 82 | 39 | 82 | 7 | 18 | 19 | 17 | 49 | 15 | 37 | 31 | 6 | 1 | 14 | 2 | 3 | 5 | 40 | 35 | 82 | 34 | 8 | 9 | 82 | 82 | 78 | 82 | 37 | 31 | 6 | 1 | 4 | 2 | 3 | 5 | 40 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0125 | 6 | 0 | 7 | 81 | 81 | 38 | 81 | 6 | 17 | 18 | 16 | 48 | 14 | 36 | 30 | 5 | 13 | 9 | 1 | 2 | 4 | 39 | 34 | 81 | 33 | 7 | 8 | 81 | 81 | 77 | 81 | 36 | 30 | 5 | 3 | 6 | 1 | 2 | 4 | 39 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0124 | 4 | 4 | 7 | 80 | 80 | 37 | 80 | 5 | 16 | 17 | 15 | 47 | 13 | 35 | 29 | 4 | 11 | 8 | 15 | 1 | 3 | 38 | 33 | 80 | 32 | 6 | 7 | 80 | 80 | 76 | 80 | 35 | 29 | 4 | 7 | 5 | 5 | 1 | 3 | 38 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0123 | 4 | 9 | 3 | 79 | 79 | 36 | 79 | 4 | 15 | 16 | 14 | 46 | 12 | 34 | 28 | 3 | 10 | 7 | 8 | 16 | 2 | 37 | 32 | 79 | 31 | 5 | 6 | 79 | 79 | 75 | 79 | 34 | 28 | 3 | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | 37 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0122 | 9 | 7 | 0 | 78 | 78 | 35 | 78 | 3 | 14 | 15 | 13 | 45 | 11 | 33 | 27 | 2 | 9 | 6 | 7 | 16 | 1 | 36 | 31 | 78 | 30 | 4 | 5 | 78 | 78 | 74 | 78 | 33 | 27 | 2 | 5 | 3 | 7 | 6 | 1 | 36 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0121 | 6 | 8 | 3 | 77 | 77 | 34 | 77 | 2 | 13 | 14 | 12 | 44 | 10 | 32 | 26 | 1 | 8 | 5 | 6 | 21 | 17 | 35 | 30 | 77 | 29 | 3 | 4 | 77 | 77 | 73 | 77 | 32 | 26 | 1 | 4 | 2 | 6 | 14 | 7 | 35 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0120 | 3 | 7 | 2 | 76 | 76 | 33 | 76 | 1 | 12 | 13 | 11 | 43 | 9 | 31 | 25 | 12 | 7 | 4 | 5 | 20 | 18 | 34 | 29 | 76 | 28 | 2 | 3 | 76 | 76 | 72 | 76 | 31 | 25 | 2 | 3 | 1 | 5 | 13 | 11 | 34 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0119 | 1 | 0 | 3 | 75 | 75 | 32 | 75 | 4 | 11 | 12 | 10 | 42 | 8 | 30 | 24 | 49 | 6 | 3 | 4 | 19 | 17 | 33 | 28 | 75 | 27 | 1 | 2 | 75 | 75 | 71 | 75 | 30 | 24 | 1 | 2 | 4 | 4 | 12 | 10 | 33 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0118 | 6 | 7 | 9 | 74 | 74 | 31 | 74 | 37 | 10 | 11 | 9 | 41 | 7 | 29 | 23 | 48 | 5 | 2 | 3 | 18 | 16 | 32 | 27 | 74 | 26 | 22 | 1 | 74 | 74 | 70 | 74 | 29 | 23 | 2 | 1 | 2 | 3 | 11 | 9 | 32 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0117 | 8 | 7 | 8 | 73 | 73 | 30 | 73 | 36 | 9 | 10 | 8 | 40 | 6 | 28 | 22 | 47 | 4 | 1 | 2 | 17 | 15 | 31 | 26 | 73 | 25 | 73 | 23 | 73 | 73 | 69 | 73 | 28 | 22 | 30 | 3 | 1 | 2 | 10 | 8 | 31 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0116 | 7 | 2 | 5 | 72 | 72 | 29 | 72 | 35 | 8 | 9 | 7 | 39 | 5 | 27 | 21 | 46 | 3 | 14 | 1 | 16 | 14 | 30 | 25 | 72 | 24 | 72 | 72 | 72 | 72 | 68 | 72 | 27 | 21 | 29 | 3 | 4 | 1 | 9 | 7 | 30 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0115 | 7 | 6 | 2 | 71 | 71 | 28 | 71 | 34 | 7 | 8 | 6 | 38 | 4 | 26 | 20 | 45 | 2 | 3 | 15 | 15 | 13 | 29 | 24 | 71 | 23 | 71 | 71 | 71 | 71 | 67 | 71 | 26 | 20 | 28 | 2 | 3 | 5 | 8 | 6 | 29 | 4 |
| 出现次数 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 平均遗漏 | 85 | 85 | 42 | 85 | 15 | 11 | 17 | 19 | 40 | 9 | 27 | 22 | 13 | 4 | 4 | 4 | 11 | 12 | 37 | 31 | 38 | 18 | 18 | 17 | 85 | 85 | 81 | 85 | 16 | 15 | 8 | 3 | 3 | 3 | 7 | 10 | 32 | 7 | ||||
| 最大遗漏 | 100 | 100 | 57 | 100 | 37 | 24 | 32 | 34 | 61 | 19 | 47 | 40 | 49 | 11 | 10 | 13 | 21 | 23 | 55 | 49 | 84 | 37 | 73 | 72 | 100 | 100 | 96 | 100 | 39 | 34 | 30 | 7 | 10 | 8 | 16 | 22 | 52 | 19 | ||||
| 当前遗漏 |
100
|
100
|
57
|
100
|
25
|
11
|
4
|
0
|
5
|
13
|
7
|
8
|
16
|
1
|
10
|
6
|
21
|
23
|
2
|
3
|
12
|
14
|
26
|
27
|
100
|
100
|
96
|
100
|
7
|
8
|
16
|
1
|
10
|
6
|
4
|
0
|
2
|
3
|
||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 和值分布 | 和尾分布 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||