近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-14 20260414-0182 8 9 8 100 100 95 100 63 49 42 31 1 24 5 13 20 7 12 2 21 14 9 41 17 15 11 3 100 25 100 100 5 13 11 3 12 5 21 14 1 24
2026-04-14 20260414-0181 3 3 2 99 99 94 99 62 48 41 30 8 23 4 12 19 6 11 1 20 13 8 40 16 14 10 2 99 25 99 99 4 12 10 2 11 1 20 13 8 23
2026-04-14 20260414-0180 5 6 4 98 98 93 98 61 47 40 29 2 22 3 11 18 5 10 15 19 12 7 39 15 13 9 1 98 24 98 98 3 11 9 1 10 5 19 12 2 22
2026-04-14 20260414-0179 9 6 8 97 97 92 97 60 46 39 28 1 21 2 10 17 4 9 5 18 11 6 38 14 12 8 23 97 23 97 97 2 10 8 3 9 5 18 11 1 21
2026-04-14 20260414-0178 1 2 5 96 96 91 96 59 45 38 27 8 20 1 9 16 3 8 4 17 10 5 37 13 11 7 61 96 22 96 96 1 9 7 3 8 4 17 10 8 20
2026-04-14 20260414-0177 1 0 9 95 95 90 95 58 44 37 26 38 19 10 8 15 2 7 3 16 9 4 36 12 10 6 60 95 21 95 95 0 8 6 2 7 3 16 9 4 19
2026-04-14 20260414-0176 2 5 3 94 94 89 94 57 43 36 25 37 18 10 7 14 1 6 2 15 8 3 35 11 9 5 59 94 20 94 94 0 7 5 1 6 2 15 8 3 18
2026-04-14 20260414-0175 0 5 8 93 93 88 93 56 42 35 24 36 17 3 6 13 13 5 1 14 7 2 34 10 8 4 58 93 19 93 93 3 6 4 3 5 1 14 7 2 17
2026-04-14 20260414-0174 8 7 0 92 92 87 92 55 41 34 23 35 16 2 5 12 10 4 15 13 6 1 33 9 7 3 57 92 18 92 92 2 5 3 10 4 5 13 6 1 16
2026-04-14 20260414-0173 9 7 2 91 91 86 91 54 40 33 22 34 15 1 4 11 9 3 7 12 5 18 32 8 6 2 56 91 17 91 91 1 4 2 9 3 7 12 5 8 15
2026-04-14 20260414-0172 1 5 4 90 90 85 90 53 39 32 21 33 14 10 3 10 8 2 6 11 4 20 31 7 5 1 55 90 16 90 90 0 3 1 8 2 6 11 4 20 14
2026-04-14 20260414-0171 5 8 9 89 89 84 89 52 38 31 20 32 13 11 2 9 7 1 5 10 3 19 30 6 4 22 54 89 15 89 89 6 2 2 7 1 5 10 3 19 13
2026-04-14 20260414-0170 4 1 9 88 88 83 88 51 37 30 19 31 12 10 1 8 6 14 4 9 2 18 29 5 3 52 53 88 14 88 88 5 1 8 6 4 4 9 2 18 12
2026-04-14 20260414-0169 6 2 3 87 87 82 87 50 36 29 18 30 11 9 11 7 5 35 3 8 1 17 28 4 2 51 52 87 13 87 87 4 1 7 5 35 3 8 1 17 11
2026-04-14 20260414-0168 9 7 1 86 86 81 86 49 35 28 17 29 10 8 13 6 4 34 2 7 17 16 27 3 1 50 51 86 12 86 86 3 1 6 4 34 2 7 7 16 10
2026-04-14 20260414-0167 8 4 9 85 85 80 85 48 34 27 16 28 9 7 12 5 3 33 1 6 10 15 26 2 21 49 50 85 11 85 85 2 1 5 3 33 1 6 10 15 9
2026-04-14 20260414-0166 3 7 5 84 84 79 84 47 33 26 15 27 8 6 11 4 2 32 15 5 9 14 25 1 3 48 49 84 10 84 84 1 3 4 2 32 5 5 9 14 8
2026-04-14 20260414-0165 9 5 6 83 83 78 83 46 32 25 14 26 7 5 10 3 1 31 11 4 8 13 24 20 2 47 48 83 9 83 83 0 2 3 1 31 9 4 8 13 7
2026-04-14 20260414-0164 5 3 5 82 82 77 82 45 31 24 13 25 6 4 9 2 13 30 10 3 7 12 23 32 1 46 47 82 8 82 82 4 1 2 3 30 8 3 7 12 6
2026-04-14 20260414-0163 7 9 5 81 81 76 81 44 30 23 12 24 5 3 8 1 17 29 9 2 6 11 22 31 21 45 46 81 7 81 81 3 1 1 17 29 7 2 6 11 5
2026-04-14 20260414-0162 6 3 3 80 80 75 80 43 29 22 11 23 4 2 7 12 16 28 8 1 5 10 21 30 32 44 45 80 6 80 80 2 7 2 16 28 6 1 5 10 4
2026-04-14 20260414-0161 6 5 5 79 79 74 79 42 28 21 10 22 3 1 6 16 15 27 7 16 4 9 20 29 31 43 44 79 5 79 79 1 6 16 15 27 5 6 4 9 3
2026-04-14 20260414-0160 7 1 2 78 78 73 78 41 27 20 9 21 2 10 5 15 14 26 6 1 3 8 19 28 30 42 43 78 4 78 78 0 5 15 14 26 4 1 3 8 2
2026-04-14 20260414-0159 6 7 3 77 77 72 77 40 26 19 8 20 1 22 4 14 13 25 5 16 2 7 18 27 29 41 42 77 3 77 77 22 4 14 13 25 3 6 2 7 1
2026-04-14 20260414-0158 0 1 8 76 76 71 76 39 25 18 7 19 9 21 3 13 12 24 4 35 1 6 17 26 28 40 41 76 2 76 76 21 3 13 12 24 2 18 1 6 9
2026-04-14 20260414-0157 9 6 2 75 75 70 75 38 24 17 6 18 7 20 2 12 11 23 3 34 17 5 16 25 27 39 40 75 1 75 75 20 2 12 11 23 1 17 7 5 7
2026-04-14 20260414-0156 8 8 9 74 74 69 74 37 23 16 5 17 6 19 1 11 10 22 2 33 35 4 15 24 26 38 39 74 25 74 74 19 1 11 10 22 5 16 5 4 6
2026-04-14 20260414-0155 4 5 2 73 73 68 73 36 22 15 4 16 5 18 11 10 9 21 1 32 34 3 14 23 25 37 38 73 73 73 73 18 1 10 9 21 1 15 4 3 5
2026-04-14 20260414-0154 8 2 5 72 72 67 72 35 21 14 3 15 4 17 18 9 8 20 15 31 33 2 13 22 24 36 37 72 72 72 72 17 18 9 8 20 5 14 3 2 4
2026-04-14 20260414-0153 7 7 1 71 71 66 71 34 20 13 2 14 3 16 17 8 7 19 15 30 32 1 12 21 23 35 36 71 71 71 71 16 17 8 7 19 5 13 2 1 3
出现次数 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 1 2 1 5 2 2 1 0 1 2 1 1 0 2 0 0 5 4 2 3 1 7 2 2 3 1
平均遗漏 85 85 80 85 48 34 27 16 21 10 7 7 10 7 17 3 14 9 8 26 15 13 28 42 85 18 85 85 6 5 7 6 17 3 10 5 7 10
最大遗漏 100 100 95 100 63 49 42 31 38 24 22 18 20 17 35 11 35 35 20 41 32 32 52 61 100 73 100 100 22 18 16 17 35 9 21 14 20 24
当前遗漏 100
100
95
100
63
49
42
31
1
24
5
13
20
7
12
2
21
14
9
41
17
15
11
3
100
0
100
100
5
13
11
3
12
0
21
14
1
24
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布