近30期 近50期 近100期 重庆全球彩热点走势
标注形式选择:
日期 期号 开奖
号码
和值分布 和尾分布
和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-14 20260414-0145 3 0 3 38 6 1 3 71 14 18 17 2 8 7 9 22 4 13 28 27 3 100 3 7 6 1 3 13 14 18 3 2 8
2026-04-14 20260414-0144 1 1 2 37 5 2 25 70 13 17 16 1 7 6 8 21 3 12 27 26 2 99 2 6 5 2 3 12 13 17 2 1 7
2026-04-14 20260414-0143 8 0 8 36 4 3 24 69 12 16 15 8 6 5 7 20 2 11 26 25 1 98 8 5 4 3 2 11 12 16 1 8 6
2026-04-14 20260414-0142 8 9 17 35 3 2 23 68 11 15 14 8 5 4 6 19 1 10 25 24 17 97 7 4 3 2 1 10 11 15 7 8 5
2026-04-14 20260414-0141 4 9 13 34 2 1 22 67 10 14 13 7 4 3 5 18 13 9 24 23 93 96 3 3 2 1 3 9 10 14 13 7 4
2026-04-14 20260414-0140 2 0 2 33 1 2 21 66 9 13 12 6 3 2 4 17 11 8 23 22 92 95 2 2 1 2 11 8 9 13 12 6 3
2026-04-14 20260414-0139 1 0 1 32 1 6 20 65 8 12 11 5 2 1 3 16 10 7 22 21 91 94 1 1 1 6 10 7 8 12 11 5 2
2026-04-14 20260414-0138 5 5 10 31 51 5 19 64 7 11 10 4 1 10 2 15 9 6 21 20 90 93 0 0 2 5 9 6 7 11 10 4 1
2026-04-14 20260414-0137 6 3 9 30 50 4 18 63 6 10 9 3 9 2 1 14 8 5 20 19 89 92 9 2 1 4 8 5 6 10 9 3 9
2026-04-14 20260414-0136 3 8 11 29 49 3 17 62 5 9 8 2 10 1 11 13 7 4 19 18 88 91 1 1 1 3 7 4 5 9 8 2 10
2026-04-14 20260414-0135 6 4 10 28 48 2 16 61 4 8 7 1 9 10 11 12 6 3 18 17 87 90 0 0 11 2 6 3 4 8 7 1 9
2026-04-14 20260414-0134 5 3 8 27 47 1 15 60 3 7 6 8 8 34 10 11 5 2 17 16 86 89 8 27 10 1 5 2 3 7 6 8 8
2026-04-14 20260414-0133 0 2 2 26 46 2 14 59 2 6 5 18 7 33 9 10 4 1 16 15 85 88 2 26 9 2 4 1 2 6 5 18 7
2026-04-14 20260414-0132 8 6 14 25 45 61 13 58 1 5 4 17 6 32 8 9 3 14 15 14 84 87 4 25 8 9 3 4 1 5 4 17 6
2026-04-14 20260414-0131 0 5 5 24 44 60 12 57 5 4 3 16 5 31 7 8 2 1 14 13 83 86 5 24 7 8 2 1 5 4 3 16 5
2026-04-14 20260414-0130 6 8 14 23 43 59 11 56 17 3 2 15 4 30 6 7 1 14 13 12 82 85 4 23 6 7 1 4 13 3 2 15 4
2026-04-14 20260414-0129 6 7 13 22 42 58 10 55 16 2 1 14 3 29 5 6 13 67 12 11 81 84 3 22 5 6 3 55 12 2 1 14 3
2026-04-14 20260414-0128 4 3 7 21 41 57 9 54 15 1 7 13 2 28 4 5 37 66 11 10 80 83 7 21 4 5 9 54 11 1 7 13 2
2026-04-14 20260414-0127 3 3 6 20 40 56 8 53 14 6 2 12 1 27 3 4 36 65 10 9 79 82 6 20 3 4 8 53 10 6 2 12 1
2026-04-14 20260414-0126 2 7 9 19 39 55 7 52 13 17 1 11 9 26 2 3 35 64 9 8 78 81 9 19 2 3 7 52 9 8 1 11 9
2026-04-14 20260414-0125 0 7 7 18 38 54 6 51 12 16 7 10 5 25 1 2 34 63 8 7 77 80 7 18 1 2 6 51 8 7 7 10 5
2026-04-14 20260414-0124 4 7 11 17 37 53 5 50 11 15 2 9 4 24 11 1 33 62 7 6 76 79 1 17 1 1 5 50 7 6 2 9 4
2026-04-14 20260414-0123 9 3 12 16 36 52 4 49 10 14 1 8 3 23 2 12 32 61 6 5 75 78 2 16 2 2 4 49 6 5 1 8 3
2026-04-14 20260414-0122 7 0 7 15 35 51 3 48 9 13 7 7 2 22 1 19 31 60 5 4 74 77 7 15 1 19 3 48 5 4 7 7 2
2026-04-14 20260414-0121 8 3 11 14 34 50 2 47 8 12 5 6 1 21 11 18 30 59 4 3 73 76 1 14 1 18 2 47 4 3 5 6 1
2026-04-14 20260414-0120 7 2 9 13 33 49 1 46 7 11 4 5 9 20 8 17 29 58 3 2 72 75 9 13 8 17 1 46 3 2 4 5 9
2026-04-14 20260414-0119 0 3 3 12 32 48 3 45 6 10 3 4 5 19 7 16 28 57 2 1 71 74 3 12 7 16 3 45 2 1 3 4 5
2026-04-14 20260414-0118 7 9 16 11 31 47 24 44 5 9 2 3 4 18 6 15 27 56 1 16 70 73 6 11 6 15 24 44 1 6 2 3 4
2026-04-14 20260414-0117 7 8 15 10 30 46 23 43 4 8 1 2 3 17 5 14 26 55 15 72 69 72 5 10 5 14 23 43 5 8 1 2 3
2026-04-14 20260414-0116 2 5 7 9 29 45 22 42 3 7 7 1 2 16 4 13 25 54 24 71 68 71 7 9 4 13 22 42 3 7 7 1 2
2026-04-14 20260414-0115 6 2 8 8 28 44 21 41 2 6 17 8 1 15 3 12 24 53 23 70 67 70 8 8 3 12 21 41 2 6 17 8 1
2026-04-14 20260414-0114 4 5 9 7 27 43 20 40 1 5 16 8 9 14 2 11 23 52 22 69 66 69 9 7 2 11 20 40 1 5 16 8 9
2026-04-14 20260414-0113 2 3 5 6 26 42 19 39 5 4 15 7 11 13 1 10 22 51 21 68 65 68 5 6 1 10 19 39 5 4 15 7 11
2026-04-14 20260414-0112 4 7 11 5 25 41 18 38 1 3 14 6 10 12 11 9 21 50 20 67 64 67 1 5 1 9 18 38 1 3 14 6 10
2026-04-14 20260414-0111 4 1 5 4 24 40 17 37 5 2 13 5 9 11 1 8 20 49 19 66 63 66 5 4 1 8 17 37 5 2 13 5 9
2026-04-14 20260414-0110 8 3 11 3 23 39 16 36 2 1 12 4 8 10 11 7 19 48 18 65 62 65 1 3 1 7 16 36 2 1 12 4 8
2026-04-14 20260414-0109 5 1 6 2 22 38 15 35 1 6 11 3 7 9 16 6 18 47 17 64 61 64 6 2 16 6 15 35 1 6 11 3 7
2026-04-14 20260414-0108 0 5 5 1 21 37 14 34 5 4 10 2 6 8 15 5 17 46 16 63 60 63 5 1 15 5 14 34 5 4 10 2 6
2026-04-14 20260414-0107 0 0 0 0 20 36 13 33 29 3 9 1 5 7 14 4 16 45 15 62 59 62 0 0 14 4 13 33 15 3 9 1 5
2026-04-14 20260414-0106 2 6 8 61 19 35 12 32 28 2 8 8 4 6 13 3 15 44 14 61 58 61 8 6 13 3 12 32 14 2 8 8 4
2026-04-14 20260414-0105 8 0 8 60 18 34 11 31 27 1 7 8 3 5 12 2 14 43 13 60 57 60 8 5 12 2 11 31 13 1 7 8 3
2026-04-14 20260414-0104 6 0 6 59 17 33 10 30 26 6 6 15 2 4 11 1 13 42 12 59 56 59 6 4 11 1 10 30 12 6 6 15 2
2026-04-14 20260414-0103 7 5 12 58 16 32 9 29 25 2 5 14 1 3 10 12 12 41 11 58 55 58 2 3 10 2 9 29 11 2 5 14 1
2026-04-14 20260414-0102 6 3 9 57 15 31 8 28 24 1 4 13 9 2 9 6 11 40 10 57 54 57 9 2 9 6 8 28 10 1 4 13 9
2026-04-14 20260414-0101 2 4 6 56 14 30 7 27 23 6 3 12 17 1 8 5 10 39 9 56 53 56 6 1 8 5 7 27 9 6 3 12 17
2026-04-14 20260414-0100 3 7 10 55 13 29 6 26 22 1 2 11 16 10 7 4 9 38 8 55 52 55 0 0 7 4 6 26 8 1 2 11 16
2026-04-14 20260414-0099 3 3 6 54 12 28 5 25 21 6 1 10 15 2 6 3 8 37 7 54 51 54 6 2 6 3 5 25 7 6 1 10 15
2026-04-14 20260414-0098 1 6 7 53 11 27 4 24 20 21 7 9 14 1 5 2 7 36 6 53 50 53 7 1 5 2 4 24 6 21 7 9 14
2026-04-14 20260414-0097 2 8 10 52 10 26 3 23 19 20 2 8 13 10 4 1 6 35 5 52 49 52 0 0 4 1 3 23 5 20 2 8 13
2026-04-14 20260414-0096 3 9 12 51 9 25 2 22 18 19 1 7 12 6 3 12 5 34 4 51 48 51 2 6 3 2 2 22 4 19 1 7 12
出现次数 1 1 3 2 0 4 5 5 5 5 4 5 3 2 2 1 1 1 0 5 6 6 4 2 5 6 6 5 5
平均遗漏 27 26 32 12 46 10 7 6 6 5 12 5 9 15 36 14 34 64 75 8 5 5 8 28 6 6 5 6 5
最大遗漏 61 51 61 25 71 29 21 17 18 17 34 16 22 37 67 28 72 93 100 27 16 19 24 55 15 21 17 18 17
当前遗漏 38
6
1
0
71
14
18
17
2
8
7
9
22
4
13
28
27
3
100
7
6
1
0
13
14
18
3
2
8
日期 期号 开奖号码 和值 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 和尾 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布