| 标注形式选择: | |||||||||||||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 三星跨度分布 | ||||||||||||
| 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 2026-04-14 | 20260414-0144 | 5 | 6 | 6 | 1 | 21 | 1 | 6 | 1 | 10 | 12 | 2 | 4 | 8 | 20 |
| 2026-04-14 | 20260414-0143 | 3 | 5 | 2 | 3 | 20 | 22 | 5 | 3 | 9 | 11 | 1 | 3 | 7 | 19 |
| 2026-04-14 | 20260414-0142 | 1 | 7 | 5 | 6 | 19 | 21 | 4 | 5 | 8 | 10 | 6 | 2 | 6 | 18 |
| 2026-04-14 | 20260414-0141 | 7 | 3 | 1 | 6 | 18 | 20 | 3 | 4 | 7 | 9 | 6 | 1 | 5 | 17 |
| 2026-04-14 | 20260414-0140 | 7 | 1 | 8 | 7 | 17 | 19 | 2 | 3 | 6 | 8 | 5 | 7 | 4 | 16 |
| 2026-04-14 | 20260414-0139 | 1 | 5 | 8 | 7 | 16 | 18 | 1 | 2 | 5 | 7 | 4 | 7 | 3 | 15 |
| 2026-04-14 | 20260414-0138 | 8 | 6 | 7 | 2 | 15 | 17 | 2 | 1 | 4 | 6 | 3 | 7 | 2 | 14 |
| 2026-04-14 | 20260414-0137 | 6 | 7 | 9 | 3 | 14 | 16 | 12 | 3 | 3 | 5 | 2 | 6 | 1 | 13 |
| 2026-04-14 | 20260414-0136 | 9 | 2 | 1 | 8 | 13 | 15 | 11 | 8 | 2 | 4 | 1 | 5 | 8 | 12 |
| 2026-04-14 | 20260414-0135 | 8 | 2 | 8 | 6 | 12 | 14 | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 4 | 2 | 11 |
| 2026-04-14 | 20260414-0134 | 3 | 3 | 7 | 4 | 11 | 13 | 9 | 6 | 4 | 2 | 12 | 3 | 1 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0133 | 8 | 0 | 5 | 8 | 10 | 12 | 8 | 5 | 3 | 1 | 11 | 2 | 8 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0132 | 0 | 4 | 5 | 5 | 9 | 11 | 7 | 4 | 2 | 5 | 10 | 1 | 25 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0131 | 0 | 7 | 6 | 7 | 8 | 10 | 6 | 3 | 1 | 5 | 9 | 7 | 24 | 7 |
| 2026-04-14 | 20260414-0130 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 9 | 5 | 2 | 4 | 4 | 8 | 1 | 23 | 6 |
| 2026-04-14 | 20260414-0129 | 0 | 7 | 5 | 7 | 6 | 8 | 4 | 1 | 9 | 3 | 7 | 7 | 22 | 5 |
| 2026-04-14 | 20260414-0128 | 0 | 3 | 0 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2 | 6 | 1 | 21 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0127 | 3 | 2 | 9 | 7 | 4 | 6 | 2 | 17 | 7 | 1 | 5 | 7 | 20 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0126 | 5 | 0 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 16 | 6 | 5 | 4 | 9 | 19 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0125 | 7 | 9 | 7 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15 | 5 | 11 | 3 | 8 | 18 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0124 | 9 | 0 | 0 | 9 | 1 | 3 | 6 | 14 | 4 | 10 | 2 | 7 | 17 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0123 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | 13 | 3 | 9 | 1 | 6 | 16 | 4 |
| 2026-04-14 | 20260414-0122 | 0 | 3 | 6 | 6 | 78 | 1 | 4 | 12 | 2 | 8 | 6 | 5 | 15 | 3 |
| 2026-04-14 | 20260414-0121 | 8 | 8 | 9 | 1 | 77 | 1 | 3 | 11 | 1 | 7 | 17 | 4 | 14 | 2 |
| 2026-04-14 | 20260414-0120 | 5 | 4 | 1 | 4 | 76 | 26 | 2 | 10 | 4 | 6 | 16 | 3 | 13 | 1 |
| 2026-04-14 | 20260414-0119 | 8 | 0 | 9 | 9 | 75 | 25 | 1 | 9 | 4 | 5 | 15 | 2 | 12 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0118 | 6 | 6 | 8 | 2 | 74 | 24 | 2 | 8 | 3 | 4 | 14 | 1 | 11 | 10 |
| 2026-04-14 | 20260414-0117 | 9 | 5 | 2 | 7 | 73 | 23 | 8 | 7 | 2 | 3 | 13 | 7 | 10 | 9 |
| 2026-04-14 | 20260414-0116 | 8 | 1 | 7 | 7 | 72 | 22 | 7 | 6 | 1 | 2 | 12 | 7 | 9 | 8 |
| 2026-04-14 | 20260414-0115 | 3 | 6 | 2 | 4 | 71 | 21 | 6 | 5 | 4 | 1 | 11 | 3 | 8 | 7 |
| 出现次数 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 7 | 2 | 2 | |||||
| 平均遗漏 | 27 | 13 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 11 | 8 | |||||
| 最大遗漏 | 78 | 26 | 12 | 17 | 10 | 12 | 17 | 9 | 25 | 20 | |||||
| 当前遗漏 |
21
|
0
|
6
|
1
|
10
|
12
|
2
|
4
|
8
|
20
|
|||||
| 日期 | 期号 | 开奖号码 | 跨度 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 三星跨度分布 | |||||||||||||||