近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-14 20260414-0144 5 6 6 100 100 50 16 100 38 73 18 49 12 1 3 8 2 5 36 4 17 9 48 26 6 7 19 46 23 100 100 1 3 7 2 5 23 4 7 9 12
2026-04-14 20260414-0143 3 5 2 99 99 49 15 99 37 72 17 48 11 10 2 7 1 4 35 3 24 8 47 25 5 6 18 45 22 99 99 0 2 6 1 4 22 3 17 8 11
2026-04-14 20260414-0142 1 7 5 98 98 48 14 98 36 71 16 47 10 12 1 6 13 3 34 2 23 7 46 24 4 5 17 44 21 98 98 12 1 5 3 3 21 2 16 7 10
2026-04-14 20260414-0141 7 3 1 97 97 47 13 97 35 70 15 46 9 11 11 5 7 2 33 1 22 6 45 23 3 4 16 43 20 97 97 11 1 4 7 2 20 1 15 6 9
2026-04-14 20260414-0140 7 1 8 96 96 46 12 96 34 69 14 45 8 10 25 4 6 1 32 16 21 5 44 22 2 3 15 42 19 96 96 10 2 3 6 1 19 6 14 5 8
2026-04-14 20260414-0139 1 5 8 95 95 45 11 95 33 68 13 44 7 9 24 3 5 14 31 22 20 4 43 21 1 2 14 41 18 95 95 9 1 2 5 4 18 22 13 4 7
2026-04-14 20260414-0138 8 6 7 94 94 44 10 94 32 67 12 43 6 8 23 2 4 11 30 21 19 3 42 20 21 1 13 40 17 94 94 8 1 1 4 11 17 21 12 3 6
2026-04-14 20260414-0137 6 7 9 93 93 43 9 93 31 66 11 42 5 7 22 1 3 10 29 20 18 2 41 19 24 22 12 39 16 93 93 7 22 2 3 10 16 20 11 2 5
2026-04-14 20260414-0136 9 2 1 92 92 42 8 92 30 65 10 41 4 6 21 12 2 9 28 19 17 1 40 18 23 27 11 38 15 92 92 6 21 2 2 9 15 19 10 1 4
2026-04-14 20260414-0135 8 2 8 91 91 41 7 91 29 64 9 40 3 5 20 6 1 8 27 18 16 18 39 17 22 26 10 37 14 91 91 5 20 6 1 8 14 18 9 8 3
2026-04-14 20260414-0134 3 3 7 90 90 40 6 90 28 63 8 39 2 4 19 5 13 7 26 17 15 20 38 16 21 25 9 36 13 90 90 4 19 5 3 7 13 17 8 20 2
2026-04-14 20260414-0133 8 0 5 89 89 39 5 89 27 62 7 38 1 3 18 4 13 6 25 16 14 19 37 15 20 24 8 35 12 89 89 3 18 4 3 6 12 16 7 19 1
2026-04-14 20260414-0132 0 4 5 88 88 38 4 88 26 61 6 37 9 2 17 3 1 5 24 15 13 18 36 14 19 23 7 34 11 88 88 2 17 3 1 5 11 15 6 18 9
2026-04-14 20260414-0131 0 7 6 87 87 37 3 87 25 60 5 36 7 1 16 2 13 4 23 14 12 17 35 13 18 22 6 33 10 87 87 1 16 2 3 4 10 14 5 17 7
2026-04-14 20260414-0130 1 5 4 86 86 36 2 86 24 59 4 35 6 10 15 1 27 3 22 13 11 16 34 12 17 21 5 32 9 86 86 0 15 1 2 3 9 13 4 16 6
2026-04-14 20260414-0129 0 7 5 85 85 35 1 85 23 58 3 34 5 9 14 12 26 2 21 12 10 15 33 11 16 20 4 31 8 85 85 9 14 2 1 2 8 12 3 15 5
2026-04-14 20260414-0128 0 3 0 84 84 34 3 84 22 57 2 33 4 8 13 16 25 1 20 11 9 14 32 10 15 19 3 30 7 84 84 8 13 16 3 1 7 11 2 14 4
2026-04-14 20260414-0127 3 2 9 83 83 33 4 83 21 56 1 32 3 7 12 15 24 14 19 10 8 13 31 9 14 18 2 29 6 83 83 7 12 15 2 4 6 10 1 13 3
2026-04-14 20260414-0126 5 0 2 82 82 32 3 82 20 55 7 31 2 6 11 14 23 39 18 9 7 12 30 8 13 17 1 28 5 82 82 6 11 14 1 28 5 9 7 12 2
2026-04-14 20260414-0125 7 9 7 81 81 31 2 81 19 54 15 30 1 5 10 13 22 38 17 8 6 11 29 7 12 16 23 27 4 81 81 5 10 13 3 27 4 8 6 11 1
2026-04-14 20260414-0124 9 0 0 80 80 30 1 80 18 53 14 29 9 4 9 12 21 37 16 7 5 10 28 6 11 15 80 26 3 80 80 4 9 12 1 26 3 7 5 10 9
2026-04-14 20260414-0123 1 1 1 79 79 29 3 79 17 52 13 28 1 3 8 11 20 36 15 6 4 9 27 5 10 14 79 25 2 79 79 3 8 11 3 25 2 6 4 9 1
2026-04-14 20260414-0122 0 3 6 78 78 28 78 78 16 51 12 27 9 2 7 10 19 35 14 5 3 8 26 4 9 13 78 24 1 78 78 2 7 10 19 24 1 5 3 8 9
2026-04-14 20260414-0121 8 8 9 77 77 27 77 77 15 50 11 26 38 1 6 9 18 34 13 4 2 7 25 3 8 12 77 23 25 77 77 1 6 9 18 23 5 4 2 7 25
2026-04-14 20260414-0120 5 4 1 76 76 26 76 76 14 49 10 25 37 10 5 8 17 33 12 3 1 6 24 2 7 11 76 22 76 76 76 0 5 8 17 22 12 3 1 6 24
2026-04-14 20260414-0119 8 0 9 75 75 25 75 75 13 48 9 24 36 44 4 7 16 32 11 2 17 5 23 1 6 10 75 21 75 75 75 1 4 7 16 21 11 2 7 5 23
2026-04-14 20260414-0118 6 6 8 74 74 24 74 74 12 47 8 23 35 43 3 6 15 31 10 1 16 4 22 20 5 9 74 20 74 74 74 0 3 6 15 20 10 1 8 4 22
2026-04-14 20260414-0117 9 5 2 73 73 23 73 73 11 46 7 22 34 42 2 5 14 30 9 16 15 3 21 27 4 8 73 19 73 73 73 27 2 5 14 19 9 6 7 3 21
2026-04-14 20260414-0116 8 1 7 72 72 22 72 72 10 45 6 21 33 41 1 4 13 29 8 16 14 2 20 26 3 7 72 18 72 72 72 26 1 4 13 18 8 6 6 2 20
2026-04-14 20260414-0115 3 6 2 71 71 21 71 71 9 44 5 20 32 40 11 3 12 28 7 23 13 1 19 25 2 6 71 17 71 71 71 25 1 3 12 17 7 23 5 1 19
出现次数 0 0 0 2 0 0 0 1 0 3 3 2 2 4 2 0 3 2 1 0 1 1 1 1 0 1 0 0 4 3 3 7 2 1 3 3 1 3
平均遗漏 85 85 35 24 85 23 58 9 34 11 11 11 6 11 16 21 9 11 8 33 14 10 13 31 31 23 85 85 6 8 6 5 11 11 9 6 8 8
最大遗漏 100 100 50 78 100 38 73 18 49 38 44 25 16 27 39 36 23 24 20 48 27 24 27 80 46 76 100 100 27 22 16 19 28 23 23 17 20 25
当前遗漏 100
100
50
16
100
38
73
18
49
12
1
3
8
2
5
36
4
0
9
48
26
6
7
19
46
23
100
100
1
3
7
2
5
23
4
0
9
12
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布