| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位 | 个位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260414-0144 | 6 | 6 | 11 | 4 | 8 | 3 | 12 | 1 | 6 | 2 | 23 | 19 | 16 | 3 | 1 | 32 | 14 | 2 | 6 | 6 | 4 | 7 | 对子 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 |
| 2 | 20260414-0143 | 5 | 2 | 10 | 3 | 7 | 2 | 11 | 5 | 5 | 1 | 22 | 18 | 15 | 2 | 2 | 31 | 13 | 1 | 12 | 5 | 3 | 6 | 19 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 8 | 2:0 | 3 | 19 |
| 3 | 20260414-0142 | 7 | 5 | 9 | 2 | 6 | 1 | 10 | 3 | 4 | 7 | 21 | 17 | 14 | 1 | 16 | 30 | 12 | 5 | 11 | 4 | 2 | 5 | 18 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 2 | 7 | 2:0 | 2 | 18 |
| 4 | 20260414-0141 | 3 | 1 | 8 | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 3 | 4 | 20 | 16 | 13 | 1 | 15 | 29 | 11 | 8 | 10 | 3 | 1 | 4 | 17 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 6 | 2:0 | 1 | 17 |
| 5 | 20260414-0140 | 1 | 8 | 7 | 1 | 4 | 6 | 8 | 1 | 2 | 3 | 19 | 15 | 12 | 4 | 14 | 28 | 10 | 7 | 9 | 2 | 8 | 3 | 16 | 1 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 16 |
| 6 | 20260414-0139 | 5 | 8 | 6 | 16 | 3 | 5 | 7 | 5 | 1 | 2 | 18 | 14 | 11 | 3 | 13 | 27 | 9 | 6 | 8 | 1 | 8 | 2 | 15 | 2:0 | 4 | 3 | 2 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 15 |
| 7 | 20260414-0138 | 6 | 7 | 5 | 15 | 2 | 4 | 6 | 8 | 6 | 1 | 17 | 13 | 10 | 2 | 12 | 26 | 8 | 5 | 7 | 7 | 3 | 1 | 14 | 2:0 | 3 | 2 | 1 | 1:1 | 3 | 2 | 1:1 | 14 |
| 8 | 20260414-0137 | 7 | 9 | 4 | 14 | 1 | 3 | 5 | 7 | 19 | 7 | 16 | 12 | 9 | 1 | 11 | 25 | 7 | 4 | 6 | 3 | 2 | 9 | 13 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 2 | 1 | 1:1 | 13 |
| 9 | 20260414-0136 | 2 | 1 | 3 | 13 | 2 | 2 | 4 | 6 | 18 | 5 | 15 | 11 | 8 | 1 | 10 | 24 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 9 | 12 | 5 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 12 |
| 10 | 20260414-0135 | 2 | 8 | 2 | 12 | 2 | 1 | 3 | 5 | 17 | 4 | 14 | 10 | 7 | 12 | 9 | 23 | 5 | 2 | 4 | 1 | 8 | 8 | 11 | 4 | 1:1 | 7 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 1:1 | 11 |
| 11 | 20260414-0134 | 3 | 7 | 1 | 11 | 7 | 3 | 2 | 4 | 16 | 3 | 13 | 9 | 6 | 11 | 8 | 22 | 4 | 1 | 3 | 7 | 16 | 7 | 10 | 3 | 1:1 | 6 | 2:0 | 1 | 8 | 2:0 | 1 | 10 |
| 12 | 20260414-0133 | 0 | 5 | 0 | 10 | 6 | 5 | 1 | 3 | 15 | 2 | 12 | 8 | 5 | 10 | 7 | 21 | 3 | 5 | 2 | 8 | 15 | 6 | 9 | 2 | 1:1 | 5 | 4 | 1:1 | 7 | 4 | 1:1 | 9 |
| 13 | 20260414-0132 | 4 | 5 | 6 | 9 | 5 | 4 | 4 | 2 | 14 | 1 | 11 | 7 | 4 | 9 | 6 | 20 | 2 | 5 | 1 | 7 | 14 | 5 | 8 | 1 | 1:1 | 4 | 3 | 1:1 | 6 | 3 | 1:1 | 8 |
| 14 | 20260414-0131 | 7 | 6 | 5 | 8 | 4 | 3 | 11 | 1 | 13 | 7 | 10 | 6 | 3 | 8 | 5 | 19 | 1 | 2 | 6 | 6 | 13 | 4 | 7 | 2:0 | 1 | 3 | 2 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 7 |
| 15 | 20260414-0130 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 2 | 10 | 5 | 12 | 1 | 9 | 5 | 2 | 7 | 4 | 18 | 4 | 1 | 8 | 5 | 12 | 3 | 6 | 1 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 4 | 1 | 1:1 | 6 |
| 16 | 20260414-0129 | 7 | 5 | 3 | 6 | 2 | 1 | 9 | 12 | 11 | 7 | 8 | 4 | 1 | 6 | 3 | 17 | 32 | 5 | 7 | 4 | 11 | 2 | 5 | 2:0 | 2 | 1 | 2:0 | 1 | 3 | 2:0 | 1 | 5 |
| 17 | 20260414-0128 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 3 | 8 | 11 | 10 | 45 | 7 | 3 | 0 | 5 | 2 | 16 | 31 | 32 | 6 | 3 | 10 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 | 5 | 1:1 | 4 |
| 18 | 20260414-0127 | 2 | 9 | 1 | 4 | 2 | 5 | 7 | 10 | 9 | 44 | 6 | 2 | 3 | 4 | 1 | 15 | 30 | 31 | 5 | 2 | 9 | 9 | 3 | 2 | 1:1 | 1 | 2 | 1:1 | 1 | 4 | 1:1 | 3 |
| 19 | 20260414-0126 | 0 | 2 | 0 | 3 | 20 | 4 | 6 | 9 | 8 | 43 | 5 | 1 | 2 | 3 | 2 | 14 | 29 | 30 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 1 | 4 | 0:2 | 1 | 4 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 20 | 20260414-0125 | 9 | 7 | 1 | 2 | 19 | 3 | 5 | 8 | 7 | 42 | 4 | 9 | 1 | 2 | 8 | 13 | 28 | 29 | 3 | 7 | 7 | 4 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2:0 | 3 | 1 | 2 | 1:1 | 1 |
| 21 | 20260414-0124 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 2 | 4 | 7 | 6 | 41 | 3 | 16 | 0 | 1 | 7 | 12 | 27 | 28 | 2 | 8 | 6 | 3 | 对子 | 3 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 |
| 22 | 20260414-0123 | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 1 | 3 | 6 | 5 | 40 | 2 | 15 | 17 | 1 | 6 | 11 | 26 | 27 | 1 | 7 | 5 | 2 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 1 | 2 |
| 23 | 20260414-0122 | 3 | 6 | 3 | 6 | 16 | 3 | 2 | 5 | 4 | 39 | 1 | 14 | 16 | 2 | 5 | 10 | 25 | 26 | 6 | 6 | 4 | 1 | 28 | 1 | 1:1 | 2 | 6 | 1:1 | 4 | 5 | 1:1 | 1 |
| 24 | 20260414-0121 | 8 | 9 | 2 | 5 | 15 | 54 | 1 | 4 | 3 | 38 | 8 | 13 | 15 | 1 | 4 | 9 | 24 | 25 | 12 | 5 | 3 | 9 | 27 | 2:0 | 2 | 1 | 5 | 1:1 | 3 | 4 | 1 | 0:2 |
| 25 | 20260414-0120 | 4 | 1 | 1 | 4 | 14 | 53 | 4 | 3 | 2 | 37 | 11 | 12 | 14 | 1 | 3 | 8 | 23 | 24 | 11 | 4 | 2 | 1 | 26 | 2 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 2 | 3 | 1:1 | 1 |
| 26 | 20260414-0119 | 0 | 9 | 0 | 3 | 13 | 52 | 6 | 2 | 1 | 36 | 10 | 11 | 13 | 16 | 2 | 7 | 22 | 23 | 10 | 3 | 1 | 9 | 25 | 1 | 1:1 | 7 | 3 | 1:1 | 1 | 2 | 4 | 0:2 |
| 27 | 20260414-0118 | 6 | 8 | 11 | 2 | 12 | 51 | 5 | 1 | 6 | 35 | 9 | 10 | 12 | 15 | 1 | 6 | 21 | 22 | 9 | 2 | 8 | 4 | 24 | 2:0 | 1 | 6 | 2 | 1 | 0:2 | 1 | 3 | 0:2 |
| 28 | 20260414-0117 | 5 | 2 | 10 | 1 | 11 | 50 | 4 | 5 | 2 | 34 | 8 | 9 | 11 | 14 | 2 | 5 | 20 | 21 | 8 | 1 | 4 | 3 | 23 | 3 | 1:1 | 5 | 1 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 4 |
| 29 | 20260414-0116 | 1 | 7 | 9 | 1 | 10 | 49 | 3 | 2 | 1 | 33 | 7 | 8 | 10 | 13 | 1 | 4 | 19 | 20 | 7 | 7 | 3 | 2 | 22 | 2 | 1:1 | 4 | 2:0 | 5 | 1 | 2:0 | 1 | 3 |
| 30 | 20260414-0115 | 6 | 2 | 8 | 3 | 9 | 48 | 2 | 1 | 6 | 32 | 6 | 7 | 9 | 12 | 2 | 3 | 18 | 19 | 6 | 13 | 2 | 1 | 21 | 1 | 1:1 | 3 | 1 | 4 | 0:2 | 3 | 1:1 | 2 |
| 出现次数 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 10 | 13 | 7 | 8 | 16 | 6 | 9 | 16 | 5 | |||
| 平均遗漏 | 4 | 5 | 7 | 13 | 5 | 4 | 6 | 18 | 10 | 10 | 8 | 5 | 5 | 17 | 16 | 13 | 5 | 3 | 5 | 3 | 12 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 6 | |||
| 最大遗漏 | 11 | 16 | 20 | 54 | 12 | 12 | 19 | 45 | 23 | 19 | 17 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 12 | 13 | 16 | 9 | 28 | 5 | 4 | 7 | 6 | 5 | 8 | 5 | 4 | 19 | |||
| 当前遗漏 |
11
|
4
|
8
|
3
|
12
|
1
|
0
|
2
|
23
|
19
|
16
|
3
|
1
|
32
|
14
|
2
|
0
|
6
|
4
|
7
|
0
|
0
|
1
|
3
|
2
|
1
|
0
|
1
|
4
|
0
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 十位 | 个位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | |||||||||||||||||||||||||||||