近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
序号 期号 开奖号码 十位 个位 对子 大小比 奇偶比 质合比
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
1 20260414-0183 6 6 7 6 4 17 2 11 6 22 3 1 4 10 7 22 11 1 6 5 3 6 对子 2:0 2 4 1 5 0:2 15 1 0:2
2 20260414-0182 9 5 6 5 3 16 1 10 7 21 2 9 3 9 6 21 10 5 1 4 2 5 2 2:0 1 3 2:0 4 1 14 1:1 1
3 20260414-0181 4 6 5 4 2 15 4 9 6 20 1 10 2 8 5 20 9 7 6 3 1 4 1 1 1:1 2 4 3 0:2 13 2 0:2
4 20260414-0180 8 8 4 3 1 14 13 8 5 19 8 9 1 7 4 19 8 6 22 2 8 3 对子 2:0 3 1 3 2 0:2 12 1 0:2
5 20260414-0179 2 0 3 2 2 13 12 7 4 18 1 8 0 6 3 18 7 5 21 1 4 2 11 1 2 0:2 2 1 0:2 11 1:1 4
6 20260414-0178 8 7 2 1 19 12 11 6 3 17 8 7 7 5 2 17 6 4 20 7 3 1 10 2:0 1 2 1 1:1 2 10 1:1 3
7 20260414-0177 1 9 1 1 18 11 10 5 2 16 8 6 6 4 1 16 5 3 19 21 2 9 9 2 1:1 1 2:0 3 1 9 1:1 2
8 20260414-0176 0 2 0 8 17 10 9 4 1 15 7 5 5 3 2 15 4 2 18 20 1 12 8 1 3 0:2 8 2 0:2 8 1:1 1
9 20260414-0175 6 8 30 7 16 9 8 3 6 14 6 4 4 2 20 14 3 1 17 19 8 11 7 2:0 2 7 7 1 0:2 7 1 0:2
10 20260414-0174 6 5 29 6 15 8 7 2 6 13 5 3 3 1 19 13 2 5 16 18 8 10 6 2:0 1 6 6 1:1 14 6 1:1 3
11 20260414-0173 6 1 28 5 14 7 6 1 6 12 4 2 2 1 18 12 1 6 15 17 7 9 5 10 1:1 5 5 1:1 13 5 1:1 2
12 20260414-0172 5 4 27 4 13 6 5 5 10 11 3 1 1 3 17 11 4 5 14 16 6 8 4 9 1:1 4 4 1:1 12 4 1:1 1
13 20260414-0171 9 0 26 3 12 5 4 1 9 10 2 9 0 2 16 10 11 4 13 15 5 7 3 8 1:1 3 3 1:1 11 3 1 0:2
14 20260414-0170 5 0 25 2 11 4 3 5 8 9 1 12 0 1 15 9 10 3 12 14 4 6 2 7 1:1 2 2 1:1 10 2 1:1 7
15 20260414-0169 8 1 24 1 10 3 2 26 7 8 8 11 22 1 14 8 9 2 11 13 3 5 1 6 1:1 1 1 1:1 9 1 1:1 6
16 20260414-0168 1 1 23 1 9 2 1 25 6 7 5 10 21 1 13 7 8 1 10 12 2 4 对子 5 1 0:2 2:0 1 8 2:0 1 5
17 20260414-0167 4 5 22 2 8 1 4 24 5 6 4 9 20 5 12 6 7 5 9 11 1 3 11 4 1:1 8 2 1:1 7 2 1:1 4
18 20260414-0166 3 8 21 1 7 3 34 23 4 5 3 8 19 4 11 5 6 1 8 10 8 2 10 3 1:1 7 1 1:1 6 1 1:1 3
19 20260414-0165 1 5 20 1 6 1 33 22 3 4 2 7 18 3 10 4 5 5 7 9 25 1 9 2 1:1 6 2:0 2 5 2:0 1 2
20 20260414-0164 3 9 19 11 5 3 32 21 2 3 1 6 17 2 9 3 4 22 6 8 24 9 8 1 1:1 5 2:0 1 4 3 1:1 1
21 20260414-0163 8 9 18 10 4 8 31 20 1 2 8 5 16 1 8 2 3 21 5 7 23 9 7 2:0 1 4 2 1:1 3 2 1 0:2
22 20260414-0162 6 1 17 9 3 7 30 19 6 1 2 4 15 1 7 1 2 20 4 6 22 25 6 4 1:1 3 1 1:1 2 1 1:1 2
23 20260414-0161 7 3 16 8 2 6 29 18 17 7 1 3 14 4 6 3 1 19 3 5 21 24 5 3 1:1 2 2:0 3 1 2:0 2 1
24 20260414-0160 8 4 15 7 1 5 28 17 16 4 8 2 13 3 5 6 4 18 2 4 20 23 4 2 1:1 1 4 2 0:2 3 1 0:2
25 20260414-0159 2 4 14 6 2 4 27 16 15 3 9 1 12 2 4 5 4 17 1 3 19 22 3 1 9 0:2 3 1 0:2 2 1:1 1
26 20260414-0158 9 6 13 5 1 3 26 15 14 2 8 9 11 1 3 4 9 16 6 2 18 21 2 2:0 8 1 2 1:1 8 1 8 0:2
27 20260414-0157 2 1 12 4 2 2 25 14 13 1 7 8 10 1 2 3 8 15 11 1 17 20 1 1 7 0:2 1 1:1 7 2:0 7 8
28 20260414-0156 7 7 11 3 2 1 24 13 12 7 6 7 9 3 1 2 7 14 10 7 16 19 对子 2:0 6 1 2:0 1 6 2:0 6 7
29 20260414-0155 3 2 10 2 1 3 23 12 11 7 5 6 8 2 2 1 6 13 9 17 15 18 2 11 5 0:2 2 1:1 5 2:0 5 6
30 20260414-0154 2 3 9 1 2 13 22 11 10 6 4 5 7 1 3 3 5 12 8 16 14 17 1 10 4 0:2 1 1:1 4 2:0 4 5
31 20260414-0153 1 1 8 1 7 12 21 10 9 5 3 4 6 1 2 1 4 11 7 15 13 16 对子 9 3 0:2 2:0 2 3 2:0 3 4
32 20260414-0152 1 3 7 1 6 11 20 9 8 4 2 3 5 11 1 3 3 10 6 14 12 15 8 8 2 0:2 2:0 1 2 2:0 2 3
33 20260414-0151 1 2 6 1 5 10 19 8 7 3 1 2 4 10 2 3 2 9 5 13 11 14 7 7 1 0:2 3 1:1 1 2:0 1 2
34 20260414-0150 8 2 5 3 4 9 18 7 6 2 8 1 3 9 2 2 1 8 4 12 10 13 6 6 1:1 3 2 1 0:2 2 1:1 1
35 20260414-0149 9 4 4 2 3 8 17 6 5 1 28 9 2 8 6 1 4 7 3 11 9 12 5 5 1:1 2 1 1:1 3 1 2 0:2
36 20260414-0148 7 3 3 1 2 7 16 5 4 7 27 23 1 7 5 3 18 6 2 10 8 11 4 4 1:1 1 2:0 1 2 2:0 1 3
37 20260414-0147 1 0 2 1 1 6 15 4 3 5 26 22 0 6 4 35 17 5 1 9 7 10 3 3 1 0:2 5 1:1 1 4 1:1 2
38 20260414-0146 2 6 1 6 2 5 14 3 2 4 25 21 18 5 3 34 16 4 6 8 6 9 2 2 1:1 5 4 3 0:2 3 1:1 1
39 20260414-0145 0 6 0 5 9 4 13 2 1 3 24 20 17 4 2 33 15 3 6 7 5 8 1 1 1:1 4 3 2 0:2 2 5 0:2
40 20260414-0144 6 6 11 4 8 3 12 1 6 2 23 19 16 3 1 32 14 2 6 6 4 7 对子 2:0 1 3 2 1 0:2 1 4 0:2
41 20260414-0143 5 2 10 3 7 2 11 5 5 1 22 18 15 2 2 31 13 1 12 5 3 6 19 1 1:1 2 1 1:1 8 2:0 3 19
42 20260414-0142 7 5 9 2 6 1 10 3 4 7 21 17 14 1 16 30 12 5 11 4 2 5 18 2:0 2 1 2:0 2 7 2:0 2 18
43 20260414-0141 3 1 8 1 5 3 9 2 3 4 20 16 13 1 15 29 11 8 10 3 1 4 17 2 1 0:2 2:0 1 6 2:0 1 17
44 20260414-0140 1 8 7 1 4 6 8 1 2 3 19 15 12 4 14 28 10 7 9 2 8 3 16 1 1:1 4 3 1:1 5 4 1:1 16
45 20260414-0139 5 8 6 16 3 5 7 5 1 2 18 14 11 3 13 27 9 6 8 1 8 2 15 2:0 4 3 2 1:1 4 3 1:1 15
46 20260414-0138 6 7 5 15 2 4 6 8 6 1 17 13 10 2 12 26 8 5 7 7 3 1 14 2:0 3 2 1 1:1 3 2 1:1 14
47 20260414-0137 7 9 4 14 1 3 5 7 19 7 16 12 9 1 11 25 7 4 6 3 2 9 13 2:0 2 1 2:0 1 2 1 1:1 13
48 20260414-0136 2 1 3 13 2 2 4 6 18 5 15 11 8 1 10 24 6 3 5 2 1 9 12 5 1 0:2 2 1:1 1 2:0 1 12
49 20260414-0135 2 8 2 12 2 1 3 5 17 4 14 10 7 12 9 23 5 2 4 1 8 8 11 4 1:1 7 1 2 0:2 1 1:1 11
50 20260414-0134 3 7 1 11 7 3 2 4 16 3 13 9 6 11 8 22 4 1 3 7 16 7 10 3 1:1 6 2:0 1 8 2:0 1 10
出现次数 2 8 7 5 2 4 7 5 6 4 4 8 5 4 4 5 6 4 6 4 6 14 23 13 14 23 13 16 23 11
平均遗漏 11 4 5 6 13 9 6 6 8 8 8 3 7 13 6 6 7 8 7 8 6 3 1 2 1 1 3 3 1 4
最大遗漏 30 16 19 17 34 26 19 22 28 23 22 12 20 35 18 22 22 21 25 25 19 11 9 8 8 5 14 15 8 19
当前遗漏 7
6
4
17
2
11
0
22
3
1
4
10
7
22
11
1
0
5
3
6
0
0
2
4
1
5
0
15
1
0
序号 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 对子 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2 2:0 1:1 0:2
十位 个位 大小比 奇偶比 质合比