近30期 近50期 近100期 新疆全球彩热点走势
标注形式选择:
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2026-04-14 20260414-0183 9 6 6 100 100 4 55 26 7 29 57 15 51 16 10 6 41 13 24 9 1 2 5 19 21 3 25 85 62 100 100 16 1 3 25 13 7 9 1 2 5
2026-04-14 20260414-0182 3 9 5 99 99 3 54 25 6 28 56 14 50 15 9 5 40 12 23 8 17 1 4 18 19 2 24 84 61 99 99 15 9 2 24 12 6 8 7 1 4
2026-04-14 20260414-0181 8 4 6 98 98 2 53 24 5 27 55 13 49 14 8 4 39 11 22 7 12 18 3 17 18 1 23 83 60 98 98 14 8 1 23 11 5 7 12 8 3
2026-04-14 20260414-0180 6 8 8 97 97 1 52 23 4 26 54 12 48 13 7 3 38 10 21 6 11 24 2 16 17 22 22 82 59 97 97 13 7 2 22 10 4 6 11 12 2
2026-04-14 20260414-0179 0 2 0 96 96 2 51 22 3 25 53 11 47 12 6 2 37 9 20 5 10 23 1 15 16 4 21 81 58 96 96 12 6 2 21 9 3 5 10 11 1
2026-04-14 20260414-0178 4 8 7 95 95 31 50 21 2 24 52 10 46 11 5 1 36 8 19 4 9 22 19 14 15 3 20 80 57 95 95 11 5 1 20 8 2 4 9 10 9
2026-04-14 20260414-0177 2 1 9 94 94 30 49 20 1 23 51 9 45 10 4 12 35 7 18 3 8 21 27 13 14 2 19 79 56 94 94 10 4 2 19 7 1 3 8 9 27
2026-04-14 20260414-0176 3 0 2 93 93 29 48 19 5 22 50 8 44 9 3 21 34 6 17 2 7 20 26 12 13 1 18 78 55 93 93 9 3 1 18 6 5 2 7 8 26
2026-04-14 20260414-0175 8 6 8 92 92 28 47 18 69 21 49 7 43 8 2 20 33 5 16 1 6 19 25 11 12 22 17 77 54 92 92 8 2 2 17 5 16 1 6 7 25
2026-04-14 20260414-0174 5 6 5 91 91 27 46 17 68 20 48 6 42 7 1 19 32 4 15 16 5 18 24 10 11 37 16 76 53 91 91 7 1 19 16 4 15 6 5 6 24
2026-04-14 20260414-0173 4 6 1 90 90 26 45 16 67 19 47 5 41 6 11 18 31 3 14 2 4 17 23 9 10 36 15 75 52 90 90 6 1 18 15 3 14 2 4 5 23
2026-04-14 20260414-0172 2 5 4 89 89 25 44 15 66 18 46 4 40 5 11 17 30 2 13 1 3 16 22 8 9 35 14 74 51 89 89 5 1 17 14 2 13 1 3 4 22
2026-04-14 20260414-0171 7 9 0 88 88 24 43 14 65 17 45 3 39 4 5 16 29 1 12 16 2 15 21 7 8 34 13 73 50 88 88 4 5 16 13 1 12 6 2 3 21
2026-04-14 20260414-0170 9 5 0 87 87 23 42 13 64 16 44 2 38 3 4 15 28 14 11 8 1 14 20 6 7 33 12 72 49 87 87 3 4 15 12 4 11 8 1 2 20
2026-04-14 20260414-0169 8 8 1 86 86 22 41 12 63 15 43 1 37 2 3 14 27 4 10 7 17 13 19 5 6 32 11 71 48 86 86 2 3 14 11 4 10 7 7 1 19
2026-04-14 20260414-0168 6 1 1 85 85 21 40 11 62 14 42 8 36 1 2 13 26 3 9 6 8 12 18 4 5 31 10 70 47 85 85 1 2 13 10 3 9 6 8 8 18
2026-04-14 20260414-0167 1 4 5 84 84 20 39 10 61 13 41 72 35 10 1 12 25 2 8 5 7 11 17 3 4 30 9 69 46 84 84 0 1 12 9 2 8 5 7 11 17
2026-04-14 20260414-0166 0 3 8 83 83 19 38 9 60 12 40 71 34 13 11 11 24 1 7 4 6 10 16 2 3 29 8 68 45 83 83 2 1 11 8 1 7 4 6 10 16
2026-04-14 20260414-0165 8 1 5 82 82 18 37 8 59 11 39 70 33 12 20 10 23 14 6 3 5 9 15 1 2 28 7 67 44 82 82 1 2 10 7 4 6 3 5 9 15
2026-04-14 20260414-0164 8 3 9 81 81 17 36 7 58 10 38 69 32 11 19 9 22 3 5 2 4 8 14 20 1 27 6 66 43 81 81 0 1 9 6 3 5 2 4 8 14
2026-04-14 20260414-0163 4 8 9 80 80 16 35 6 57 9 37 68 31 10 18 8 21 2 4 1 3 7 13 45 21 26 5 65 42 80 80 10 1 8 5 2 4 1 3 7 13
2026-04-14 20260414-0162 9 6 1 79 79 15 34 5 56 8 36 67 30 9 17 7 20 1 3 16 2 6 12 44 24 25 4 64 41 79 79 9 17 7 4 1 3 6 2 6 12
2026-04-14 20260414-0161 4 7 3 78 78 14 33 4 55 7 35 66 29 8 16 6 19 14 2 21 1 5 11 43 23 24 3 63 40 78 78 8 16 6 3 4 2 7 1 5 11
2026-04-14 20260414-0160 5 8 4 77 77 13 32 3 54 6 34 65 28 7 15 5 18 21 1 20 17 4 10 42 22 23 2 62 39 77 77 7 15 5 2 3 1 6 7 4 10
2026-04-14 20260414-0159 9 2 4 76 76 12 31 2 53 5 33 64 27 6 14 4 17 20 15 19 13 3 9 41 21 22 1 61 38 76 76 6 14 4 1 2 5 5 13 3 9
2026-04-14 20260414-0158 8 9 6 75 75 11 30 1 52 4 32 63 26 5 13 3 16 19 50 18 12 2 8 40 20 21 23 60 37 75 75 5 13 3 3 1 37 4 12 2 8
2026-04-14 20260414-0157 1 2 1 74 74 10 29 4 51 3 31 62 25 4 12 2 15 18 49 17 11 1 7 39 19 20 32 59 36 74 74 4 12 2 15 4 36 3 11 1 7
2026-04-14 20260414-0156 4 7 7 73 73 9 28 4 50 2 30 61 24 3 11 1 14 17 48 16 10 18 6 38 18 19 31 58 35 73 73 3 11 1 14 4 35 2 10 8 6
2026-04-14 20260414-0155 7 3 2 72 72 8 27 3 49 1 29 60 23 2 10 12 13 16 47 15 9 6 5 37 17 18 30 57 34 72 72 2 10 2 13 3 34 1 9 6 5
2026-04-14 20260414-0154 1 2 3 71 71 7 26 2 48 6 28 59 22 1 9 18 12 15 46 14 8 5 4 36 16 17 29 56 33 71 71 1 9 7 12 2 33 6 8 5 4
出现次数 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 1 3 2 0 3 1 3 3 2 1 1 2 2 1 0 0 0 0 2 5 5 1 4 2 4 3 3 1
平均遗漏 85 85 16 40 12 43 14 42 34 36 7 8 9 26 7 18 7 5 10 12 19 12 19 14 70 47 85 85 6 6 6 12 4 11 3 5 5 12
最大遗漏 100 100 31 55 26 69 29 57 72 51 16 20 21 41 21 50 21 13 24 27 45 24 37 32 85 62 100 100 16 17 19 25 13 37 9 13 12 27
当前遗漏 100
100
4
55
26
7
29
57
15
51
16
10
6
41
13
24
9
1
2
5
19
0
3
25
85
62
100
100
16
0
3
25
13
7
9
1
2
5
日期 期号 开奖号码 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
和值分布 和尾分布