近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 第一位 第二位 第三位 第四位 第五位 012路形态 012路比
0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2
20260414-08 08 10 09 04 01 10 3 08 2 10 7 09 1 8 1 04 2 6 01 1 2 1 0 1 1 1:3:1
20260414-07 08 07 04 09 05 9 2 08 1 07 6 2 04 7 09 5 1 5 2 05 2 1 1 0 2 1:2:2
20260414-06 02 03 10 08 05 8 1 02 03 2 5 1 10 6 3 4 08 4 1 05 2 0 1 2 2 1:1:3
20260414-05 01 06 03 02 07 7 01 3 06 1 4 03 1 5 2 3 02 3 07 2 1 0 0 2 1 2:2:1
20260414-04 10 07 04 05 01 6 10 2 2 07 3 1 04 4 1 2 05 2 01 1 1 1 1 2 1 0:4:1
20260414-03 01 04 06 03 02 5 01 1 1 04 2 06 7 3 03 1 2 1 2 02 1 1 0 0 2 2:2:1
20260414-02 05 06 03 01 09 4 7 05 06 4 1 03 6 2 3 01 1 09 1 10 2 0 0 1 0 3:1:1
20260414-01 05 08 03 02 10 3 6 05 1 3 08 03 5 1 2 1 02 1 10 9 2 2 0 2 1 1:1:3
20260413-42 08 06 11 01 03 2 5 08 06 2 3 3 4 11 1 01 3 03 1 8 2 0 2 1 0 2:1:2
20260413-41 11 09 02 06 01 1 4 11 09 1 2 2 3 02 06 1 2 6 01 7 2 0 2 0 1 2:1:2
20260413-40 06 07 05 10 04 06 3 1 2 07 1 1 2 05 3 10 1 5 04 6 0 1 2 1 1 1:3:1
20260413-39 08 02 03 05 04 1 2 08 1 2 02 03 1 2 2 1 05 4 04 5 2 2 0 2 1 1:1:3
20260413-38 09 06 10 07 04 09 1 6 06 1 3 14 10 1 1 07 2 3 04 4 0 0 1 1 1 2:3:0
20260413-37 01 04 02 06 10 2 01 5 1 04 2 13 3 02 06 5 1 2 10 3 1 1 2 0 1 1:3:1
20260413-36 04 09 11 02 07 1 04 4 09 2 1 12 2 11 1 4 02 1 07 2 1 0 2 2 1 1:2:2
20260413-35 06 11 08 03 09 06 2 3 4 1 11 11 1 08 03 3 1 09 2 1 0 2 2 0 0 3:0:2
20260413-34 09 07 04 08 11 09 1 2 3 07 4 10 04 1 1 2 08 2 1 11 0 1 1 2 2 1:2:2
20260413-33 04 01 02 06 10 2 04 1 2 01 3 9 3 02 06 1 6 1 10 2 1 1 2 0 1 1:3:1
20260413-32 11 01 08 10 09 1 5 11 1 01 2 8 2 08 1 10 5 09 3 1 2 1 2 1 0 1:2:2
20260413-31 03 09 02 06 05 03 4 1 09 2 1 7 1 02 06 1 4 5 2 05 0 0 2 0 2 3:0:2
20260413-30 08 05 01 10 11 1 3 08 4 1 05 6 01 2 8 10 3 4 1 11 2 2 1 1 2 0:2:3
20260413-29 06 01 04 07 10 06 2 3 3 01 1 5 04 1 7 07 2 3 10 5 0 1 1 1 1 1:4:0
20260413-28 06 02 11 10 07 06 1 2 2 4 02 4 5 11 6 10 1 2 07 4 0 2 2 1 1 1:2:2
20260413-27 01 11 02 05 07 3 01 1 1 3 11 3 4 02 5 2 05 1 07 3 1 2 2 2 1 0:2:3
20260413-26 05 03 02 11 09 2 4 05 03 2 7 2 3 02 4 1 11 09 4 2 2 0 2 2 0 2:0:3
20260413-25 08 09 11 10 06 1 3 08 09 1 6 1 2 11 3 10 1 06 3 1 2 0 2 1 0 2:1:2
20260413-24 06 10 09 08 11 06 2 3 4 10 5 09 1 2 2 1 08 4 2 11 0 1 0 2 2 2:1:2
20260413-23 06 04 01 10 02 06 1 2 3 04 4 5 01 1 1 10 2 3 1 02 0 1 1 1 2 1:3:1
20260413-22 04 07 11 03 01 9 04 1 2 07 3 4 1 11 03 7 1 2 01 4 1 1 2 0 1 1:3:1
20260413-21 08 10 04 02 07 8 1 08 1 10 2 3 04 1 2 6 02 1 07 3 2 1 1 2 1 0:3:2
20260413-20 07 03 08 02 09 7 07 1 03 2 1 2 1 08 1 5 02 09 1 2 1 0 2 2 0 2:1:2
20260413-19 11 02 01 03 07 6 2 11 4 1 02 1 01 4 03 4 1 3 07 1 2 2 1 0 1 1:2:2
20260413-18 11 07 03 05 08 5 1 11 3 07 1 03 1 3 1 3 05 2 1 08 2 1 0 2 2 1:1:3
20260413-17 10 08 01 09 07 4 10 1 2 3 08 10 01 2 09 2 3 1 07 4 1 2 1 0 1 1:3:1
20260413-16 02 11 04 03 09 3 4 02 1 2 11 9 04 1 03 1 2 09 1 3 2 2 1 0 0 2:1:2
20260413-15 11 06 05 07 01 2 3 11 06 1 4 8 1 05 4 07 1 1 01 2 2 0 2 1 1 1:2:2
20260413-14 05 10 04 11 06 1 2 05 2 10 3 7 04 2 3 6 11 06 2 1 2 1 1 2 0 1:2:2
20260413-13 09 04 07 02 08 09 1 2 1 04 2 6 07 1 2 5 02 3 1 08 0 1 1 2 2 1:2:2
20260413-12 01 06 05 11 07 2 01 1 06 3 1 5 1 05 1 4 11 2 07 1 1 0 2 2 1 1:2:2
20260413-11 11 08 07 09 02 1 4 11 3 2 08 4 07 2 09 3 1 1 5 02 2 2 1 0 2 1:1:3
20260413-10 06 05 01 08 03 06 3 4 2 1 05 3 01 1 10 2 08 03 4 2 0 2 1 2 0 2:1:2
20260413-09 06 10 02 08 03 06 2 3 1 10 3 2 1 02 9 1 08 03 3 1 0 1 2 2 0 2:1:2
20260413-08 06 03 07 10 02 06 1 2 03 1 2 1 07 4 8 10 3 3 2 02 0 0 1 1 2 2:2:1
20260413-07 04 01 03 10 05 4 04 1 4 01 1 03 1 3 7 10 2 2 1 05 1 1 0 1 2 1:3:1
20260413-06 08 05 10 07 04 3 2 08 3 2 05 1 10 2 6 07 1 1 04 5 2 2 1 1 1 0:3:2
20260413-05 08 05 09 11 03 2 1 08 2 1 05 09 2 1 5 9 11 03 3 4 2 2 0 2 0 2:0:3
20260413-04 01 07 11 02 09 1 01 4 1 07 3 2 1 11 4 8 02 09 2 3 1 1 2 2 0 1:2:2
20260413-03 09 06 01 02 03 09 1 3 06 3 2 1 01 3 3 7 02 03 1 2 0 0 1 2 0 3:1:1
20260413-02 07 03 09 05 10 1 07 2 03 2 1 09 4 2 2 6 05 8 10 1 1 0 0 2 1 2:2:1
20260413-01 09 02 06 11 05 09 2 1 4 1 02 06 3 1 1 5 11 7 1 05 0 2 0 2 2 2:0:3
20260412-42 08 07 11 06 10 7 1 08 3 07 4 1 2 11 06 4 1 6 10 1 2 1 2 0 1 1:2:2
20260412-41 10 01 06 08 05 6 10 1 2 01 3 06 1 2 1 3 08 5 1 05 1 1 0 2 2 1:2:2
20260412-40 08 01 07 09 10 5 1 08 1 01 2 2 07 1 09 2 3 4 10 1 2 1 1 0 1 1:3:1
20260412-39 04 03 11 06 05 4 04 1 03 6 1 1 5 11 06 1 2 3 2 05 1 0 2 0 2 2:1:2
20260412-38 05 11 06 07 02 3 1 05 1 5 11 06 4 1 5 07 1 2 1 02 2 2 0 1 2 1:1:3
20260412-37 01 06 11 02 04 2 01 5 06 4 1 2 3 11 4 1 02 1 04 4 1 0 2 2 1 1:2:2
20260412-36 10 08 02 01 09 1 10 4 1 3 08 1 2 02 3 01 1 09 1 3 1 2 2 1 0 1:2:2
20260412-35 06 09 03 08 04 06 1 3 09 2 5 03 1 3 2 3 08 3 04 2 0 0 0 2 1 3:1:1
20260412-34 07 03 04 02 10 4 07 2 03 1 4 1 04 2 1 2 02 2 10 1 1 0 1 2 1 1:3:1
20260412-33 07 10 06 03 11 3 07 1 1 10 3 06 3 1 03 1 9 1 6 11 1 1 0 0 2 2:2:1
20260412-32 08 09 11 01 03 2 3 08 09 3 2 1 2 11 6 01 8 03 5 1 2 0 2 1 0 2:1:2
20260412-31 05 03 09 07 11 1 2 05 03 2 1 09 1 2 5 07 7 1 4 11 2 0 0 1 2 2:1:2
20260412-30 06 11 01 04 09 06 1 2 3 1 11 4 01 1 4 04 6 09 3 4 0 2 1 1 0 2:2:1
20260412-29 01 04 05 07 06 4 01 1 2 04 3 3 1 05 3 07 5 06 2 3 1 1 2 1 0 1:3:1
20260412-28 05 01 04 10 06 3 2 05 1 01 2 2 04 1 2 10 4 06 1 2 2 1 1 1 0 1:3:1
20260412-27 05 09 08 07 10 2 1 05 09 3 1 1 2 08 1 07 3 3 10 1 2 0 2 1 1 1:2:2
20260412-26 01 11 09 06 08 1 01 3 3 2 11 09 1 3 06 1 2 2 11 08 1 2 0 0 2 2:1:2
20260412-25 09 02 01 10 08 09 9 2 2 1 02 4 01 2 12 10 1 1 10 08 0 2 1 1 2 1:2:2
20260412-24 09 01 10 02 06 09 8 1 1 01 4 3 10 1 11 1 02 06 9 1 0 1 1 2 0 2:2:1
20260412-23 08 03 11 01 05 2 7 08 03 1 3 2 1 11 10 01 7 2 8 05 2 0 2 1 2 1:1:3
20260412-22 11 10 04 07 08 1 6 11 4 10 2 1 04 8 9 07 6 1 7 08 2 1 1 1 2 0:3:2
20260412-21 09 04 03 01 06 09 5 2 3 04 1 03 1 7 8 01 5 06 6 1 0 1 0 1 0 3:2:0
20260412-20 06 11 07 04 08 06 4 1 2 1 11 1 07 6 7 04 4 7 5 08 0 2 1 1 2 1:2:2
20260412-19 02 01 09 04 05 10 3 02 1 01 5 09 1 5 6 04 3 6 4 05 2 1 0 1 2 1:2:2
20260412-18 08 06 10 01 05 9 2 08 06 1 4 2 10 4 5 01 2 5 3 05 2 0 1 1 2 1:2:2
20260412-17 11 07 04 01 08 8 1 11 6 07 3 1 04 3 4 01 1 4 2 08 2 1 1 1 2 0:3:2
20260412-16 07 04 09 02 11 7 07 3 5 04 2 09 1 2 3 7 02 3 1 11 1 1 0 2 2 1:2:2
20260412-15 07 01 10 08 04 6 07 2 4 01 1 9 10 1 2 6 08 2 04 3 1 1 1 2 1 0:4:1
20260412-14 10 08 05 02 01 5 10 1 3 2 08 8 1 05 1 5 02 1 01 2 1 2 2 2 1 0:2:3
20260412-13 02 11 10 06 03 4 2 02 2 1 11 7 10 1 06 4 2 03 3 1 2 2 1 0 0 2:1:2
20260412-12 08 01 02 06 05 3 1 08 1 01 3 6 1 02 06 3 1 1 2 05 2 1 2 0 2 1:1:3
20260412-11 10 03 04 05 06 2 10 14 03 1 2 5 04 1 1 2 05 06 1 2 1 0 1 2 0 2:2:1
20260412-10 01 10 02 09 04 1 01 13 3 10 1 4 1 02 09 1 5 2 04 1 1 1 2 0 1 1:3:1
20260412-09 06 02 01 04 08 06 2 12 2 1 02 3 01 5 8 04 4 1 5 08 0 2 1 1 2 1:2:2
20260412-08 03 07 04 01 06 03 1 11 1 07 2 2 04 4 7 01 3 06 4 1 0 1 1 1 0 2:3:0
20260412-07 10 09 01 04 05 3 10 10 09 8 1 1 01 3 6 04 2 1 3 05 1 0 1 1 2 1:3:1
20260412-06 10 08 06 01 09 2 10 9 2 7 08 06 1 2 5 01 1 09 2 7 1 2 0 1 0 2:2:1
20260412-05 04 08 07 02 03 1 04 8 1 6 08 5 07 1 4 2 02 03 1 6 1 2 1 2 0 1:2:2
20260412-04 06 03 02 05 07 06 2 7 03 5 1 4 1 02 3 1 05 1 07 5 0 0 2 2 1 2:1:2
20260412-03 06 11 04 01 03 06 1 6 1 4 11 3 04 1 2 01 1 03 1 4 0 2 1 1 0 2:2:1
20260412-02 10 06 08 11 07 3 10 5 06 3 2 2 1 08 1 2 11 4 07 3 1 0 2 2 1 1:2:2
20260412-01 04 09 01 06 10 2 04 4 09 2 1 1 01 2 06 1 2 3 10 2 1 0 1 0 1 2:3:0
20260411-42 04 02 06 10 07 1 04 3 5 1 02 06 2 1 2 10 1 2 07 1 1 2 0 1 1 1:3:1
20260411-41 09 07 05 11 08 09 1 2 4 07 6 2 1 05 1 2 11 1 2 08 0 1 2 2 2 1:1:3
20260411-40 10 07 04 06 03 2 10 1 3 07 5 1 04 2 06 1 3 03 1 5 1 1 1 0 0 2:3:0
20260411-39 05 07 03 01 10 1 3 05 2 07 4 03 4 1 4 01 2 5 10 4 2 1 0 1 1 1:3:1
20260411-38 06 04 05 07 01 06 2 1 1 04 3 1 3 05 3 07 1 4 01 3 0 1 2 1 1 1:3:1
20260411-37 08 09 03 02 01 3 1 08 09 1 2 03 2 3 2 1 02 3 01 2 2 0 0 2 1 2:1:2
20260411-36 01 04 09 10 07 2 01 1 2 04 1 09 1 2 1 10 2 2 07 1 1 1 0 1 1 1:4:0
20260411-35 08 02 01 06 05 1 1 08 1 1 02 1 01 1 06 1 1 1 1 05 2 2 1 0 2 1:1:3
出现次数 27 35 38 31 41 28 26 40 34 23 40 37 28 39 33
平均遗漏 2 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1
最大遗漏 10 9 14 6 8 7 14 7 8 12 9 9 8 11 10
当前遗漏 10
3
0
2
0
7
0
1
8
1
0
2
6
0
1
期号 开奖号码 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 0 1 2 012路形态 012路比
第一位 第二位 第三位 第四位 第五位