近30期 近50期 近100期 广东十一选五热点走势
标注形式选择:
期号 开奖号码 号码走势 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
20260414-08 08 10 09 04 01 01 2 2 04 1 3 1 08 09 10 8 3 0 32 3:2 2:3
20260414-07 08 07 04 09 05 2 1 1 04 05 2 07 08 09 1 7 2 0 33 3:2 3:2
20260414-06 02 03 10 08 05 1 02 03 2 05 1 1 08 4 10 6 2 1 28 2:3 2:3
20260414-05 01 06 03 02 07 01 02 03 1 1 06 07 4 3 1 5 2 0 19 2:3 3:2
20260414-04 10 07 04 05 01 01 1 1 04 05 1 07 3 2 10 4 2 1 27 2:3 3:2
20260414-03 01 04 06 03 02 01 02 03 04 1 06 5 2 1 2 3 3 0 16 1:4 2:3
20260414-02 05 06 03 01 09 01 1 03 4 05 06 4 1 09 1 2 2 1 24 2:3 4:1
20260414-01 05 08 03 02 10 1 02 03 3 05 1 3 08 2 10 1 2 0 28 2:3 2:3
20260413-42 08 06 11 01 03 01 1 03 2 2 06 2 08 1 2 11 3 0 29 3:2 3:2
20260413-41 11 09 02 06 01 01 02 2 1 1 06 1 2 09 1 11 1 0 29 3:2 3:2
20260413-40 06 07 05 10 04 3 1 1 04 05 06 07 1 2 10 4 2 1 32 3:2 2:3
20260413-39 08 02 03 05 04 2 02 03 04 05 1 1 08 1 1 3 1 1 22 1:4 2:3
20260413-38 09 06 10 07 04 1 1 3 04 7 06 07 3 09 10 2 3 0 36 4:1 2:3
20260413-37 01 04 02 06 10 01 02 2 04 6 06 1 2 1 10 1 2 0 23 2:3 1:4
20260413-36 04 09 11 02 07 3 02 1 04 5 1 07 1 09 3 11 2 0 33 3:2 3:2
20260413-35 06 11 08 03 09 2 2 03 1 4 06 1 08 09 2 11 3 0 37 4:1 3:2
20260413-34 09 07 04 08 11 1 1 3 04 3 1 07 08 09 1 11 1 0 39 4:1 3:2
20260413-33 04 01 02 06 10 01 02 2 04 2 06 4 1 1 10 1 2 1 23 2:3 1:4
20260413-32 11 01 08 10 09 01 1 1 3 1 1 3 08 09 10 11 1 0 39 4:1 3:2
20260413-31 03 09 02 06 05 1 02 03 2 05 06 2 1 09 1 1 1 0 25 2:3 3:2
20260413-30 08 05 01 10 11 01 2 4 1 05 1 1 08 4 10 11 2 1 35 3:2 3:2
20260413-29 06 01 04 07 10 01 1 3 04 2 06 07 4 3 10 1 3 0 28 3:2 2:3
20260413-28 06 02 11 10 07 1 02 2 5 1 06 07 3 2 10 11 3 0 36 4:1 2:3
20260413-27 01 11 02 05 07 01 02 1 4 05 2 07 2 1 2 11 3 0 26 2:3 4:1
20260413-26 05 03 02 11 09 3 02 03 3 05 1 4 1 09 1 11 2 0 30 2:3 4:1
20260413-25 08 09 11 10 06 2 2 3 2 7 06 3 08 09 10 11 5 1 44 5:0 2:3
20260413-24 06 10 09 08 11 1 1 2 1 6 06 2 08 09 10 11 2 0 44 5:0 2:3
20260413-23 06 04 01 10 02 01 02 1 04 5 06 1 2 3 10 1 2 0 23 2:3 1:4
20260413-22 04 07 11 03 01 01 1 03 04 4 7 07 1 2 1 11 2 0 26 2:3 4:1
20260413-21 08 10 04 02 07 2 02 1 04 3 6 07 08 1 10 2 3 0 31 3:2 1:4
20260413-20 07 03 08 02 09 1 02 03 4 2 5 07 08 09 3 1 3 0 29 3:2 3:2
20260413-19 11 02 01 03 07 01 02 03 3 1 4 07 1 2 2 11 3 0 24 2:3 4:1
20260413-18 11 07 03 05 08 1 2 03 2 05 3 07 08 1 1 11 2 0 34 3:2 4:1
20260413-17 10 08 01 09 07 01 1 1 1 2 2 07 08 09 10 1 1 0 35 4:1 3:2
20260413-16 02 11 04 03 09 1 02 03 04 1 1 1 3 09 2 11 1 0 29 2:3 3:2
20260413-15 11 06 05 07 01 01 2 5 1 05 06 07 2 2 1 11 3 0 30 3:2 4:1
20260413-14 05 10 04 11 06 2 1 4 04 05 06 1 1 1 10 11 1 0 36 3:2 2:3
20260413-13 09 04 07 02 08 1 02 3 04 1 1 07 08 09 4 1 1 0 30 3:2 2:3
20260413-12 01 06 05 11 07 01 1 2 5 05 06 07 1 1 3 11 2 0 30 3:2 4:1
20260413-11 11 08 07 09 02 1 02 1 4 1 1 07 08 09 2 11 1 0 37 4:1 3:2
20260413-10 06 05 01 08 03 01 1 03 3 05 06 2 08 5 1 5 3 0 23 2:3 3:2
20260413-09 06 10 02 08 03 2 02 03 2 2 06 1 08 4 10 4 4 0 29 3:2 1:4
20260413-08 06 03 07 10 02 1 02 03 1 1 06 07 2 3 10 3 2 0 28 3:2 2:3
20260413-07 04 01 03 10 05 01 3 03 04 05 4 1 1 2 10 2 3 0 23 1:4 3:2
20260413-06 08 05 10 07 04 2 2 1 04 05 3 07 08 1 10 1 2 0 34 3:2 2:3
20260413-05 08 05 09 11 03 1 1 03 8 05 2 1 08 09 3 11 2 0 36 3:2 4:1
20260413-04 01 07 11 02 09 01 02 1 7 2 1 07 4 09 2 11 3 0 30 3:2 4:1
20260413-03 09 06 01 02 03 01 02 03 6 1 06 1 3 09 1 2 2 2 21 2:3 3:2
20260413-02 07 03 09 05 10 3 1 03 5 05 1 07 2 09 10 1 2 0 34 3:2 4:1
20260413-01 09 02 06 11 05 2 02 4 4 05 06 1 1 09 1 11 2 0 33 3:2 3:2
20260412-42 08 07 11 06 10 1 4 3 3 1 06 07 08 2 10 11 3 0 42 5:0 2:3
20260412-41 10 01 06 08 05 01 3 2 2 05 06 1 08 1 10 2 3 0 30 3:2 2:3
20260412-40 08 01 07 09 10 01 2 1 1 1 1 07 08 09 10 1 0 1 35 4:1 3:2
20260412-39 04 03 11 06 05 2 1 03 04 05 06 1 3 3 3 11 3 0 29 2:3 3:2
20260412-38 05 11 06 07 02 1 02 3 1 05 06 07 2 2 2 11 3 1 31 3:2 3:2
20260412-37 01 06 11 02 04 01 02 2 04 6 06 3 1 1 1 11 2 0 24 2:3 2:3
20260412-36 10 08 02 01 09 01 02 1 1 5 1 2 08 09 10 3 2 0 30 3:2 2:3
20260412-35 06 09 03 08 04 3 1 03 04 4 06 1 08 09 1 2 2 0 30 3:2 2:3
20260412-34 07 03 04 02 10 2 02 03 04 3 1 07 2 2 10 1 3 1 26 2:3 2:3
20260412-33 07 10 06 03 11 1 8 03 3 2 06 07 1 1 10 11 2 0 37 4:1 3:2
20260412-32 08 09 11 01 03 01 7 03 2 1 2 1 08 09 4 11 3 1 32 3:2 4:1
20260412-31 05 03 09 07 11 1 6 03 1 05 1 07 4 09 3 11 2 0 35 3:2 5:0
20260412-30 06 11 01 04 09 01 5 7 04 1 06 1 3 09 2 11 3 0 31 3:2 3:2
20260412-29 01 04 05 07 06 01 4 6 04 05 06 07 2 2 1 3 4 1 23 2:3 3:2
20260412-28 05 01 04 10 06 01 3 5 04 05 06 1 1 1 10 2 2 0 26 2:3 2:3
20260412-27 05 09 08 07 10 1 2 4 5 05 1 07 08 09 10 1 2 0 39 4:1 3:2
20260412-26 01 11 09 06 08 01 1 3 4 3 06 4 08 09 1 11 3 0 35 4:1 3:2
20260412-25 09 02 01 10 08 01 02 2 3 2 1 3 08 09 10 2 4 0 30 3:2 2:3
20260412-24 09 01 10 02 06 01 02 1 2 1 06 2 1 09 10 1 1 0 28 3:2 2:3
20260412-23 08 03 11 01 05 01 4 03 1 05 2 1 08 2 1 11 2 0 28 2:3 4:1
20260412-22 11 10 04 07 08 1 3 1 04 3 1 07 08 1 10 11 1 1 40 4:1 2:3
20260412-21 09 04 03 01 06 01 2 03 04 2 06 1 1 09 3 1 2 0 23 2:3 3:2
20260412-20 06 11 07 04 08 1 1 7 04 1 06 07 08 1 2 11 1 0 36 4:1 2:3
20260412-19 02 01 09 04 05 01 02 6 04 05 1 2 1 09 1 2 2 1 21 1:4 3:2
20260412-18 08 06 10 01 05 01 2 5 1 05 06 1 08 2 10 1 2 0 30 3:2 2:3
20260412-17 11 07 04 01 08 01 1 4 04 3 4 07 08 1 2 11 3 0 31 3:2 3:2
20260412-16 07 04 09 02 11 1 02 3 04 2 3 07 1 09 1 11 2 0 33 3:2 3:2
20260412-15 07 01 10 08 04 01 1 2 04 1 2 07 08 5 10 2 3 0 30 3:2 2:3
20260412-14 10 08 05 02 01 01 02 1 3 05 1 6 08 4 10 1 2 0 26 2:3 2:3
20260412-13 02 11 10 06 03 1 02 03 2 1 06 5 1 3 10 11 2 0 32 3:2 2:3
20260412-12 08 01 02 06 05 01 02 1 1 05 06 4 08 2 1 9 2 1 22 2:3 2:3
20260412-11 10 03 04 05 06 1 1 03 04 05 06 3 2 1 10 8 2 3 28 2:3 2:3
20260412-10 01 10 02 09 04 01 02 2 04 3 1 2 1 09 10 7 3 0 26 2:3 2:3
20260412-09 06 02 01 04 08 01 02 1 04 2 06 1 08 2 2 6 3 0 21 2:3 1:4
20260412-08 03 07 04 01 06 01 3 03 04 1 06 07 2 1 1 5 2 0 21 2:3 3:2
20260412-07 10 09 01 04 05 01 2 2 04 05 1 2 1 09 10 4 3 1 29 2:3 3:2
20260412-06 10 08 06 01 09 01 1 1 1 2 06 1 08 09 10 3 1 0 34 4:1 2:3
20260412-05 04 08 07 02 03 2 02 03 04 1 1 07 08 4 3 2 3 1 24 2:3 2:3
20260412-04 06 03 02 05 07 1 02 03 1 05 06 07 2 3 2 1 2 0 23 2:3 3:2
20260412-03 06 11 04 01 03 01 3 03 04 4 06 1 1 2 1 11 2 0 25 2:3 3:2
20260412-02 10 06 08 11 07 1 2 4 1 3 06 07 08 1 10 11 2 0 42 5:0 2:3
20260412-01 04 09 01 06 10 01 1 3 04 2 06 1 2 09 10 2 3 0 30 3:2 2:3
20260411-42 04 02 06 10 07 3 02 2 04 1 06 07 1 1 10 1 1 0 29 3:2 1:4
20260411-41 09 07 05 11 08 2 4 1 1 05 1 07 08 09 1 11 1 0 40 4:1 4:1
20260411-40 10 07 04 06 03 1 3 03 04 1 06 07 3 3 10 6 3 0 30 3:2 2:3
20260411-39 05 07 03 01 10 01 2 03 1 05 1 07 2 2 10 5 3 0 26 2:3 4:1
20260411-38 06 04 05 07 01 01 1 1 04 05 06 07 1 1 2 4 1 1 23 2:3 3:2
20260411-37 08 09 03 02 01 01 02 03 1 2 2 1 08 09 1 3 2 1 23 2:3 3:2
20260411-36 01 04 09 10 07 01 1 2 04 1 1 07 1 09 10 2 1 1 31 3:2 3:2
20260411-35 08 02 01 06 05 01 02 1 1 05 06 1 08 1 1 1 0 0 22 2:3 2:3
出现次数 54 43 39 46 40 53 47 46 43 48 41
平均遗漏 0 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1
最大遗漏 3 8 7 8 7 7 6 4 5 4 9
当前遗漏 0
2
2
0
1
3
1
0
0
0
8
期号 开奖号码 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 重号个数 连号个数 和值 大小比 奇偶比
号码走势