| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | ||||||||||||||||||||||
| 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | ||||
| 1 | 20260414-0144 | 8 | 9 | 大 | 2 | 1 | 双 | 大 | 2 | 单 | 1 | 大大 | 18 | 大单 | 1 | 4 | 2 | 6 | 2 | 1 | 7 | 9 | 1 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 2 | 20260414-0143 | 9 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 1 | 5 | 双 | 大大 | 17 | 8 | 大双 | 3 | 1 | 5 | 1 | 单大 | 6 | 8 | 单双 | 3 | 1 | 5 | 1 |
| 3 | 20260414-0142 | 2 | 0 | 7 | 小 | 5 | 双 | 2 | 小 | 4 | 双 | 7 | 16 | 7 | 15 | 2 | 小小 | 4 | 小双 | 7 | 5 | 7 | 5 | 2 | 双小 | 4 | 双双 |
| 4 | 20260414-0141 | 4 | 0 | 6 | 小 | 4 | 双 | 1 | 小 | 3 | 双 | 6 | 15 | 6 | 14 | 1 | 小小 | 3 | 小双 | 6 | 4 | 6 | 4 | 1 | 双小 | 3 | 双双 |
| 5 | 20260414-0140 | 4 | 8 | 5 | 小 | 3 | 双 | 大 | 3 | 2 | 双 | 5 | 14 | 5 | 13 | 小大 | 3 | 2 | 小双 | 5 | 3 | 5 | 3 | 双大 | 4 | 2 | 双双 |
| 6 | 20260414-0139 | 2 | 8 | 4 | 小 | 2 | 双 | 大 | 2 | 1 | 双 | 4 | 13 | 4 | 12 | 小大 | 2 | 1 | 小双 | 4 | 2 | 4 | 2 | 双大 | 3 | 1 | 双双 |
| 7 | 20260414-0138 | 0 | 7 | 3 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 12 | 3 | 11 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 双大 | 2 | 双单 | 2 |
| 8 | 20260414-0137 | 1 | 2 | 2 | 小 | 单 | 1 | 2 | 小 | 2 | 双 | 2 | 11 | 2 | 10 | 3 | 小小 | 3 | 小双 | 2 | 单小 | 2 | 单双 | 3 | 1 | 3 | 1 |
| 9 | 20260414-0136 | 4 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 10 | 1 | 9 | 2 | 小小 | 2 | 小双 | 1 | 10 | 1 | 8 | 2 | 双小 | 2 | 双双 |
| 10 | 20260414-0135 | 5 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大大 | 9 | 大单 | 8 | 1 | 2 | 1 | 2 | 单大 | 9 | 单单 | 7 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 11 | 20260414-0134 | 4 | 9 | 3 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 单 | 1 | 3 | 8 | 3 | 7 | 小大 | 1 | 小单 | 1 | 3 | 8 | 3 | 6 | 双大 | 1 | 双单 | 1 |
| 12 | 20260414-0133 | 2 | 2 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 2 | 7 | 2 | 6 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 2 | 7 | 2 | 5 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 13 | 20260414-0132 | 2 | 5 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 6 | 单 | 4 | 1 | 6 | 1 | 5 | 小大 | 10 | 小单 | 4 | 1 | 6 | 1 | 4 | 双大 | 10 | 双单 | 7 |
| 14 | 20260414-0131 | 9 | 9 | 大 | 1 | 单 | 2 | 大 | 5 | 单 | 3 | 大大 | 5 | 大单 | 4 | 1 | 9 | 1 | 3 | 单大 | 5 | 单单 | 3 | 2 | 9 | 2 | 6 |
| 15 | 20260414-0130 | 3 | 7 | 3 | 小 | 单 | 1 | 大 | 4 | 单 | 2 | 3 | 4 | 12 | 3 | 小大 | 8 | 小单 | 2 | 单大 | 4 | 单单 | 2 | 1 | 8 | 1 | 5 |
| 16 | 20260414-0129 | 0 | 9 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 3 | 单 | 1 | 2 | 3 | 11 | 2 | 小大 | 7 | 小单 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 双大 | 7 | 双单 | 4 |
| 17 | 20260414-0128 | 1 | 8 | 1 | 小 | 单 | 3 | 大 | 2 | 4 | 双 | 1 | 2 | 10 | 1 | 小大 | 6 | 4 | 小双 | 单大 | 2 | 4 | 单双 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| 18 | 20260414-0127 | 5 | 6 | 大 | 2 | 单 | 2 | 大 | 1 | 3 | 双 | 大大 | 1 | 9 | 大双 | 2 | 5 | 3 | 2 | 单大 | 1 | 3 | 单双 | 2 | 5 | 5 | 2 |
| 19 | 20260414-0126 | 5 | 4 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 小 | 2 | 双 | 9 | 大小 | 8 | 大双 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 单小 | 2 | 单双 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 20 | 20260414-0125 | 0 | 6 | 2 | 小 | 1 | 双 | 大 | 2 | 1 | 双 | 8 | 2 | 7 | 2 | 小大 | 3 | 1 | 小双 | 1 | 2 | 1 | 2 | 双大 | 3 | 3 | 双双 |
| 21 | 20260414-0124 | 1 | 9 | 1 | 小 | 单 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 7 | 1 | 6 | 1 | 小大 | 2 | 小单 | 3 | 单大 | 1 | 单单 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 |
| 22 | 20260414-0123 | 5 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 2 | 小 | 1 | 双 | 6 | 大小 | 5 | 大双 | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | 单小 | 5 | 单双 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 23 | 20260414-0122 | 2 | 1 | 4 | 小 | 4 | 双 | 1 | 小 | 单 | 1 | 5 | 4 | 4 | 8 | 1 | 小小 | 小单 | 1 | 5 | 4 | 4 | 7 | 1 | 双小 | 双单 | 1 |
| 24 | 20260414-0121 | 2 | 6 | 3 | 小 | 3 | 双 | 大 | 1 | 2 | 双 | 4 | 3 | 3 | 7 | 小大 | 1 | 2 | 小双 | 4 | 3 | 3 | 6 | 双大 | 1 | 2 | 双双 |
| 25 | 20260414-0120 | 4 | 0 | 2 | 小 | 2 | 双 | 1 | 小 | 1 | 双 | 3 | 2 | 2 | 6 | 1 | 小小 | 1 | 小双 | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 双小 | 1 | 双双 |
| 26 | 20260414-0119 | 4 | 7 | 1 | 小 | 1 | 双 | 大 | 1 | 单 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 小大 | 7 | 小单 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 双大 | 5 | 双单 | 5 |
| 27 | 20260414-0118 | 9 | 3 | 大 | 2 | 单 | 4 | 1 | 小 | 单 | 3 | 1 | 大小 | 大单 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 1 | 单小 | 单单 | 3 | 7 | 4 | 7 | 4 |
| 28 | 20260414-0117 | 7 | 7 | 大 | 1 | 单 | 3 | 大 | 3 | 单 | 2 | 大大 | 3 | 大单 | 3 | 1 | 5 | 1 | 2 | 单大 | 5 | 单单 | 2 | 6 | 3 | 6 | 3 |
| 29 | 20260414-0116 | 1 | 5 | 2 | 小 | 单 | 2 | 大 | 2 | 单 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 | 小大 | 4 | 小单 | 1 | 单大 | 4 | 单单 | 1 | 5 | 2 | 5 | 2 |
| 30 | 20260414-0115 | 3 | 6 | 1 | 小 | 单 | 1 | 大 | 1 | 4 | 双 | 4 | 1 | 4 | 1 | 小大 | 3 | 8 | 小双 | 单大 | 3 | 8 | 单双 | 4 | 1 | 4 | 1 |
| 出现次数 | 9 | 21 | 14 | 16 | 20 | 10 | 14 | 16 | 6 | 3 | 5 | 4 | 14 | 7 | 9 | 12 | 10 | 4 | 7 | 7 | 10 | 6 | 7 | 9 | |||
| 平均遗漏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 6 | 4 | 5 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 7 | 2 | 5 | 4 | 2 | 6 | 5 | 4 | 9 | 18 | 12 | 15 | 4 | 10 | 8 | 4 | 7 | 10 | 9 | 8 | 7 | 10 | 7 | 7 | |||
| 当前遗漏 |
0
|
2
|
1
|
0
|
0
|
2
|
0
|
1
|
0
|
18
|
0
|
1
|
4
|
2
|
6
|
2
|
1
|
7
|
9
|
1
|
0
|
2
|
0
|
2
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大 | 小 | 单 | 双 | 大大 | 大小 | 大单 | 大双 | 小大 | 小小 | 小单 | 小双 | 单大 | 单小 | 单单 | 单双 | 双大 | 双小 | 双单 | 双双 | |
| 十位数走势 | 个位数走势 | 大小单双走势 | |||||||||||||||||||||||||