| 标注形式选择: | |||||||||||||||||||||||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 不分位 | 对子 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |||||
| 1 | 20260414-0145 | 6 | 2 | 3 | 8 | 2 | 15 | 4 | 10 | 6 | 7 | 1 | 1 | 9 | 1 | 1:1 | 3 | 10 | 1 | 0:2 | 8 | 1:1 | 1 |
| 2 | 20260414-0144 | 8 | 9 | 2 | 7 | 2 | 14 | 3 | 9 | 1 | 6 | 8 | 9 | 8 | 2:0 | 4 | 2 | 9 | 1:1 | 2 | 7 | 2 | 0:2 |
| 3 | 20260414-0143 | 9 | 6 | 1 | 6 | 1 | 13 | 2 | 8 | 6 | 5 | 3 | 9 | 7 | 2:0 | 3 | 1 | 8 | 1:1 | 1 | 6 | 1 | 0:2 |
| 4 | 20260414-0142 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 12 | 1 | 7 | 15 | 4 | 2 | 8 | 6 | 7 | 2 | 0:2 | 7 | 4 | 0:2 | 5 | 1:1 | 1 |
| 5 | 20260414-0141 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | 4 | 6 | 14 | 3 | 1 | 7 | 5 | 6 | 1 | 0:2 | 6 | 3 | 0:2 | 4 | 2 | 0:2 |
| 6 | 20260414-0140 | 4 | 8 | 2 | 3 | 1 | 10 | 4 | 5 | 13 | 2 | 8 | 6 | 4 | 5 | 1:1 | 3 | 5 | 2 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 7 | 20260414-0139 | 2 | 8 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 4 | 12 | 1 | 8 | 5 | 3 | 4 | 1:1 | 2 | 4 | 1 | 0:2 | 2 | 1:1 | 3 |
| 8 | 20260414-0138 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 3 | 11 | 7 | 10 | 4 | 2 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 2 | 1 | 1:1 | 2 |
| 9 | 20260414-0137 | 1 | 2 | 8 | 1 | 2 | 7 | 1 | 2 | 10 | 2 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0:2 | 2 | 1:1 | 1 | 2:0 | 9 | 1 |
| 10 | 20260414-0136 | 4 | 4 | 7 | 8 | 3 | 6 |
4 2 |
1 | 9 | 1 | 8 | 2 | 对子 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 2 | 0:2 | 1 | 8 | 0:2 |
| 11 | 20260414-0135 | 5 | 7 | 6 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 8 | 7 | 7 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 7 | 1 |
| 12 | 20260414-0134 | 4 | 9 | 5 | 6 | 1 | 4 | 4 | 2 | 7 | 4 | 6 | 9 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 | 1 | 6 | 0:2 |
| 13 | 20260414-0133 | 2 | 2 | 4 | 5 |
2 2 |
3 | 7 | 1 | 6 | 3 | 5 | 2 | 对子 | 2 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 2:0 | 5 | 2 |
| 14 | 20260414-0132 | 2 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 6 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 10 | 1 | 1:1 | 7 | 2:0 | 4 | 1 |
| 15 | 20260414-0131 | 9 | 9 | 2 | 3 | 8 | 1 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 |
9 2 |
对子 | 2:0 | 1 | 9 | 2:0 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0:2 |
| 16 | 20260414-0130 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 3 | 4 | 3 | 3 | 7 | 2 | 1 | 13 | 3 | 1:1 | 8 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 2 | 1 |
| 17 | 20260414-0129 | 0 | 9 | 0 | 1 | 6 | 11 | 3 | 2 | 2 | 10 | 1 | 9 | 12 | 2 | 1:1 | 7 | 5 | 1:1 | 4 | 6 | 1 | 0:2 |
| 18 | 20260414-0128 | 1 | 8 | 3 | 1 | 5 | 10 | 2 | 1 | 1 | 9 | 8 | 4 | 11 | 1 | 1:1 | 6 | 4 | 1:1 | 3 | 5 | 1:1 | 3 |
| 19 | 20260414-0127 | 5 | 6 | 2 | 3 | 4 | 9 | 1 | 5 | 6 | 8 | 16 | 3 | 10 | 2:0 | 1 | 5 | 3 | 1:1 | 2 | 4 | 1:1 | 2 |
| 20 | 20260414-0126 | 5 | 4 | 1 | 2 | 3 | 8 | 4 | 5 | 1 | 7 | 15 | 2 | 9 | 9 | 1:1 | 4 | 2 | 1:1 | 1 | 3 | 1:1 | 1 |
| 21 | 20260414-0125 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 7 | 5 | 2 | 6 | 6 | 14 | 1 | 8 | 8 | 1:1 | 3 | 1 | 2 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 |
| 22 | 20260414-0124 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 3 | 5 | 13 | 9 | 7 | 7 | 1:1 | 2 | 2:0 | 1 | 3 | 1 | 1:1 | 4 |
| 23 | 20260414-0123 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | 12 | 5 | 6 | 6 | 1:1 | 1 | 5 | 1:1 | 2 | 2:0 | 2 | 3 |
| 24 | 20260414-0122 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 11 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 | 2:0 | 1 | 2 |
| 25 | 20260414-0121 | 2 | 6 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 10 | 3 | 4 | 4 | 1:1 | 1 | 3 | 2 | 0:2 | 4 | 1:1 | 1 |
| 26 | 20260414-0120 | 4 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 4 | 4 | 5 | 1 | 9 | 2 | 3 | 3 | 1 | 0:2 | 2 | 1 | 0:2 | 3 | 1 | 0:2 |
| 27 | 20260414-0119 | 4 | 7 | 6 | 3 | 7 | 1 | 4 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 2 | 2 | 1:1 | 7 | 1 | 1:1 | 5 | 2 | 1:1 | 5 |
| 28 | 20260414-0118 | 9 | 3 | 5 | 2 | 6 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 7 | 9 | 1 | 1 | 1:1 | 6 | 2:0 | 3 | 4 | 1 | 1:1 | 4 |
| 29 | 20260414-0117 | 7 | 7 | 4 | 1 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 |
7 2 |
6 | 12 | 对子 | 2:0 | 1 | 5 | 2:0 | 2 | 3 | 2:0 | 2 | 3 |
| 30 | 20260414-0116 | 1 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | 5 | 11 | 8 | 5 | 1:1 | 4 | 2:0 | 1 | 2 | 2:0 | 1 | 2 |
| 出现次数 | 6 | 5 | 9 | 2 | 7 | 6 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 6 | 17 | 7 | 7 | 13 | 10 | 9 | 11 | 10 | |||
| 平均遗漏 | 2 | 3 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 3 | 6 | 2 | 4 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 最大遗漏 | 8 | 8 | 8 | 15 | 7 | 10 | 15 | 10 | 16 | 12 | 13 | 9 | 4 | 10 | 10 | 4 | 7 | 8 | 9 | 5 | |||
| 当前遗漏 |
3
|
8
|
0
|
15
|
4
|
10
|
0
|
7
|
1
|
1
|
9
|
1
|
0
|
3
|
10
|
1
|
0
|
8
|
0
|
1
|
|||
| 序号 | 期号 | 开奖号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 对子 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | 2:0 | 1:1 | 0:2 | |
| 不分位 | 大小比 | 奇偶比 | 质合比 | ||||||||||||||||||||